Định cư tay nghề
Tỉnh Manitoba
Điều kiện tối thiểu
Những chương trình định cư cho du học sinh sau tốt nghiệp, tay nghề phổ thông và lành nghề hiện tại của tỉnh bang
Human Capital
Ứng viên ngoài Canada với kinh nghiệm trong các ngành nhu cầu cao
Kinh nghiệm làm việc
Ngoại ngữ
CLB 6 nếu thuộc vị trí thủ công
CLB 5 nếu thuộc các vị trí còn lại
Khả năng thích nghi
Hoàn tất khoá học sau trung học tại MB trong 5 năm gần đây, hoặc
Từng làm việc tại MB trên 6 tháng trong 5 năm gần đây, hoặc
Nhận thư mời trực tiếp từ tỉnh bang
Kế hoạch ổn định
Điểm hồ sơ
Direct Recruitment
Ứng viên trong Manitoba có kinh nghiệm và lời mời làm việc với doanh nghiệp địa phương
Lời mời làm việc
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm được chấp nhận bởi doanh nghiệp nếu dưới 2 năm
Ngoại ngữ
CLB 6 nếu thuộc vị trí thủ công
CLB 5 nếu thuộc vị trí TEER bậc 0, 1, 2, 3
CLB 4 nếu thuộc vị trí TEER bậc 4, 5
Tuổi
Work Experience
Ứng viên trong Manitoba có kinh nghiệm, lời mời và đang làm việc
Lời mời làm việc
Kinh nghiệm làm việc
Du học sinh Canada với 12 tháng kinh nghiệm trong nhóm ngành ưu tiên, hoặc
Lao động hoặc du học sinh Manitoba với 12 tháng kinh nghiệm làm việc trong các nhóm ngành khác
Ngoại ngữ
CLB 6 nếu thuộc vị trí thủ công
CLB 5 nếu thuộc vị trí TEER bậc 0, 1, 2, 3
CLB 4 nếu thuộc vị trí TEER bậc 4, 5
Career Employment
Ứng viên tốt nghiệp tại Manitoba và có hợp đồng lao động 1 năm trở lên
Tốt nghiệp
Lời mời làm việc
Ngoại ngữ
Khả năng thích nghi
Graduate Internship
Ứng viên tốt nghiệp cao học tại Manitoba đã hoàn thành khoá thực tập đủ tiêu chuẩn
Tốt nghiệp
Thực tập tại tỉnh bang
Ngoại ngữ
Đáp ứng yêu cầu tối thiểu không đảm bảo ứng viên sẽ nhận được thư mời. Xin vui lòng xem cách xét tuyển ứng viên. Ứng viên có thể đủ điều kiện đồng thời nhiều chương trình.
Lộ trình xét duyệt
Tóm tắt quá trình chọn lọc, xét duyệt hồ sơ
của ứng viên với tỉnh bang và Bộ di trú Canada
Đăng kí với tỉnh bang
Tạo hồ sơ quan tâm định cư tại MPNP Online khi đủ điều kiện tối thiểu. Hệ thống tính điểm dựa trên thông tin ứng viên cung cấp.Hồ sơ có hiệu lực 12 tháng
Nhận lời mời
Dựa trên số lượng được phân bổ, tỉnh bang sẽ mời các ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất trong tập ứng viên để hoàn tất hồ sơ đề cử.
Hoàn thiện hồ sơ trong vòng 60 ngày
Quyết định đề cử
Hồ sơ thành công, ứng viên được cấp Chứng Nhận Đề Cử để hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân từ Bộ Di Trú trong vòng 6 tháng.
Tỉnh bang xét duyệt trong 6 tháng
Nộp hồ sơ định cư
Ứng viên duy trì các điều kiện được đề cử, đính kèm chứng nhận đề cử vào hồ sơ đề nghị cấp thường trú nhân rồi nộp lên Bộ di trú.Bộ di trú xét duyệt trong 15 - 19 tháng
Thành thường trú nhân
Hồ sơ thành công, ứng viên nhận tư cách thường trú nhân sau khi nhập cảnh hoặc xác nhận trên hệ thống trực tuyến của Bộ Di Trú.Xác nhận có hiệu lực trong 12 tháng
Ứng viên có giấy phép lao động sắp hết hạn trong vòng 180 ngày, đã nộp hồ sơ định cư lên Bộ di trú, và vẫn giữ các điều kiện khi được đề cử có thể yêu cầu thư hỗ trợ gia hạn giấy phép lao động từ tỉnh bang.
Yếu tố thành công
Các tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ
Các nhân tố ảnh hưởng
Điểm tối đa theo thành phần
Human Capital
Hồ sơ quan tâm định cư
Khả năng thích nghi thường bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố gắn kết với tỉnh bang (học vấn, người thân, kinh nghiệm làm việc).
Số liệu có thể được làm tròn để phục vụ mục đích trình bày, quý vị vui lòng tham khảo các tài liệu chính thức của tỉnh bang hoặc liên bang để có thông tin chính xác nhất.
Đặc quyền
Những quyền lợi của ứng viên và gia đình theo cùng khi định cư và nhận tư cách thường trú nhân tại tỉnh bang
Đoàn viên
Hồ sơ định cư sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và con cái
Làm việc
Khả năng duy trì việc làm nếu nộp đơn trước khi hết hạn
Y tế
Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế công cộng hiện đại trình độ cao
Giáo dục
Theo học miễn phí hoặc giảm phí tuỳ theo bậc học
Phúc lợi
Tiếp cận các phúc lợi tương đương công dân Canada
Tự do di chuyển
Sống và làm việc bất cứ đâu trong tư cách Thường trú nhân
Bảo lãnh
Đoàn tụ cùng người thân khi đủ các điều kiện nhân thân
Nhập tịch
Khi đủ điều kiện sau thời gian sinh sống xác định
Yêu cầu cụ thể
Những yêu cầu quan trọng mà ứng viên cần lưu ý
Trường hợp không đủ điều kiện
- Đang chờ trục xuất
- Có đơn xin tị nạn chờ giải quyết
- Đang trong chương trình điều dưỡng chăm sóc
- Sống và đang làm việc dưới giấy phép lao động bên ngoài Manitoba
- Vợ/chồng của công dân Canada hoặc thường trú nhân
- Từng bị từ chối bởi tỉnh bang trong vòng 6 tháng và không thể giải thích những vấn đề dẫn đến bị từ chối
- Đã được đề cử và/hoặc đủ điều kiện gia hạn trong 1 chương trình khác của tỉnh bang
- Đang trong một chương trình khác của tỉnh bang khác hoặc liên bang
Yêu cầu căn bản
- Trên 18 tuổi (không tính điểm cho ứng viên trên 45 tuổi)
- Có kế hoạch phát triển sự nghiệp dự định
Kinh nghiệm làm việc
- 6 tháng toàn thời gian thuộc nhóm ngành ưu tiên
Hợp đồng làm việc
- Ít nhất 1 năm thuộc nhóm ngành ưu tiên, liên quan đến chương trình học
Học vấn
- Tốt nghiệp chương trình 1 năm sau trung học
- Bằng cấp bên ngoài Canada phải được chuyển đổi bằng Đánh Giá Chứng Chỉ Giáo Dục
Ngoại ngữ
Tối thiểu trình độ:
- CLB 7 (nếu thuộc vị trí công việc được quy định)
- CLB 6 (nếu thuộc vị trí công việc có tay nghề thủ công)
- CLB 5 (nếu thuộc các vị trí công việc còn lại)
Được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:
- International English Language Testing System (IELTS) General Training
- Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP-General)
- Test d'évaluation de français (TEF)
- Test de connaissance du français Canada (TCF Canada)
Ngoài ra, tỉnh bang sẽ tăng điểm cho các ứng viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ còn lại, với trình độ CLB 5 trở lên.
Khả năng thích nghi
- Khả năng và dự định tiếp tục sinh sống tại tỉnh bang sau khi được đề cử; và
- Nhận được hỗ trợ từ người thân đã ở MB trên 1 năm, hoặc
- Hoàn tất khoá học sau trung học tại MB trong 5 năm gần đây, hoặc
- Từng làm việc tại MB trên 6 tháng trong 5 năm gần đây, hoặc
- Nhận được thư mời định cư trực tiếp từ tỉnh bang
Quỹ ổn định
Ứng viên có đủ tiền mặt trang trải cho bản thân và gia đình trong thời gian thích nghi sau khi đến, dựa trên ngưỡng thu nhập tối thiểu và quy mô gia đình như sau:
Quy mô gia đình | Tài chính yêu cầu (CAD) |
---|---|
1 | $14,690 |
2 | $18,288 |
3 | $22,483 |
4 | $27,297 |
5 | $30,690 |
6 | $34,917 |
7 | $38,875 |
If more than 7 người, for each additional family member | $3,958 |
Nhóm ngành ưu tiên
Mã NOC | Category | CLB | Vị trí công việc |
---|---|---|---|
10010 | 0 | 7 | Financial managers |
10011 | 0 | 7 | Human resources managers |
10020 | 0 | 7 | Insurance, real estate and financial brokerage managers |
10021 | 0 | 7 | Banking, credit and other investment managers |
10022 | 0 | 7 | Advertising, marketing and public relations managers |
11100 | 1 | 7 | Financial auditors and accountants |
11101 | 1 | 5 | Financial and investment analysts |
11102 | 1 | 5 | Financial advisors |
11109 | 1 | 5 | Other financial officers |
11200 | 1 | 5 | Human resources professionals |
11201 | 1 | 5 | Professional occupations in business management consulting |
11202 | 1 | 5 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations |
12011 | 2 | 5 | Supervisors, finance and insurance office workers |
12013 | 2 | 5 | Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination occupations |
12101 | 2 | 5 | Human resources and recruitment officers |
12110 | 2 | 5 | Court reporters, medical transcriptionists and related occupations |
12200 | 2 | 5 | Accounting technicians and bookkeepers |
13101 | 3 | 5 | Property administrators |
13111 | 3 | 5 | Legal administrative assistants |
13201 | 3 | 5 | Production and transportation logistics coordinators |
20010 | 0 | 7 | Engineering managers |
20011 | 0 | 7 | Architecture and science managers |
20012 | 0 | 7 | Computer and information systems managers |
21110 | 1 | 5 | Biologists and related scientists |
21112 | 1 | 5 | Agricultural representatives, consultants and specialists |
21200 | 1 | 7 | Architects |
21203 | 1 | 7 | Land surveyors |
21210 | 1 | 5 | Mathematicians, statisticians and actuaries |
21211 | 1 | 5 | Data scientists |
21220 | 1 | 5 | Cybersecurity specialists |
21221 | 1 | 5 | Business systems specialists |
21222 | 1 | 5 | Information systems specialists |
21223 | 1 | 5 | Database analysts and data administrators |
21230 | 1 | 5 | Computer systems developers and programmers |
21231 | 1 | 5 | Software engineers and designers |
21232 | 1 | 5 | Software developers and programmers |
21233 | 1 | 5 | Web designers |
21234 | 1 | 5 | Web developers and programmers |
21300 | 1 | 7 | Civil engineers |
21301 | 1 | 7 | Mechanical engineers |
21310 | 1 | 7 | Electrical and electronics engineers |
21311 | 1 | 7 | Computer engineers (except software engineers and designers) |
21321 | 1 | 7 | Industrial and manufacturing engineers |
22100 | 2 | 5 | Chemical technologists and technicians |
22101 | 2 | 5 | Geological and mineral technologists and technicians |
22110 | 2 | 5 | Biological technologists and technicians |
22111 | 2 | 5 | Agricultural and fish products inspectors |
22212 | 2 | 5 | Drafting technologists and technicians |
22220 | 2 | 5 | Computer network technicians |
22221 | 2 | 5 | User support technicians |
22232 | 2 | 7 | Occupational health and safety specialists |
22300 | 2 | 5 | Civil engineering technologists and technicians |
22301 | 2 | 5 | Mechanical engineering technologists and technicians |
22302 | 2 | 5 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians |
22303 | 2 | 5 | Construction estimators |
22310 | 2 | 5 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians |
22311 | 2 | 5 | Electronic service technicians (household and business equipment) |
22313 | 2 | 5 | Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors |
31112 | 1 | 7 | Audiologists and speech-language pathologists |
31120 | 1 | 7 | Pharmacists |
31121 | 1 | 7 | Dietitians and nutritionists |
31200 | 1 | 7 | Psychologists |
31202 | 1 | 7 | Physiotherapists |
31203 | 1 | 7 | Occupational therapists |
31303 | 1 | 5 | Physician assistants, midwives and allied health professionals |
32103 | 2 | 7 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists |
32104 | 2 | 5 | Animal health technologists and veterinary technicians |
32109 | 2 | 7 | Other technical occupations in therapy and assessment |
32111 | 2 | 7 | Dental hygienists and dental therapists |
32120 | 2 | 7 | Medical laboratory technologists |
32121 | 2 | 5 | Medical radiation technologists |
32124 | 2 | 5 | Pharmacy technicians |
32129 | 2 | 5 | Other medical technologists and technicians |
32201 | 2 | 5 | Massage therapists |
33101 | 3 | 5 | Medical laboratory assistants and related technical occupations |
33103 | 3 | 5 | Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants |
40030 | 0 | 5 | Managers in social, community and correctional services |
41101 | 1 | 7 | Lawyers and Quebec notaries |
41300 | 1 | 7 | Social workers |
41301 | 1 | 7 | Therapists in counselling and related specialized therapies |
41301 | 1 | 5 | Therapists in counselling and related specialized therapies |
41310 | 1 | 5 | Police investigators and other investigative occupations |
41321 | 1 | 5 | Career development practitioners and career counsellors (except education) |
41400 | 1 | 5 | Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers |
41402 | 1 | 5 | Business development officers and market researchers and analysts |
41403 | 1 | 5 | Social policy researchers, consultants and program officers |
41404 | 1 | 5 | Health policy researchers, consultants and program officers |
41405 | 1 | 5 | Education policy researchers, consultants and program officers |
41406 | 1 | 5 | Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers |
41407 | 1 | 5 | Program officers unique to government |
42200 | 2 | 5 | Paralegal and related occupations |
42201 | 2 | 5 | Social and community service workers |
42202 | 2 | 7 | Early childhood educators and assistants |
42203 | 2 | 5 | Instructors of người with disabilities |
50012 | 0 | 5 | Recreation, sports and fitness program and service directors |
51120 | 1 | 5 | Producers, directors, choreographers and related occupations |
52113 | 2 | 5 | Audio and video recording technicians |
52120 | 2 | 5 | Graphic designers and illustrators |
52121 | 2 | 5 | Interior designers and interior decorators |
53123 | 3 | 5 | Theatre, fashion, exhibit and other creative designers |
54100 | 4 | 5 | Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness |
62010 | 2 | 5 | Retail sales supervisors |
62020 | 2 | 5 | Food service supervisors |
62100 | 2 | 5 | Technical sales specialists - wholesale trade |
62101 | 2 | 5 | Retail and wholesale buyers |
63101 | 3 | 5 | Real estate agents and salesngười |
63102 | 3 | 5 | Financial sales representatives |
63200 | 3 | 5 | Cooks |
63202 | 3 | 5 | Bakers |
64100 | 4 | 5 | Retail salesngười and visual merchandisers |
64409 | 4 | 5 | Other customer and information services representatives |
70010 | 0 | 5 | Construction managers |
70011 | 0 | 5 | Home building and renovation managers |
70012 | 0 | 5 | Facility operation and maintenance managers |
70020 | 0 | 5 | Managers in transportation |
72100 | 2 | 5 | Machinists and machining and tooling inspectors |
72101 | 2 | 5 | Tool and die makers |
72102 | 2 | 5 | Sheet metal workers |
72106 | 2 | 5 | Welders and related machine operators |
72200 | 2 | 6 | Electricians (except industrial and power system) |
72201 | 2 | 6 | Industrial electricians |
72203 | 2 | 5 | Electrical power line and cable workers |
72204 | 2 | 5 | Telecommunications line and cable workers |
72205 | 2 | 5 | Telecommunications equipment installation and cable television service technicians |
72300 | 2 | 5 | Plumbers |
72310 | 2 | 5 | Carpenters |
72400 | 2 | 5 | Construction millwrights and industrial mechanics |
72401 | 2 | 5 | Heavy-duty equipment mechanics |
72402 | 2 | 6 | Heating, refrigeration and air conditioning mechanics |
72404 | 2 | 5 | Aircraft mechanics and aircraft inspectors |
72405 | 2 | 5 | Machine fitters |
72410 | 2 | 5 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers |
72411 | 2 | 5 | Auto body collision, refinishing and glass technicians and damage repair estimators |
72500 | 2 | 6 | Crane operators |
72600 | 2 | 5 | Air pilots, flight engineers and flying instructors |
73100 | 3 | 5 | Concrete finishers |
73102 | 3 | 5 | Plasterers, drywall installers and finishers and lathers |
73112 | 3 | 5 | Painters and decorators (except interior decorators) |
73113 | 3 | 5 | Floor covering installers |
73310 | 3 | 5 | Railway and yard locomotive engineers |
73311 | 3 | 5 | Railway conductors and brakemen/women |
74202 | 4 | 5 | Air transport ramp attendants |
75101 | 5 | 5 | Material handlers |
75110 | 5 | 6 | Construction trades helpers and labourers |
80020 | 0 | 5 | Managers in agriculture |
90010 | 0 | 5 | Manufacturing managers |
90011 | 0 | 5 | Utilities managers |
92100 | 2 | 5 | Power engineers and power systems operators |
Trường hợp không đủ điều kiện
- Đang chờ trục xuất
- Có đơn xin tị nạn chờ giải quyết
- Đang trong chương trình điều dưỡng chăm sóc
- Sống và đang làm việc dưới giấy phép lao động bên ngoài Manitoba
- Vợ/chồng của công dân Canada hoặc thường trú nhân
- Từng bị từ chối bởi tỉnh bang trong vòng 6 tháng và không thể giải thích những vấn đề dẫn đến bị từ chối
- Đã được đề cử và/hoặc đủ điều kiện gia hạn trong 1 chương trình khác của tỉnh bang
- Đang trong một chương trình khác của tỉnh bang khác hoặc liên bang
Yêu cầu căn bản
- Đang sinh sống và làm việc tại Manitoba khi nộp hồ sơ định cư
- Khả năng và dự định tiếp tục sinh sống tại tỉnh bang sau khi được đề cử
Kinh nghiệm làm việc
- Đối với du học sinh tốt nghiệp tại Manitoba, 6 tháng kinh nghiệm làm việc nếu thuộc nhóm ngành ưu tiên,
- Đối với du học sinh tốt nghiệp ngoài Manitoba, 12 tháng kinh nghiệm làm việc nếu thuộc nhóm ngành ưu tiên,
- Đối với lao động hoặc du học sinh Manitoba, 12 tháng kinh nghiệm làm việc nếu thuộc các nhóm ngành khác.
Hợp đồng làm việc
- Vô thời hạn và toàn thời gian với mức lương tương xứng với vị trí công việc
Ngoại ngữ
Tối thiểu trình độ:
- CLB 7 (nếu thuộc vị trí công việc được quy định)
- CLB 6 (nếu thuộc vị trí công việc có tay nghề thủ công)
- CLB 5 (nếu thuộc các vị trí công việc còn lại)
Được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:
- International English Language Testing System (IELTS) General Training
- Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP-General)
- Test d'évaluation de français (TEF)
- Test de connaissance du français Canada (TCF Canada)
Nhóm ngành ưu tiên
Mã NOC | Category | CLB | Vị trí công việc |
---|---|---|---|
10010 | 0 | 7 | Financial managers |
10011 | 0 | 7 | Human resources managers |
10020 | 0 | 7 | Insurance, real estate and financial brokerage managers |
10021 | 0 | 7 | Banking, credit and other investment managers |
10022 | 0 | 7 | Advertising, marketing and public relations managers |
11100 | 1 | 7 | Financial auditors and accountants |
11101 | 1 | 5 | Financial and investment analysts |
11102 | 1 | 5 | Financial advisors |
11109 | 1 | 5 | Other financial officers |
11200 | 1 | 5 | Human resources professionals |
11201 | 1 | 5 | Professional occupations in business management consulting |
11202 | 1 | 5 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations |
12011 | 2 | 5 | Supervisors, finance and insurance office workers |
12013 | 2 | 5 | Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination occupations |
12101 | 2 | 5 | Human resources and recruitment officers |
12110 | 2 | 5 | Court reporters, medical transcriptionists and related occupations |
12200 | 2 | 5 | Accounting technicians and bookkeepers |
13101 | 3 | 5 | Property administrators |
13111 | 3 | 5 | Legal administrative assistants |
13201 | 3 | 5 | Production and transportation logistics coordinators |
20010 | 0 | 7 | Engineering managers |
20011 | 0 | 7 | Architecture and science managers |
20012 | 0 | 7 | Computer and information systems managers |
21110 | 1 | 5 | Biologists and related scientists |
21112 | 1 | 5 | Agricultural representatives, consultants and specialists |
21200 | 1 | 7 | Architects |
21203 | 1 | 7 | Land surveyors |
21210 | 1 | 5 | Mathematicians, statisticians and actuaries |
21211 | 1 | 5 | Data scientists |
21220 | 1 | 5 | Cybersecurity specialists |
21221 | 1 | 5 | Business systems specialists |
21222 | 1 | 5 | Information systems specialists |
21223 | 1 | 5 | Database analysts and data administrators |
21230 | 1 | 5 | Computer systems developers and programmers |
21231 | 1 | 5 | Software engineers and designers |
21232 | 1 | 5 | Software developers and programmers |
21233 | 1 | 5 | Web designers |
21234 | 1 | 5 | Web developers and programmers |
21300 | 1 | 7 | Civil engineers |
21301 | 1 | 7 | Mechanical engineers |
21310 | 1 | 7 | Electrical and electronics engineers |
21311 | 1 | 7 | Computer engineers (except software engineers and designers) |
21321 | 1 | 7 | Industrial and manufacturing engineers |
22100 | 2 | 5 | Chemical technologists and technicians |
22101 | 2 | 5 | Geological and mineral technologists and technicians |
22110 | 2 | 5 | Biological technologists and technicians |
22111 | 2 | 5 | Agricultural and fish products inspectors |
22212 | 2 | 5 | Drafting technologists and technicians |
22220 | 2 | 5 | Computer network technicians |
22221 | 2 | 5 | User support technicians |
22232 | 2 | 7 | Occupational health and safety specialists |
22300 | 2 | 5 | Civil engineering technologists and technicians |
22301 | 2 | 5 | Mechanical engineering technologists and technicians |
22302 | 2 | 5 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians |
22303 | 2 | 5 | Construction estimators |
22310 | 2 | 5 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians |
22311 | 2 | 5 | Electronic service technicians (household and business equipment) |
22313 | 2 | 5 | Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors |
31112 | 1 | 7 | Audiologists and speech-language pathologists |
31120 | 1 | 7 | Pharmacists |
31121 | 1 | 7 | Dietitians and nutritionists |
31200 | 1 | 7 | Psychologists |
31202 | 1 | 7 | Physiotherapists |
31203 | 1 | 7 | Occupational therapists |
31303 | 1 | 5 | Physician assistants, midwives and allied health professionals |
32103 | 2 | 7 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists |
32104 | 2 | 5 | Animal health technologists and veterinary technicians |
32109 | 2 | 7 | Other technical occupations in therapy and assessment |
32111 | 2 | 7 | Dental hygienists and dental therapists |
32120 | 2 | 7 | Medical laboratory technologists |
32121 | 2 | 5 | Medical radiation technologists |
32124 | 2 | 5 | Pharmacy technicians |
32129 | 2 | 5 | Other medical technologists and technicians |
32201 | 2 | 5 | Massage therapists |
33101 | 3 | 5 | Medical laboratory assistants and related technical occupations |
33103 | 3 | 5 | Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants |
40030 | 0 | 5 | Managers in social, community and correctional services |
41101 | 1 | 7 | Lawyers and Quebec notaries |
41300 | 1 | 7 | Social workers |
41301 | 1 | 7 | Therapists in counselling and related specialized therapies |
41301 | 1 | 5 | Therapists in counselling and related specialized therapies |
41310 | 1 | 5 | Police investigators and other investigative occupations |
41321 | 1 | 5 | Career development practitioners and career counsellors (except education) |
41400 | 1 | 5 | Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers |
41402 | 1 | 5 | Business development officers and market researchers and analysts |
41403 | 1 | 5 | Social policy researchers, consultants and program officers |
41404 | 1 | 5 | Health policy researchers, consultants and program officers |
41405 | 1 | 5 | Education policy researchers, consultants and program officers |
41406 | 1 | 5 | Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers |
41407 | 1 | 5 | Program officers unique to government |
42200 | 2 | 5 | Paralegal and related occupations |
42201 | 2 | 5 | Social and community service workers |
42202 | 2 | 7 | Early childhood educators and assistants |
42203 | 2 | 5 | Instructors of người with disabilities |
50012 | 0 | 5 | Recreation, sports and fitness program and service directors |
51120 | 1 | 5 | Producers, directors, choreographers and related occupations |
52113 | 2 | 5 | Audio and video recording technicians |
52120 | 2 | 5 | Graphic designers and illustrators |
52121 | 2 | 5 | Interior designers and interior decorators |
53123 | 3 | 5 | Theatre, fashion, exhibit and other creative designers |
54100 | 4 | 5 | Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness |
62010 | 2 | 5 | Retail sales supervisors |
62020 | 2 | 5 | Food service supervisors |
62100 | 2 | 5 | Technical sales specialists - wholesale trade |
62101 | 2 | 5 | Retail and wholesale buyers |
63101 | 3 | 5 | Real estate agents and salesngười |
63102 | 3 | 5 | Financial sales representatives |
63200 | 3 | 5 | Cooks |
63202 | 3 | 5 | Bakers |
64100 | 4 | 5 | Retail salesngười and visual merchandisers |
64409 | 4 | 5 | Other customer and information services representatives |
70010 | 0 | 5 | Construction managers |
70011 | 0 | 5 | Home building and renovation managers |
70012 | 0 | 5 | Facility operation and maintenance managers |
70020 | 0 | 5 | Managers in transportation |
72100 | 2 | 5 | Machinists and machining and tooling inspectors |
72101 | 2 | 5 | Tool and die makers |
72102 | 2 | 5 | Sheet metal workers |
72106 | 2 | 5 | Welders and related machine operators |
72200 | 2 | 6 | Electricians (except industrial and power system) |
72201 | 2 | 6 | Industrial electricians |
72203 | 2 | 5 | Electrical power line and cable workers |
72204 | 2 | 5 | Telecommunications line and cable workers |
72205 | 2 | 5 | Telecommunications equipment installation and cable television service technicians |
72300 | 2 | 5 | Plumbers |
72310 | 2 | 5 | Carpenters |
72400 | 2 | 5 | Construction millwrights and industrial mechanics |
72401 | 2 | 5 | Heavy-duty equipment mechanics |
72402 | 2 | 6 | Heating, refrigeration and air conditioning mechanics |
72404 | 2 | 5 | Aircraft mechanics and aircraft inspectors |
72405 | 2 | 5 | Machine fitters |
72410 | 2 | 5 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers |
72411 | 2 | 5 | Auto body collision, refinishing and glass technicians and damage repair estimators |
72500 | 2 | 6 | Crane operators |
72600 | 2 | 5 | Air pilots, flight engineers and flying instructors |
73100 | 3 | 5 | Concrete finishers |
73102 | 3 | 5 | Plasterers, drywall installers and finishers and lathers |
73112 | 3 | 5 | Painters and decorators (except interior decorators) |
73113 | 3 | 5 | Floor covering installers |
73310 | 3 | 5 | Railway and yard locomotive engineers |
73311 | 3 | 5 | Railway conductors and brakemen/women |
74202 | 4 | 5 | Air transport ramp attendants |
75101 | 5 | 5 | Material handlers |
75110 | 5 | 6 | Construction trades helpers and labourers |
80020 | 0 | 5 | Managers in agriculture |
90010 | 0 | 5 | Manufacturing managers |
90011 | 0 | 5 | Utilities managers |
92100 | 2 | 5 | Power engineers and power systems operators |
10019 | 0 | 7 | Other administrative services managers |
13100 | 3 | 5 | Administrative officers |
13110 | 3 | 5 | Administrative assistants |
30010 | 0 | 7 | Managers in health care |
60010 | 0 | 5 | Corporate sales managers |
60020 | 0 | 5 | Retail and wholesale trade managers |
60040 | 0 | 5 | Managers in customer and personal services |
Trường hợp không đủ điều kiện
- Đang chờ trục xuất
- Có đơn xin tị nạn chờ giải quyết
- Đang trong chương trình điều dưỡng chăm sóc
- Sống và đang làm việc dưới giấy phép lao động bên ngoài Manitoba
- Vợ/chồng của công dân Canada hoặc thường trú nhân
- Từng bị từ chối bởi tỉnh bang trong vòng 6 tháng và không thể giải thích những vấn đề dẫn đến bị từ chối
- Đã được đề cử và/hoặc đủ điều kiện gia hạn trong 1 chương trình khác của tỉnh bang
- Đang trong một chương trình khác của tỉnh bang khác hoặc liên bang
Yêu cầu căn bản
- Đạt trên 60 điểm của MPNP
- 21 – 45 tuổi
- Khả năng và dự định tiếp tục sinh sống tại tỉnh bang sau khi được đề cử
Kinh nghiệm làm việc
- Ít nhất 2 năm, liên quan đến công việc được tuyển trong 5 năm gần đây, hoặc các kinh nghiệm liên quan khác được xác định bởi doanh nghiệp tuyển dụng, hoặc
- Kinh nghiệm liên quan được xác định bởi doanh nghiệp tuyển dụng nếu khác 2 năm
Hợp đồng làm việc
- Vô thời hạn và toàn thời gian với mức lương tương xứng với vị trí công việc
Học vấn
- Sau trung học hoặc/và được đào tạo liên quan đến công việc được tuyển hoặc được xác định bởi doanh nghiệp
- Với vị trí công việc có mã TEER bậc 4 hoặc 5, tỉnh bang có quyền chọn ứng viên không có học vấn sau trung học, với điều kiện họ được đào tạo nghề theo yêu cầu công việc được đặt ra trong mô tả vị trí công việc.
Ngoại ngữ
Tuỳ thuộc vào vị trí công việc
- CLB 7 (nếu thuộc vị trí công việc được quy định)
- CLB 6 (nếu thuộc vị trí công việc có tay nghề thủ công)
- CLB 5 (nếu thuộc các vị trí công việc còn lại có mã TEER bậc 0, 1, 2 hoặc 3)
- CLB 4 (nếu thuộc các vị trí công việc phổ thông có mã TEER bậc 4 hoặc 5 kèm theo cam kết cung cấp hoặc tạo điều kiện đào tạo ngoại ngữ tại hãng xưởng)
Được đánh giá bởi 1 trong 4 hệ thống kiểm tra ngoại ngữ trong vòng 2 năm trở lại đây:
- International English Language Testing System (IELTS) General Training
- Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP-General)
- Test d'évaluation de français (TEF)
- Test de connaissance du français Canada (TCF Canada)
Về doanh nghiệp
- Thành lập trên 3 năm tại Manitoba
- Là doanh nghiệp thương mại, không phải hoạt động tại nhà
- Doanh thua ít nhất trên $250,000 từ 3 năm trước khi nộp đơn
- Không nằm trong danh sách doanh nghiệp bị hạn chế
- Không sử dụng dịch vụ môi giới việc làm để tuyển dụng lao động nước ngoài
- Không có dự định bán doanh nghiệp trong vòng 2 năm tới
- Lịch sử tuân thủ các tiêu chuẩn việc làm và chương trình đề cử tỉnh bang
Trường hợp không đủ điều kiện
- Đang chờ trục xuất
- Có đơn xin tị nạn chờ giải quyết
