Imigração por Habilidades
Manitoba
Requisitos Mínimos
Programas populares de imigração para estudantes internacionais formados, trabalhadores semiqualificados e qualificados na província
Trabalhador Qualificado no Exterior
Candidato fora do Canadá com experiência de trabalho em ocupações de alta demanda
Experiência de trabalho
Língua
CLB 6 para Ofícios Compulsórios
CLB 5 para todas as outras ocupações
Adaptabilidade
Ter completado um programa de ensino superior em MB nos últimos 5 anos, ou
Ter trabalhado em MB por pelo menos 6 meses nos últimos 5 anos, ou
Receber um convite direto da província
Plano de Estabelecimento
Perfil EOI
Recrutamento Direto
Candidato dentro de Manitoba com experiência de trabalho e oferta de emprego de empresa local
Oferta de emprego
Experiência de trabalho
Qualquer experiência que seja aceitável pelo empregador se for inferior a 2 anos
Língua
CLB 6 para Ofícios Compulsórios
CLB 5 para a categoria TEER 0, 1, 2 ou 3
CLB 4 para a categoria TEER 4 ou 5
Idade
Trabalhador Qualificado de MB
Candidato trabalhando em Manitoba com experiência de trabalho e oferta de emprego
Oferta de emprego
Experiência de trabalho
Estudante Internacional no Canadá com 12 meses de experiência de trabalho em ocupações prioritárias, ou
Trabalhador ou estudante internacional em MB com 12 meses de experiência de trabalho em outras ocupações
Língua
CLB 6 para Ofícios Compulsórios
CLB 5 para a categoria TEER 0, 1, 2 ou 3
CLB 4 para a categoria TEER 4 ou 5
Emprego de Carreira
Candidato graduado em Manitoba com uma oferta de emprego de pelo menos 1 ano
Graduação
Oferta de emprego
Língua
Adaptabilidade
Estágio de Graduado
Candidato pós-graduação em MB que completou um programa de estágio elegível
Graduação
Estágio em Manitoba
Língua
Atender aos requisitos mínimos não garante que o candidato receberá o convite. Por favor, consulte o processo de aplicação. O candidato pode se qualificar para vários programas.
Processo de aplicação
Cronograma do processo de preparação e revisão da aplicação entre o requerente e os governos provincial e federal
Submissão de perfil
Crie um perfil de expressão de interesse no MPNP Online. O perfil é pontuado e classificado com base nas informações fornecidas.Perfil válido por 12 meses
Convite provincial
Dependendo da cota de alocação, os candidatos com as pontuações EOI mais altas no pool serão convidados a enviar a aplicação de nomeação.
Envie a aplicação dentro de 60 dias
Decisão de Nomeação
Aplicação aprovada, o candidato recebe um Certificado de Nomeação para apoiar sua aplicação de PR para o IRCC, válido por até 6 meses.
A província revisa em 6 meses
Enviar aplicação
Manter as condições de nomeação, anexar o Certificado de Nomeação à aplicação de RP e, em seguida, enviá-los ao IRCC.IRCC revisa em 15 - 19 meses
Obter status de PR
Inscrição aprovada, o candidato obtém o status de Residente Permanente após o desembarque ou a confirmação no Portal IRCC.A confirmação é válida dentro de 12 meses
O candidato com permissão de trabalho expirando dentro de 180 dias, que enviou a aplicação de PR ao IRCC e está mantendo as condições de nomeação pode ser elegível para receber uma carta de suporte de permissão de trabalho da província para renovar sua permissão de trabalho.
Fatores de sucesso
Elementos cruciais que afetam a decisão
Elementos de fundo
Fatores de pontuação
Capital Humano
Perfil EOI
A adaptabilidade geralmente inclui, mas não se limita a, vínculos com a província (educação, parentes na província, experiência de trabalho).
Os números podem ser arredondados para fins de apresentação, consulte os sites do governo federal ou provincial para obter as informações mais precisas.
Direito
Benefícios aos quais o candidato e seus familiares acompanhantes têm direito ao se tornarem residentes permanentes

Amigável para a família
A aplicação de imigração inclui o cônjuge e os filhos do candidato

Trabalho e estudo
Continue trabalhando legalmente com a carta de apoio para renovação do visto de trabalho

Médico
Acesso a cuidados de saúde públicos modernos e de alta qualidade, igual aos canadenses

Educação
Gratuidade ou mensalidades reduzidas para crianças dependendo do nível de educação

Benefícios
Acesso a benefícios sociais igual aos canadenses

Direito à mobilidade
Viver e trabalhar em qualquer lugar sob o status de Residente Permanente

Patrocínio
Capacidade de patrocinar parentes se as condições forem atendidas

Naturalização
Capacidade de obter cidadania se as condições de residência forem atendidas
Requisitos específicos
Requisitos importantes que o candidato deve observar
Ineligibilidade para Imigração
- Está sob ordem de remoção
- Tem uma aplicação ativa para refugiado
- Está no Programa de Cuidador Residente
- Está trabalhando e morando com um visto de trabalho fora de Manitoba
- É cônjuge de um canadense ou residente permanente
- Foi recusado pelo MPNP nos últimos 6 meses e não conseguiu resolver os motivos da recusa
- Tem uma nomeação válida em qualquer corrente do AAIP ou é elegível para extensão
- Está em outra aplicação de imigração com o governo federal ou outras províncias
Requisitos básicos
- Acima de 18 anos (sem pontos para solicitantes com mais de 45 anos)
- Tem um plano de assentamento
Experiência de trabalho
- 6 meses de tempo integral em ocupações prioritárias
Oferta de trabalho
- Ao menos 1 ano em ocupações prioritárias e relacionado ao campo de estudo
Educação
- Se formou em um programa de pós-secundário de 1 ano
- Credenciais educacionais estrangeiras devem ser avaliadas pela Avaliação de Credenciais Educacionais
Idioma
Mínimo em:
- CLB 7 (para ocupações regulamentadas)
- CLB 6 (para profissões obrigatórias)
- CLB 5 (para todas as outras ocupações)
Avaliados por 1 dos 4 testes de proficiência linguística nos últimos 2 anos:
- Sistema Internacional de Teste da Língua Inglesa (IELTS) Treinamento Geral
- Programa de Índice de Proficiência na Língua Inglesa Canadense (CELPIP-Geral)
- Teste de Avaliação de Francês (TEF)
- Teste de Conhecimento de Francês Canadá (TCF Canadá)
Além disso, há um ponto de bônus para o candidato que possa usar outra língua oficial no nível CLB 5 ou superior.
Adaptabilidade
- Intenção e capacidade de viver permanentemente na província após ser nomeado
- Apoio de um parente que vive em MB há mais de 1 ano, ou
- Concluiu um programa de pós-secundário em MB nos últimos 5 anos, ou
- Trabalhou em MB por pelo menos 6 meses nos últimos 5 anos, ou
- Recebe uma convocação direta da província
Fundo de assentamento
Prova de fundos para sustentar a si mesmo e aos membros da família durante o período de adaptação após a sua chegada, com base no Limite de Corte de Baixa Renda e no tamanho da família:
Tamanho da família | Fundos necessários (CAD) |
---|---|
1 | $14,690 |
2 | $18,288 |
3 | $22,483 |
4 | $27,297 |
5 | $30,690 |
6 | $34,917 |
7 | $38,875 |
If more than 7 pessoas, for each additional family member | $3,958 |
Ocupações em demanda
Código NOC | Category | CLB | Ocupação |
---|---|---|---|
10010 | 0 | 7 | Financial managers |
10011 | 0 | 7 | Human resources managers |
10020 | 0 | 7 | Insurance, real estate and financial brokerage managers |
10021 | 0 | 7 | Banking, credit and other investment managers |
10022 | 0 | 7 | Advertising, marketing and public relations managers |
11100 | 1 | 7 | Financial auditors and accountants |
11101 | 1 | 5 | Financial and investment analysts |
11102 | 1 | 5 | Financial advisors |
11109 | 1 | 5 | Other financial officers |
11200 | 1 | 5 | Human resources professionals |
11201 | 1 | 5 | Professional occupations in business management consulting |
11202 | 1 | 5 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations |
12011 | 2 | 5 | Supervisors, finance and insurance office workers |
12013 | 2 | 5 | Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination occupations |
12101 | 2 | 5 | Human resources and recruitment officers |
12110 | 2 | 5 | Court reporters, medical transcriptionists and related occupations |
12200 | 2 | 5 | Accounting technicians and bookkeepers |
13101 | 3 | 5 | Property administrators |
13111 | 3 | 5 | Legal administrative assistants |
13201 | 3 | 5 | Production and transportation logistics coordinators |
20010 | 0 | 7 | Engineering managers |
20011 | 0 | 7 | Architecture and science managers |
20012 | 0 | 7 | Computer and information systems managers |
21110 | 1 | 5 | Biologists and related scientists |
21112 | 1 | 5 | Agricultural representatives, consultants and specialists |
21200 | 1 | 7 | Architects |
21203 | 1 | 7 | Land surveyors |
21210 | 1 | 5 | Mathematicians, statisticians and actuaries |
21211 | 1 | 5 | Data scientists |
21220 | 1 | 5 | Cybersecurity specialists |
21221 | 1 | 5 | Business systems specialists |
21222 | 1 | 5 | Information systems specialists |
21223 | 1 | 5 | Database analysts and data administrators |
21230 | 1 | 5 | Computer systems developers and programmers |
21231 | 1 | 5 | Software engineers and designers |
21232 | 1 | 5 | Software developers and programmers |
21233 | 1 | 5 | Web designers |
21234 | 1 | 5 | Web developers and programmers |
21300 | 1 | 7 | Civil engineers |
21301 | 1 | 7 | Mechanical engineers |
21310 | 1 | 7 | Electrical and electronics engineers |
21311 | 1 | 7 | Computer engineers (except software engineers and designers) |
21321 | 1 | 7 | Industrial and manufacturing engineers |
22100 | 2 | 5 | Chemical technologists and technicians |
22101 | 2 | 5 | Geological and mineral technologists and technicians |
22110 | 2 | 5 | Biological technologists and technicians |
22111 | 2 | 5 | Agricultural and fish products inspectors |
22212 | 2 | 5 | Drafting technologists and technicians |
22220 | 2 | 5 | Computer network technicians |
22221 | 2 | 5 | User support technicians |
22232 | 2 | 7 | Occupational health and safety specialists |
22300 | 2 | 5 | Civil engineering technologists and technicians |
22301 | 2 | 5 | Mechanical engineering technologists and technicians |
22302 | 2 | 5 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians |
22303 | 2 | 5 | Construction estimators |
22310 | 2 | 5 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians |
22311 | 2 | 5 | Electronic service technicians (household and business equipment) |
22313 | 2 | 5 | Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors |
31112 | 1 | 7 | Audiologists and speech-language pathologists |
31120 | 1 | 7 | Pharmacists |
31121 | 1 | 7 | Dietitians and nutritionists |
31200 | 1 | 7 | Psychologists |
31202 | 1 | 7 | Physiotherapists |
31203 | 1 | 7 | Occupational therapists |
31303 | 1 | 5 | Physician assistants, midwives and allied health professionals |
32103 | 2 | 7 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists |
32104 | 2 | 5 | Animal health technologists and veterinary technicians |
32109 | 2 | 7 | Other technical occupations in therapy and assessment |
32111 | 2 | 7 | Dental hygienists and dental therapists |
32120 | 2 | 7 | Medical laboratory technologists |
32121 | 2 | 5 | Medical radiation technologists |
32124 | 2 | 5 | Pharmacy technicians |
32129 | 2 | 5 | Other medical technologists and technicians |
32201 | 2 | 5 | Massage therapists |
33101 | 3 | 5 | Medical laboratory assistants and related technical occupations |
33103 | 3 | 5 | Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants |
40030 | 0 | 5 | Managers in social, community and correctional services |
41101 | 1 | 7 | Lawyers and Quebec notaries |
41300 | 1 | 7 | Social workers |
41301 | 1 | 7 | Therapists in counselling and related specialized therapies |
41301 | 1 | 5 | Therapists in counselling and related specialized therapies |
41310 | 1 | 5 | Police investigators and other investigative occupations |
41321 | 1 | 5 | Career development practitioners and career counsellors (except education) |
41400 | 1 | 5 | Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers |
41402 | 1 | 5 | Business development officers and market researchers and analysts |
41403 | 1 | 5 | Social policy researchers, consultants and program officers |
41404 | 1 | 5 | Health policy researchers, consultants and program officers |
41405 | 1 | 5 | Education policy researchers, consultants and program officers |
41406 | 1 | 5 | Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers |
41407 | 1 | 5 | Program officers unique to government |
42200 | 2 | 5 | Paralegal and related occupations |
42201 | 2 | 5 | Social and community service workers |
42202 | 2 | 7 | Early childhood educators and assistants |
42203 | 2 | 5 | Instructors of pessoas with disabilities |
50012 | 0 | 5 | Recreation, sports and fitness program and service directors |
51120 | 1 | 5 | Producers, directors, choreographers and related occupations |
52113 | 2 | 5 | Audio and video recording technicians |
52120 | 2 | 5 | Graphic designers and illustrators |
52121 | 2 | 5 | Interior designers and interior decorators |
53123 | 3 | 5 | Theatre, fashion, exhibit and other creative designers |
54100 | 4 | 5 | Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness |
62010 | 2 | 5 | Retail sales supervisors |
62020 | 2 | 5 | Food service supervisors |
62100 | 2 | 5 | Technical sales specialists - wholesale trade |
62101 | 2 | 5 | Retail and wholesale buyers |
63101 | 3 | 5 | Real estate agents and salespessoas |
63102 | 3 | 5 | Financial sales representatives |
63200 | 3 | 5 | Cooks |
63202 | 3 | 5 | Bakers |
64100 | 4 | 5 | Retail salespessoas and visual merchandisers |
64409 | 4 | 5 | Other customer and information services representatives |
70010 | 0 | 5 | Construction managers |
70011 | 0 | 5 | Home building and renovation managers |
70012 | 0 | 5 | Facility operation and maintenance managers |
70020 | 0 | 5 | Managers in transportation |
72100 | 2 | 5 | Machinists and machining and tooling inspectors |
72101 | 2 | 5 | Tool and die makers |
72102 | 2 | 5 | Sheet metal workers |
72106 | 2 | 5 | Welders and related machine operators |
72200 | 2 | 6 | Electricians (except industrial and power system) |
72201 | 2 | 6 | Industrial electricians |
72203 | 2 | 5 | Electrical power line and cable workers |
72204 | 2 | 5 | Telecommunications line and cable workers |
72205 | 2 | 5 | Telecommunications equipment installation and cable television service technicians |
72300 | 2 | 5 | Plumbers |
72310 | 2 | 5 | Carpenters |
72400 | 2 | 5 | Construction millwrights and industrial mechanics |
72401 | 2 | 5 | Heavy-duty equipment mechanics |
72402 | 2 | 6 | Heating, refrigeration and air conditioning mechanics |
72404 | 2 | 5 | Aircraft mechanics and aircraft inspectors |
72405 | 2 | 5 | Machine fitters |
72410 | 2 | 5 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers |
72411 | 2 | 5 | Auto body collision, refinishing and glass technicians and damage repair estimators |
72500 | 2 | 6 | Crane operators |
72600 | 2 | 5 | Air pilots, flight engineers and flying instructors |
73100 | 3 | 5 | Concrete finishers |
73102 | 3 | 5 | Plasterers, drywall installers and finishers and lathers |
73112 | 3 | 5 | Painters and decorators (except interior decorators) |
73113 | 3 | 5 | Floor covering installers |
73310 | 3 | 5 | Railway and yard locomotive engineers |
73311 | 3 | 5 | Railway conductors and brakemen/women |
74202 | 4 | 5 | Air transport ramp attendants |
75101 | 5 | 5 | Material handlers |
75110 | 5 | 6 | Construction trades helpers and labourers |
80020 | 0 | 5 | Managers in agriculture |
90010 | 0 | 5 | Manufacturing managers |
90011 | 0 | 5 | Utilities managers |
92100 | 2 | 5 | Power engineers and power systems operators |
Trabalhador Qualificado de MB
Ineligibilidade para Imigração
- Está sob ordem de remoção
- Tem uma aplicação ativa para refugiado
- Está no Programa de Cuidador Residente
- Está trabalhando e morando com um visto de trabalho fora de Manitoba
- É cônjuge de um canadense ou residente permanente
- Foi recusado pelo MPNP nos últimos 6 meses e não conseguiu resolver os motivos da recusa
- Tem uma nomeação válida em qualquer corrente do AAIP ou é elegível para extensão
- Está em outra aplicação de imigração com o governo federal ou outras províncias
Requisitos básicos
- Está vivendo em Manitoba no momento da aplicação
- Tem a intenção e a capacidade de viver permanentemente na província após ser nomeado
Experiência de trabalho
- Para estudantes internacionais que estudam em Manitoba, tem 6 meses de experiência de trabalho em ocupações prioritárias, ou
- Para estudantes internacionais que estudam fora de Manitoba, tem 12 meses de experiência de trabalho em ocupações prioritárias, ou
- Para trabalhadores ou estudantes internacionais que estudam em Manitoba, tem 12 meses de experiência de trabalho em outras ocupações
Oferta de trabalho
- Tempo integral permanente com salário comparável
Idioma
Mínimo em:
- CLB 7 (para ocupações regulamentadas)
- CLB 6 (para profissões obrigatórias)
- CLB 5 (para todas as outras ocupações)
Avaliados por 1 dos 4 testes de proficiência linguística nos últimos 2 anos:
- Sistema Internacional de Teste da Língua Inglesa (IELTS) Treinamento Geral
- Programa de Índice de Proficiência na Língua Inglesa Canadense (CELPIP-Geral)
- Teste de Avaliação de Francês (TEF)
- Teste de Conhecimento de Francês Canadá (TCF Canadá)
Ocupações em demanda
Código NOC | Category | CLB | Ocupação |
---|---|---|---|
10010 | 0 | 7 | Financial managers |
10011 | 0 | 7 | Human resources managers |
10020 | 0 | 7 | Insurance, real estate and financial brokerage managers |
10021 | 0 | 7 | Banking, credit and other investment managers |
10022 | 0 | 7 | Advertising, marketing and public relations managers |
11100 | 1 | 7 | Financial auditors and accountants |
11101 | 1 | 5 | Financial and investment analysts |
11102 | 1 | 5 | Financial advisors |
11109 | 1 | 5 | Other financial officers |
11200 | 1 | 5 | Human resources professionals |
11201 | 1 | 5 | Professional occupations in business management consulting |
11202 | 1 | 5 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations |
12011 | 2 | 5 | Supervisors, finance and insurance office workers |
12013 | 2 | 5 | Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination occupations |
12101 | 2 | 5 | Human resources and recruitment officers |
12110 | 2 | 5 | Court reporters, medical transcriptionists and related occupations |
12200 | 2 | 5 | Accounting technicians and bookkeepers |
13101 | 3 | 5 | Property administrators |
13111 | 3 | 5 | Legal administrative assistants |
13201 | 3 | 5 | Production and transportation logistics coordinators |
20010 | 0 | 7 | Engineering managers |
20011 | 0 | 7 | Architecture and science managers |
20012 | 0 | 7 | Computer and information systems managers |
21110 | 1 | 5 | Biologists and related scientists |
21112 | 1 | 5 | Agricultural representatives, consultants and specialists |
21200 | 1 | 7 | Architects |
21203 | 1 | 7 | Land surveyors |
21210 | 1 | 5 | Mathematicians, statisticians and actuaries |
21211 | 1 | 5 | Data scientists |
21220 | 1 | 5 | Cybersecurity specialists |
21221 | 1 | 5 | Business systems specialists |
21222 | 1 | 5 | Information systems specialists |
21223 | 1 | 5 | Database analysts and data administrators |
21230 | 1 | 5 | Computer systems developers and programmers |
21231 | 1 | 5 | Software engineers and designers |
21232 | 1 | 5 | Software developers and programmers |
21233 | 1 | 5 | Web designers |
21234 | 1 | 5 | Web developers and programmers |
21300 | 1 | 7 | Civil engineers |
21301 | 1 | 7 | Mechanical engineers |
21310 | 1 | 7 | Electrical and electronics engineers |
21311 | 1 | 7 | Computer engineers (except software engineers and designers) |
21321 | 1 | 7 | Industrial and manufacturing engineers |
22100 | 2 | 5 | Chemical technologists and technicians |
22101 | 2 | 5 | Geological and mineral technologists and technicians |
22110 | 2 | 5 | Biological technologists and technicians |
22111 | 2 | 5 | Agricultural and fish products inspectors |
22212 | 2 | 5 | Drafting technologists and technicians |
22220 | 2 | 5 | Computer network technicians |
22221 | 2 | 5 | User support technicians |
22232 | 2 | 7 | Occupational health and safety specialists |
22300 | 2 | 5 | Civil engineering technologists and technicians |
22301 | 2 | 5 | Mechanical engineering technologists and technicians |
22302 | 2 | 5 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians |
22303 | 2 | 5 | Construction estimators |
22310 | 2 | 5 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians |
22311 | 2 | 5 | Electronic service technicians (household and business equipment) |
22313 | 2 | 5 | Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors |
31112 | 1 | 7 | Audiologists and speech-language pathologists |
31120 | 1 | 7 | Pharmacists |
31121 | 1 | 7 | Dietitians and nutritionists |
31200 | 1 | 7 | Psychologists |
31202 | 1 | 7 | Physiotherapists |
31203 | 1 | 7 | Occupational therapists |
31303 | 1 | 5 | Physician assistants, midwives and allied health professionals |
32103 | 2 | 7 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists |
32104 | 2 | 5 | Animal health technologists and veterinary technicians |
32109 | 2 | 7 | Other technical occupations in therapy and assessment |
32111 | 2 | 7 | Dental hygienists and dental therapists |
32120 | 2 | 7 | Medical laboratory technologists |
32121 | 2 | 5 | Medical radiation technologists |
32124 | 2 | 5 | Pharmacy technicians |
32129 | 2 | 5 | Other medical technologists and technicians |
32201 | 2 | 5 | Massage therapists |
33101 | 3 | 5 | Medical laboratory assistants and related technical occupations |
33103 | 3 | 5 | Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants |
40030 | 0 | 5 | Managers in social, community and correctional services |
41101 | 1 | 7 | Lawyers and Quebec notaries |
41300 | 1 | 7 | Social workers |
41301 | 1 | 7 | Therapists in counselling and related specialized therapies |
41301 | 1 | 5 | Therapists in counselling and related specialized therapies |
41310 | 1 | 5 | Police investigators and other investigative occupations |
41321 | 1 | 5 | Career development practitioners and career counsellors (except education) |
41400 | 1 | 5 | Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers |
41402 | 1 | 5 | Business development officers and market researchers and analysts |
41403 | 1 | 5 | Social policy researchers, consultants and program officers |
41404 | 1 | 5 | Health policy researchers, consultants and program officers |
41405 | 1 | 5 | Education policy researchers, consultants and program officers |
41406 | 1 | 5 | Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers |
41407 | 1 | 5 | Program officers unique to government |
42200 | 2 | 5 | Paralegal and related occupations |
42201 | 2 | 5 | Social and community service workers |
42202 | 2 | 7 | Early childhood educators and assistants |
42203 | 2 | 5 | Instructors of pessoas with disabilities |
50012 | 0 | 5 | Recreation, sports and fitness program and service directors |
51120 | 1 | 5 | Producers, directors, choreographers and related occupations |
52113 | 2 | 5 | Audio and video recording technicians |
52120 | 2 | 5 | Graphic designers and illustrators |
52121 | 2 | 5 | Interior designers and interior decorators |
53123 | 3 | 5 | Theatre, fashion, exhibit and other creative designers |
54100 | 4 | 5 | Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness |
62010 | 2 | 5 | Retail sales supervisors |
62020 | 2 | 5 | Food service supervisors |
62100 | 2 | 5 | Technical sales specialists - wholesale trade |
62101 | 2 | 5 | Retail and wholesale buyers |
63101 | 3 | 5 | Real estate agents and salespessoas |
63102 | 3 | 5 | Financial sales representatives |
63200 | 3 | 5 | Cooks |
63202 | 3 | 5 | Bakers |
64100 | 4 | 5 | Retail salespessoas and visual merchandisers |
64409 | 4 | 5 | Other customer and information services representatives |
70010 | 0 | 5 | Construction managers |
70011 | 0 | 5 | Home building and renovation managers |
70012 | 0 | 5 | Facility operation and maintenance managers |
70020 | 0 | 5 | Managers in transportation |
72100 | 2 | 5 | Machinists and machining and tooling inspectors |
72101 | 2 | 5 | Tool and die makers |
72102 | 2 | 5 | Sheet metal workers |
72106 | 2 | 5 | Welders and related machine operators |
72200 | 2 | 6 | Electricians (except industrial and power system) |
72201 | 2 | 6 | Industrial electricians |
72203 | 2 | 5 | Electrical power line and cable workers |
72204 | 2 | 5 | Telecommunications line and cable workers |
72205 | 2 | 5 | Telecommunications equipment installation and cable television service technicians |
72300 | 2 | 5 | Plumbers |
72310 | 2 | 5 | Carpenters |
72400 | 2 | 5 | Construction millwrights and industrial mechanics |
72401 | 2 | 5 | Heavy-duty equipment mechanics |
72402 | 2 | 6 | Heating, refrigeration and air conditioning mechanics |
72404 | 2 | 5 | Aircraft mechanics and aircraft inspectors |
72405 | 2 | 5 | Machine fitters |
72410 | 2 | 5 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers |
72411 | 2 | 5 | Auto body collision, refinishing and glass technicians and damage repair estimators |
72500 | 2 | 6 | Crane operators |
72600 | 2 | 5 | Air pilots, flight engineers and flying instructors |
73100 | 3 | 5 | Concrete finishers |
73102 | 3 | 5 | Plasterers, drywall installers and finishers and lathers |
73112 | 3 | 5 | Painters and decorators (except interior decorators) |
73113 | 3 | 5 | Floor covering installers |
73310 | 3 | 5 | Railway and yard locomotive engineers |
73311 | 3 | 5 | Railway conductors and brakemen/women |
74202 | 4 | 5 | Air transport ramp attendants |
75101 | 5 | 5 | Material handlers |
75110 | 5 | 6 | Construction trades helpers and labourers |
80020 | 0 | 5 | Managers in agriculture |
90010 | 0 | 5 | Manufacturing managers |
90011 | 0 | 5 | Utilities managers |
92100 | 2 | 5 | Power engineers and power systems operators |
10019 | 0 | 7 | Other administrative services managers |
13100 | 3 | 5 | Administrative officers |
13110 | 3 | 5 | Administrative assistants |
30010 | 0 | 7 | Managers in health care |
60010 | 0 | 5 | Corporate sales managers |
60020 | 0 | 5 | Retail and wholesale trade managers |
60040 | 0 | 5 | Managers in customer and personal services |
Inelegibilidade para imigração
- Estão sob ordem de remoção
- Têm uma solicitação ativa de refugiado
- Estão no Programa de Cuidador Residente
- Estão trabalhando e vivendo com uma permissão de trabalho fora de Manitoba
- São cônjuges de um cidadão canadense ou residente permanente
- Foram recusados pelo MPNP nos últimos 6 meses e não conseguiram resolver os motivos da recusa
- Têm uma nomeação válida em qualquer fluxo do AAIP ou são elegíveis para uma extensão
- Estão em outra solicitação de imigração com o governo federal ou outras províncias
Requisitos básicos
- Morar em Manitoba no momento da solicitação
- Ter a intenção e a capacidade de viver permanentemente na província após ser nomeado
Oferta de trabalho
- Ter pelo menos 1 ano em ocupações prioritárias e relacionadas ao campo de estudo
Educação
- Ter se formado em um programa pós-secundário de 1 ano nos últimos 3 anos de uma instituição designada em Manitoba
Idioma
Mínimo CLB 7, avaliado por 1 dos 4 testes de proficiência linguística nos últimos 2 anos:
- Sistema Internacional de Teste de Língua Inglesa (IELTS) Treinamento Geral
- Programa Canadense de Índice de Proficiência em Língua Inglesa (CELPIP-General)
- Teste de Avaliação de Francês (TEF)
- Teste de Conhecimento de Francês Canadá (TCF Canadá)
Fundo de assentamento
A menos que trabalhe em uma posição permanente e em tempo integral, o candidato deve mostrar prova de fundos para se sustentar e aos membros da família durante o período de adaptação após a chegada, com base no limite de corte de baixa renda e no tamanho da família:
Tamanho da família | Fundos necessários (CAD) |
---|---|
1 | $14,690 |
2 | $18,288 |
3 | $22,483 |
4 | $27,297 |
5 | $30,690 |
6 | $34,917 |
7 | $38,875 |
If more than 7 pessoas, for each additional family member | $3,958 |
Ocupações em demanda
Código NOC | Category | CLB | Ocupação |
---|---|---|---|
10010 | 0 | 7 | Financial managers |
10011 | 0 | 7 | Human resources managers |
10020 | 0 | 7 | Insurance, real estate and financial brokerage managers |
10021 | 0 | 7 | Banking, credit and other investment managers |
10022 | 0 | 7 | Advertising, marketing and public relations managers |
11100 | 1 | 7 | Financial auditors and accountants |
11101 | 1 | 5 | Financial and investment analysts |
11102 | 1 | 5 | Financial advisors |
11109 | 1 | 5 | Other financial officers |
11200 | 1 | 5 | Human resources professionals |
11201 | 1 | 5 | Professional occupations in business management consulting |
11202 | 1 | 5 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations |
12011 | 2 | 5 | Supervisors, finance and insurance office workers |
12013 | 2 | 5 | Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination occupations |
12101 | 2 | 5 | Human resources and recruitment officers |
12110 | 2 | 5 | Court reporters, medical transcriptionists and related occupations |
12200 | 2 | 5 | Accounting technicians and bookkeepers |
13101 | 3 | 5 | Property administrators |
13111 | 3 | 5 | Legal administrative assistants |
13201 | 3 | 5 | Production and transportation logistics coordinators |
20010 | 0 | 7 | Engineering managers |
20011 | 0 | 7 | Architecture and science managers |
20012 | 0 | 7 | Computer and information systems managers |
21110 | 1 | 5 | Biologists and related scientists |
21112 | 1 | 5 | Agricultural representatives, consultants and specialists |
21200 | 1 | 7 | Architects |
21203 | 1 | 7 | Land surveyors |
21210 | 1 | 5 | Mathematicians, statisticians and actuaries |
21211 | 1 | 5 | Data scientists |
21220 | 1 | 5 | Cybersecurity specialists |
21221 | 1 | 5 | Business systems specialists |
21222 | 1 | 5 | Information systems specialists |
21223 | 1 | 5 | Database analysts and data administrators |
21230 | 1 | 5 | Computer systems developers and programmers |
21231 | 1 | 5 | Software engineers and designers |
21232 | 1 | 5 | Software developers and programmers |
21233 | 1 | 5 | Web designers |
21234 | 1 | 5 | Web developers and programmers |
21300 | 1 | 7 | Civil engineers |
21301 | 1 | 7 | Mechanical engineers |
21310 | 1 | 7 | Electrical and electronics engineers |
21311 | 1 | 7 | Computer engineers (except software engineers and designers) |
21321 | 1 | 7 | Industrial and manufacturing engineers |
22100 | 2 | 5 | Chemical technologists and technicians |
22101 | 2 | 5 | Geological and mineral technologists and technicians |
22110 | 2 | 5 | Biological technologists and technicians |
22111 | 2 | 5 | Agricultural and fish products inspectors |
22212 | 2 | 5 | Drafting technologists and technicians |
22220 | 2 | 5 | Computer network technicians |
22221 | 2 | 5 | User support technicians |
22232 | 2 | 7 | Occupational health and safety specialists |
22300 | 2 | 5 | Civil engineering technologists and technicians |
22301 | 2 | 5 | Mechanical engineering technologists and technicians |
22302 | 2 | 5 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians |
22303 | 2 | 5 | Construction estimators |
22310 | 2 | 5 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians |
22311 | 2 | 5 | Electronic service technicians (household and business equipment) |
22313 | 2 | 5 | Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors |
31112 | 1 | 7 | Audiologists and speech-language pathologists |
31120 | 1 | 7 | Pharmacists |
31121 | 1 | 7 | Dietitians and nutritionists |
31200 | 1 | 7 | Psychologists |
31202 | 1 | 7 | Physiotherapists |
31203 | 1 | 7 | Occupational therapists |
