Quebec
Onde a cultura, a inovação e as oportunidades se encontram
Localizada no leste do Canadá, Quebec é uma província celebrada por sua forte identidade franco-canadense e suas paisagens naturais deslumbrantes. A cidade de Quebec, capital da província, possui um centro histórico reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO, enquanto Montreal se destaca como um centro global dinâmico de cultura, educação e comércio. Com quatro estações bem definidas, Quebec oferece atrações durante todo o ano, desde festivais de inverno e esqui de classe mundial em Mont-Tremblant até as impressionantes cores de outono em seus parques nacionais.
A economia de Quebec é diversificada e orientada para o futuro, liderando o Canadá em setores como aeroespacial, tecnologia e energia renovável. Sendo o maior produtor de hidreletricidade do país, Quebec aproveita suas vastas redes fluviais e infraestrutura de ponta. As principais exportações incluem equipamentos de transporte, maquinário, software e alimentos processados. A província também se destacou como líder mundial em pesquisa de inteligência artificial e inovação médica, atraindo talentos, empresas e investidores de todo o mundo.
O sistema educacional da província combina a tradição francesa com a excelência global. Instituições como a Universidade McGill, a Universidade de Montreal e a Universidade Laval oferecem programas reconhecidos internacionalmente, atraindo milhares de estudantes internacionais a cada ano. Quebec mantém algumas das taxas de matrícula mais acessíveis do Canadá para estudantes estrangeiros, e seus caminhos de assentamento permanente são estrategicamente projetados para receber trabalhadores qualificados, graduados e empreendedores. Os programas priorizam a integração de longo prazo por meio de opções de trabalho flexíveis e residência permanente.
Agora é o momento de desbloquear seu futuro na vibrante economia e nas comunidades culturalmente ricas de Quebec. Conecte-se hoje com nossos especialistas licenciados em imigração e dê o primeiro passo para construir uma carreira e vida prósperas na província mais única do Canadá.
Fatos
Perfil geográfico e econômico de Quebec

Cidade de Quebec

Montreal
Francês
9,033,887
1,542,056
2º lugar
1,356,128
2º lugar
185,928
1º lugar
4.4%
$16.10
$34.62
6.2%
58%
$857
$250
$2,272
$534,231
Médias climáticas
Instituições educacionais
Principais setores econômicos
Principais ocupações de assentamento permanente
- 7511 - Motoristas de caminhão de transporte
- 6711 - Atendentes de balcão de alimentos, ajudantes de cozinha e ocupações de apoio relacionadas
- 6552 - Outros representantes de serviços ao cliente e de informações
- 6311 - Supervisores de serviços de alimentação
- 6322 - Cozinheiros
- 6611 - Caixas
- 6541 - Guardas de segurança e ocupações relacionadas ao serviço de segurança
- 1241 - Assistentes administrativos
- 6421 - Vendedores no varejo
Sorteios de Habilidades de Quebec
| data | Total | Pontuação | Data limite | Limitações |
|---|---|---|---|---|
| Dec 4, 2025 | 12 | December 1, 2025 at 3 p.m. | Exceptional Talent. Doctorate with 3 years work experience. | |
| 649 | 717 | December 1, 2025 at 3 p.m. | Regulated Professions. NOC 21203, 21300, 21310, 21320, 21321, 21322, 21390, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31112, 31120, 31121, 31200, 31202, 31203, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 41220, 41221, 41300, 41301, 42202, 72102, 72105, 72106, 72200, 72301, 72310, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72406 | |
| N/A | Regulated Professions. NOC 31100, 31101, 31102 | |||
| 535 | Regulated Professions. NOC 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73113, 73400, 73402, 75110 | |||
| 604 | 573 | December 1, 2025 at 3 p.m. | Intermediate and Manual Skills. NOC 63201, 63202, 63221, 64200, 65202, 73111, 73401, 94101, 94103, 94105, 94106, 94111, 94112, 94120, 94124, 94130, 94132, 94140, 94141, 94142, 94143, 94204, 94210, 94211, 94212, 94213, 95101, 95103, 95104, 95105, 95106, 95107 | |
| 612 | Intermediate and Manual Skills. NOC 33101, 33102, 33103, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73113, 73400, 75110 | |||
| 605 | 781 | December 1, 2025 at 3 p.m. | High Qualification and Specialized Skills | |
| Aug 28, 2025 | 4 | August 25, 2025 at 8 a.m. | Exceptional Talent. Doctorate with 3 years work experience. | |
| 227 | 760 | August 25, 2025 at 8:00 a.m. | High Qualification and Specialized Skills | |
| Aug 14, 2025 | 275 | 766 | August 11, 2025 at 6 a.m. | Regulated Professions |
| Jul 31, 2025 | 273 | 661 | July 28, 2025 at 8:00 a.m. | Intermediate and Manual Skills |
| Jul 17, 2025 | 22 | July 14, 2025 at 12:57 p.m. | Exceptional Talent. Doctorate with 3 years work experience. | |
| 216 | 768 | July 14, 2025 at 12:57 p.m. | High Qualification and Specialized Skills | |
| Jul 1, 2025 | 21 | S6 CQLR, chapter I-0.2.1, r. 3 + S47 CQLR, chapter I-0.2.1 | ||
| Sep 19, 2024 | 1,650 | 573 | Sep 16, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Sep 5, 2024 | 1,417 | 575 | Sep 3, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Aug 29, 2024 | 1,550 | 584 | Aug 26, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Aug 8, 2024 | 1,415 | 576 | Aug 5, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Aug 1, 2024 | 1,490 | 580 | Jul 29, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Jul 25, 2024 | 1,560 | 579 | Jul 22, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5223, 5225, 5241 |
| Jun 27, 2024 | 1,528 | 581 | Jun 25, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Jun 20, 2024 | 1,470 | 585 | Jun 17, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Jun 6, 2024 | 1,281 | 587 | Jun 3, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| May 30, 2024 | 1,441 | 591 | May 27, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| May 23, 2024 | 1,350 | 593 | May 6, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Apr 25, 2024 | 1,415 | 598 | Apr 22, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Apr 11, 2024 | 1,036 | 536 | Apr 8, 2024 at 6:26 a.m. | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 2154, 2242, 7233, 7234, 7236, 7237, 7241, 7271, 7281, 7282, 7291, 7294, 7295, 7311, 7312, 7313, 7318, 7371, 7372, 7521, 7611 |
| 606 | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5225, 5241 | |||
| Mar 21, 2024 | 1,357 | 596 | Mar 18, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Referências
https://doi.org/10.25318/1410028701-eng
https://doi.org/10.25318/3710013001-eng
http://www.ibc.ca/ns/resources/industry-resources/insurance-fact-book
https://www.retailcouncil.org/resources/quick-facts/sales-tax-rates-by-province
https://arrivein.com/daily-life-in-canada/child-care-in-canada-types-cost-and-tips-for-newcomers
https://www.crea.ca/housing-market-stats/canadian-housing-market-stats/national-price-map
https://wowa.ca/cost-of-living-canada
https://www.quebec.ca/en





