Province de Québec
Situé dans l'est du Canada, le Québec est une région unique caractérisée par sa riche culture franco-canadienne et ses paysages naturels époustouflants. La capitale, Québec, est célèbre pour son vieux quartier historique, reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO, tandis que Montréal, la plus grande ville de la province, est un centre culturel et économique dynamique. Avec ses quatre saisons distinctes, les visiteurs peuvent profiter des festivals de neige d'hiver et du ski à Mont-Tremblant ou des couleurs vives de l'automne dans les parcs nationaux de la province.
Le Québec se distingue par une économie diversifiée et florissante, notamment dans les domaines de la technologie, de l'aérospatiale et de l'énergie hydroélectrique. Grâce à ses nombreuses rivières et à ses barrages hydroélectriques modernes, il est le plus grand fournisseur d'électricité du Canada. Les principaux produits industriels incluent des machines, des logiciels, des produits en bois, des aliments transformés et des équipements de transport. De plus, le Québec est un leader en recherche et développement en intelligence artificielle et en médecine, attirant des professionnels et des investisseurs du monde entier.
Le système éducatif au Québec est marqué par son influence française et ses institutions renommées comme l'Université McGill et l'Université de Montréal. Chaque année, des milliers d'étudiants internationaux viennent y étudier, attirés non seulement par une éducation de qualité mais aussi par des politiques de frais de scolarité abordables pour les étudiants internationaux. La province propose également des programmes d'immigration accessibles pour les travailleurs qualifiés, les étudiants internationaux et les entrepreneurs. Avec un environnement de vie sûr, des communautés amicales et un riche patrimoine culturel, le Québec est une destination idéale pour ceux qui souhaitent établir leur carrière ou s'installer définitivement au Canada.
Faits
Profil géographique & économique du Québec

Ville de Québec

Montréal
Français
9,100,249
1 542 056
2th
1 356 128
2th
185 928
1st
4.4%
$15.75
$32.96
5.90%
58%
$857
181
$1,040
$534,231
Moyennes météorologiques
No Data Found
Établissements d'éducation
Principaux secteurs économiques
Meilleurs métiers pour l'immigration
- 7511 - Chauffeurs de camions de transport
- 6711 - Préposés aux comptoirs alimentaires, aides-cuisiniers et professions de soutien connexes
- 6552 - Représentants des services à la clientèle et des services d’information
- 6311 - Superviseurs des services alimentaires
- 6322 - Cuisiniers
- 6611 - Caissiers
- 6541 - Agents de sécurité et métiers liés aux services de sécurité
- 1241 - Adjoints administratifs
- 6421 - Vendeurs au détail
Tirages d'immigration des compétences du Manitoba
Date | Total | Score | Règle de départage | Limitations |
---|---|---|---|---|
Sep 19, 2024 | 1,650 | 573 | Sep 16, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Sep 5, 2024 | 1,417 | 575 | Sep 3, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Aug 29, 2024 | 1,550 | 584 | Aug 26, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Aug 8, 2024 | 1,415 | 576 | Aug 5, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Aug 1, 2024 | 1,490 | 580 | Jul 29, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jul 25, 2024 | 1,560 | 579 | Jul 22, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5223, 5225, 5241 |
Jun 27, 2024 | 1,528 | 581 | Jun 25, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jun 20, 2024 | 1,470 | 585 | Jun 17, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jun 6, 2024 | 1,281 | 587 | Jun 3, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
May 30, 2024 | 1,441 | 591 | May 27, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
May 23, 2024 | 1,350 | 593 | May 6, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Apr 25, 2024 | 1,415 | 598 | Apr 22, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Apr 11, 2024 | 1,036 | 536 | Apr 8, 2024 at 6:26 a.m. | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 2154, 2242, 7233, 7234, 7236, 7237, 7241, 7271, 7281, 7282, 7291, 7294, 7295, 7311, 7312, 7313, 7318, 7371, 7372, 7521, 7611 |
606 | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5225, 5241 | |||
Mar 21, 2024 | 1,357 | 596 | Mar 18, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Mar 7, 2024 | 1,136 | 603 | Mar 4, 2024 at 5:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Feb 22, 2024 | 1,007 | 608 | Feb 19, 2024 at 5:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Feb 8, 2024 | 1,034 | 613 | February 5, 2024 at 5:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jan 24, 2024 | 1,007 | 615 | January 22, 2024 at 5:25 a.m | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2143, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5223, 5225, 5241 |
January 4, 2024 at 5:25 a.m. | ||||
Dec 15, 2022 | 1,047 | 571 | Dec 12, 2022 at 5:30 a.m. | Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2147, 2131, 2132, 2133, 2141, 2231, 2232, 2233, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2241, 2281, 2282, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5241, 5131, 5223, 6221 |
Dec 8, 2022 | 517 | 591 | Dec 5, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal |
Dec 1, 2022 | 513 | 589 | Nov 28, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2147, 2131, 2132, 2133, 2141, 2231, 2232, 2233, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2241, 2281, 2282, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5241, 6221 |
Nov 24, 2022 | 998 | 603 | Nov 21, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal |
Sep 29, 2022 | 1,195 | 597 | Sep 26, 2022 at 6:30 a.m. | |
Sep 15, 2022 | 1,009 | 563 | Sep 13, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4214, 5131, 5223, 5241 |
Sep 8, 2022 | 1,202 | 620 | Sep 6, 2022 at 6:30 a.m. | |
Aug 11, 2022 | 58 | Non applicable | Aug 9, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal |
Jul 7, 2022 | 348 | 624 | Jun 28, 2022 at 6:30 a.m. | NOC occupations specified with varying point thresholds or Job Offer outside Montréal |
Références
https://doi.org/10.25318/1410028701-eng
https://doi.org/10.25318/3710013001-eng
http://www.ibc.ca/ns/resources/industry-resources/insurance-fact-book
https://www.retailcouncil.org/resources/quick-facts/sales-tax-rates-by-province
https://arrivein.com/daily-life-in-canada/child-care-in-canada-types-cost-and-tips-for-newcomers
https://www.crea.ca/housing-market-stats/canadian-housing-market-stats/national-price-map
https://wowa.ca/cost-of-living-canada
https://www.quebec.ca/en