Probinsya ng Québec
Matatagpuan sa Silangang Canada, ang Québec ay isang natatanging rehiyon na mayaman sa kulturang Pranses-Kanadyano at kamangha-manghang likas na tanawin. Ang kabisera nito, ang Québec City, ay tanyag para sa makasaysayang lumang bayan nito na kinikilala bilang UNESCO World Heritage Site, habang ang Montreal, ang pinakamalaking lungsod sa probinsya, ay isang masiglang sentrong pangkultura at pang-ekonomiya. Sa apat na natatanging panahon, ang mga bisita ay maaaring mag-enjoy sa winter snow festivals at skiing sa Mont-Tremblant o sa makukulay na taglagas sa mga pambansang parke ng probinsya.
Ipinagmamalaki ng Québec ang isang magkakaibang at maunlad na ekonomiya, partikular sa teknolohiya, aerospace, at hydroelectric power. Ito ang pinakamalaking tagapagbigay ng kuryente ng Canada, salamat sa maraming ilog nito at mga modernong hydroelectric dams. Ang mga pangunahing produktong pang-industriya ay kinabibilangan ng makinarya, software, produktong kahoy, mga pagkaing naproseso, at mga kagamitan sa transportasyon. Bukod pa rito, ang Québec ay isang lider sa pananaliksik at pagpapaunlad sa artificial intelligence at medisina, na umaakit ng mga propesyonal at mamumuhunan mula sa buong mundo.
Ang Sistema ng Edukasyon sa Québec ay Natatangi Dahil sa Impluwensyang Pranses Nito at mga Kilalang Institusyon Tulad ng McGill University at Université de Montréal. Taun-taon, Libu-libong Internasyonal na Mag-aaral ang Dumarating Dito upang Mag-aral, Hindi Lamang Dahil sa Mataas na Kalidad ng Edukasyon kundi Dahil Din sa Abot-kayang Tuition Policies para sa Internasyonal na Mag-aaral. Nag-aalok din ang Lalawigan ng mga Madaling Immigration Program para sa Mga Manggagawang May Kakayahan, Internasyonal na Mag-aaral, at mga Negosyante. Sa Isang Ligtas na Kapaligirang Paninirahan, Magiliw na mga Komunidad, at Mayamang Pamana ng Kultura, ang Québec ay Isang Ideal na Destinasyon para sa mga Nais Magtatag ng Kanilang Karera o Manirahan Nang Tuluyan sa Canada.
Katotohanan
Heograpikal at Pang-ekonomiyang Profile ng Québec

Lungsod ng Québec

Montreal
Pranses
9,100,249
1,542,056
2th
1,356,128
2th
185,928
1st
4.4%
$15.75
$32.96
5.90%
58%
$857
181
$1,040
$534,231
Karaniwang Panahon
No Data Found
Mga Institusyong Pang-edukasyon
Pangunahing Sektor ng Ekonomiya
Mga Nangungunang Hanapbuhay para sa Imigrasyon
- 7511 - Mga drayber ng trak na pang-transportasyon
- 6711 - Mga tagapaghain sa counter ng pagkain, katulong sa kusina, at kaugnay na trabaho
- 6552 - Iba pang kinatawan ng serbisyo sa customer at impormasyon
- 6311 - Tagapamahala ng serbisyo ng pagkain
- 6322 - Mga kusinero
- 6611 - Mga kahera
- 6541 - Mga guwardya at kaugnay na trabaho sa serbisyo ng seguridad
- 1241 - Mga katulong na administratibo
- 6421 - Mga tagabenta sa tingian
Mga Paanyaya sa Imigrasyon ng Kasanayan ng Manitoba
Petsa | Kabuuan | Iskor | Panuntunan sa Pag-aayos | Mga Limitasyon |
---|---|---|---|---|
Sep 19, 2024 | 1,650 | 573 | Sep 16, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Sep 5, 2024 | 1,417 | 575 | Sep 3, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Aug 29, 2024 | 1,550 | 584 | Aug 26, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Aug 8, 2024 | 1,415 | 576 | Aug 5, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Aug 1, 2024 | 1,490 | 580 | Jul 29, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jul 25, 2024 | 1,560 | 579 | Jul 22, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5223, 5225, 5241 |
Jun 27, 2024 | 1,528 | 581 | Jun 25, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jun 20, 2024 | 1,470 | 585 | Jun 17, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jun 6, 2024 | 1,281 | 587 | Jun 3, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
May 30, 2024 | 1,441 | 591 | May 27, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
May 23, 2024 | 1,350 | 593 | May 6, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Apr 25, 2024 | 1,415 | 598 | Apr 22, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Apr 11, 2024 | 1,036 | 536 | Apr 8, 2024 at 6:26 a.m. | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 2154, 2242, 7233, 7234, 7236, 7237, 7241, 7271, 7281, 7282, 7291, 7294, 7295, 7311, 7312, 7313, 7318, 7371, 7372, 7521, 7611 |
606 | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5225, 5241 | |||
Mar 21, 2024 | 1,357 | 596 | Mar 18, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Mar 7, 2024 | 1,136 | 603 | Mar 4, 2024 at 5:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Feb 22, 2024 | 1,007 | 608 | Feb 19, 2024 at 5:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Feb 8, 2024 | 1,034 | 613 | February 5, 2024 at 5:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jan 24, 2024 | 1,007 | 615 | January 22, 2024 at 5:25 a.m | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2143, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5223, 5225, 5241 |
January 4, 2024 at 5:25 a.m. | ||||
Dec 15, 2022 | 1,047 | 571 | Dec 12, 2022 at 5:30 a.m. | Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2147, 2131, 2132, 2133, 2141, 2231, 2232, 2233, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2241, 2281, 2282, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5241, 5131, 5223, 6221 |
Dec 8, 2022 | 517 | 591 | Dec 5, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal |
Dec 1, 2022 | 513 | 589 | Nov 28, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2147, 2131, 2132, 2133, 2141, 2231, 2232, 2233, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2241, 2281, 2282, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5241, 6221 |
Nov 24, 2022 | 998 | 603 | Nov 21, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal |
Sep 29, 2022 | 1,195 | 597 | Sep 26, 2022 at 6:30 a.m. | |
Sep 15, 2022 | 1,009 | 563 | Sep 13, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4214, 5131, 5223, 5241 |
Sep 8, 2022 | 1,202 | 620 | Sep 6, 2022 at 6:30 a.m. | |
Aug 11, 2022 | 58 | Hindi naaangkop | Aug 9, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal |
Jul 7, 2022 | 348 | 624 | Jun 28, 2022 at 6:30 a.m. | NOC occupations specified with varying point thresholds or Job Offer outside Montréal |
Mga Sanggunian
https://doi.org/10.25318/1410028701-eng
https://doi.org/10.25318/3710013001-eng
http://www.ibc.ca/ns/resources/industry-resources/insurance-fact-book
https://www.retailcouncil.org/resources/quick-facts/sales-tax-rates-by-province
https://arrivein.com/daily-life-in-canada/child-care-in-canada-types-cost-and-tips-for-newcomers
https://www.crea.ca/housing-market-stats/canadian-housing-market-stats/national-price-map
https://wowa.ca/cost-of-living-canada
https://www.quebec.ca/en