Mga Kasanayan sa Imigrasyon
Manitoba
Minimum na mga kinakailangan
Mga sikat na programang pang-imigrasyon para sa mga nagtapos na internasyonal na estudyante, semi-skilled at skilled na manggagawa sa lalawigan
Propesyonal na trabaho
Kandidatong nagtapos sa Manitoba at may alok na trabaho na hindi bababa sa 1 taon
Pagtatapos
Alok ng Trabaho
Wika
Pag-aangkop
Bihasang manggagawa sa ibang bansa
Kandidatong nasa labas ng Canada na may karanasan sa trabahong mataas ang pangangailangan
Pag-aangkop
nakatapos ng programa sa mas mataas na edukasyon sa MB sa loob ng nakaraang 5 taon, o
nakapagtrabaho sa MB nang hindi bababa sa 6 na buwan sa loob ng nakaraang 5 taon, o
makatanggap ng direktang imbitasyon mula sa lalawigan
Karanasan sa Trabaho
Plano ng Paninirahan
EOI Profile
Wika
CLB 6 para sa mga trabahong nangangailangan ng sapilitang sertipikasyon
CLB 5 para sa lahat ng iba pang hanapbuhay
Bihasang manggagawa sa MB sikat
Kandidatong nagtatrabaho sa Manitoba na may karanasan sa trabaho at alok na trabaho
Alok ng Trabaho
Karanasan sa Trabaho
internasyonal na estudyante sa Canada na may 12 buwang karanasan sa trabaho sa mga prayoridad na hanapbuhay, o
manggagawa o internasyonal na estudyante sa MB na may 12 buwang karanasan sa trabaho sa ibang hanapbuhay
Wika
CLB 6 para sa mga trabahong nangangailangan ng sapilitang sertipikasyon
CLB 5 para sa TEER kategorya 0, 1, 2 o 3
CLB 4 para sa TEER kategorya 4 o 5
Praktikum para sa nagtapos
Kandidatong nagtapos ng pag-aaral na mas mataas sa bachelor's degree sa MB at nakatapos ng kwalipikadong programa ng praktikum
Pagtatapos
Praktikum sa Manitoba
Wika
Direktang pagkuha ng empleyado
Kandidatong nasa labas ng Canada na may karanasan sa trabaho at alok na trabaho mula sa lokal na negosyo
Alok ng Trabaho
Karanasan sa Trabaho
kung mas mababa sa 2 taon, kaugnay na karanasang tinatanggap ng employer
Wika
CLB 4 para sa TEER kategorya 4 o 5
Edad
Pagpapanatili ng TR pilot
Kandidatong nasa Manitoba na may karanasan sa trabaho at alok na trabaho mula sa lokal na negosyo
Alok ng Trabaho
Karanasan sa Trabaho
kung mas mababa sa 2 taon, anumang karanasang tinatanggap ng employer
Work permit
Wika
CLB 4 para sa TEER kategorya 4 o 5
Edad
EOI Profile
Ang pag-abot sa minimum na kinakailangan ay hindi ginagarantiya na ang aplikante ay makakatanggap ng imbitasyon. Mangyaring sumangguni sa proseso ng aplikasyon.Maaaring maging kwalipikado ang kandidato sa maraming programa.
Proseso ng Aplikasyon
Takdang panahon ng paghahanda at pagsusuri ng aplikasyon
sa pagitan ng aplikante at mga pamahalaang panlalawigan at pederal
Pagsusumite ng Profile
Gumawa ng profile ng pagpapahayag ng interes sa MPNPOnline. Bibigyan ng puntos at ranggo ang profile batay sa impormasyong ibinigay. Balido ang profile sa loob ng 12 buwan
Paanyaya mula sa Probinsya
Depende sa allocation quota, ang mga kandidato na may pinakamataas na EOI scores sa pool ay iimbitahin na magsumite ng nomination application.
Isumite ang aplikasyon sa loob ng 60 araw
Desisyon sa nominasyon
Kapag naaprubahan ang aplikasyon, makakatanggap ang aplikante ng sertipiko ng nominasyon mula sa lalawigan upang suportahan ang PR application sa IRCC, at balido ito nang hanggang 6 na buwan.
Sinusuri ng lalawigan sa loob ng 6 na buwan
Ipasa ang Aplikasyon
Panatilihin ang mga kundisyon ng nominasyon, ikabit ang Nomination Certificate sa PR application, at pagkatapos ay isumite ang mga ito sa IRCC.Sinusuri ng IRCC sa loob ng 15 - 19 na buwan
Kumuha ng PR Status
Naaprubahan ang aplikasyon, nakakuha ang aplikante ng Permanent Resident status pagkatapos ng paglapag o pagkumpirma sa IRCC Portal.Balido ang kumpirmasyon sa loob ng 12 buwan
Ang aplikante na may work permit na mag-e-expire sa loob ng 180 araw, na nagsumite ng PR application sa IRCC at pinapanatili ang mga kundisyon ng nominasyon, ay maaaring maging karapat-dapat makatanggap ng work permit support letter mula sa probinsya upang i-renew ang kanilang work permit.
Mga Salik ng Tagumpay
Mahalagang mga elemento na nakakaapekto sa desisyon
Mga Elemento ng Background
Mga Salik sa Pagmamarka
Human capital
EOI Profile
Karaniwang kasama sa adaptability, ngunit hindi limitado sa, mga ugnayan sa lalawigan (edukasyon, mga kamag-anak sa lalawigan, karanasan sa trabaho).
Maaaring i-round off ang mga numero para sa layunin ng presentasyon; sumangguni sa mga website ng pederal o panlalawigang pamahalaan para sa pinakatumpak na impormasyon.
Karapatan
Mga benepisyo na may karapatan ang aplikante at ang kanilang kasamang miyembro ng pamilya kapag naging permanenteng residente

Pangkabuhayan para sa Pamilya
Ang aplikasyon sa imigrasyon ay kasama ang asawa at mga anak ng aplikante

Trabaho at Pag-aaral
Patuloy na magtrabaho nang legal gamit ang liham ng suporta para sa pag-renew ng work permit

Medikal
Pag-access sa de-kalidad na makabagong pampublikong pangangalagang pangkalusugan na kapareho ng sa mga taga-Canada

Edukasyon
Libreng o mas mababang matrikula para sa mga bata depende sa antas ng edukasyon

Mga Benepisyo
Pag-access sa mga benepisyong panlipunan tulad ng sa mga taga-Canada

Karapatang Maglakbay
Manirahan at magtrabaho kahit saan sa ilalim ng status ng Permanent Resident

Pag-sponsor
Kakayahang mag-sponsor ng mga kamag-anak kung natutugunan ang mga kondisyon

Naturalization
Kakayahang makakuha ng pagkamamamayan kung natutugunan ang mga kondisyon ng paninirahan
Mga Tiyak na Kinakailangan
Mahahalagang kinakailangan na dapat tandaan ng aplikante
Hindi kwalipikado para sa permanenteng paninirahan
- May utos na paalisin sa bansa o may aktibong aplikasyon para sa pagiging refugee
- Kabilang sa programa para sa mga tagapag-alagang nakatira sa bahay ng employer
- Nagtatrabaho at naninirahan gamit ang permit sa trabaho sa labas ng Manitoba
- Asawa ng isang mamamayan ng Canada o permanenteng residente
- Tinanggihan ng MPNP sa loob ng nakaraang 6 na buwan at hindi nalutas ang mga dahilan ng pagtanggi
- May balidong nominasyon ng probinsiya sa alinmang kategorya ng AAIP o kwalipikado para sa pagpapalawig nito
- May isa pang aplikasyon para sa permanenteng paninirahan na pinoproseso ng pamahalaang pederal o ibang probinsiya
Mga pangunahing kinakailangan
- Naninirahan sa Manitoba sa oras ng aplikasyon
- May intensiyon at kakayahang permanenteng manirahan sa probinsiya pagkatapos ma-nominate
Alok na trabaho
- Hindi bababa sa 1 taon sa isang prayoridad na trabaho at may kaugnayan sa pinag-aralan
Edukasyon
- Nakapagtapos sa loob ng nakaraang 3 taon ng hindi bababa sa 1 taong programa pagkatapos ng high school mula sa isang itinalagang institusyong pang-edukasyon sa Manitoba
Wika
Minimum CLB 7, na sinusuri sa pamamagitan ng 1 sa 5 pagsusulit sa kasanayan sa wika sa loob ng nakaraang 2 taon:
- International English Language Testing System (IELTS) General Training
- Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP-General)
- Pearson Test of English - Core (PTE-Core)
- Pagsusulit sa Pagtatasa ng Wikang Pranses (TEF)
- Pagsusulit sa Kaalaman sa Wikang Pranses ng Canada (TCF Canada)
Pondo para sa paninirahan
Maliban kung nagtatrabaho sa isang permanenteng full-time na posisyon, kailangang magpakita ang aplikante ng patunay na may sapat na pondo upang suportahan ang sarili at mga miyembro ng pamilya habang umaangkop pagkatapos dumating, batay sa pamantayan ng mababang kita at laki ng pamilya:
| Laki ng Pamilya | Kinakailangang Pondo (CAD) |
|---|---|
| 1 | $15,263 |
| 2 | $19,001 |
| 3 | $23,360 |
| 4 | $28,362 |
| 5 | $32,168 |
| 6 | $36,280 |
| 7 | $40,392 |
| If more than 7 people, for each additional family member | $4,112 |
Mga trabahong mataas ang pangangailangan
| NOC Code | Job Title |
|---|---|
| 10010 | Tagapamahala ng pananalapi |
| 10011 | Tagapamahala ng human resources |
| 10019 | Iba pang tagapamahala ng serbisyong administratibo |
| 10020 | Tagapamahala ng insurance, real estate at financial brokerage |
| 10021 | Tagapamahala ng pagbabangko, pautang at pamumuhunan |
| 10022 | Tagapamahala ng advertising, marketing at public relations |
| 11100 | Financial auditors at accountants |
| 11101 | Financial at investment analysts |
| 11102 | Financial advisors |
| 11109 | Iba pang opisyal sa pananalapi |
| 11200 | Propesyonal sa human resources |
| 11201 | Propesyonal sa business management consulting |
| 11202 | Propesyonal sa advertising, marketing at public relations |
| 12011 | Supervisors, finance at insurance office workers |
| 12013 | Supervisors, supply chain, tracking at scheduling coordination |
| 12101 | Opisyal ng human resources at recruitment |
| 12110 | Court reporter at medical transcriptionist |
| 12200 | Accounting technician at bookkeeper |
| 13100 | Opisyal na administratibo |
| 13101 | Tagapamahala ng ari-arian |
| 13110 | Administrative assistant |
| 13111 | Legal administrative assistant |
| 13201 | Coordinator ng production at transportation logistics |
| 20010 | Tagapamahala ng engineering |
| 20011 | Tagapamahala ng arkitektura at agham |
| 20012 | Tagapamahala ng computer at information systems |
| 21110 | Biyologo at kaugnay na siyentipiko |
| 21112 | Kinatawan, consultant at espesyalista sa agrikultura |
| 21200 | Arkitekto |
| 21203 | Land surveyor |
| 21210 | Mathematician, statistician at actuary |
| 21211 | Data scientist |
| 21220 | Espesyalista sa cybersecurity |
| 21221 | Espesyalista sa business systems |
| 21222 | Espesyalista sa information systems |
| 21223 | Database analyst at data administrator |
| 21230 | Computer systems developer at programmer |
| 21231 | Software engineer at designer |
| 21232 | Software developer at programmer |
| 21233 | Web designer |
| 21234 | Web developer at programmer |
| 21300 | Civil engineer |
| 21301 | Mechanical engineer |
| 21310 | Electrical at electronics engineer |
| 21311 | Computer engineer |
| 21321 | Industrial at manufacturing engineer |
| 22100 | Chemical technologist at technician |
| 22101 | Geological at mineral technologist/technician |
| 22110 | Biological technologist at technician |
| 22111 | Inspektor ng produktong agrikultural at isda |
| 22212 | Drafting technologist at technician |
| 22220 | Computer network at web technician |
| 22221 | User support technician |
| 22232 | Espesyalista sa occupational health at safety |
| 22300 | Civil engineering technologist at technician |
| 22301 | Mechanical engineering technologist at technician |
| 22302 | Industrial engineering at manufacturing technologist |
| 22303 | Construction estimator |
| 22310 | Electrical at electronics engineering technologist |
| 22311 | Electronic service technician |
| 22313 | Aircraft instrument, electrical at avionics mechanic |
| 30010 | Tagapamahala sa health care |
| 31112 | Audiologist at speech-language pathologist |
| 31120 | Pharmacist |
| 31121 | Dietitian at nutritionist |
| 31200 | Psychologist |
| 31202 | Physiotherapist |
| 31203 | Occupational therapist |
| 31301 | Registered nurse at psychiatric nurse |
| 31303 | Physician assistant, midwife at allied health professional |
| 32101 | Licensed practical nurse |
| 32103 | Respiratory therapist, clinical perfusionist at cardiopulmonary technologist |
| 32104 | Animal health technologist at veterinary technician |
| 32109 | Iba pang teknikal na trabaho sa therapy at assessment |
| 32111 | Dental hygienist at therapist |
| 32120 | Medical laboratory technologist |
| 32121 | Medical radiation technologist |
| 32124 | Pharmacy technician |
| 32129 | Iba pang medical technologist at technician |
| 32201 | Massage therapist |
| 33101 | Medical laboratory assistant |
| 33102 | Nurse aide, orderly at patient service associate |
| 33103 | Pharmacy technical assistant |
| 40030 | Manager sa social, community at correctional services |
| 41101 | Abogado at Quebec notary |
| 41300 | Social worker |
| 41301 | Therapist sa counselling at specialized therapies |
| 41310 | Police investigator |
| 41321 | Career development practitioner at counsellor |
| 41400 | Policy researcher sa natural at applied science |
| 41402 | Business development officer at market researcher |
| 41403 | Social policy researcher, consultant at program officer |
| 41404 | Health policy researcher, consultant at program officer |
| 41405 | Education policy researcher, consultant at program officer |
| 41406 | Recreation, sports at fitness policy researcher |
| 41407 | Program officer unique sa gobyerno |
| 42200 | Paralegal |
| 42201 | Manggagawa sa social at community service |
| 42202 | Early childhood educator at assistant |
| 42203 | Instructor ng mga may kapansanan |
| 50012 | Director ng recreation, sports at fitness program |
| 51120 | Producer, director at choreographer |
| 52113 | Audio at video recording technician |
| 52120 | Graphic designer at illustrator |
| 52121 | Interior designer at decorator |
| 53123 | Theatre, fashion at exhibit designer |
| 54100 | Program leader at instructor sa recreation at sports |
| 60010 | Corporate sales manager |
| 60020 | Retail at wholesale trade manager |
| 60040 | Manager sa customer at personal services |
| 62010 | Retail sales supervisor |
| 62020 | Food service supervisor |
| 62100 | Technical sales specialist |
| 62101 | Retail at wholesale buyer |
| 63101 | Real estate agent at salesperson |
| 63102 | Financial sales representative |
| 63200 | Cook |
| 63202 | Baker |
| 64100 | Retail salesperson at visual merchandiser |
| 64409 | Iba pang customer service representative |
| 70010 | Construction manager |
| 70011 | Home building at renovation manager |
| 70012 | Facility operation at maintenance manager |
| 70020 | Manager sa transportation |
| 72100 | Machinist at inspector |
| 72101 | Tool at die maker |
| 72102 | Sheet metal worker |
| 72106 | Welder at machine operator |
| 72200 | Electrician |
| 72201 | Industrial electrician |
| 72203 | Electrical power line at cable worker |
| 72204 | Telecommunications line installer at repairer |
| 72205 | Telecommunications equipment installer at cable technician |
| 72300 | Tubero |
| 72310 | Karpintero |
| 72400 | Construction millwright at industrial mechanic |
| 72401 | Heavy-duty equipment mechanic |
| 72402 | Heating, refrigeration at air conditioning mechanic |
| 72404 | Aircraft mechanic at inspector |
| 72405 | Machine fitter |
| 72410 | Automotive service technician at mechanic |
| 72411 | Auto body technician at estimator |
| 72500 | Crane operator |
| 72600 | Pilot, flight engineer at flying instructor |
| 73100 | Concrete finisher |
| 73102 | Plasterer, drywall installer at finisher |
| 73112 | Painter at decorator |
| 73113 | Floor covering installer |
| 73310 | Railway at yard locomotive engineer |
| 73311 | Railway conductor at brakeperson |
| 74202 | Air transport ramp attendant |
| 75101 | Material handler |
| 75110 | Construction trades helper at labourer |
| 80020 | Mga tagapamahala sa agrikultura |
| 90010 | Mga tagapamahala sa pagmamanupaktura |
| 90011 | Mga tagapamahala ng kuryente at tubig |
| 92100 | Mga power engineer at operator ng power system |
| 94141 | Mga industriyal na karnehero at tagahiwa ng karne |
Mga dahilan ng hindi pagiging kwalipikado para sa permanenteng paninirahan
- May utos na paalisin sa bansa o may aktibong refugee claim
- Kabilang sa programa para sa mga caregiver na nakatira sa bahay ng inaalagaan
- Nagtatrabaho at naninirahan gamit ang work permit sa labas ng Manitoba
- Asawa ng Canadian o Permanent Resident
- Tinanggihan ng MPNP sa nakaraang 6 na buwan at hindi naresolba ang mga dahilan ng pagtanggi
- May valid na provincial nomination sa alinmang kategorya ng AAIP o kwalipikadong magpa-extend nito
- May isa pang aplikasyon para sa permanenteng paninirahan na kasalukuyang pinoproseso ng pederal na pamahalaan o ibang probinsya
Mga pangunahing kinakailangan
- Nakatira sa Manitoba sa oras ng aplikasyon
- May intensyon at kakayahang permanenteng manirahan sa probinsya pagkatapos makatanggap ng nomination
Edukasyon
- Nakapagtapos ng kwalipikadong Master's o PhD program sa Manitoba sa loob ng nakaraang 3 taon, at
- Nakumpleto ang internship ng Mitacs Elevate o Accelerate (kabilang ang Accelerate Entrepreneur) sa isang kwalipikadong kumpanya o industriya sa Manitoba
Wika
Minimum na CLB 7, na sinusuri gamit ang 1 sa sumusunod na 5 language proficiency tests na kinuha sa loob ng nakaraang 2 taon:
- International English Language Testing System (IELTS) General Training
- Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP-General)
- Pearson Test of English - Core (PTE-Core)
- Pagsusulit sa Pagtatasa ng Wikang Pranses (TEF)
- Pagsusulit sa Kaalaman sa Wikang Pranses ng Canada (TCF Canada)
Pondo para sa paninirahan
Maliban kung nagtatrabaho sa permanenteng full-time na posisyon, kailangang magpakita ang aplikante ng patunay na may sapat na pondo upang suportahan ang sarili at mga miyembro ng pamilya habang nag-a-adjust pagkatapos dumating. Ang kinakailangang halaga ay nakabatay sa limitasyon ng mababang kita at laki ng pamilya:
| Laki ng Pamilya | Kinakailangang Pondo (CAD) |
|---|---|
| 1 | $15,263 |
| 2 | $19,001 |
| 3 | $23,360 |
| 4 | $28,362 |
| 5 | $32,168 |
| 6 | $36,280 |
| 7 | $40,392 |
| If more than 7 people, for each additional family member | $4,112 |
Mga dahilan ng hindi pagiging kwalipikado para sa permanenteng paninirahan
- May utos na paalisin sa bansa o may aktibong refugee claim
- Kabilang sa programa para sa mga caregiver na nakatira sa bahay ng inaalagaan
- Nagtatrabaho at naninirahan gamit ang work permit sa labas ng Manitoba
- Asawa ng mamamayang Canadian o permanenteng residente
- Tinanggihan ng MPNP sa nakaraang 6 na buwan at hindi naresolba ang mga dahilan ng pagtanggi
- May valid na provincial nomination sa alinmang kategorya ng AAIP o kwalipikadong magpa-extend nito
- May isa pang aplikasyon para sa permanenteng paninirahan na kasalukuyang pinoproseso ng pederal na pamahalaan o ibang probinsya
Mga pangunahing kinakailangan
- Higit sa 18 taong gulang (walang puntos para sa edad ang aplikanteng higit sa 45 taong gulang)
- May plano para sa paninirahan
Karanasan sa trabaho
- 6 na buwang full-time na trabaho sa mga prayoridad na trabaho
Alok na trabaho
- Hindi bababa sa 1 taon sa isang prayoridad na trabaho at kaugnay ng pinag-aralan
Edukasyon
- Nakapagtapos ng 1-taong programa pagkatapos ng high school
- Ang mga kredensyal sa edukasyon mula sa ibang bansa ay kailangang masuri sa pamamagitan ng pagsusuri ng kredensyal sa edukasyon(Educational Credential Assessment)
Wika
Pinakamababang antas:
- CLB 7 (para sa mga regulated na propesyon)
- CLB 6 (para sa mga trabahong nangangailangan ng sapilitang sertipikasyon)
- CLB 5 (para sa lahat ng iba pang trabaho)
Sinusuri gamit ang 1 sa sumusunod na 5 pagsusulit sa kakayahan sa wika na kinuha sa loob ng nakaraang 2 taon:
- International English Language Testing System (IELTS) General Training
- Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP-General)
- Pearson Test of English - Core (PTE-Core)
- Pagsusulit sa Pagtatasa ng Wikang Pranses (TEF)
- Pagsusulit sa Kaalaman sa Wikang Pranses ng Canada (TCF Canada)
Dagdag pa rito, may karagdagang puntos ang kandidatong kayang gumamit ng isa pang opisyal na wika sa antas na CLB 5 o mas mataas.
Kakayahang makibagay
- May intensyon at kakayahang permanenteng manirahan sa probinsya pagkatapos makatanggap ng nominasyon
- May suporta mula sa kamag-anak na nanirahan sa MB nang mahigit 1 taon, o
- Nakapagtapos ng programa pagkatapos ng high school sa MB sa loob ng nakaraang 5 taon, o
- Nagtrabaho sa MB nang hindi bababa sa 6 na buwan sa loob ng nakaraang 5 taon, o
- Nakatanggap ng direktang paanyaya mula sa probinsya
Pondo para sa paninirahan
Kailangang magpakita ng patunay na may sapat na pondo upang suportahan ang sarili at mga miyembro ng pamilya habang nag-a-adjust pagkatapos dumating. Ang kinakailangang halaga ay nakabatay sa limitasyon ng mababang kita at laki ng pamilya:
| Laki ng Pamilya | Kinakailangang Pondo (CAD) |
|---|---|
| 1 | $15,263 |
| 2 | $19,001 |
| 3 | $23,360 |
| 4 | $28,362 |
| 5 | $32,168 |
| 6 | $36,280 |
| 7 | $40,392 |
| If more than 7 people, for each additional family member | $4,112 |
Mga trabahong mataas ang pangangailangan
| NOC Code | Job Title |
|---|---|
| 10010 | Tagapamahala ng pananalapi |
| 10011 | Tagapamahala ng human resources |
| 10019 | Iba pang tagapamahala ng serbisyong administratibo |
| 10020 | Tagapamahala ng insurance, real estate at financial brokerage |
| 10021 | Tagapamahala ng pagbabangko, pautang at pamumuhunan |
| 10022 | Tagapamahala ng advertising, marketing at public relations |
| 11100 | Financial auditors at accountants |
| 11101 | Financial at investment analysts |
| 11102 | Financial advisors |
| 11109 | Iba pang opisyal sa pananalapi |
| 11200 | Propesyonal sa human resources |
| 11201 | Propesyonal sa business management consulting |
| 11202 | Propesyonal sa advertising, marketing at public relations |
| 12011 | Supervisors, finance at insurance office workers |
| 12013 | Supervisors, supply chain, tracking at scheduling coordination |
| 12101 | Opisyal ng human resources at recruitment |
| 12110 | Court reporter at medical transcriptionist |
| 12200 | Accounting technician at bookkeeper |
| 13100 | Opisyal na administratibo |
| 13101 | Tagapamahala ng ari-arian |
| 13110 | Administrative assistant |
| 13111 | Legal administrative assistant |
| 13201 | Coordinator ng production at transportation logistics |
| 20010 | Tagapamahala ng engineering |
| 20011 | Tagapamahala ng arkitektura at agham |
| 20012 | Tagapamahala ng computer at information systems |
| 21110 | Biyologo at kaugnay na siyentipiko |
| 21112 | Kinatawan, consultant at espesyalista sa agrikultura |
| 21200 | Arkitekto |
| 21203 | Land surveyor |
| 21210 | Mathematician, statistician at actuary |
| 21211 | Data scientist |
| 21220 | Espesyalista sa cybersecurity |
| 21221 | Espesyalista sa business systems |
| 21222 | Espesyalista sa information systems |
| 21223 | Database analyst at data administrator |
| 21230 | Computer systems developer at programmer |
| 21231 | Software engineer at designer |
| 21232 | Software developer at programmer |
| 21233 | Web designer |
| 21234 | Web developer at programmer |
| 21300 | Civil engineer |
| 21301 | Mechanical engineer |
| 21310 | Electrical at electronics engineer |
| 21311 | Computer engineer |
| 21321 | Industrial at manufacturing engineer |
| 22100 | Chemical technologist at technician |
| 22101 | Geological at mineral technologist/technician |
| 22110 | Biological technologist at technician |
| 22111 | Inspektor ng produktong agrikultural at isda |
| 22212 | Drafting technologist at technician |
| 22220 | Computer network at web technician |
| 22221 | User support technician |
| 22232 | Espesyalista sa occupational health at safety |
| 22300 | Civil engineering technologist at technician |
| 22301 | Mechanical engineering technologist at technician |
| 22302 | Industrial engineering at manufacturing technologist |
| 22303 | Construction estimator |
| 22310 | Electrical at electronics engineering technologist |
| 22311 | Electronic service technician |
| 22313 | Aircraft instrument, electrical at avionics mechanic |
| 30010 | Tagapamahala sa health care |
| 31112 | Audiologist at speech-language pathologist |
| 31120 | Pharmacist |
| 31121 | Dietitian at nutritionist |
| 31200 | Psychologist |
| 31202 | Physiotherapist |
| 31203 | Occupational therapist |
| 31301 | Registered nurse at psychiatric nurse |
| 31303 | Physician assistant, midwife at allied health professional |
| 32101 | Licensed practical nurse |
| 32103 | Respiratory therapist, clinical perfusionist at cardiopulmonary technologist |
| 32104 | Animal health technologist at veterinary technician |
| 32109 | Iba pang teknikal na trabaho sa therapy at assessment |
| 32111 | Dental hygienist at therapist |
| 32120 | Medical laboratory technologist |
| 32121 | Medical radiation technologist |
| 32124 | Pharmacy technician |
| 32129 | Iba pang medical technologist at technician |
| 32201 | Massage therapist |
| 33101 | Medical laboratory assistant |
| 33102 | Nurse aide, orderly at patient service associate |
| 33103 | Pharmacy technical assistant |
| 40030 | Manager sa social, community at correctional services |
| 41101 | Abogado at Quebec notary |
| 41300 | Social worker |
| 41301 | Therapist sa counselling at specialized therapies |
| 41310 | Police investigator |
| 41321 | Career development practitioner at counsellor |
| 41400 | Policy researcher sa natural at applied science |
| 41402 | Business development officer at market researcher |
| 41403 | Social policy researcher, consultant at program officer |
| 41404 | Health policy researcher, consultant at program officer |
| 41405 | Education policy researcher, consultant at program officer |
| 41406 | Recreation, sports at fitness policy researcher |
| 41407 | Program officer unique sa gobyerno |
| 42200 | Paralegal |
| 42201 | Manggagawa sa social at community service |
| 42202 | Early childhood educator at assistant |
| 42203 | Instructor ng mga may kapansanan |
| 50012 | Director ng recreation, sports at fitness program |
| 51120 | Producer, director at choreographer |
| 52113 | Audio at video recording technician |
| 52120 | Graphic designer at illustrator |
| 52121 | Interior designer at decorator |
| 53123 | Theatre, fashion at exhibit designer |
| 54100 | Program leader at instructor sa recreation at sports |
| 60010 | Corporate sales manager |
| 60020 | Retail at wholesale trade manager |
| 60040 | Manager sa customer at personal services |
| 62010 | Retail sales supervisor |
| 62020 | Food service supervisor |
| 62100 | Technical sales specialist |
| 62101 | Retail at wholesale buyer |
| 63101 | Real estate agent at salesperson |
| 63102 | Financial sales representative |
| 63200 | Cook |
| 63202 | Baker |
| 64100 | Retail salesperson at visual merchandiser |
| 64409 | Iba pang customer service representative |
| 70010 | Construction manager |
| 70011 | Home building at renovation manager |
| 70012 | Facility operation at maintenance manager |
| 70020 | Manager sa transportation |
| 72100 | Machinist at inspector |
| 72101 | Tool at die maker |
| 72102 | Sheet metal worker |
| 72106 | Welder at machine operator |
| 72200 | Electrician |
| 72201 | Industrial electrician |
| 72203 | Electrical power line at cable worker |
| 72204 | Telecommunications line installer at repairer |
| 72205 | Telecommunications equipment installer at cable technician |
| 72300 | Tubero |
| 72310 | Karpintero |
| 72400 | Construction millwright at industrial mechanic |
| 72401 | Heavy-duty equipment mechanic |
| 72402 | Heating, refrigeration at air conditioning mechanic |
| 72404 | Aircraft mechanic at inspector |
| 72405 | Machine fitter |
| 72410 | Automotive service technician at mechanic |
| 72411 | Auto body technician at estimator |
| 72500 | Crane operator |
| 72600 | Pilot, flight engineer at flying instructor |
| 73100 | Concrete finisher |
| 73102 | Plasterer, drywall installer at finisher |
| 73112 | Painter at decorator |
| 73113 | Floor covering installer |
| 73310 | Railway at yard locomotive engineer |
| 73311 | Railway conductor at brakeperson |
| 74202 | Air transport ramp attendant |
| 75101 | Material handler |
| 75110 | Construction trades helper at labourer |
| 80020 | Mga tagapamahala sa agrikultura |
| 90010 | Mga tagapamahala sa pagmamanupaktura |
| 90011 | Mga tagapamahala ng kuryente at tubig |
| 92100 | Mga power engineer at operator ng power system |
| 94141 | Mga industriyal na karnehero at tagahiwa ng karne |
Hindi kwalipikado para sa permanenteng paninirahan
- May utos na paalisin sa bansa o may aktibong aplikasyon para sa pagiging refugee
- Kabilang sa programa para sa mga tagapag-alagang nakatira sa bahay ng employer
- Nagtatrabaho at naninirahan gamit ang permit sa trabaho sa labas ng Manitoba
- Asawa ng isang mamamayan ng Canada o permanenteng residente
- Tinanggihan ng MPNP sa loob ng nakaraang 6 na buwan at hindi nalutas ang mga dahilan ng pagtanggi
- May balidong nominasyon ng probinsiya sa alinmang kategorya ng AAIP o kwalipikado para sa pagpapalawig nito
- May isa pang aplikasyon para sa permanenteng paninirahan na pinoproseso ng pamahalaang pederal o ibang probinsiya
Mga pangunahing kinakailangan
- Naninirahan sa Manitoba sa oras ng aplikasyon
- May intensiyon at kakayahang permanenteng manirahan sa probinsiya pagkatapos ma-nominate
Karanasan sa trabaho
- Para sa internasyonal na estudyanteng nag-aaral sa Manitoba, may 6 na buwang karanasan sa trabaho sa mga prayoridad na trabaho, o
- Para sa internasyonal na estudyanteng nag-aaral sa labas ng Manitoba, may 12 buwang karanasan sa trabaho sa mga prayoridad na trabaho, o
- Para sa manggagawang nagtatrabaho o internasyonal na estudyanteng nag-aaral sa Manitoba, may 12 buwang karanasan sa trabaho sa ibang mga trabaho
Alok na trabaho
- Permanenteng full-time na trabaho na may sahod na maihahambing sa katulad na mga posisyon
Wika
Minimum:
- CLB 7 (para sa mga reguladong trabaho)
- CLB 6 (para sa mga trabahong nangangailangan ng sapilitang sertipikasyon)
- CLB 5 (para sa lahat ng iba pang trabaho)
Sinusuri sa pamamagitan ng 1 sa 5 pagsusulit sa kasanayan sa wika sa loob ng nakaraang 2 taon:
- International English Language Testing System (IELTS) General Training
- Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP-General)
- Pearson Test of English - Core (PTE-Core)
- Pagsusulit sa Pagtatasa ng Wikang Pranses (TEF)
- Pagsusulit sa Kaalaman sa Wikang Pranses ng Canada (TCF Canada)
Mga trabahong mataas ang pangangailangan
| NOC Code | Job Title |
|---|---|
| 10010 | Tagapamahala ng pananalapi |
| 10011 | Tagapamahala ng human resources |
| 10019 | Iba pang tagapamahala ng serbisyong administratibo |
| 10020 | Tagapamahala ng insurance, real estate at financial brokerage |
| 10021 | Tagapamahala ng pagbabangko, pautang at pamumuhunan |
