Nominado ng Lalawigan ng Express Entry
Saskatchewan
Minimum na mga kinakailangan
Upang ma-nominate ng isang lalawigan at makabuluhang madagdagan ang CRS ng Express Entry, dapat may valid na Express Entry profile ang aplikante, natutugunan at napanatili ang mga minimum na kinakailangan ng alinman sa Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades o Canadian Experience Class stream
Bihasang manggagawa
Mga kandidatong may balidong Express Entry profile at ugnayan sa Saskatchewan
Alok ng Trabaho
kung nasa mataas na kasanayang hanapbuhay sa Canada, 1 taon sa loob ng nakaraang 3 taon, o
kung nasa bihasang hanapbuhay na pangkalakalan, 2 taon sa loob ng nakaraang 5 taon
Edukasyon
Wika
EOI Profile
Mga dalubhasa sa teknolohiya
Kandidatong nagtatrabaho o may karanasan sa larangan ng teknolohiya ng impormasyon at may alok na trabaho sa sektor na ito
Karanasan sa Trabaho
Sa labas ng SK: 1 taong karanasan sa trabaho sa loob ng nakaraang 5 taon
Alok ng Trabaho
Lisensya upang magsanay
Edukasyon
Wika
CLB 5 sa ilalim ng CEC
Mga dalubhasa sa pangangalagang pangkalusugan
Mga kandidatong may karanasan sa trabaho sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan
Karanasan sa Trabaho
Alok ng Trabaho
Pagtatapos
Lisensya upang magsanay
Wika
Ang pagtugon sa pinakamababang kinakailangan ay hindi garantiya na makakatanggap ng imbitasyon ang aplikante. Sumangguni sa proseso ng aplikasyon.
Proseso ng Aplikasyon
Takdang panahon ng paghahanda at pagsusuri ng aplikasyon
sa pagitan ng aplikante at mga pamahalaang panlalawigan at pederal
Buksan ang Profile ng Express Entry
Kapag kwalipikado, magsumite ng Express Entry profile sa IRCC at piliin ang Saskatchewan bilang destinasyong titirhan. Bibigyan ng puntos at ranggo ang profile batay sa impormasyong ibinigay. Balido ang profile sa loob ng 12 buwan
Pagsusumite ng Profile
Gumawa ng profile ng pagpapahayag ng interes sa OASIS. Bibigyan ng puntos at ranggo ang profile batay sa impormasyong ibinigay. Balido ang profile sa loob ng 12 buwan
Paanyaya mula sa Probinsya
Depende sa nakalaang quota, ang mga kandidatong may pinakamataas na EOI score sa grupo ay iimbitahang magsumite ng aplikasyon para sa nominasyon ng lalawigan.
Desisyon sa nominasyon
Kapag naaprubahan ang aplikasyon, makakatanggap ang aplikante ng sertipiko ng nominasyon mula sa lalawigan upang i-update ang Express Entry profile at makakuha ng karagdagang puntos.
Sinusuri ng lalawigan sa loob ng 38 linggo
Imbitasyon ng pederal
Ang aplikante na may mas mataas na CRS score o parehong CRS score sa profile na ginawa dati ay makakatanggap ng imbitasyon upang mag-apply.
Pinipili ang mga profile tuwing 2 linggo
Kumuha ng PR Status
Naaprubahan ang aplikasyon, ang aplikante ay makakakuha ng Permanent Resident status pagkatapos makalapag o makumpirma sa IRCC Portal.Sinusuri ng IRCC sa loob ng 6 na buwan
Ang aplikante na nagsumite ng aplikasyon sa IRCC bago mag-expire ang work permit ay maaaring mag-aplay para sa extension ng work permit upang magpatuloy na magtrabaho nang legal.
Mga Salik ng Tagumpay
Mahalagang mga elemento na nakakaapekto sa desisyon
Mga Elemento ng Background
Mga Salik sa Pagmamarka
* Karaniwang kabilang sa kakayahang makaangkop, ngunit hindi limitado rito, ang mga ugnayan sa lalawigan gaya ng edukasyon, mga kamag-anak sa lalawigan at karanasan sa trabaho.
* Maaaring bilugan ang mga bilang para mas madaling ipakita. Sumangguni sa mga website ng pederal o panlalawigang pamahalaan para sa pinakatumpak na impormasyon.
Karapatan
Mga benepisyo na may karapatan ang aplikante at ang kanilang kasamang miyembro ng pamilya kapag naging permanenteng residente

Pangkabuhayan para sa Pamilya
Ang aplikasyon sa imigrasyon ay kasama ang asawa at mga anak ng aplikante

Trabaho at Pag-aaral
Patuloy na magtrabaho nang legal gamit ang liham ng suporta para sa pag-renew ng work permit

Medikal
Pag-access sa de-kalidad na makabagong pampublikong pangangalagang pangkalusugan na kapareho ng sa mga taga-Canada

Edukasyon
Libreng o mas mababang matrikula para sa mga bata depende sa antas ng edukasyon

Mga Benepisyo
Pag-access sa mga benepisyong panlipunan tulad ng sa mga taga-Canada

Karapatang Maglakbay
Manirahan at magtrabaho kahit saan sa ilalim ng status ng Permanent Resident

Pag-sponsor
Kakayahang mag-sponsor ng mga kamag-anak kung natutugunan ang mga kondisyon

Naturalization
Kakayahang makakuha ng pagkamamamayan kung natutugunan ang mga kondisyon ng paninirahan
Mga Tiyak na Kinakailangan
Mahahalagang kinakailangan na dapat tandaan ng aplikante
Mga dahilan ng hindi pagiging kwalipikado para sa permanenteng paninirahan
- May aktibong aplikasyon bilang refugee
- Hindi maibigay ang mga kinakailangang dokumento sa oras ng aplikasyon
- Hindi mapatunayan ang intensyong manirahan at magtrabaho sa Saskatchewan
- Ang aplikante o kinatawan ay sadyang nagbigay ng maling impormasyon sa aplikasyon para sa permanenteng paninirahan
Mga pangunahing kinakailangan
- May valid na Express Entry profile
- May intensyong permanenteng manirahan at magtrabaho sa Saskatchewan pagkatapos makatanggap ng provincial nomination
- Ang EOI profile ay dapat umabot o lumampas sa 60/110 puntos
- Ang mga kandidatong nagtatrabaho sa hotel at food service industry o mga propesyonal sa kalusugan ay kailangang mag-apply sa espesyal na programang ginawa para sa kanilang propesyon
- Hindi kabilang ang trabaho sa listahan ng mga hindi kasaling trabaho
- May plano para sa paninirahan pagkatapos makarating sa Canada
Edukasyon
- Nakatapos ng katumbas ng 1-taong post-secondary program o training sa Canada
- Ang mga foreign education credential ay kailangang masuri sa pamamagitan ng pagsusuri ng kredensyal sa edukasyon(Educational Credential Assessment)
- May accreditation, lisensya para magpraktis at/o aktibong membership sa regulatory body kung kinakailangan
Karanasan sa trabaho
- Hindi kabilang ang trabaho sa listahan ng mga hindi kasaling trabaho
- Ang karanasan ay dapat nauugnay sa larangan ng pag-aaral at pangunahing trabaho
- Ang kinakailangang karanasan ay depende sa trabaho:
◦ 1 taon sa loob ng nakaraang 10 taon sa mga posisyong TEER level 0, 1, 2, 3, o
◦ 2 taon sa loob ng nakaraang 5 taon para sa skilled trades, o
◦ 1 taon sa loob ng nakaraang 3 taon sa TEER level 0, 1, 2, 3 na mga posisyon o skilled trades kung nakuha ang karanasan sa Canada
Wika
Batay sa minimum na kinakailangan sa language proficiency ng Express Entry stream, susuriin gamit ang 1 sa 5 language proficiency tests na kinuha sa loob ng nakaraang 2 taon:
- International English Language Testing System (IELTS) General Training
- Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP-General)
- Pearson Test of English - Core (PTE-Core)
- Pagsusulit sa Pagtatasa ng Wikang Pranses (TEF)
- Pagsusulit sa Kaalaman sa Wikang Pranses ng Canada (TCF Canada)
Pondo para sa paninirahan
Kailangang magbigay ng patunay ng sapat na pondo upang masuportahan ang sarili at mga miyembro ng pamilya habang nag-aadjust pagkatapos makarating sa Canada, batay sa low-income threshold at laki ng pamilya:
| Laki ng Pamilya | Kinakailangang Pondo (CAD) |
|---|---|
| 1 | $15,263 |
| 2 | $19,001 |
| 3 | $23,360 |
| 4 | $28,362 |
| 5 | $32,168 |
| 6 | $36,280 |
| 7 | $40,392 |
| If more than 7 people, for each additional family member | $4,112 |
Mga hindi kasaling trabaho
| NOC Code | Job Title |
|---|---|
| 00010 | Mambabatas |
| 00011 | Matataas na tagapamahala at opisyal ng gobyerno |
| 00014 | Matataas na tagapamahala - kalakalan, pagsasahimpapawid at iba pa |
| 10019 | Iba pang tagapamahala ng serbisyong administratibo |
| 11100 | Financial auditors at accountants |
| 11103 | Ahente ng securities, investment dealers at brokers |
| 12104 | Opisyal ng employment insurance at revenue |
| 12201 | Insurance adjuster at claims examiner |
| 12203 | Assessor, business valuator at appraiser |
| 13200 | Customs, ship at iba pang broker |
| 14103 | Court clerk |
| 21100 | Pisiko at astronomo |
| 21102 | Geoscientist at oceanographer |
| 21103 | Meteorologist at climatologist |
| 21109 | Iba pang propesyonal sa physical sciences |
| 21111 | Propesyonal sa panggugubat |
| 21201 | Landscape architect |
| 21202 | Urban at land use planner |
| 21332 | Petroleum engineer |
| 21390 | Aerospace engineer |
| 30010 | Tagapamahala sa health care |
| 31100 | Espesyalista sa clinical at laboratory medicine |
| 31101 | Espesyalista sa surgery |
| 31102 | General practitioner at family physician |
| 31110 | Dentista |
| 31111 | Optometrist |
| 31112 | Audiologist at speech-language pathologist |
| 31120 | Pharmacist |
| 31121 | Dietitian at nutritionist |
| 31202 | Physiotherapist |
| 31204 | Kinesiologist |
| 31209 | Iba pang propesyonal sa health diagnosing at treating |
| 31300 | Nursing coordinator at supervisor |
| 31301 | Registered nurse at psychiatric nurse |
| 31302 | Nurse practitioner |
| 31303 | Physician assistant, midwife at allied health professional |
| 32100 | Optician |
| 32101 | Licensed practical nurse |
| 32103 | Respiratory therapist, clinical perfusionist at cardiopulmonary technologist |
| 32109 | Iba pang teknikal na trabaho sa therapy at assessment |
| 32110 | Denturist |
| 32111 | Dental hygienist at therapist |
| 32200 | Practitioner ng Traditional Chinese Medicine at acupuncturist |
| 32201 | Massage therapist |
| 32209 | Iba pang practitioner ng natural healing |
| 40010 | Government manager - health at social policy |
| 40011 | Government manager - economic analysis |
| 40012 | Government manager - education policy |
| 40019 | Iba pang manager sa public administration |
| 40021 | School principal at administrator |
| 40040 | Commissioned police officer |
| 40041 | Fire chief at senior firefighting officer |
| 40042 | Commissioned officer ng Canadian Armed Forces |
| 41100 | Hukom |
| 41101 | Abogado at Quebec notary |
| 41201 | Post-secondary teaching at research assistant |
| 41220 | Guro sa secondary school |
| 41221 | Guro sa elementary at kindergarten |
| 41301 | Therapist sa counselling at specialized therapies |
| 41302 | Lider ng relihiyon |
| 41310 | Police investigator |
| 41311 | Probation at parole officer |
| 41407 | Program officer unique sa gobyerno |
| 42100 | Pulis |
| 42101 | Bumbero |
| 42102 | Espesyalistang miyembro ng Canadian Armed Forces |
| 42200 | Paralegal |
| 42201 | Manggagawa sa social at community service |
| 42204 | Manggagawa sa relihiyon |
| 43200 | Sheriff at bailiff |
| 43201 | Correctional service officer |
| 43202 | By-law enforcement at regulatory officer |
| 43203 | Border services, customs, at immigration officer |
| 43204 | Operations member ng Canadian Armed Forces |
| 44200 | Primary combat member ng Canadian Armed Forces |
| 50010 | Tagapamahala ng library, archive, museum at art gallery |
| 50011 | Tagapamahala - publishing, motion pictures, broadcasting at performing arts |
| 50012 | Director ng recreation, sports at fitness program |
| 51100 | Librarian |
| 51101 | Conservator at curator |
| 51102 | Archivist |
| 51110 | Editor |
| 51111 | Author at writer |
| 51112 | Technical writer |
| 51113 | Journalist |
| 51114 | Translator at interpreter |
| 51120 | Producer, director at choreographer |
| 51121 | Conductor, composer at arranger |
| 51122 | ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ |
| 52100 | Library at public archive technician |
| 52110 | Film at video camera operator |
| 52111 | Graphic arts technician |
| 52112 | Broadcast technician |
| 52113 | Audio at video recording technician |
| 52114 | Announcer at broadcaster |
| 52119 | Iba pang teknikal na trabaho sa motion picture at broadcasting |
| 52120 | Graphic designer at illustrator |
| 52121 | Interior designer at decorator |
| 53100 | Registrar, restorer at interpreter sa museum |
| 53110 | Photographer |
| 53111 | Assistant at operator sa motion picture at broadcasting |
| 53120 | Dancer |
| 53121 | Actor, comedian at circus performer |
| 53122 | Painter, sculptor at visual artist |
| 53123 | Theatre, fashion at exhibit designer |
| 53124 | Artisan at craftsperson |
| 53125 | Patternmaker - textile at leather |
| 53200 | Atleta |
| 53201 | Coach |
| 53202 | Sports official at referee |
| 54100 | Program leader at instructor sa recreation at sports |
| 55109 | Iba pang performer |
| 62010 | Retail sales supervisor |
| 62020 | Food service supervisor |
| 62023 | Customer at information services supervisor |
| 62201 | Funeral director at embalmer |
| 63100 | Insurance agent at broker |
| 63101 | Real estate agent at salesperson |
| 63210 | Hairstylist at barbero |
| 63211 | Esthetician at electrologist |
| 63220 | Shoe repairer at shoemaker |
| 64100 | Retail salesperson at visual merchandiser |
| 72022 | Supervisor sa printing at related occupation |
| 72102 | Sheet metal worker |
| 72204 | Telecommunications line installer at repairer |
| 72205 | Telecommunications equipment installer at cable technician |
| 72302 | Gas fitter |
| 72405 | Machine fitter |
| 72406 | Elevator constructor at mechanic |
| 72420 | Oil and solid fuel heating mechanic |
| 72600 | Pilot, flight engineer at flying instructor |
| 72602 | Deck officer |
| 72603 | Engineer officer sa water transport |
| 72604 | Railway traffic controller at marine traffic regulator |
| 73202 | Pest controller at fumigator |
| 73300 | Truck driver |
| 73301 | Bus driver at subway operator |
| 73310 | Railway at yard locomotive engineer |
| 73400 | Heavy equipment operator |
| 73402 | Driller at blaster |
| 80022 | Mga tagapamahala sa aquaculture |
| 83101 | Mga driller, servicer, at tester ng balon ng langis at gas |
| 83120 | Mga master at opisyal sa pangingisda |
| 83121 | Mangingisda |
| 92013 | Mga superbisor, pagmamanupaktura ng produktong plastik at goma |
| 92015 | Mga superbisor, pagproseso ng tela, balahibo at katad |
| 92020 | Mga superbisor, pag-assemble ng sasakyan |
| 92021 | Mga superbisor, pagmamanupaktura ng elektroniko at elektrikal |
| 92022 | Mga superbisor, pagmamanupaktura ng muwebles at kagamitan |
| 92024 | Mga superbisor, pagmamanupaktura at pag-assemble ng iba pang produkto |
| 92101 | Mga operator ng planta sa paggamot ng tubig at basura |
| 93102 | Mga operator ng kontrol sa pulping, paggawa ng papel at coating |
Mga hindi kasaling negosyo at trabaho
[table “” not found /]
Hindi kwalipikado para sa permanenteng paninirahan
- May aktibong aplikasyon para sa pagiging refugee
- Hindi maibigay ang mga kinakailangang dokumento sa oras ng aplikasyon
- Hindi mapatunayan ang intensiyong manirahan at magtrabaho sa Saskatchewan
- Sadyang nagbigay ng maling impormasyon ang aplikante o kinatawan sa aplikasyon para sa permanenteng paninirahan
Mga pangunahing kinakailangan
- May balidong Express Entry profile
- May intensiyong permanenteng manirahan at magtrabaho sa Saskatchewan pagkatapos ma-nominate
- Hindi kabilang sa listahan ng mga hindi kwalipikadong trabaho
Edukasyon
- Bachelor's degree, o
- Post-graduate certificate o diploma na nangangailangan ng hindi bababa sa 2 taon ng edukasyon pagkatapos ng high school
- Ang mga kredensiyal sa edukasyon mula sa ibang bansa ay kailangang suriin sa pamamagitan ng pagsusuri ng kredensiyal sa edukasyon(Educational Credential Assessment)
- Kung sakop ng NOC 21310, 21311 (maliban sa mga inhinyero at taga-disenyo ng software), 31320, 21322, 21330, 21331, o 21332: magbigay ng liham ng pag-apruba sa pagpaparehistro bilang inhinyerong nagsasanay o liham ng pagtatalaga ng mga pagsusulit sa pagkumpirma mula sa Samahan ng mga Propesyonal na Inhinyero at Geoscientist ng Saskatchewan (APEGS)
- Kung sakop ng NOC 21112 bilang propesyonal na agronomista(PAg) o teknikal na agronomista(TechAg): magbigay ng patunay ng lisensya o pag-apruba sa pagsasanay mula sa Instituto ng mga Agronomista ng Saskatchewan (SIA)
Karanasan sa trabaho
- Kasalukuyang nagtatrabaho sa Saskatchewan nang hindi bababa sa 6 na buwan (780 oras), full-time (30+ oras bawat linggo), sa parehong employer na nakasaad sa alok na trabaho
- Hindi kailangang tuloy-tuloy ang karanasan sa trabaho.
- Kandidatong nasa labas ng Saskatchewan o kasalukuyang hindi nagtatrabaho: 1 taong karanasan sa mga trabaho sa teknolohiya at inobasyon sa loob ng nakaraang 5 taon
- Mga kwalipikadong trabaho sa teknolohiya at inobasyon:
| NOC Code | NOC Level | Job Title |
|---|---|---|
| 20012 | 0 | Tagapamahala ng computer at information systems |
| 21100 | 1 | Pisiko at astronomo |
| 21101 | 1 | Kemiko |
| 21102 | 1 | Geoscientist at oceanographer |
| 21109 | 1 | Iba pang propesyonal sa physical sciences |
| 21110 | 1 | Biyologo at kaugnay na siyentipiko |
| 21112 | 1 | Kinatawan, consultant at espesyalista sa agrikultura |
| 21211 | 1 | Data scientist |
| 21220 | 1 | Espesyalista sa cybersecurity |
| 21221 | 1 | Espesyalista sa business systems |
| 21222 | 1 | Espesyalista sa information systems |
| 21223 | 1 | Database analyst at data administrator |
| 21230 | 1 | Computer systems developer at programmer |
| 21231 | 1 | Software engineer at designer |
| 21232 | 1 | Software developer at programmer |
| 21233 | 1 | Web designer |
| 21234 | 1 | Web developer at programmer |
| 21310 | 1 | Electrical at electronics engineer |
| 21311 | 1 | Computer engineer |
| 21320 | 1 | Chemical engineer |
| 21322 | 1 | Metallurgical at materials engineer |
| 21330 | 1 | Mining engineer |
| 21331 | 1 | Geological engineer |
| 21332 | 1 | Petroleum engineer |
| 22100 | 2 | Chemical technologist at technician |
| 22101 | 2 | Geological at mineral technologist/technician |
| 22110 | 2 | Biological technologist at technician |
| 22214 | 2 | Teknikal na trabaho sa geomatics at meteorology |
| 22220 | 2 | Computer network at web technician |
| 22221 | 2 | User support technician |
| 22222 | 2 | Information systems testing technician |
| 22301 | 2 | Mechanical engineering technologist at technician |
Alok na trabaho
- Permanente at full-time na trabaho sa teknolohiya at inobasyon sa kasalukuyang employer
- May liham ng pag-apruba sa trabaho ng SINP, isang paunang pahintulot na ibinibigay ng probinsiya sa employer upang kumuha ng mga dayuhang manggagawa
Wika
Batay sa pinakamababang kinakailangan sa kasanayan sa wika ng Express Entry, na sinusuri sa pamamagitan ng 1 sa 5 pagsusulit sa kasanayan sa wika sa loob ng nakaraang 2 taon:
- International English Language Testing System (IELTS) General Training
- Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP-General)
- Pearson Test of English - Core (PTE-Core)
- Pagsusulit sa Pagtatasa ng Wikang Pranses (TEF)
- Pagsusulit sa Kaalaman sa Wikang Pranses ng Canada (TCF Canada)
Mga hindi kasamang trabaho
| NOC Code | Job Title |
|---|---|
| 00010 | Mambabatas |
| 00011 | Matataas na tagapamahala at opisyal ng gobyerno |
| 00014 | Matataas na tagapamahala - kalakalan, pagsasahimpapawid at iba pa |
| 10019 | Iba pang tagapamahala ng serbisyong administratibo |
| 11100 | Financial auditors at accountants |
| 11103 | Ahente ng securities, investment dealers at brokers |
| 12104 | Opisyal ng employment insurance at revenue |
| 12201 | Insurance adjuster at claims examiner |
| 12203 | Assessor, business valuator at appraiser |
| 13200 | Customs, ship at iba pang broker |
| 14103 | Court clerk |
| 21100 | Pisiko at astronomo |
| 21102 | Geoscientist at oceanographer |
| 21103 | Meteorologist at climatologist |
| 21109 | Iba pang propesyonal sa physical sciences |
| 21111 | Propesyonal sa panggugubat |
| 21201 | Landscape architect |
| 21202 | Urban at land use planner |
| 21332 | Petroleum engineer |
| 21390 | Aerospace engineer |
| 30010 | Tagapamahala sa health care |
| 31100 | Espesyalista sa clinical at laboratory medicine |
| 31101 | Espesyalista sa surgery |
| 31102 | General practitioner at family physician |
| 31110 | Dentista |
| 31111 | Optometrist |
| 31112 | Audiologist at speech-language pathologist |
| 31120 | Pharmacist |
| 31121 | Dietitian at nutritionist |
| 31202 | Physiotherapist |
| 31204 | Kinesiologist |
| 31209 | Iba pang propesyonal sa health diagnosing at treating |
| 31300 | Nursing coordinator at supervisor |
| 31301 | Registered nurse at psychiatric nurse |
| 31302 | Nurse practitioner |
| 31303 | Physician assistant, midwife at allied health professional |
| 32100 | Optician |
| 32101 | Licensed practical nurse |
| 32103 | Respiratory therapist, clinical perfusionist at cardiopulmonary technologist |
| 32109 | Iba pang teknikal na trabaho sa therapy at assessment |
| 32110 | Denturist |
| 32111 | Dental hygienist at therapist |
| 32200 | Practitioner ng Traditional Chinese Medicine at acupuncturist |
| 32201 | Massage therapist |
| 32209 | Iba pang practitioner ng natural healing |
| 40010 | Government manager - health at social policy |
| 40011 | Government manager - economic analysis |
| 40012 | Government manager - education policy |
| 40019 | Iba pang manager sa public administration |
| 40021 | School principal at administrator |
| 40040 | Commissioned police officer |
| 40041 | Fire chief at senior firefighting officer |
| 40042 | Commissioned officer ng Canadian Armed Forces |
| 41100 | Hukom |
| 41101 | Abogado at Quebec notary |
| 41201 | Post-secondary teaching at research assistant |
| 41220 | Guro sa secondary school |
| 41221 | Guro sa elementary at kindergarten |
| 41301 | Therapist sa counselling at specialized therapies |
| 41302 | Lider ng relihiyon |
| 41310 | Police investigator |
| 41311 | Probation at parole officer |
| 41407 | Program officer unique sa gobyerno |
| 42100 | Pulis |
| 42101 | Bumbero |
| 42102 | Espesyalistang miyembro ng Canadian Armed Forces |
| 42200 | Paralegal |
| 42201 | Manggagawa sa social at community service |
| 42204 | Manggagawa sa relihiyon |
| 43200 | Sheriff at bailiff |
| 43201 | Correctional service officer |
| 43202 | By-law enforcement at regulatory officer |
| 43203 | Border services, customs, at immigration officer |
| 43204 | Operations member ng Canadian Armed Forces |
| 44200 | Primary combat member ng Canadian Armed Forces |
| 50010 | Tagapamahala ng library, archive, museum at art gallery |
| 50011 | Tagapamahala - publishing, motion pictures, broadcasting at performing arts |
| 50012 | Director ng recreation, sports at fitness program |
| 51100 | Librarian |
| 51101 | Conservator at curator |
| 51102 | Archivist |
| 51110 | Editor |
| 51111 | Author at writer |
| 51112 | Technical writer |
| 51113 | Journalist |
| 51114 | Translator at interpreter |
| 51120 | Producer, director at choreographer |
| 51121 | Conductor, composer at arranger |
| 51122 | ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ |
| 52100 | Library at public archive technician |
| 52110 | Film at video camera operator |
| 52111 | Graphic arts technician |
| 52112 | Broadcast technician |
| 52113 | Audio at video recording technician |
| 52114 | Announcer at broadcaster |
| 52119 | Iba pang teknikal na trabaho sa motion picture at broadcasting |
| 52120 | Graphic designer at illustrator |
| 52121 | Interior designer at decorator |
| 53100 | Registrar, restorer at interpreter sa museum |
| 53110 | Photographer |
| 53111 | Assistant at operator sa motion picture at broadcasting |
| 53120 | Dancer |
| 53121 | Actor, comedian at circus performer |
| 53122 | Painter, sculptor at visual artist |
| 53123 | Theatre, fashion at exhibit designer |
| 53124 | Artisan at craftsperson |
| 53125 | Patternmaker - textile at leather |
| 53200 | Atleta |
| 53201 | Coach |
| 53202 | Sports official at referee |
| 54100 | Program leader at instructor sa recreation at sports |
| 55109 | Iba pang performer |
| 62010 | Retail sales supervisor |
| 62020 | Food service supervisor |
| 62023 | Customer at information services supervisor |
| 62201 | Funeral director at embalmer |
| 63100 | Insurance agent at broker |
| 63101 | Real estate agent at salesperson |
| 63210 | Hairstylist at barbero |
| 63211 | Esthetician at electrologist |
| 63220 | Shoe repairer at shoemaker |
| 64100 | Retail salesperson at visual merchandiser |
| 72022 | Supervisor sa printing at related occupation |
| 72102 | Sheet metal worker |
| 72204 | Telecommunications line installer at repairer |
| 72205 | Telecommunications equipment installer at cable technician |
| 72302 | Gas fitter |
| 72405 | Machine fitter |
| 72406 | Elevator constructor at mechanic |
| 72420 | Oil and solid fuel heating mechanic |
| 72600 | Pilot, flight engineer at flying instructor |
| 72602 | Deck officer |
| 72603 | Engineer officer sa water transport |
| 72604 | Railway traffic controller at marine traffic regulator |
| 73202 | Pest controller at fumigator |
| 73300 | Truck driver |
| 73301 | Bus driver at subway operator |
| 73310 | Railway at yard locomotive engineer |
| 73400 | Heavy equipment operator |
| 73402 | Driller at blaster |
| 80022 | Mga tagapamahala sa aquaculture |
| 83101 | Mga driller, servicer, at tester ng balon ng langis at gas |
| 83120 | Mga master at opisyal sa pangingisda |
| 83121 | Mangingisda |
| 92013 | Mga superbisor, pagmamanupaktura ng produktong plastik at goma |
| 92015 | Mga superbisor, pagproseso ng tela, balahibo at katad |
| 92020 | Mga superbisor, pag-assemble ng sasakyan |
| 92021 | Mga superbisor, pagmamanupaktura ng elektroniko at elektrikal |
| 92022 | Mga superbisor, pagmamanupaktura ng muwebles at kagamitan |
| 92024 | Mga superbisor, pagmamanupaktura at pag-assemble ng iba pang produkto |
| 92101 | Mga operator ng planta sa paggamot ng tubig at basura |
| 93102 | Mga operator ng kontrol sa pulping, paggawa ng papel at coating |
Mga hindi kasamang negosyo at trabaho
[table “” not found /]
Mga dahilan ng hindi pagiging kwalipikado para sa permanenteng paninirahan
- May aktibong aplikasyon bilang refugee
- Hindi maibigay ang mga kinakailangang dokumento sa oras ng aplikasyon
- Hindi mapatunayan ang intensyong manirahan at magtrabaho sa Saskatchewan
- Ang aplikante o kinatawan ay sadyang nagbigay ng maling impormasyon sa aplikasyon para sa permanenteng paninirahan
Mga pangunahing kinakailangan
- May valid na Express Entry profile
- May intensyong permanenteng manirahan at magtrabaho sa Saskatchewan pagkatapos makatanggap ng provincial nomination
- May plano para sa paninirahan pagkatapos makarating sa Canada
Karanasan sa trabaho
- 1 taon sa loob ng nakaraang 5 taon
Alok na trabaho
- Permanenteng full-time na trabaho sa sektor ng kalusugan sa Saskatchewan
Edukasyon
- Bachelor's degree, o
- Post-graduate certificate o diploma na nangangailangan ng hindi bababa sa 2 taon ng post-secondary education
- Ang mga foreign education credential ay kailangang masuri sa pamamagitan ng pagsusuri ng kredensyal sa edukasyon(Educational Credential Assessment)
- May accreditation, lisensya para magpraktis at/o aktibong membership sa regulatory body kung kinakailangan
Wika
Minimum na CLB 7, na sinusuri gamit ang 2 sa mga sumusunod na language proficiency tests na kinuha sa loob ng nakaraang 2 taon:
- International English Language Testing System (IELTS) General Training
- Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP-General)
- Pearson Test of English - Core (PTE-Core)
- Pagsusulit sa Pagtatasa ng Wikang Pranses (TEF)
- Pagsusulit sa Kaalaman sa Wikang Pranses ng Canada (TCF Canada)
Mga propesyon sa kalusugan
| NOC Code | NOC Level | Job Title |
|---|---|---|
| 21100 | 1 | Pisiko at astronomo |
| 30010 | 0 | Tagapamahala sa health care |
| 31100 | 1 | Espesyalista sa clinical at laboratory medicine |
| 31101 | 1 | Espesyalista sa surgery |
| 31102 | 1 | General practitioner at family physician |
| 31103 | 1 | Beterinaryo |
| 31110 | 1 | Dentista |
| 31111 | 1 | Optometrist |
| 31112 | 1 | Audiologist at speech-language pathologist |
| 31120 | 1 | Pharmacist |
| 31121 | 1 | Dietitian at nutritionist |
| 31200 | 1 | Psychologist |
| 31201 | 1 | Chiropractor |
| 31202 | 1 | Physiotherapist |
| 31203 | 1 | Occupational therapist |
| 31204 | 1 | Kinesiologist |
| 31209 | 1 | Iba pang propesyonal sa health diagnosing at treating |
| 31300 | 1 | Nursing coordinator at supervisor |
| 31301 | 1 | Registered nurse at psychiatric nurse |
| 31302 | 1 | Nurse practitioner |
| 31303 | 1 | Physician assistant, midwife at allied health professional |
| 32100 | 2 | Optician |
| 32101 | 2 | Licensed practical nurse |
| 32102 | 2 | Trabaho sa paramedical |
| 32103 | 2 | Respiratory therapist, clinical perfusionist at cardiopulmonary technologist |
| 32104 | 2 | Animal health technologist at veterinary technician |
| 32109 | 2 | Iba pang teknikal na trabaho sa therapy at assessment |
| 32110 | 2 | Denturist |
| 32111 | 2 | Dental hygienist at therapist |
| 32112 | 2 | Dental technologist at technician |
| 32120 | 2 | Medical laboratory technologist |
| 32121 | 2 | Medical radiation technologist |
| 32122 | 2 | Medical sonographer |
| 32123 | 2 | Cardiology technologist |
| 32124 | 2 | Pharmacy technician |
| 32129 | 2 | Iba pang medical technologist at technician |
| 32200 | 2 | Practitioner ng Traditional Chinese Medicine at acupuncturist |
| 32201 | 2 | Massage therapist |
| 32209 | 2 | Iba pang practitioner ng natural healing |
| 33100 | 3 | Dental assistant |
| 33101 | 3 | Medical laboratory assistant |
| 33102 | 3 | Nurse aide, orderly at patient service associate |
| 33103 | 3 | Pharmacy technical assistant |
| 33109 | 3 | Iba pang assisting occupation sa health services |
| 41300* | 1 | Social worker |
| 41301* | 1 | Therapist sa counselling at specialized therapies |
| 42201* | 2 | Manggagawa sa social at community service |
| 44101 | 4 | Home support worker at caregiver |





