BC PNP Calculator 2026
Panlalawigang sistema ng ranggo ng EOI
Loading...
0
| Petsa | Kabuuan | Daloy | Iskor | Mga Limitasyon |
|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | 16 | Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 54 | |
| Oct 8, 2026 | 86 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 99 | Childcare: NOC 42202 |
| 82 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 76 | Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31110, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32200, 33101, 33102, 41300 | |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 86 | Veterinary: NOC 32104 | |
| 115 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 94 | Construction Trades: 72106, 72200, 72201, 72300, 72301, 72310, 72400, 72401, 72402 | |
| Sep 24, 2026 | 426 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | High Economic Impact: Salary of $52/hr or $105k/yr under NOC 0, 1, 2, 3 |
| 288 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 131 | High Economic Impact | |
| Sep 17, 2026 | 33 | Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 60 | |
| Sep 10, 2026 | 182 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 99 | Childcare: NOC 42202 |
| 143 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 76 | Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31110, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32200, 33101, 33102, 41300 | |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 90 | Veterinary: NOC 32104 | |
| 104 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 94 | Construction Trades: 72106, 72200, 72201, 72300, 72301, 72310, 72400, 72401, 72402 | |
| Aug 20, 2026 | 337 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | High Economic Impact: Salary of $55/hr or $110k/yr under NOC 0, 1, 2, 3 |
| 265 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 132 | High Economic Impact | |
| Aug 6, 2026 | 183 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 102 | Childcare: NOC 42202 |
| 124 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 84 | Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31110, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32200, 33101, 33102, 41300 | |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 68 | Education (French-speaking only): 41220, 41221 | |
| 6 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 72 | Veterinary: NOC 32104 | |
| 187 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 88 | Construction: NOC 72106, 72200, 72201, 72300, 72301, 72310, 72400, 72401, 72402 | |
| Jul 23, 2026 | 60 | Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 50 | |
| Jul 16, 2026 | 223 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | High Economic Impact: Salary of $58/hr or $115k/yr under NOC 0, 1, 2, 3 |
| 346 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 132 | High Economic Impact | |
| Jul 9, 2026 | 91 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 108 | Childcare: NOC 42202 |
| 116 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 96 | Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31110, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32200, 33101, 33102, 41300 | |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 88 | Veterinary: NOC 32104 | |
| 136 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 97 | Construction: NOC 72106, 72200, 72201, 72300, 72301, 72310, 72400, 72401, 72402 | |
| Jun 18, 2026 | 130 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | High Economic Impact: Salary of $62/hr or $125k/yr under NOC 0, 1, 2, 3 |
| 149 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 136 | High Economic Impact | |
| Jun 2, 2026 | 91 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 111 | Childcare: NOC 42202 |
| 117 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 100 | Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31110, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32200, 33101, 33102, 41300 | |
| 6 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 92 | Veterinary: NOC 31103, 32104 | |
| 128 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 101 | Construction: NOC 72106, 72200, 72201, 72300, 72301, 72310, 72400, 72401, 72402 | |
| May 14, 2026 | 225 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | High Economic Impact: Salary of $59/hr or $120k/yr under NOC 0, 1, 2, 3 |
| 212 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 135 | High Economic Impact | |
| May 6, 2026 | 117 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 108 | Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31110, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32200, 33101, 33102, 41300 |
| 9 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 100 | Veterinary: NOC 31103, 32104 | |
| 86 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 115 | Childcare: NOC 42202 | |
| 121 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 108 | Construction: NOC 72106, 72200, 72201, 72300, 72301, 72310, 72400, 72401, 72402 | |
| Apr 22, 2026 | 252 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | TEER NOC 0, 1, 2, 3 workers in BC with minimum salary of $62/hr and 125,000/year |
| 232 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 138 | Pangkalahatang bunutan | |
| Feb 11, 2026 | 195 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | TEER NOC 0, 1, 2, 3 workers in BC with minimum salary of $62/hr and 125,000/year |
| 265 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 135 | Pangkalahatang bunutan | |
| Feb 4, 2026 | 206 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | TEER NOC 0, 1, 2, 3 workers in BC with minimum salary of $70/hr and 145,000/year |
| 223 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 138 | Pangkalahatang bunutan | |
| Dec 10, 2025 | 96 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | TEER NOC 0, 1, 2, 3 workers in BC with minimum salary of $84/hr and 170,000/year |
| 314 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 138 | Pangkalahatang bunutan | |
| Oct 2, 2025 | 114 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | TEER NOC 0, 1, 2, 3 workers in BC with minimum salary of $90/hr and 175,000/year |
| 360 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 140 | Pangkalahatang bunutan | |
| May 8, 2025 | 47 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 150 | Pangkalahatang bunutan |
| 47 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | TEER NOC 0, 1 workers in BC with minimum salary of $105/hr | |
| Dec 10, 2024 | 6 | Skilled Worker | 148 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 148 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 121 | |||
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 101 | Childcare | |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 112 | Contruction | |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 121 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Dec 3, 2024 | <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 102 | Childcare |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 108 | Contruction | |
| 6 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 121 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 141 | Tech | |
| Nov 26, 2024 | 7 | Skilled Worker | 146 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 146 | |||
| International Graduate | 146 | |||
| International Graduate - EEBC option | 146 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 125 | |||
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 102 | Childcare | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 108 | Contruction | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 121 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Nov 20, 2024 | 3 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 102 | Childcare |
| 4 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 107 | Contruction | |
| 4 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 116 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| 4 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 141 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Nov 13, 2024 | 10 | Skilled Worker | 143 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 143 | |||
| International Graduate | 143 | |||
| International Graduate - EEBC option | 143 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 121 | |||
| 5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 102 | Childcare | |
| 4 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 105 | Contruction | |
| 5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 113 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Nov 6, 2024 | 7 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 96 | Childcare |
| 5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 97 | Contruction | |
| 8 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 111 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| 31 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 128 | Tech | |
| Oct 30, 2024 | 31 | Skilled Worker | 134 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 134 | |||
| International Graduate | 134 | |||
| International Graduate - EEBC option | 134 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 117 | |||
| 20 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 90 | Childcare | |
| 20 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 96 | Contruction | |
| 12 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 104 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Oct 22, 2024 | 41 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare |
| 10 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| 60 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 117 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Oct 16, 2024 | 102 | Skilled Worker | 127 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 127 | |||
| International Graduate | 127 | |||
| International Graduate - EEBC option | 127 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 38 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare | |
| 21 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 28 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Oct 8, 2024 | 44 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare |
| 25 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 21 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| 83 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 116 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Oct 2, 2024 | 81 | Skilled Worker | 128 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 128 | |||
| International Graduate | 128 | |||
| International Graduate - EEBC option | 128 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 35 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare | |
| 23 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 28 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Sep 24, 2024 | 42 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare |
| 22 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 24 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| 57 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 117 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Sep 17, 2024 | 65 | Skilled Worker | 128 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 128 | |||
| International Graduate | 128 | |||
| International Graduate - EEBC option | 128 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 43 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare | |
| 29 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 26 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| Sep 10, 2024 | 30 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare |
| 19 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| 84 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 117 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Sep 4, 2024 | 75 | Skilled Worker | 128 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 128 | |||
| International Graduate | 128 | |||
| International Graduate - EEBC option | 128 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 31 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare | |
| 33 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 19 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Aug 27, 2024 | 40 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare |
| 31 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 88 | Contruction | |
| 18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| 69 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 118 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Aug 20, 2024 | 83 | Skilled Worker | 130 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 130 | |||
| International Graduate | 130 | |||
| International Graduate - EEBC option | 130 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 38 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 85 | Childcare | |
| 20 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 15 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| Aug 13, 2024 | 35 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 87 | Childcare |
| 27 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 27 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| 45 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 120 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Aug 7, 2024 | 59 | Skilled Worker | 132 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 132 | |||
| International Graduate | 132 | |||
| International Graduate - EEBC option | 132 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 32 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 88 | Childcare | |
| 29 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 90 | Contruction | |
| 24 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 101 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Jul 30, 2024 | 33 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Childcare |
| 27 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 90 | Contruction | |
| 22 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 101 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| 64 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 120 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Jul 23, 2024 | 35 | Skilled Worker | 134 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 134 | |||
| International Graduate | 134 | |||
| International Graduate - EEBC option | 134 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 37 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 91 | Childcare | |
| 17 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 92 | Contruction | |
| 19 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 104 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Jul 16, 2024 | 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 94 | Childcare |
| 10 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 95 | Contruction | |
| 14 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 104 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| 34 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 122 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Jul 9, 2024 | 35 | Skilled Worker | 134 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 134 | |||
| International Graduate | 134 | |||
| International Graduate - EEBC option | 134 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 10 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 94 | Childcare | |
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 95 | Contruction | |
| 12 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 104 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Jul 3, 2024 | 14 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 95 | Childcare |
| 13 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 98 | Contruction | |
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 106 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| 36 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 122 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Jun 25, 2024 | 35 | Skilled Worker | 134 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 134 | |||
| International Graduate | 134 | |||
| International Graduate - EEBC option | 134 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 6 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 97 | Childcare | |
| 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 97 | Contruction | |
| 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 106 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Jun 18, 2024 | 10 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Childcare |
| 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Contruction | |
| 14 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 102 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| 35 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 122 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Jun 11, 2024 | 39 | Skilled Worker | 131 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 131 | |||
| International Graduate | 131 | |||
| International Graduate - EEBC option | 131 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 6 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Childcare | |
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Contruction | |
| 12 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 102 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| Jun 4, 2024 | 8 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Childcare |
| 14 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Contruction | |
| 13 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 100 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| 33 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 122 | Tech | |
| May 28, 2024 | 35 | Skilled Worker | 131 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 131 | |||
| International Graduate | 131 | |||
| International Graduate - EEBC option | 131 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Childcare | |
| 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Contruction | |
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 100 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| May 22, 2024 | 5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Childcare |
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Contruction | |
| 10 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 100 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| 50 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 122 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| May 14, 2024 | 37 | Skilled Worker | 131 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 131 | |||
| International Graduate | 131 | |||
| International Graduate - EEBC option | 131 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 107 | |||
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 90 | Childcare | |
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Contruction | |
| 17 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 100 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| May 7, 2024 | 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 90 | Childcare |
| 12 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Contruction | |
| 12 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 100 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| 41 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 120 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Apr 30, 2024 | 47 | Skilled Worker | 131 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 131 | |||
| International Graduate | 131 | |||
| International Graduate - EEBC option | 131 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 107 | |||
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 91 | Childcare | |
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Contruction | |
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 100 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Apr 23, 2024 | 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 92 | Childcare |
| 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 95 | Contruction | |
| 19 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 100 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| 45 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 120 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Apr 16, 2024 | 39 | Skilled Worker | 132 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 132 | |||
| International Graduate | 132 | |||
| International Graduate - EEBC option | 132 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 107 | |||
| 12 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 92 | Childcare | |
| 10 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 97 | Contruction | |
| 18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 97 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Apr 9, 2024 | 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 90 | Childcare |
| 13 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 95 | Contruction | |
| 19 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 95 | Pangangalagang Pangkalusugan | |
| 46 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 116 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Apr 3, 2024 | 30 | Skilled Worker | 130 | Pangkalahatang bunutan |
| Skilled Worker - EEBC option | 130 | |||
| International Graduate | 130 | |||
| International Graduate - EEBC option | 125 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 107 |
Mga Trabaho sa Pangangalagang Pangkalusugan
| NOC Code | Job Title |
|---|---|
| 30010 | Tagapamahala sa health care |
| 31100 | Espesyalista sa clinical at laboratory medicine |
| 31101 | Espesyalista sa surgery |
| 31102 | General practitioner at family physician |
| 31110 | Dentista |
| 31112 | Audiologist at speech-language pathologist |
| 31120 | Pharmacist |
| 31121 | Dietitian at nutritionist |
| 31200 | Psychologist |
| 31201 | Chiropractor |
| 31202 | Physiotherapist |
| 31203 | Occupational therapist |
| 31204 | Kinesiologist |
| 31209 | Iba pang propesyonal sa health diagnosing at treating |
| 31300 | Nursing coordinator at supervisor |
| 31301 | Registered nurse at psychiatric nurse |
| 31302 | Nurse practitioner |
| 31303 | Physician assistant, midwife at allied health professional |
| 32101 | Licensed practical nurse |
| 32102 | Trabaho sa paramedical |
| 32103 | Respiratory therapist, clinical perfusionist at cardiopulmonary technologist |
| 32111 | Dental hygienist at therapist |
| 32112 | Dental technologist at technician |
| 32120 | Medical laboratory technologist |
| 32121 | Medical radiation technologist |
| 32122 | Medical sonographer |
| 32123 | Cardiology technologist |
| 32200 | Practitioner ng Traditional Chinese Medicine at acupuncturist |
| 33101 | Medical laboratory assistant |
| 33102 | Nurse aide, orderly at patient service associate |
| 41300 | Social worker |
Mga Trabaho sa Pangangalagang Beterinaryo
| NOC Code | Job Title |
|---|---|
| 31103 | Beterinaryo |
| 32104 | Animal health technologist at veterinary technician |
Mga Trabaho sa Edukasyon
| NOC Code | Job Title |
|---|---|
| 41220 | Guro sa secondary school |
| 41221 | Guro sa elementary at kindergarten |
| 42202 | Early childhood educator at assistant |
Mga Trabaho sa Pangangalaga ng Bata
| NOC Code | Job Title |
|---|---|
| 42202 | Early childhood educator at assistant |
Mga Trabaho sa Kasanayan sa Konstruksyon
| NOC Code | Job Title |
|---|---|
| 72106 | Welder at machine operator |
| 72200 | Electrician |
| 72201 | Industrial electrician |
| 72300 | Tubero |
| 72301 | Steamfitter, pipefitter at sprinkler installer |
| 72310 | Karpintero |
| 72400 | Construction millwright at industrial mechanic |
| 72401 | Heavy-duty equipment mechanic |
| 72402 | Heating, refrigeration at air conditioning mechanic |
Mga Trabaho sa Suporta sa Kalusugan
| NOC Code | Job Title |
|---|---|
| 64410 | Security guard |
| 65310 | Light duty cleaner |
| 65312 | Janitor, caretaker at heavy-duty cleaner |
Mga Hindi Kwalipikadong Trabaho
| NOC Code | Job Title |
|---|---|
| 12100 | Executive assistant |
| 12101 | Opisyal ng human resources at recruitment |
| 12200 | Accounting technician at bookkeeper |
| 13100 | Opisyal na administratibo |
| 13110 | Administrative assistant |
| 13111 | Legal administrative assistant |
| 13112 | Medical administrative assistant |
| 41302 | Lider ng relihiyon |
| 42204 | Manggagawa sa relihiyon |
| 62010 | Retail sales supervisor |
| 62020 | Food service supervisor |
| 63101 | Real estate agent at salesperson |
Ginawa ang mapa ni Dr. Random Factor, Ph.D - Vector Graphics, Election Maps, Legislature Diagrams, at Political Logos
Binago ang kulay at inalis ang mga political marker.





