Immigration des compétences
Manitoba
Exigences minimales
Programmes d'immigration populaires pour les étudiants internationaux diplômés, les travailleurs semi-qualifiés et qualifiés dans la province
Emploi professionnel
Candidat diplômé au Manitoba avec une offre d'emploi d'au moins 1 an
Diplôme
Offre d'emploi
Langue
Adaptabilité
Travailleur qualifié à l'étranger
Candidat à l'extérieur du Canada ayant de l'expérience professionnelle dans une profession en forte demande
Adaptabilité
avoir terminé un programme d'études postsecondaires au MB au cours des 5 dernières années, ou
avoir travaillé au MB pendant au moins 6 mois au cours des 5 dernières années, ou
recevoir une invitation directe de la province
Expérience professionnelle
Plan de règlement
Profil EOI
Langue
CLB 6 pour les métiers à certification obligatoire
CLB 5 pour toutes les autres professions
Travailleur qualifié du MB populaire
Candidat travaillant au Manitoba avec de l'expérience professionnelle et une offre d'emploi
Offre d'emploi
Expérience professionnelle
étudiant international au Canada ayant 12 mois d'expérience professionnelle dans une profession prioritaire, ou
travailleur ou étudiant international au MB ayant 12 mois d'expérience professionnelle dans une autre profession
Langue
CLB 6 pour les métiers à certification obligatoire
CLB 5 pour les catégories TEER 0, 1, 2 ou 3
CLB 4 pour les catégories TEER 4 ou 5
Stage pour diplômés
Candidat ayant terminé des études supérieures au MB et un programme de stage admissible
Diplôme
Stage au Manitoba
Langue
Recrutement direct
Candidat à l'extérieur du Canada ayant de l'expérience professionnelle et une offre d'emploi d'une entreprise locale
Offre d'emploi
Expérience professionnelle
si l'expérience est inférieure à 2 ans, une expérience pertinente acceptée par l'employeur
Langue
CLB 4 pour les catégories TEER 4 ou 5
Âge
Maintien des TR pilote
Candidat au Manitoba ayant de l'expérience professionnelle et une offre d'emploi d'une entreprise locale
Offre d'emploi
Expérience professionnelle
si l'expérience est inférieure à 2 ans, toute expérience acceptée par l'employeur
Permis de travail
Langue
CLB 4 pour les catégories TEER 4 ou 5
Âge
Profil EOI
Respecter les exigences minimales ne garantit pas que le demandeur recevra l'invitation. Veuillez consulter le processus de demande.Le candidat peut être admissible à plusieurs programmes.
Processus de candidature
Échéancier de la préparation et de l'examen de la demande
entre le demandeur et les gouvernements provincial et fédéral
Soumission du profil
Créez un profil de déclaration d'intérêt sur MPNPOnline. Le profil est évalué et classé selon les renseignements fournis. Profil valide pendant 12 mois
Invitation provinciale
En fonction du quota d'allocation, les candidats avec les scores EOI les plus élevés dans le bassin seront invités à soumettre leur demande de nomination.
Soumettez la demande dans les 60 jours
Décision de nomination
Une fois la demande approuvée, le demandeur reçoit un certificat de désignation provinciale pour appuyer sa demande de PR auprès d'IRCC, valide jusqu'à 6 mois.
La province examine la demande en 6 mois
Soumettre la demande
Maintenir les conditions de nomination, joindre le certificat de nomination à la demande de RP, puis les soumettre à IRCC.IRCC examine en 15 à 19 mois
Obtenir le statut de RP
Demande approuvée, le candidat obtient le statut de résident permanent après son arrivée ou sa confirmation sur le portail IRCC.Confirmation valable pendant 12 mois
Un candidat dont le permis de travail expire dans 180 jours, qui a soumis une demande de RP à l'IRCC et maintient les conditions de nomination peut être éligible pour recevoir une lettre de soutien de permis de travail de la province pour renouveler son permis de travail.
Facteurs de réussite
Les éléments cruciaux influencent la décision
Éléments de fond
Facteurs de notation
Capital humain
Profil EOI
L'adaptabilité comprend généralement, sans s'y limiter, les liens avec la province (études, proches dans la province, expérience professionnelle).
Les chiffres peuvent être arrondis à des fins de présentation; veuillez consulter les sites Web des gouvernements fédéral ou provincial pour obtenir les renseignements les plus exacts.
Droit
Les avantages auxquels le demandeur et les membres de sa famille qui l'accompagnent ont droit en devenant résidents permanents

Adapté aux familles
La demande d'immigration inclut le conjoint et les enfants du demandeur

Travailler et étudier
Continuez à travailler légalement avec la lettre de soutien pour le renouvellement du permis de travail

Médical
Accès à des soins de santé publics modernes de haute qualité comme les Canadiens

Éducation
Gratuité ou frais de scolarité réduits pour les enfants selon le niveau d'éducation

Avantages
Accès aux prestations sociales comme les Canadiens

Droit à la mobilité
Vivre et travailler n'importe où sous le statut de résident permanent

Parrainage
Capacité de parrainer des proches si les conditions sont remplies

Naturalisation
Capacité d'obtenir la citoyenneté si les conditions de résidence sont remplies
Exigences spécifiques
Exigences importantes que le andidat doit noter
Inadmissibilité à l'établissement permanent
- Faire l'objet d'une mesure de renvoi ou avoir une demande d'asile active
- Participer au programme des aides familiaux résidants
- Travailler et résider avec un permis de travail à l'extérieur du Manitoba
- Être l'époux ou le conjoint d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent
- Avoir reçu un refus du MPNP au cours des 6 derniers mois et ne pas être en mesure de corriger les motifs du refus
- Détenir une désignation provinciale valide dans l'une des catégories de l'AAIP ou être admissible à sa prolongation
- Avoir une autre demande d'établissement permanent en cours auprès du gouvernement fédéral ou d'une autre province
Exigences de base
- Résider au Manitoba au moment de la demande
- Avoir l'intention et la capacité de résider de façon permanente dans la province après avoir reçu la désignation
Offre d'emploi
- Être d'une durée d'au moins 1 an dans une profession prioritaire et être liée au domaine d'études
Études
- Avoir obtenu, au cours des 3 dernières années, un diplôme d'un programme d'études postsecondaires d'au moins 1 an dans un établissement désigné du Manitoba
Langue
Minimum CLB 7, évalué par l'un des 5 tests de compétence linguistique au cours des 2 dernières années :
- Système international d’évaluation de la langue anglaise (IELTS) – Formation générale
- Programme canadien d’indice de compétence en anglais (CELPIP-General)
- Test d’anglais Pearson - Core (PTE-Core)
- Test d'Évaluation de Français (TEF)
- Test de Connaissance du Français Canada (TCF Canada)
Fonds d'établissement
À moins d'occuper un emploi permanent à temps plein, le demandeur doit démontrer qu'il dispose de fonds suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille pendant la période d'adaptation suivant son arrivée, selon le seuil de faible revenu et la taille de la famille :
| Taille de la famille | Fonds requis (CAD) |
|---|---|
| 1 | $15,263 |
| 2 | $19,001 |
| 3 | $23,360 |
| 4 | $28,362 |
| 5 | $32,168 |
| 6 | $36,280 |
| 7 | $40,392 |
| If more than 7 people, for each additional family member | $4,112 |
Professions en forte demande
| Code CNP | Titre du poste |
|---|---|
| 10010 | Directeurs financiers/directrices financières |
| 10011 | Directeurs/directrices des ressources humaines |
| 10019 | Directeurs/directrices d'autres services administratifs |
| 10020 | Directeurs/directrices des assurances, de l'immobilier et du courtage financier |
| 10021 | Directeurs/directrices de banque, du crédit et d'autres services de placement |
| 10022 | Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques |
| 11100 | Vérificateurs/vérificatrices financiers et comptables |
| 11101 | Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements |
| 11102 | Conseillers/conseillères en finance |
| 11109 | Autres agents/agentes financiers |
| 11200 | Professionnels/professionnelles en ressources humaines |
| 11201 | Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises |
| 11202 | Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques |
| 12011 | Superviseurs/superviseures de commis de finance et d'assurance |
| 12013 | Superviseurs/superviseures des chaînes d'approvisionnement, du suivi et du l'établissement des horaires |
| 12101 | Agents/agentes de ressources humaines et de recrutement |
| 12110 | Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux/transcriptrices médicales et professions connexes |
| 12200 | Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres |
| 13100 | Agents/agentes d'administration |
| 13101 | Administrateurs/administratrices d'immeubles |
| 13110 | Adjoints administratifs/adjointes administratives |
| 13111 | Adjoints administratifs/adjointes administratives juridiques |
| 13201 | Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production et du transport |
| 20010 | Directeurs/directrices du génie |
| 20011 | Directeurs/directrices de l'architecture et des sciences |
| 20012 | Directeurs/directrices des systèmes informatiques |
| 21110 | Biologistes et personnel scientifique assimilé |
| 21112 | Représentants/représentantes, consultants/consultantes et spécialistes en agriculture |
| 21200 | Architectes |
| 21203 | Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres |
| 21210 | Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires |
| 21211 | Scientifiques des données |
| 21220 | Spécialistes de la cybersécurité |
| 21221 | Spécialistes des systèmes commerciaux |
| 21222 | Spécialistes des systèmes d'information |
| 21223 | Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données |
| 21230 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de systèmes informatiques |
| 21231 | Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel |
| 21232 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de logiciels |
| 21233 | Concepteurs/conceptrices Web |
| 21234 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses Web |
| 21300 | Ingénieurs civils/ingénieures civiles |
| 21301 | Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes |
| 21310 | Ingénieurs électriques et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes |
| 21311 | Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) |
| 21321 | Ingénieurs d'industrie et de fabrication/ingénieures d'industrie et de fabrication |
| 22100 | Technologues et techniciens/techniciennes en chimie |
| 22101 | Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie |
| 22110 | Technologues et techniciens/techniciennes en biologie |
| 22111 | Inspecteurs/inspectrices de produits agricoles et de la pêche |
| 22212 | Technologues et techniciens/techniciennes en dessin |
| 22220 | Techniciens/techniciennes de réseaux informatiques et Web |
| 22221 | Agents/agentes de soutien aux utilisateurs |
| 22232 | Spécialistes de l'hygiène et de la sécurité au travail |
| 22300 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil |
| 22301 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique |
| 22302 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication |
| 22303 | Estimateurs/estimatrices en construction |
| 22310 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie électrique et électronique |
| 22311 | Électroniciens/électroniciennes d'entretien (biens domestiques et commerciaux) |
| 22313 | Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'instruments d'aéronefs, d'appareils électriques et d'avionique |
| 30010 | Directeurs/directrices des soins de santé |
| 31112 | Audiologistes et orthophonistes |
| 31120 | Pharmaciens/pharmaciennes |
| 31121 | Diététistes et nutritionnistes |
| 31200 | Psychologues |
| 31202 | Physiothérapeutes |
| 31203 | Ergothérapeutes |
| 31301 | Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers/infirmières psychiatriques autorisés/autorisées |
| 31303 | Adjoints/adjointes au médecin, sages-femmes et professionnels/professionnelles paramédicaux |
| 32101 | Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires |
| 32103 | Inhalothérapeutes, perfusionnistes cliniques et technologues cardiopulmonaires |
| 32104 | Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires |
| 32109 | Autres professions techniques en thérapie et en diagnostic |
| 32111 | Hygiénistes et thérapeutes dentaires |
| 32120 | Technologues de laboratoires médicaux |
| 32121 | Technologues en radiation médicale |
| 32124 | Techniciens/techniciennes en pharmacie |
| 32129 | Autres technologues et techniciens/techniciennes de la santé |
| 32201 | Massothérapeutes |
| 33101 | Aides de laboratoire médical et professions connexes |
| 33102 | Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires |
| 33103 | Aides techniques en pharmacie et assistants/assistantes en pharmacie |
| 40030 | Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels |
| 41101 | Avocats/avocates et notaires au Québec |
| 41300 | Travailleurs sociaux/travailleuses sociales |
| 41301 | Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers/conseillères assimilés |
| 41310 | Enquêteurs/enquêteuses de police et autres enqêteurs/autres enqêteuses |
| 41321 | Praticiens/praticiennes du développement de carrière et conseillers/conseillères en orientation (sauf en éducation) |
| 41400 | Recherchateurs/recherchateuses, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques des sciences naturelles et appliquées |
| 41402 | Agents/agentes de développement économique et recherchistes et analystes en marketing |
| 41403 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales |
| 41404 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de la santé |
| 41405 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de l'éducation |
| 41406 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques des loisirs, des sports et du conditionnement physique |
| 41407 | Agents/agentes de programmes propres au gouvernement |
| 42200 | Parajuristes et professions connexes |
| 42201 | Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires |
| 42202 | Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance |
| 42203 | Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience |
| 50012 | Directeurs/directrices de programmes et de services de loisirs, de sports et de conditionnement physique |
| 51120 | Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et professions connexes |
| 52113 | Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo |
| 52120 | Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices |
| 52121 | Designers d'intérieur et décorateurs/décoratrices d'intérieur |
| 53123 | Concepteurs/conceptrices de théâtre, de mode, d'expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques |
| 54100 | Animateurs/animatrices et instructeurs/instructrices de programmes de loisirs, de sports et de conditionnement physique |
| 60010 | Directeurs/directrices des ventes aux entreprises |
| 60020 | Directeurs/directrices du commerce de détail et de gros |
| 60040 | Directeurs/directrices des services à la clientèle et des services personnels |
| 62010 | Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail |
| 62020 | Superviseurs/superviseures des services alimentaires |
| 62100 | Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros |
| 62101 | Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros |
| 63101 | Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier |
| 63102 | Représentants/représentantes des ventes financières |
| 63200 | Cisiniers/cuisinières |
| 63202 | Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières |
| 64100 | Vendeurs/vendeuses et étalagistes - commerce de détail |
| 64409 | Autres représentants/représentantes des services à la clientèle et des services d'information |
| 70010 | Gestionnaires en construction |
| 70011 | Gestionnaires en construction et rénovation de maisons |
| 70012 | Gestionnaires de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles |
| 70020 | Gestionnaires en transport |
| 72100 | Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage |
| 72101 | Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses |
| 72102 | Tôliers/tôlières |
| 72106 | Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser |
| 72200 | Électriciens/électriciennes (sauf industriels et de réseaux électriques) |
| 72201 | Électriciens industriels/électriciennes industrielles |
| 72203 | Monteurs/monteuses de lignes et de câbles électriques |
| 72204 | Installateurs/installatrices et reparateurs/réparatrices de lignes et de câbles de télécommunications |
| 72205 | Installateurs/installatrices de matériel de télécommunication et techniciens/techniciennes au service de télévision par câble |
| 72300 | Plombiers/plombières |
| 72310 | Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières |
| 72400 | Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles |
| 72401 | Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd |
| 72402 | Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en air climatisé |
| 72404 | Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs |
| 72405 | Ajusteurs/ajusteuses de machines |
| 72410 | Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparateures de véhicules automobiles, de camions et d'autobus |
| 72411 | Débosseleurs/débosseleuses, reparateurs/réparatrices de carrosserie, peintres et vitriers/vitrières de véhicules automobiles et estimateurs/estimatrices de dommages |
| 72500 | Grutiers/grutières |
| 72600 | Pilotes, ingénieurs/ingénieures et instructeurs/instructrices de vol |
| 73100 | Finisseurs/finisseuses de béton |
| 73102 | Plâtriers/plâtrières, poseurs/poseuses et finisseurs/finisseuses de systèmes intérieurs et latteurs/latteuses |
| 73112 | Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d'intérieur) |
| 73113 | Poseurs/poseuses de revêtements de sol |
| 73310 | Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage |
| 73311 | Chefs de train et serre-freins |
| 74202 | Préposés/préposées d'aire de trafic du transport aérien |
| 75101 | Manutentionnaires |
| 75110 | Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction |
| 80020 | Directeurs / directrices de l'agriculture |
| 90010 | Directeurs / directrices de la fabrication |
| 90011 | Directeurs / directrices des services d'utilité publique |
| 92100 | Mécaniciens / mécaniciennes de centrales et opérateurs / operatrices de réseaux énergétiques |
| 94141 | Bouchers industriels / bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs / dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs / préparatrices de volaille et personnel assimilé |
Motifs d’inadmissibilité à l’établissement permanent
- Faire l’objet d’une mesure de renvoi ou avoir une demande d’asile en cours
- Participer au programme des aides familiaux résidants
- Travailler et résider avec un permis de travail à l’extérieur du Manitoba
- Être le conjoint d’un Canadian ou d’un Permanent Resident
- Avoir reçu un refus du MPNP au cours des 6 derniers mois sans avoir pu corriger les motifs du refus
- Détenir une désignation provinciale valide dans l’un des volets de l’AAIP ou être admissible à sa prolongation
- Avoir une autre demande d’établissement permanent en cours auprès du gouvernement fédéral ou d’une autre province
Exigences de base
- Résider au Manitoba au moment de la demande
- Avoir l’intention et la capacité de vivre de façon permanente dans la province après avoir obtenu la désignation
Études
- Avoir obtenu, au cours des 3 dernières années, un diplôme d’un programme admissible de maîtrise ou de PhD au Manitoba, et
- Avoir effectué un stage Mitacs Elevate ou Accelerate (y compris Accelerate Entrepreneur) dans une entreprise ou un secteur admissible au Manitoba
Langue
Un minimum de CLB 7 est requis, évalué au moyen de 1 des 5 tests de compétence linguistique suivants passés au cours des 2 dernières années:
- Système international d’évaluation de la langue anglaise (IELTS) – Formation générale
- Programme canadien d’indice de compétence en anglais (CELPIP-General)
- Test d’anglais Pearson - Core (PTE-Core)
- Test d'Évaluation de Français (TEF)
- Test de Connaissance du Français Canada (TCF Canada)
Fonds d’établissement
À moins d’occuper un emploi permanent à temps plein, le demandeur doit démontrer qu’il dispose de fonds suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille pendant la période d’adaptation suivant son arrivée. Le montant requis est établi selon le seuil de faible revenu et la taille de la famille:
| Taille de la famille | Fonds requis (CAD) |
|---|---|
| 1 | $15,263 |
| 2 | $19,001 |
| 3 | $23,360 |
| 4 | $28,362 |
| 5 | $32,168 |
| 6 | $36,280 |
| 7 | $40,392 |
| If more than 7 people, for each additional family member | $4,112 |
Motifs d’inadmissibilité à l’établissement permanent
- Faire l’objet d’une mesure de renvoi ou avoir une demande d’asile en cours
- Participer au programme des aides familiaux résidants
- Travailler et résider avec un permis de travail à l’extérieur du Manitoba
- Être le conjoint d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent
- Avoir reçu un refus du MPNP au cours des 6 derniers mois sans avoir pu corriger les motifs du refus
- Détenir une désignation provinciale valide dans l’un des volets de l’AAIP ou être admissible à sa prolongation
- Avoir une autre demande d’établissement permanent en cours auprès du gouvernement fédéral ou d’une autre province
Exigences de base
- Avoir plus de 18 ans (aucun point lié à l’âge pour les demandeurs de plus de 45 ans)
- Avoir un plan d’établissement
Expérience professionnelle
- 6 mois de travail à temps plein dans une profession prioritaire
Offre d’emploi
- D’au moins 1 an dans une profession prioritaire et liée au domaine d’études
Études
- Avoir terminé un programme postsecondaire d’une durée de 1 an
- Les diplômes étrangers doivent faire l’objet d’une évaluation des diplômes d’études(Educational Credential Assessment)
Langue
Niveau minimum:
- CLB 7 (pour les professions réglementées)
- CLB 6 (pour les métiers à certification obligatoire)
- CLB 5 (pour toutes les autres professions)
Évalué au moyen de 1 des 5 tests de compétence linguistique suivants passés au cours des 2 dernières années:
- Système international d’évaluation de la langue anglaise (IELTS) – Formation générale
- Programme canadien d’indice de compétence en anglais (CELPIP-General)
- Test d’anglais Pearson - Core (PTE-Core)
- Test d'Évaluation de Français (TEF)
- Test de Connaissance du Français Canada (TCF Canada)
De plus, le candidat reçoit des points supplémentaires s’il maîtrise l’autre langue officielle au niveau CLB 5 ou supérieur.
Capacité d’adaptation
- Avoir l’intention et la capacité de vivre de façon permanente dans la province après avoir obtenu la désignation
- Recevoir le soutien d’un membre de la famille qui vit au MB depuis plus de 1 an, ou
- Avoir terminé un programme postsecondaire au MB au cours des 5 dernières années, ou
- Avoir travaillé au MB pendant au moins 6 mois au cours des 5 dernières années, ou
- Recevoir une invitation directe de la province
Fonds d’établissement
Le demandeur doit démontrer qu’il dispose de fonds suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille pendant la période d’adaptation suivant son arrivée. Le montant requis est établi selon le seuil de faible revenu et la taille de la famille:
| Taille de la famille | Fonds requis (CAD) |
|---|---|
| 1 | $15,263 |
| 2 | $19,001 |
| 3 | $23,360 |
| 4 | $28,362 |
| 5 | $32,168 |
| 6 | $36,280 |
| 7 | $40,392 |
| If more than 7 people, for each additional family member | $4,112 |
Professions très recherchées
| Code CNP | Titre du poste |
|---|---|
| 10010 | Directeurs financiers/directrices financières |
| 10011 | Directeurs/directrices des ressources humaines |
| 10019 | Directeurs/directrices d'autres services administratifs |
| 10020 | Directeurs/directrices des assurances, de l'immobilier et du courtage financier |
| 10021 | Directeurs/directrices de banque, du crédit et d'autres services de placement |
| 10022 | Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques |
| 11100 | Vérificateurs/vérificatrices financiers et comptables |
| 11101 | Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements |
| 11102 | Conseillers/conseillères en finance |
| 11109 | Autres agents/agentes financiers |
| 11200 | Professionnels/professionnelles en ressources humaines |
| 11201 | Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises |
| 11202 | Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques |
| 12011 | Superviseurs/superviseures de commis de finance et d'assurance |
| 12013 | Superviseurs/superviseures des chaînes d'approvisionnement, du suivi et du l'établissement des horaires |
| 12101 | Agents/agentes de ressources humaines et de recrutement |
| 12110 | Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux/transcriptrices médicales et professions connexes |
| 12200 | Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres |
| 13100 | Agents/agentes d'administration |
| 13101 | Administrateurs/administratrices d'immeubles |
| 13110 | Adjoints administratifs/adjointes administratives |
| 13111 | Adjoints administratifs/adjointes administratives juridiques |
| 13201 | Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production et du transport |
| 20010 | Directeurs/directrices du génie |
| 20011 | Directeurs/directrices de l'architecture et des sciences |
| 20012 | Directeurs/directrices des systèmes informatiques |
| 21110 | Biologistes et personnel scientifique assimilé |
| 21112 | Représentants/représentantes, consultants/consultantes et spécialistes en agriculture |
| 21200 | Architectes |
| 21203 | Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres |
| 21210 | Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires |
| 21211 | Scientifiques des données |
| 21220 | Spécialistes de la cybersécurité |
| 21221 | Spécialistes des systèmes commerciaux |
| 21222 | Spécialistes des systèmes d'information |
| 21223 | Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données |
| 21230 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de systèmes informatiques |
| 21231 | Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel |
| 21232 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de logiciels |
| 21233 | Concepteurs/conceptrices Web |
| 21234 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses Web |
| 21300 | Ingénieurs civils/ingénieures civiles |
| 21301 | Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes |
| 21310 | Ingénieurs électriques et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes |
| 21311 | Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) |
| 21321 | Ingénieurs d'industrie et de fabrication/ingénieures d'industrie et de fabrication |
| 22100 | Technologues et techniciens/techniciennes en chimie |
| 22101 | Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie |
| 22110 | Technologues et techniciens/techniciennes en biologie |
| 22111 | Inspecteurs/inspectrices de produits agricoles et de la pêche |
| 22212 | Technologues et techniciens/techniciennes en dessin |
| 22220 | Techniciens/techniciennes de réseaux informatiques et Web |
| 22221 | Agents/agentes de soutien aux utilisateurs |
| 22232 | Spécialistes de l'hygiène et de la sécurité au travail |
| 22300 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil |
| 22301 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique |
| 22302 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication |
| 22303 | Estimateurs/estimatrices en construction |
| 22310 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie électrique et électronique |
| 22311 | Électroniciens/électroniciennes d'entretien (biens domestiques et commerciaux) |
| 22313 | Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'instruments d'aéronefs, d'appareils électriques et d'avionique |
| 30010 | Directeurs/directrices des soins de santé |
| 31112 | Audiologistes et orthophonistes |
| 31120 | Pharmaciens/pharmaciennes |
| 31121 | Diététistes et nutritionnistes |
| 31200 | Psychologues |
| 31202 | Physiothérapeutes |
| 31203 | Ergothérapeutes |
| 31301 | Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers/infirmières psychiatriques autorisés/autorisées |
| 31303 | Adjoints/adjointes au médecin, sages-femmes et professionnels/professionnelles paramédicaux |
| 32101 | Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires |
| 32103 | Inhalothérapeutes, perfusionnistes cliniques et technologues cardiopulmonaires |
| 32104 | Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires |
| 32109 | Autres professions techniques en thérapie et en diagnostic |
| 32111 | Hygiénistes et thérapeutes dentaires |
| 32120 | Technologues de laboratoires médicaux |
| 32121 | Technologues en radiation médicale |
| 32124 | Techniciens/techniciennes en pharmacie |
| 32129 | Autres technologues et techniciens/techniciennes de la santé |
| 32201 | Massothérapeutes |
| 33101 | Aides de laboratoire médical et professions connexes |
| 33102 | Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires |
| 33103 | Aides techniques en pharmacie et assistants/assistantes en pharmacie |
| 40030 | Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels |
| 41101 | Avocats/avocates et notaires au Québec |
| 41300 | Travailleurs sociaux/travailleuses sociales |
| 41301 | Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers/conseillères assimilés |
| 41310 | Enquêteurs/enquêteuses de police et autres enqêteurs/autres enqêteuses |
| 41321 | Praticiens/praticiennes du développement de carrière et conseillers/conseillères en orientation (sauf en éducation) |
| 41400 | Recherchateurs/recherchateuses, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques des sciences naturelles et appliquées |
| 41402 | Agents/agentes de développement économique et recherchistes et analystes en marketing |
| 41403 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales |
| 41404 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de la santé |
| 41405 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de l'éducation |
| 41406 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques des loisirs, des sports et du conditionnement physique |
| 41407 | Agents/agentes de programmes propres au gouvernement |
| 42200 | Parajuristes et professions connexes |
| 42201 | Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires |
| 42202 | Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance |
| 42203 | Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience |
| 50012 | Directeurs/directrices de programmes et de services de loisirs, de sports et de conditionnement physique |
| 51120 | Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et professions connexes |
| 52113 | Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo |
| 52120 | Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices |
| 52121 | Designers d'intérieur et décorateurs/décoratrices d'intérieur |
| 53123 | Concepteurs/conceptrices de théâtre, de mode, d'expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques |
| 54100 | Animateurs/animatrices et instructeurs/instructrices de programmes de loisirs, de sports et de conditionnement physique |
