Provincia de Quebec
Ubicado en el este de Canadá, Quebec es una región única caracterizada por su rica cultura franco-canadiense y sus impresionantes paisajes naturales. La capital, Ciudad de Quebec, es famosa por su casco antiguo histórico, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, mientras que Montreal, la ciudad más grande de la provincia, es un vibrante centro cultural y económico. Con cuatro estaciones distintas, los visitantes pueden disfrutar de festivales de nieve en invierno y esquiar en Mont-Tremblant, o de los vibrantes colores del otoño en los parques nacionales de la provincia.
Quebec cuenta con una economía diversa y próspera, particularmente en tecnología, aeroespacial y energía hidroeléctrica. Es el mayor proveedor de electricidad de Canadá, gracias a sus abundantes ríos y modernas presas hidroeléctricas. Los productos industriales clave incluyen maquinaria, software, productos de madera, alimentos procesados y equipos de transporte. Además, Quebec es líder en investigación y desarrollo en inteligencia artificial y medicina, atrayendo profesionales e inversores de todo el mundo.
El sistema educativo de Quebec está influido por la cultura francesa y cuenta con instituciones renombradas como la Universidad McGill y la Universidad de Montreal. Cada año, miles de estudiantes internacionales vienen a estudiar aquí, atraídos no solo por la educación de alta calidad, sino también por las políticas de matrícula asequibles para estudiantes internacionales. La provincia también ofrece programas de inmigración accesibles para trabajadores calificados, estudiantes internacionales y emprendedores. Con un entorno de vida seguro, comunidades amigables y un rico patrimonio cultural, Quebec es un destino ideal para quienes buscan establecer su carrera o asentarse permanentemente en Canadá.
Hechos
Geographic & Economic Profile of Québec

Ciudad de Quebec

Montreal
Francés
9,100,249
1,542,056
1,356,128
185,928
4.4%
$15.75
$32.96
5.90%
58%
$857
181
$1,040
$534,231
Promedios meteorológicos
Instituciones educativas
Sectores económicos principales
Principales ocupaciones de inmigración
- 7511 - Conductores de camiones de transporte
- 6711 - Atendientes de mostrador de alimentos, ayudantes de cocina y ocupaciones de apoyo relacionadas
- 6552 - Otros representantes de servicios al cliente y de información
- 6311 - Supervisores de servicio de alimentos
- 6322 - Cocineros
- 6611 - Cajeros
- 6541 - Guardias de seguridad y ocupaciones relacionadas con los servicios de seguridad
- 1241 - Asistentes administrativos
- 6421 - Vendedores al por menor
Sorteos de inmigración de habilidades de Manitoba
Fecha | Total | Puntuación | Regla de desempate | Limitaciones |
---|---|---|---|---|
Sep 19, 2024 | 1,650 | 573 | Sep 16, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Sep 5, 2024 | 1,417 | 575 | Sep 3, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Aug 29, 2024 | 1,550 | 584 | Aug 26, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Aug 8, 2024 | 1,415 | 576 | Aug 5, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Aug 1, 2024 | 1,490 | 580 | Jul 29, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jul 25, 2024 | 1,560 | 579 | Jul 22, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5223, 5225, 5241 |
Jun 27, 2024 | 1,528 | 581 | Jun 25, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jun 20, 2024 | 1,470 | 585 | Jun 17, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jun 6, 2024 | 1,281 | 587 | Jun 3, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
May 30, 2024 | 1,441 | 591 | May 27, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
May 23, 2024 | 1,350 | 593 | May 6, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Apr 25, 2024 | 1,415 | 598 | Apr 22, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Apr 11, 2024 | 1,036 | 536 | Apr 8, 2024 at 6:26 a.m. | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 2154, 2242, 7233, 7234, 7236, 7237, 7241, 7271, 7281, 7282, 7291, 7294, 7295, 7311, 7312, 7313, 7318, 7371, 7372, 7521, 7611 |
606 | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5225, 5241 | |||
Mar 21, 2024 | 1,357 | 596 | Mar 18, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Mar 7, 2024 | 1,136 | 603 | Mar 4, 2024 at 5:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Feb 22, 2024 | 1,007 | 608 | Feb 19, 2024 at 5:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Feb 8, 2024 | 1,034 | 613 | February 5, 2024 at 5:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jan 24, 2024 | 1,007 | 615 | January 22, 2024 at 5:25 a.m | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2143, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5223, 5225, 5241 |
January 4, 2024 at 5:25 a.m. | ||||
Dec 15, 2022 | 1,047 | 571 | Dec 12, 2022 at 5:30 a.m. | Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2147, 2131, 2132, 2133, 2141, 2231, 2232, 2233, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2241, 2281, 2282, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5241, 5131, 5223, 6221 |
Dec 8, 2022 | 517 | 591 | Dec 5, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal |
Dec 1, 2022 | 513 | 589 | Nov 28, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2147, 2131, 2132, 2133, 2141, 2231, 2232, 2233, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2241, 2281, 2282, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5241, 6221 |
Nov 24, 2022 | 998 | 603 | Nov 21, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal |
Sep 29, 2022 | 1,195 | 597 | Sep 26, 2022 at 6:30 a.m. | |
Sep 15, 2022 | 1,009 | 563 | Sep 13, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4214, 5131, 5223, 5241 |
Sep 8, 2022 | 1,202 | 620 | Sep 6, 2022 at 6:30 a.m. | |
Aug 11, 2022 | 58 | No aplica | Aug 9, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal |
Jul 7, 2022 | 348 | 624 | Jun 28, 2022 at 6:30 a.m. | NOC occupations specified with varying point thresholds or Job Offer outside Montréal |
Referencias
https://doi.org/10.25318/1410028701-eng
https://doi.org/10.25318/3710013001-eng
http://www.ibc.ca/ns/resources/industry-resources/insurance-fact-book
https://www.retailcouncil.org/resources/quick-facts/sales-tax-rates-by-province
https://arrivein.com/daily-life-in-canada/child-care-in-canada-types-cost-and-tips-for-newcomers
https://www.crea.ca/housing-market-stats/canadian-housing-market-stats/national-price-map
https://wowa.ca/cost-of-living-canada
https://www.quebec.ca/en