ケベック
文化と革新、そして機会が出会う場所
カナダ東部に位置するケベック州は、強いフランス系カナダ人のアイデンティティと息を呑むような自然景観で知られています。首都ケベックシティにはユネスコ世界遺産に登録された歴史的な旧市街があり、モントリオールは文化、教育、商業のダイナミックな国際都市として知られています。四季がはっきりしているケベック州は、冬のフェスティバルやモントランブランでの世界クラスのスキー、国立公園に広がる秋の紅葉など、年間を通じて様々な魅力を提供しています。
ケベック州の経済は多様化しており、航空宇宙、技術、再生可能エネルギーなどの分野でカナダをリードしています。水力発電で国内最大の生産量を誇るケベック州は、広大な川のネットワークと最先端インフラを活用しています。主要な輸出品は輸送機器、機械、ソフトウェア、加工食品です。また、人工知能研究と医療イノベーションにおいて世界的リーダーとして台頭し、世界中から優秀な人材、企業、投資家を惹きつけています。
この州の教育システムは、フランスの伝統と世界的な卓越性を融合しています。マギル大学、モントリオール大学、ラヴァル大学などの教育機関は、国際的に認められたプログラムを提供しており、毎年何千人もの留学生を惹きつけています。ケベック州は外国人学生に対してカナダで最も手頃な学費の一部を維持しており、その永住権取得の道筋は熟練労働者、卒業生、起業家を戦略的に歓迎するよう設計されています。プログラムは柔軟な労働および永住権オプションを通じて長期的な統合を優先しています。
今こそ、ケベック州の活気あふれる経済と文化的に豊かなコミュニティであなたの未来を切り開く時です。今すぐ認可移民専門家にご相談いただき、カナダで最もユニークな州で繁栄するキャリアと生活を築くための第一歩を踏み出しましょう。v
事実
ケベック州の地理と経済の概要

ケベック市

モントリオール
フランス語
9,033,887
1,542,056
第2位
1,356,128
第2位
185,928
第1位
4.4%
$16.10
$34.62
5.4%
58%
$857
$250
$2,272
$534,231
天気の平均
教育機関
主要経済部門
トップ移住職業
- 7511 - トラック運転手
- 6711 - フードカウンターアテンダント、キッチンヘルパーおよび関連サポート職
- 6552 - その他のカスタマーおよび情報サービス担当者
- 6311 - フードサービス監督者
- 6322 - 調理師
- 6611 - レジ係
- 6541 - 警備員および関連する警備サービス職
- 1241 - 行政アシスタント
- 6421 - 小売販売員
マニトバ技能移民抽選
| 日付 | 総計 | スコア | 提出締切日 | 制限 |
|---|---|---|---|---|
| Dec 4, 2025 | 12 | December 1, 2025 at 3 p.m. | Exceptional Talent. Doctorate with 3 years work experience. | |
| 649 | 717 | December 1, 2025 at 3 p.m. | Regulated Professions. NOC 21203, 21300, 21310, 21320, 21321, 21322, 21390, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31112, 31120, 31121, 31200, 31202, 31203, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 41220, 41221, 41300, 41301, 42202, 72102, 72105, 72106, 72200, 72301, 72310, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72406 | |
| N/A | Regulated Professions. NOC 31100, 31101, 31102 | |||
| 535 | Regulated Professions. NOC 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73113, 73400, 73402, 75110 | |||
| 604 | 573 | December 1, 2025 at 3 p.m. | Intermediate and Manual Skills. NOC 63201, 63202, 63221, 64200, 65202, 73111, 73401, 94101, 94103, 94105, 94106, 94111, 94112, 94120, 94124, 94130, 94132, 94140, 94141, 94142, 94143, 94204, 94210, 94211, 94212, 94213, 95101, 95103, 95104, 95105, 95106, 95107 | |
| 612 | Intermediate and Manual Skills. NOC 33101, 33102, 33103, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73113, 73400, 75110 | |||
| 605 | 781 | December 1, 2025 at 3 p.m. | High Qualification and Specialized Skills | |
| Aug 28, 2025 | 4 | August 25, 2025 at 8 a.m. | Exceptional Talent. Doctorate with 3 years work experience. | |
| 227 | 760 | August 25, 2025 at 8:00 a.m. | High Qualification and Specialized Skills | |
| Aug 14, 2025 | 275 | 766 | August 11, 2025 at 6 a.m. | Regulated Professions |
| Jul 31, 2025 | 273 | 661 | July 28, 2025 at 8:00 a.m. | Intermediate and Manual Skills |
| Jul 17, 2025 | 22 | July 14, 2025 at 12:57 p.m. | Exceptional Talent. Doctorate with 3 years work experience. | |
| 216 | 768 | July 14, 2025 at 12:57 p.m. | High Qualification and Specialized Skills | |
| Jul 1, 2025 | 21 | S6 CQLR, chapter I-0.2.1, r. 3 + S47 CQLR, chapter I-0.2.1 | ||
| Sep 19, 2024 | 1,650 | 573 | Sep 16, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Sep 5, 2024 | 1,417 | 575 | Sep 3, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Aug 29, 2024 | 1,550 | 584 | Aug 26, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Aug 8, 2024 | 1,415 | 576 | Aug 5, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Aug 1, 2024 | 1,490 | 580 | Jul 29, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Jul 25, 2024 | 1,560 | 579 | Jul 22, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5223, 5225, 5241 |
| Jun 27, 2024 | 1,528 | 581 | Jun 25, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Jun 20, 2024 | 1,470 | 585 | Jun 17, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Jun 6, 2024 | 1,281 | 587 | Jun 3, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| May 30, 2024 | 1,441 | 591 | May 27, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| May 23, 2024 | 1,350 | 593 | May 6, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Apr 25, 2024 | 1,415 | 598 | Apr 22, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Apr 11, 2024 | 1,036 | 536 | Apr 8, 2024 at 6:26 a.m. | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 2154, 2242, 7233, 7234, 7236, 7237, 7241, 7271, 7281, 7282, 7291, 7294, 7295, 7311, 7312, 7313, 7318, 7371, 7372, 7521, 7611 |
| 606 | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5225, 5241 | |||
| Mar 21, 2024 | 1,357 | 596 | Mar 18, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
参考文献
https://doi.org/10.25318/1410028701-eng
https://doi.org/10.25318/3710013001-eng
http://www.ibc.ca/ns/resources/industry-resources/insurance-fact-book
https://www.retailcouncil.org/resources/quick-facts/sales-tax-rates-by-province
https://arrivein.com/daily-life-in-canada/child-care-in-canada-types-cost-and-tips-for-newcomers
https://www.crea.ca/housing-market-stats/canadian-housing-market-stats/national-price-map
https://wowa.ca/cost-of-living-canada
https://www.quebec.ca/en





