AAIP EOI 計算機 2026
対象候補者向けAlberta Advantage 永住プログラム(AAIP)EOIランキングシステム
Loading...
0
| 日付 | 総計 | スコア | 制限 |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | 113 | 58 | Opportunity Stream |
| Sep 22, 2026 | 100 | 59 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 21, 2026 | <10 | 49 | Express Entry: Law Enforcement |
| Sep 18, 2026 | 100 | 62 | Express Entry: Priority Sectors (Health Care) |
| Sep 15, 2026 | 18 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Sep 10, 2026 | 48 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Manufacturing) |
| Sep 9, 2026 | 51 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Sep 3, 2026 | 96 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 1, 2026 | 575 | 56 | Opportunity Stream |
| Aug 19, 2026 | 24 | 60 | Non-Express Entry: Health Care |
| Aug 12, 2026 | 57 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Aug 11, 2026 | 127 | 51 | Rural Renewal Stream |
| Aug 7, 2026 | 38 | 55 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Aug 6, 2026 | 95 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
技術とイノベーション
| NOCコード | NOCレベル | 職種 |
|---|---|---|
| 00012 | 0 | 上級管理職 - 財務、通信、その他ビジネスサービス |
| 10011 | 0 | 人事マネージャー |
| 10022 | 0 | 広告・マーケティング・広報マネージャー |
| 10030 | 0 | 通信事業者マネージャー |
| 11200 | 1 | 人事専門家 |
| 11202 | 1 | 広告・マーケティング・広報専門職 |
| 12101 | 2 | 人事・採用担当者 |
| 20010 | 0 | エンジニアリングマネージャー |
| 20011 | 0 | 建築・科学マネージャー |
| 20012 | 0 | コンピュータ・情報システムマネージャー |
| 21210 | 1 | 数学者、統計学者、アクチュアリー |
| 21211 | 1 | データサイエンティスト |
| 21220 | 1 | サイバーセキュリティスペシャリスト |
| 21221 | 1 | ビジネスシステムスペシャリスト |
| 21222 | 1 | 情報システムスペシャリスト |
| 21223 | 1 | データベースアナリスト・データ管理者 |
| 21230 | 1 | コンピュータシステム開発者・プログラマー |
| 21231 | 1 | ソフトウェアエンジニア・デザイナー |
| 21232 | 1 | ソフトウェア開発者・プログラマー |
| 21233 | 1 | ウェブデザイナー |
| 21234 | 1 | ウェブ開発者・プログラマー |
| 21300 | 1 | 土木エンジニア |
| 21301 | 1 | 機械エンジニア |
| 21310 | 1 | 電気・電子エンジニア |
| 21311 | 1 | コンピュータエンジニア (ソフトウェアを除く) |
| 22110 | 2 | 生物学技術者 |
| 22212 | 2 | 製図技術者 |
| 22220 | 2 | コンピュータネットワーク・ウェブ技術者 |
| 22221 | 2 | ユーザーサポート技術者 |
| 22222 | 2 | 情報システムテスト技術者 |
| 22301 | 2 | 機械工学技術者 |
| 22302 | 2 | 産業工学・製造技術者 |
| 22310 | 2 | 電気・電子工学技術者 |
| 32120 | 2 | 臨床検査技師 |
| 32129 | 2 | その他医療技術者 |
| 33101 | 3 | 臨床検査助手・関連技術職 |
| 41402 | 1 | 事業開発担当者・市場調査アナリスト |
| 50011 | 0 | 管理者 - 出版、映画、放送、舞台芸術 |
| 51120 | 1 | プロデューサー、ディレクター、振付師 |
| 52120 | 2 | グラフィックデザイナー・イラストレーター |
| 60010 | 0 | 法人営業マネージャー |
| 72200 | 2 | 電気技師(産業用・電力用を除く) |
| 72201 | 2 | 産業電気技師 |
| 72205 | 2 | 通信機器設置・ケーブルテレビ技術者 |
観光およびホスピタリティ
| NOCコード | NOCレベル | 職種 |
|---|---|---|
| 54100 | 4 | レクリエーション・スポーツ指導者 |
| 60030 | 0 | レストラン・フードサービスマネージャー |
| 60031 | 0 | 宿泊サービスマネージャー |
| 62020 | 2 | フードサービススーパーバイザー |
| 62200 | 2 | シェフ |
| 63200 | 3 | 料理人 |
| 64300 | 4 | メートル・ド・テル、ホスト |
| 64301 | 4 | バーテンダー |
| 64314 | 4 | ホテルフロント係 |
| 64320 | 4 | ツアーガイド |
| 64322 | 4 | アウトドアスポーツガイド |
| 65200 | 5 | 飲食サーバー |
| 65201 | 5 | フードカウンター係・キッチンヘルパー |
| 65210 | 5 | 宿泊・旅行・施設設営支援職 |
| 65310 | 5 | 軽清掃員 |
| 65311 | 5 | 専門清掃員 |
| 65312 | 5 | 管理人、用務員、重清掃員 |
| 65320 | 5 | ドライクリーニング・ランドリー職 |
最新20回の招待ラウンドからのインサイト
医療
最大EOIスコア: 62
最小EOIスコア: 60
平均EOIスコア: 60.50
最大の招待: 100
最小の招待: 24
法執行
最大EOIスコア: 49
最小EOIスコア: 49
平均EOIスコア: 49
最大の招待: <10
最小の招待: <10
アルバータ・エクスプレス・エントリー
最大EOIスコア: 62
最小EOIスコア: 49
平均EOIスコア: 57.86
最大の招待: 575
最小の招待: <10
エクスプレスエントリー以外
最大EOIスコア: 62
最小EOIスコア: 49
平均EOIスコア: 57.86
最大の招待: 575
最小の招待: <10





