Bộ tính AAIP EOI 2026
Hệ thống tính điểm EOI của Chương trình Định cư Alberta Advantage Immigration Program (AAIP) dành cho các ứng viên đủ điều kiện
Loading...
0
| Ngày | Số lượng | Điểm hồ sơ | Giới hạn |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | 113 | 58 | Opportunity Stream |
| Sep 22, 2026 | 100 | 59 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 21, 2026 | <10 | 49 | Express Entry: Law Enforcement |
| Sep 18, 2026 | 100 | 62 | Express Entry: Priority Sectors (Health Care) |
| Sep 15, 2026 | 18 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Sep 10, 2026 | 48 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Manufacturing) |
| Sep 9, 2026 | 51 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Sep 3, 2026 | 96 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 1, 2026 | 575 | 56 | Opportunity Stream |
| Aug 19, 2026 | 24 | 60 | Non-Express Entry: Health Care |
| Aug 12, 2026 | 57 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Aug 11, 2026 | 127 | 51 | Rural Renewal Stream |
| Aug 7, 2026 | 38 | 55 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Aug 6, 2026 | 95 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
Công nghệ và Sáng tạo
[table “” not found /]
Du lịch và Nhà hàng – Khách sạn
| NOC Code (2021) | Occupation | NOC TEER category |
|---|---|---|
| 54100 | Người hướng dẫn và lãnh đạo chương trình trong lĩnh vực giải trí, thể thao và thể hình * | 4 |
| 60030 | Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 0 |
| 60031 | Quản lý dịch vụ lưu trú | 0 |
| 62020 | Giám sát viên dịch vụ ăn uống | 2 |
| 62200 | Bếp trưởng | 2 |
| 63200 | Đầu bếp | 3 |
| 64300 | Quản lý sảnh và nhân viên đón tiếp khách | 4 |
| 64301 | Nhân viên pha chế | 4 |
| 64314 | Nhân viên lễ tân khách sạn | 4 |
| 64320 | Hướng dẫn viên du lịch | 4 |
| 64322 | Hướng dẫn viên thể thao và giải trí ngoài trời | 4 |
| 65200 | Nhân viên phục vụ đồ ăn và thức uống | 5 |
| 65201 | Nhân viên quầy thức ăn, phụ bếp và các vị trí hỗ trợ liên quan * | 5 |
| 65210 | Nhân viên hỗ trợ trong dịch vụ lưu trú, du lịch và tổ chức sự kiện | 5 |
| 65310 | Nhân viên vệ sinh thông thường * | 5 |
| 65311 | Nhân viên vệ sinh chuyên dụng * | 5 |
| 65312 | Lao công, người trông coi và nhân viên vệ sinh công nghiệp * | 5 |
| 65320 | Nhân viên giặt ủi, giặt khô và các công việc liên quan * | 5 |
Thống kê 20 lượt mời gần đây
Chăm sóc sức khỏe
Điểm mời EOI cao nhất: 62
Điểm mời EOI thấp nhất: 60
Điểm mời EOI trung bình: 60.50
Lượt mời lớn nhất: 100
Lượt mời nhỏ nhất: 24
Thực thi pháp luật
Điểm mời EOI cao nhất: 49
Điểm mời EOI thấp nhất: 49
Điểm mời EOI trung bình: 49
Lượt mời lớn nhất: <10
Lượt mời nhỏ nhất: <10
Alberta Express Entry
Điểm mời EOI cao nhất: 62
Điểm mời EOI thấp nhất: 49
Điểm mời EOI trung bình: 57.86
Lượt mời lớn nhất: 575
Lượt mời nhỏ nhất: <10
Ngoài Express Entry
Điểm mời EOI cao nhất: 62
Điểm mời EOI thấp nhất: 49
Điểm mời EOI trung bình: 57.86
Lượt mời lớn nhất: 575
Lượt mời nhỏ nhất: <10






