Calculadora AAIP EOI 2026
Sistema de classificação EOI do Programa de Assentamento Permanente Alberta Advantage (AAIP) para candidatos elegíveis
Loading...
0
| data | Total | Pontuação | Limitações |
|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 386 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (General) |
| Oct 16, 2026 | <10 | 49 | Express Entry: Law Enforcement |
| Oct 14, 2026 | 25 | 73 | Tourism and Hospitality Stream |
| Oct 13, 2026 | 53 | 57 | Express Entry: Health Care |
| Oct 9, 2026 | 97 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Health Care) |
| Oct 7, 2026 | 22 | 56 | Express Entry: Priority Sectors (Aviation) |
| Oct 2, 2026 | 123 | 54 | Opportunity Stream |
| Sep 29, 2026 | 200 | 64 | Express Entry: Priority Sectors (General) |
| Sep 24, 2026 | 131 | 51 | Rural Renewal Stream |
| Sep 23, 2026 | 113 | 58 | Opportunity Stream |
| Sep 22, 2026 | 100 | 59 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 21, 2026 | <10 | 49 | Express Entry: Law Enforcement |
| Sep 18, 2026 | 100 | 62 | Express Entry: Priority Sectors (Health Care) |
| Sep 15, 2026 | 18 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
Tecnologia e inovação
| Código NOC | Nível NOC | Cargo |
|---|---|---|
| 00012 | 0 | Gerentes superiores - financeiro, comunicações e outros serviços empresariais |
| 10011 | 0 | Gerentes de recursos humanos |
| 10022 | 0 | Gerentes de publicidade, marketing e relações públicas |
| 10030 | 0 | Gerentes de operadoras de telecomunicações |
| 11200 | 1 | Profissionais de recursos humanos |
| 11202 | 1 | Profissionais de publicidade, marketing e relações públicas |
| 12101 | 2 | Oficiais de recursos humanos e recrutamento |
| 20010 | 0 | Gerentes de engenharia |
| 20011 | 0 | Gerentes de arquitetura e ciências |
| 20012 | 0 | Gerentes de computação e sistemas de informação |
| 21210 | 1 | Matemáticos, estatísticos e atuários |
| 21211 | 1 | Cientistas de dados |
| 21220 | 1 | Especialistas em segurança cibernética |
| 21221 | 1 | Especialistas em sistemas de negócios |
| 21222 | 1 | Especialistas em sistemas de informação |
| 21223 | 1 | Analistas de banco de dados e administradores de dados |
| 21230 | 1 | Desenvolvedores e programadores de sistemas de computador |
| 21231 | 1 | Engenheiros e designers de software |
| 21232 | 1 | Desenvolvedores de software e programadores |
| 21233 | 1 | Web designers |
| 21234 | 1 | Desenvolvedores web e programadores |
| 21300 | 1 | Engenheiros civis |
| 21301 | 1 | Engenheiros mecânicos |
| 21310 | 1 | Engenheiros elétricos e eletrônicos |
| 21311 | 1 | Engenheiros de computação |
| 22110 | 2 | Tecnólogos e técnicos biológicos |
| 22212 | 2 | Tecnólogos e técnicos de desenho |
| 22220 | 2 | Técnicos de redes de computadores e web |
| 22221 | 2 | Técnicos de suporte ao usuário |
| 22222 | 2 | Técnicos de teste de sistemas de informação |
| 22301 | 2 | Tecnólogos e técnicos de engenharia mecânica |
| 22302 | 2 | Tecnólogos e técnicos de engenharia industrial e manufatura |
| 22310 | 2 | Tecnólogos e técnicos de engenharia elétrica e eletrônica |
| 32120 | 2 | Tecnólogos de laboratório médico |
| 32129 | 2 | Outros tecnólogos e técnicos médicos |
| 33101 | 3 | Assistentes de laboratório médico |
| 41402 | 1 | Oficiais de desenvolvimento de negócios e pesquisadores de mercado |
| 50011 | 0 | Gerentes - publicação, cinema, radiodifusão e artes cênicas |
| 51120 | 1 | Produtores, diretores e coreógrafos |
| 52120 | 2 | Designers gráficos e ilustradores |
| 60010 | 0 | Gerentes de vendas corporativas |
| 72200 | 2 | Eletricistas |
| 72201 | 2 | Eletricistas industriais |
| 72205 | 2 | Técnicos de instalação de equipamentos de telecomunicações |
Turismo e hospitalidade
| Código NOC | Nível NOC | Cargo |
|---|---|---|
| 54100 | 4 | Líderes de programas e instrutores de recreação e esportes |
| 60030 | 0 | Gerentes de restaurantes e serviços de alimentação |
| 60031 | 0 | Gerentes de serviços de acomodação |
| 62020 | 2 | Supervisores de serviços de alimentação |
| 62200 | 2 | Chefes de cozinha |
| 63200 | 3 | Cozinheiros |
| 64300 | 4 | Maîtres d'hôtel e anfitriões |
| 64301 | 4 | Bartenders |
| 64314 | 4 | Recepcionistas de hotel |
| 64320 | 4 | Guias de turismo |
| 64322 | 4 | Guias de esportes ao ar livre |
| 65200 | 5 | Garçons e garçonetes |
| 65201 | 5 | Atendentes de balcão e ajudantes de cozinha |
| 65210 | 5 | Ocupações de apoio em acomodação e viagens |
| 65310 | 5 | Limpadores de serviços leves |
| 65311 | 5 | Limpadores especializados |
| 65312 | 5 | Zeladores e limpadores pesados |
| 65320 | 5 | Lavanderia e limpeza a seco |
Insights das últimas 20 rodadas de convites
Cuidados de saúde
Pontuação máxima de EOI: 62
Pontuação mínima de EOI: 57
Pontuação média de EOI: 59.67
Maior rodada de convite: 100
Menor rodada de convite: 53
Aplicação da lei
Pontuação máxima de EOI: 49
Pontuação mínima de EOI: 49
Pontuação média de EOI: 49
Maior rodada de convite: <10
Menor rodada de convite: <10
Express Entry de Alberta
Pontuação máxima de EOI: 73
Pontuação mínima de EOI: 49
Pontuação média de EOI: 58
Maior rodada de convite: 386
Menor rodada de convite: <10
Caminho diferente do Express Entry
Pontuação máxima de EOI: 73
Pontuação mínima de EOI: 49
Pontuação média de EOI: 58
Maior rodada de convite: 386
Menor rodada de convite: <10





