AAIP EOI 计算器 2026
符合条件候选人的Alberta Advantage永久定居项目(AAIP)EOI排名系统
Loading...
0
| 日期 | 总数 | 分数 | 限制 |
|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | 51 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Sep 3, 2026 | 96 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 1, 2026 | 575 | 56 | Opportunity Stream |
| Aug 19, 2026 | 24 | 60 | Non-Express Entry: Health Care |
| Aug 12, 2026 | 57 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Aug 11, 2026 | 127 | 51 | Rural Renewal Stream |
| Aug 7, 2026 | 38 | 55 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Aug 6, 2026 | 95 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Aug 4, 2026 | 50 | 66 | Express Entry: Priority Sectors (Health Care) |
| Jul 21, 2026 | 53 | 65 | Express Entry: Priority Sectors (Construction) |
| Jul 16, 2026 | 29 | 56 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Jul 15, 2026 | 833 | 53 | Opportunity Stream |
| Jul 14, 2026 | 51 | 52 | Non-Express Entry: Health Care |
| Jul 10, 2026 | <10 | 52 | Express Entry: Law Enforcement |
技术与创新
| NOC代码 | NOC级别 | 职位名称 |
|---|---|---|
| 00012 | 0 | 高级经理 - 金融、通信和其他商业服务 |
| 10011 | 0 | 人力资源经理 |
| 10022 | 0 | 广告、市场营销和公共关系经理 |
| 10030 | 0 | 电信运营商经理 |
| 11200 | 1 | 人力资源专业人员 |
| 11202 | 1 | 广告、市场营销和公共关系专业职业 |
| 12101 | 2 | 人力资源和招聘专员 |
| 20010 | 0 | 工程经理 |
| 20011 | 0 | 建筑和科学经理 |
| 20012 | 0 | 计算机和信息系统经理 |
| 21210 | 1 | 数学家、统计学家和精算师 |
| 21211 | 1 | 数据科学家 |
| 21220 | 1 | 网络安全专家 |
| 21221 | 1 | 业务系统专家 |
| 21222 | 1 | 信息系统专家 |
| 21223 | 1 | 数据库分析师和数据管理员 |
| 21230 | 1 | 计算机系统开发人员和程序员 |
| 21231 | 1 | 软件工程师和设计师 |
| 21232 | 1 | 软件开发人员和程序员 |
| 21233 | 1 | 网页设计师 |
| 21234 | 1 | Web开发人员和程序员 |
| 21300 | 1 | 土木工程师 |
| 21301 | 1 | 机械工程师 |
| 21310 | 1 | 电气和电子工程师 |
| 21311 | 1 | 计算机工程师 |
| 22110 | 2 | 生物技术专家和技术员 |
| 22212 | 2 | 绘图技术专家和技术员 |
| 22220 | 2 | 计算机网络和Web技术员 |
| 22221 | 2 | 用户支持技术员 |
| 22222 | 2 | 信息系统测试技术员 |
| 22301 | 2 | 机械工程技术专家和技术员 |
| 22302 | 2 | 工业工程和制造技术专家和技术员 |
| 22310 | 2 | 电气和电子工程技术专家和技术员 |
| 32120 | 2 | 医学实验室技术专家 |
| 32129 | 2 | 其他医疗技术专家和技术员 |
| 33101 | 3 | 医学实验室助理和相关技术职业 |
| 41402 | 1 | 业务发展专员和市场研究员 |
| 50011 | 0 | 经理 -即使、电影、广播和表演艺术 |
| 51120 | 1 | 制片人、导演、编舞和相关职业 |
| 52120 | 2 | 平面设计师和插画师 |
| 60010 | 0 | 企业销售经理 |
| 72200 | 2 | 电工(工业和电力系统除外) |
| 72201 | 2 | 工业电工 |
| 72205 | 2 | 电信设备安装和有线电视服务技术员 |
旅游与酒店业
| NOC代码 | NOC级别 | 职位名称 |
|---|---|---|
| 54100 | 4 | 娱乐、体育和健身项目负责人和教练 |
| 60030 | 0 | 餐厅和餐饮服务经理 |
| 60031 | 0 | 住宿服务经理 |
| 62020 | 2 | 餐饮服务主管 |
| 62200 | 2 | 主厨 |
| 63200 | 3 | 厨师 |
| 64300 | 4 | 餐厅领班和迎宾员 |
| 64301 | 4 | 调酒师 |
| 64314 | 4 | 酒店前台文员 |
| 64320 | 4 | 导游和旅游向导 |
| 64322 | 4 | 户外运动和娱乐向导 |
| 65200 | 5 | 餐饮服务员 |
| 65201 | 5 | 食品柜台服务员和厨房帮工 |
| 65210 | 5 | 住宿、旅行和设施设置支持职业 |
| 65310 | 5 | 轻型清洁工 |
| 65311 | 5 | 专业清洁工 |
| 65312 | 5 | 看门人、管理员和重型清洁工 |
| 65320 | 5 | 干洗、洗衣和相关职业 |
最新20轮邀请轮次的见解
医疗保健
最高EOI分数: 66
最低EOI分数: 52
平均EOI分数: 59.60
最大邀请: 57
最小邀请: 24
执法机关
最高EOI分数: 52
最低EOI分数: 52
平均EOI分数: 52
最大邀请: <10
最小邀请: <10
艾伯塔快速通道
最高EOI分数: 66
最低EOI分数: 51
平均EOI分数: 57.57
最大邀请: 833
最小邀请: <10
非快速通道
最高EOI分数: 66
最低EOI分数: 51
平均EOI分数: 57.57
最大邀请: 833
最小邀请: <10






