حاسبة AAIP EOI 2026
نظام تصنيف EOI لبرنامج الاستيطان الدائم Alberta Advantage (AAIP) للمرشحين المؤهلين
Loading...
0
| تاريخ | مجموع | نقاط | القيود |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | 113 | 58 | Opportunity Stream |
| Sep 22, 2026 | 100 | 59 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 21, 2026 | <10 | 49 | Express Entry: Law Enforcement |
| Sep 18, 2026 | 100 | 62 | Express Entry: Priority Sectors (Health Care) |
| Sep 15, 2026 | 18 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Sep 10, 2026 | 48 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Manufacturing) |
| Sep 9, 2026 | 51 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Sep 3, 2026 | 96 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 1, 2026 | 575 | 56 | Opportunity Stream |
| Aug 19, 2026 | 24 | 60 | Non-Express Entry: Health Care |
| Aug 12, 2026 | 57 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Aug 11, 2026 | 127 | 51 | Rural Renewal Stream |
| Aug 7, 2026 | 38 | 55 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Aug 6, 2026 | 95 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
التكنولوجيا والابتكار
| رمز NOC | مستوى NOC | المسمى الوظيفي |
|---|---|---|
| 00012 | 0 | کبار المديرين - الخدمات المالية والاتصالات وخدمات الأعمال الأخرى |
| 10011 | 0 | مديرو الموارد البشرية |
| 10022 | 0 | مديرو الإعلان والتسويق والعلاقات العامة |
| 10030 | 0 | مديرو شركات الاتصالات |
| 11200 | 1 | محترفو الموارد البشرية |
| 11202 | 1 | مهن احترافية في الإعلان والتسويق والعلاقات العامة |
| 12101 | 2 | مسؤولو الموارد البشرية والتوظيف |
| 20010 | 0 | مديرو الهندسة |
| 20011 | 0 | مديرو العمارة والعلوم |
| 20012 | 0 | مديرو نظم الكمبيوتر والمعلومات |
| 21210 | 1 | علماء الرياضيات والإحصاء والاكتواريون |
| 21211 | 1 | علماء البيانات |
| 21220 | 1 | أخصائيو الأمن السيبراني |
| 21221 | 1 | أخصائيو أنظمة الأعمال |
| 21222 | 1 | أخصائيو نظم المعلومات |
| 21223 | 1 | محللو قواعد البيانات ومسؤولو البيانات |
| 21230 | 1 | مطورو ومبرمجو نظم الكمبيوتر |
| 21231 | 1 | مهندسو ومصممو البرمجيات |
| 21232 | 1 | مطورو البرمجيات والمبرمجون |
| 21233 | 1 | مصممو الويب |
| 21234 | 1 | مطورو الويب والمبرمجون |
| 21300 | 1 | مهندسون مدنيون |
| 21301 | 1 | مهندسون ميكانيكيون |
| 21310 | 1 | مهندسو الكهرباء والإلكترونيات |
| 21311 | 1 | مهندسو الكمبيوتر |
| 22110 | 2 | تقنيو وفنيو البيولوجيا |
| 22212 | 2 | تقنيو وفنيو الصياغة |
| 22220 | 2 | فنيو شبكات الكمبيوتر والويب |
| 22221 | 2 | فنيو دعم المستخدم |
| 22222 | 2 | فنيو اختبار نظم المعلومات |
| 22301 | 2 | تقنيو وفنيو الهندسة الميكانيكية |
| 22302 | 2 | تقنيو وفنيو الهندسة الصناعية والتصنيع |
| 22310 | 2 | تقنيو وفنيو الهندسة الكهربائية والإلكترونية |
| 32120 | 2 | تقنيو المختبرات الطبية |
| 32129 | 2 | تقنيو وفنيو الطب الآخرون |
| 33101 | 3 | مساعدو المختبرات الطبية |
| 41402 | 1 | مسؤولو تطوير الأعمال وباحثو السوق |
| 50011 | 0 | المديرون - النشر والصور المتحركة والبث والفنون المسرحية |
| 51120 | 1 | المنتجون والمخرجون ومصممو الرقصات |
| 52120 | 2 | مصممو الجرافيك والرسامون |
| 60010 | 0 | مديرو مبيعات الشركات |
| 72200 | 2 | كهربائيون |
| 72201 | 2 | كهربائيون صناعيون |
| 72205 | 2 | فنيو تركيب معدات الاتصالات |
السياحة والضيافة
| رمز NOC | مستوى NOC | المسمى الوظيفي |
|---|---|---|
| 54100 | 4 | قادة البرامج ومدربو الترفيه والرياضة |
| 60030 | 0 | مديرو المطاعم وخدمات الطعام |
| 60031 | 0 | مديرو خدمات الإقامة |
| 62020 | 2 | مشرفو خدمات الطعام |
| 62200 | 2 | طهاة |
| 63200 | 3 | طباخون |
| 64300 | 4 | كبار النوادل والمضيفون |
| 64301 | 4 | السقاة |
| 64314 | 4 | كتبة مكتب الاستقبال بالفندق |
| 64320 | 4 | أدلاء السياحة والسفر |
| 64322 | 4 | أدلاء الرياضة والترفيه في الهواء الطلق |
| 65200 | 5 | مقدمو الطعام والمشروبات |
| 65201 | 5 | عمال طاولات الطعام ومساعدو المطبخ |
| 65210 | 5 | مهن الدعم في الإقامة والسفر |
| 65310 | 5 | عامل تنظيف خفيف |
| 65311 | 5 | عمال نظافة متخصصون |
| 65312 | 5 | البوابون وعمال النظافة الشاقة |
| 65320 | 5 | تنظيف جاف ومغاسل |
رؤى من أحدث 20 جولة دعوة
الرعاية الصحية
أعلى درجة EOI: 62
أدنى درجة EOI: 60
متوسط درجة EOI: 60.50
أكبر سحب: 100
أصغر سحب: 24
تطبيق القانون
أعلى درجة EOI: 49
أدنى درجة EOI: 49
متوسط درجة EOI: 49
أكبر سحب: <10
أصغر سحب: <10
الدخول السريع ألبرتا
أعلى درجة EOI: 62
أدنى درجة EOI: 49
متوسط درجة EOI: 57.86
أكبر سحب: 575
أصغر سحب: <10
الدخول غير السريع
أعلى درجة EOI: 62
أدنى درجة EOI: 49
متوسط درجة EOI: 57.86
أكبر سحب: 575
أصغر سحب: <10





