المدة التقديرية للمعالجة
استنادًا إلى الوقت المقدر لمعالجة 80٪ من الطلبات من الاستلام حتى القرار – يتم التحديث أسبوعيًا بشكل مباشر من قبل دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)
| فئة | دولة | وقت المعالجة |
|---|---|---|
| Visitor visa inside Canada | All Countries | 00001111 days |
| Visitor extension (Visitor record) | All Countries | 000393393 days (▼ 5 days) |
| Visitor visa | United Arab Emirates | 0000568 weeks (▲ 2 days) |
| Visitor visa | Algeria | 00002727 days (▼ 4 days) |
| Visitor visa | Egypt | 00005959 days (▲ 2 days) |
| Visitor visa | Morocco | 0000213 weeks (▼ 2 days) |
| Visitor visa | Saudi Arabia | 00005353 days (▼ 2 days) |
| Visitor visa | Syria | 00010515 weeks (▲ 16 days) |
| Super visa (parents and grandparents) | United Arab Emirates | 00007272 days (▼ 6 days) |
| Super visa (parents and grandparents) | Algeria | 0000568 weeks (▲ 5 days) |
| Super visa (parents and grandparents) | Egypt | 00003939 days |
| Super visa (parents and grandparents) | Morocco | 00002020 days |
| Super visa (parents and grandparents) | Saudi Arabia | 00009113 weeks (▼ 1 day) |
| Super visa (parents and grandparents) | Syria | 000652652 days (▲ 25 days) |
| Study permit inside Canada | All Countries | 0000568 weeks |
| Study permit extension | All Countries | 00006262 days |
| Study permit outside Canada | United Arab Emirates | 0000426 weeks |
| Study permit outside Canada | Algeria | 0000497 weeks |
| Study permit outside Canada | Egypt | 0000568 weeks (▲ 14 days) |
| Study permit outside Canada | Morocco | 0000497 weeks |
| Study permit outside Canada | Saudi Arabia | 0000284 weeks |
| Work permit | United Arab Emirates | 0000497 weeks |
| Work permit | Algeria | 00007010 weeks (▲ 7 days) |
| Work permit | Egypt | 0000639 weeks |
| Work permit | Morocco | 0000497 weeks |
| Work permit | Saudi Arabia | 0000284 weeks |
| Work permit inside Canada | All Countries | 00011216 weeks (▲ 7 days) |
| Work permit inside Canada (initial and extension) | All Countries | 000107107 days (▼ 2 days) |
| Seasonal Agricultural Worker Program (SAWP) | All Countries | 00010515 weeks |
| International Experience Canada | All Countries | 0000426 weeks |
| Electronic Travel Authorization (eTA) | All Countries | 0000015 minutes |
| Express Entry - Canadian Experience Class | All Countries | 0001806 months |
| Express Entry - Provincial nominees | All Countries | 0002107 months |
| Express Entry - Federal Skilled Workers | All Countries | 0001505 months |
| Provincial nominees | All Countries | 00057019 months |
| Atlantic Immigration Program | All Countries | 00054018 months |
| Skilled workers - Quebec | All Countries | 0002709 months |
| Home Child Care Provider Pilot - Direct to permanent residence | All Countries | 00102034 months (▲ 30 days) |
| Home Support Worker Pilot | All Countries | 00111037 months (▲ 330 days) |
| Home Support Worker Pilot - Direct to permanent residence | All Countries | 00072024 months |
| Self-employed persons (federal) | All Countries | 00171057 months |
| Quebec business class | All Countries | 000721103 weeks |
| Start-up visa | All Countries | 00180060 months |
| Parents or grandparents | All Countries | 00078026 months |
| Parents or grandparents - Quebec | All Countries | 00132044 months |
| Spouse or common-law partner living in Canada | All Countries | 00072024 months |
| Spouse or common-law partner living inside Canada - Quebec | All Countries | 00111037 months |
| Spouse, common-law or conjugal partner living outside Canada | All Countries | 00045015 months |
| Spouse, common-law or conjugal partner living outside Canada - Quebec | All Countries | 00123041 months |
| Dependent child sponsorship inside Canada | All Countries | 00051017 months |
| Adopted child or other relative sponsorship inside Canada | All Countries | 00072024 months |
| Government-assisted refugees - Quebec | All Countries | 0002709 months |
| Government-assisted refugees | Egypt | 00039013 months |
| Government-assisted refugees | Morocco | 00039013 months |
| Government-assisted refugees | All Countries | 00042014 months |
| Citizenship grant | All Countries | 00039013 months |
| Citizenship certificate (proof of citizenship) | All Countries | 0002107 months |
| Citizenship - Search of citizenship records | All Countries | 00054018 months |
| Citizenship - Citizenship for adopted persons | All Countries | 0001204 months |
| Citizenship - Renunciation of citizenship | All Countries | 0001204 months |
| New permanent resident card | All Countries | 0000355 weeks |
| Renewing or replacing a permanent resident card | All Countries | 00003838 days |
| Verification of status | All Countries | 00007711 weeks |
| Replacement of valid temporary resident documents | All Countries | 0000568 weeks |
| Amendments of immigration documents | All Countries | 00007711 weeks |
| Amendment of valid temporary resident document | All Countries | 0000568 weeks |
| Privately sponsored refugees | All Countries | 00120040 months |
| Protected persons and convention refugees in Canada | All Countries | 00039013 months |
| Protected persons and convention refugees in Canada - Quebec | All Countries | 00141047 months |
| Dependents of protected persons | All Countries | 00123041 months |
| Humanitarian and compassionate | All Countries | 00096032 months |
| Humanitarian and compassionate - Quebec | All Countries | 00171057 months |
| Dependents of protected persons - Quebec | All Countries | 00365010 years |
| Privately sponsored refugees - Quebec | All Countries | 00162054 months |
| Regular Passport inside Canada | Passport office | 00001010 business days |
| Regular Passport inside Canada | Regular office | 00002020 business days |
| Urgent Passport inside Canada | Urgent | 000001Next business day |
| Urgent Passport inside Canada | Express | 0000092 - 9 business days |
| Passport from US | All countries | 00002020 business days |
| Passport from abroad | All countries | 00002020 business days |
| Refugee travel document | All countries | 00002020 business days |
| Passport certification | All countries | 00001010 business days |
تم التحديث: 2026-09-10 06:28:47 PST
| برنامج | وقت المعالجة |
|---|---|
| المواهب العالمية | 10 |
| العمال الزراعيين | 25 |
| العمال الزراعيين الموسميين | 6 |
| الأجور العالية | 90 |
| الأجور المنخفضة | 82 |
| الانتقال إلى الإقامة الدائمة | 156 |





