كيبيك
حيث تلتقي الثقافة والابتكار والفرص
تقع كيبيك في شرق كندا، وتُحتفى بها لهويتها الفرنسية الكندية القوية ومناظرها الطبيعية الخلابة. تتميز عاصمة المقاطعة، مدينة كيبيك، ببلدتها القديمة التاريخية المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، بينما تقف مونتريال كمركز عالمي نابض بالحياة للثقافة والتعليم والتجارة. مع وجود أربعة فصول متميزة، تقدم كيبيك معالم جذب على مدار العام، من المهرجانات الشتوية والتزلج العالمي المستوى في مونت ترمبلانت إلى ألوان الخريف المذهلة عبر منتزهاتها الوطنية.
اقتصاد كيبيك متنوع ويركز على المستقبل، حيث تتصدر كندا في مجالات مثل الطيران، التكنولوجيا والطاقة المتجددة. كونها أكبر منتج للطاقة الكهرومائية في البلاد، تستفيد كيبيك من شبكات أنهارها الواسعة وبنيتها التحتية المتطورة. تشمل الصادرات الرئيسية معدات النقل، الآلات، البرمجيات والأطعمة المصنعة. كما برزت المقاطعة كقائد عالمي في أبحاث الذكاء الاصطناعي والابتكار الطبي، مما جذب أفضل المواهب والشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
يجمع نظام التعليم في هذه المقاطعة بين التقاليد الفرنسية والتميز العالمي. تقدم مؤسسات مثل جامعة ماكجيل، جامعة مونتريال، وجامعة لافال برامج معترف بها دوليًا، وتجذب آلاف الطلاب الدوليين كل عام. تحافظ كيبيك على بعض من أقل معدلات الرسوم الدراسية تكلفة في كندا للطلاب الأجانب، ومسارات الاستيطان الدائم فيها مصممة استراتيجيًا لاستقبال العمال المهرة والخريجين ورواد الأعمال. تعطي البرامج الأولوية للاندماج طويل الأمد من خلال خيارات العمل المرنة والإقامة الدائمة.
الآن هو الوقت المناسب لفتح مستقبلك في اقتصاد كيبيك النابض بالحياة ومجتمعاتها الغنية ثقافياً. تواصل مع خبرائنا المعتمدين للهجرة اليوم واتخذ خطوتك الأولى نحو بناء مهنة وحياة مزدهرة في أكثر مقاطعات كندا تميزاً.
حقائق
الملف الجغرافي والاقتصادي لكيبيك

مدينة كيبك

مونتريال
الفرنسية
9,033,887
1,542,056
المركز الثاني
1,356,128
المركز الثاني
185,928
المركز الأول
4.4%
$16.10
$34.62
6.2%
58%
$857
$250
$2,272
$534,231
متوسط الطقس
المؤسسات التعليمية
القطاعات الاقتصادية الرئيسية
أفضل وظائف الاستيطان الدائم
- 7511 - سائقي شاحنات النقل
- 6711 - موظفو عداد الطعام ومساعدو المطبخ والمهن الداعمة ذات الصلة
- 6552 - ممثلو خدمات العملاء والمعلومات الأخرى
- 6311 - مشرفو خدمة الطعام
- 6322 - الطهاة
- 6611 - الصرافون
- 6541 - حراس الأمن والمهن ذات الصلة بخدمات الأمن
- 1241 - مساعدي الإدارة
- 6421 - بائعو التجزئة
سحوبات الهجرة المهارية في مانيتوبا
| تاريخ | مجموع | نقاط | الموعد النهائي | القيود |
|---|---|---|---|---|
| Dec 4, 2025 | 12 | December 1, 2025 at 3 p.m. | Exceptional Talent. Doctorate with 3 years work experience. | |
| 649 | 717 | December 1, 2025 at 3 p.m. | Regulated Professions. NOC 21203, 21300, 21310, 21320, 21321, 21322, 21390, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31112, 31120, 31121, 31200, 31202, 31203, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 41220, 41221, 41300, 41301, 42202, 72102, 72105, 72106, 72200, 72301, 72310, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72406 | |
| N/A | Regulated Professions. NOC 31100, 31101, 31102 | |||
| 535 | Regulated Professions. NOC 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73113, 73400, 73402, 75110 | |||
| 604 | 573 | December 1, 2025 at 3 p.m. | Intermediate and Manual Skills. NOC 63201, 63202, 63221, 64200, 65202, 73111, 73401, 94101, 94103, 94105, 94106, 94111, 94112, 94120, 94124, 94130, 94132, 94140, 94141, 94142, 94143, 94204, 94210, 94211, 94212, 94213, 95101, 95103, 95104, 95105, 95106, 95107 | |
| 612 | Intermediate and Manual Skills. NOC 33101, 33102, 33103, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73113, 73400, 75110 | |||
| 605 | 781 | December 1, 2025 at 3 p.m. | High Qualification and Specialized Skills | |
| Aug 28, 2025 | 4 | August 25, 2025 at 8 a.m. | Exceptional Talent. Doctorate with 3 years work experience. | |
| 227 | 760 | August 25, 2025 at 8:00 a.m. | High Qualification and Specialized Skills | |
| Aug 14, 2025 | 275 | 766 | August 11, 2025 at 6 a.m. | Regulated Professions |
| Jul 31, 2025 | 273 | 661 | July 28, 2025 at 8:00 a.m. | Intermediate and Manual Skills |
| Jul 17, 2025 | 22 | July 14, 2025 at 12:57 p.m. | Exceptional Talent. Doctorate with 3 years work experience. | |
| 216 | 768 | July 14, 2025 at 12:57 p.m. | High Qualification and Specialized Skills | |
| Jul 1, 2025 | 21 | S6 CQLR, chapter I-0.2.1, r. 3 + S47 CQLR, chapter I-0.2.1 | ||
| Sep 19, 2024 | 1,650 | 573 | Sep 16, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Sep 5, 2024 | 1,417 | 575 | Sep 3, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Aug 29, 2024 | 1,550 | 584 | Aug 26, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Aug 8, 2024 | 1,415 | 576 | Aug 5, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Aug 1, 2024 | 1,490 | 580 | Jul 29, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Jul 25, 2024 | 1,560 | 579 | Jul 22, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5223, 5225, 5241 |
| Jun 27, 2024 | 1,528 | 581 | Jun 25, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Jun 20, 2024 | 1,470 | 585 | Jun 17, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Jun 6, 2024 | 1,281 | 587 | Jun 3, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| May 30, 2024 | 1,441 | 591 | May 27, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| May 23, 2024 | 1,350 | 593 | May 6, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Apr 25, 2024 | 1,415 | 598 | Apr 22, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
| Apr 11, 2024 | 1,036 | 536 | Apr 8, 2024 at 6:26 a.m. | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 2154, 2242, 7233, 7234, 7236, 7237, 7241, 7271, 7281, 7282, 7291, 7294, 7295, 7311, 7312, 7313, 7318, 7371, 7372, 7521, 7611 |
| 606 | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5225, 5241 | |||
| Mar 21, 2024 | 1,357 | 596 | Mar 18, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
المراجع
https://doi.org/10.25318/1410028701-eng
https://doi.org/10.25318/3710013001-eng
http://www.ibc.ca/ns/resources/industry-resources/insurance-fact-book
https://www.retailcouncil.org/resources/quick-facts/sales-tax-rates-by-province
https://arrivein.com/daily-life-in-canada/child-care-in-canada-types-cost-and-tips-for-newcomers
https://www.crea.ca/housing-market-stats/canadian-housing-market-stats/national-price-map
https://wowa.ca/cost-of-living-canada
https://www.quebec.ca/en





