AAIP EOI 計算機 2026
適用候選人的Alberta Advantage永久定居計劃(AAIP)EOI排名系統
Loading...
0
| 日期 | 總數 | 分數 | 限制 |
|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | 173 | 51 | Rural Renewal Stream |
| Oct 30, 2026 | 132 | 59 | Opportunity Stream |
| Oct 29, 2026 | 64 | 50 | Non-Express Entry: Health Care |
| Oct 27, 2026 | 19 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Oct 23, 2026 | 37 | 51 | Rural Renewal Stream |
| Oct 20, 2026 | 386 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (General) |
| Oct 16, 2026 | <10 | 49 | Express Entry: Law Enforcement |
| Oct 14, 2026 | 25 | 73 | Tourism and Hospitality Stream |
| Oct 13, 2026 | 53 | 57 | Express Entry: Health Care |
| Oct 9, 2026 | 97 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Health Care) |
| Oct 7, 2026 | 22 | 56 | Express Entry: Priority Sectors (Aviation) |
| Oct 2, 2026 | 123 | 54 | Opportunity Stream |
| Sep 29, 2026 | 200 | 64 | Express Entry: Priority Sectors (General) |
| Sep 24, 2026 | 131 | 51 | Rural Renewal Stream |
科技與創新
| NOC代碼 | NOC級別 | 職位名稱 |
|---|---|---|
| 00012 | 0 | 高級經理 - 金融、通信和其他商業服務 |
| 10011 | 0 | 人力資源經理 |
| 10022 | 0 | 廣告、市場營銷和公共關係經理 |
| 10030 | 0 | 電信運營商經理 |
| 11200 | 1 | 人力資源專業人員 |
| 11202 | 1 | 廣告、市場營銷和公共關係專業職業 |
| 12101 | 2 | 人力資源和招聘專員 |
| 20010 | 0 | 工程經理 |
| 20011 | 0 | 建築和科學經理 |
| 20012 | 0 | 計算機和信息系統經理 |
| 21210 | 1 | 數學家、統計學家和精算師 |
| 21211 | 1 | 數據科學家 |
| 21220 | 1 | 網絡安全專家 |
| 21221 | 1 | 業務系統專家 |
| 21222 | 1 | 信息系統專家 |
| 21223 | 1 | 數據庫分析師和數據管理員 |
| 21230 | 1 | 計算機系統開發人員和程序員 |
| 21231 | 1 | 軟件工程師和設計師 |
| 21232 | 1 | 軟件開發人員和程序員 |
| 21233 | 1 | 網頁設計師 |
| 21234 | 1 | Web開發人員和程序員 |
| 21300 | 1 | 土木工程師 |
| 21301 | 1 | 機械工程師 |
| 21310 | 1 | 電氣和電子工程師 |
| 21311 | 1 | 計算機工程師 |
| 22110 | 2 | 生物技術專家和技術員 |
| 22212 | 2 | 繪圖技術專家和技術員 |
| 22220 | 2 | 計算機網絡和Web技術員 |
| 22221 | 2 | 用戶支持技術員 |
| 22222 | 2 | 信息系統測試技術員 |
| 22301 | 2 | 機械工程技術專家和技術員 |
| 22302 | 2 | 工業工程和製造技術專家和技術員 |
| 22310 | 2 | 電氣和電子工程技術專家和技術員 |
| 32120 | 2 | 醫學實驗室技術專家 |
| 32129 | 2 | 其他醫療技術專家和技術員 |
| 33101 | 3 | 醫學實驗室助理和相關技術職業 |
| 41402 | 1 | 業務發展專員和市場研究員 |
| 50011 | 0 | 經理 - 出版、電影、廣播和表演藝術 |
| 51120 | 1 | 製片人、導演、編舞和相關職業 |
| 52120 | 2 | 平面設計師和插畫師 |
| 60010 | 0 | 企業銷售經理 |
| 72200 | 2 | 電工(工業和電力系統除外) |
| 72201 | 2 | 工業電工 |
| 72205 | 2 | 電信設備安裝和有線電視服務技術員 |
旅遊與酒店業
| NOC代碼 | NOC級別 | 職位名稱 |
|---|---|---|
| 54100 | 4 | 娛樂、體育和健身項目負責人和教練 |
| 60030 | 0 | 餐廳和餐飲服務經理 |
| 60031 | 0 | 住宿服務經理 |
| 62020 | 2 | 餐飲服務主管 |
| 62200 | 2 | 主廚 |
| 63200 | 3 | 廚師 |
| 64300 | 4 | 餐廳領班和迎賓員 |
| 64301 | 4 | 調酒師 |
| 64314 | 4 | 酒店前台文員 |
| 64320 | 4 | 導遊和旅遊嚮導 |
| 64322 | 4 | 戶外運動和娛樂嚮導 |
| 65200 | 5 | 餐飲服務員 |
| 65201 | 5 | 食品櫃檯服務員和廚房幫工 |
| 65210 | 5 | 住宿、旅行和設施設置支持職業 |
| 65310 | 5 | 輕型清潔工 |
| 65311 | 5 | 專業清潔工 |
| 65312 | 5 | 看門人、管理員和重型清潔工 |
| 65320 | 5 | 乾洗、洗衣和相關職業 |
最新20輪邀請回合的見解
醫療保健
最高EOI分數: 60
最低EOI分數: 50
平均EOI分數: 56.75
最大邀請: 97
最小邀請: 19
執法部門
最高EOI分數: 49
最低EOI分數: 49
平均EOI分數: 49
最大邀請: <10
最小邀請: <10
阿爾伯塔Express Entry
最高EOI分數: 73
最低EOI分數: 49
平均EOI分數: 56.79
最大邀請: 386
最小邀請: <10
除Express Entry 外的途徑
最高EOI分數: 73
最低EOI分數: 49
平均EOI分數: 56.79
最大邀請: 386
最小邀請: <10






