AAIP EOI hesap makinesi 2026
Alberta Advantage Kalıcı Yerleşim Programı (AAIP) için uygun adaylara yönelik EOI sıralama sistemi
Loading...
0
| Tarih | Toplam | Puan | Kısıtlamalar |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | 113 | 58 | Opportunity Stream |
| Sep 22, 2026 | 100 | 59 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 21, 2026 | <10 | 49 | Express Entry: Law Enforcement |
| Sep 18, 2026 | 100 | 62 | Express Entry: Priority Sectors (Health Care) |
| Sep 15, 2026 | 18 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Sep 10, 2026 | 48 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Manufacturing) |
| Sep 9, 2026 | 51 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Sep 3, 2026 | 96 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 1, 2026 | 575 | 56 | Opportunity Stream |
| Aug 19, 2026 | 24 | 60 | Non-Express Entry: Health Care |
| Aug 12, 2026 | 57 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Aug 11, 2026 | 127 | 51 | Rural Renewal Stream |
| Aug 7, 2026 | 38 | 55 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Aug 6, 2026 | 95 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
Teknoloji ve inovasyon
| NOC Kodu | NOC Seviyesi | İş Unvanı |
|---|---|---|
| 00012 | 0 | Üst düzey yöneticiler - finans, iletişim ve diğer iş hizmetleri |
| 10011 | 0 | İnsan kaynakları yöneticileri |
| 10022 | 0 | Reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler yöneticileri |
| 10030 | 0 | Telekomünikasyon operatörleri yöneticileri |
| 11200 | 1 | İnsan kaynakları uzmanları |
| 11202 | 1 | Reklam, pazarlama ve halkla ilişkilerdeki profesyonel meslekler |
| 12101 | 2 | İnsan kaynakları ve işe alım görevlileri |
| 20010 | 0 | Mühendislik yöneticileri |
| 20011 | 0 | Mimarlık ve bilim yöneticileri |
| 20012 | 0 | Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri |
| 21210 | 1 | Matematikçiler, istatistikçiler ve aktüerler |
| 21211 | 1 | Veri bilimciler |
| 21220 | 1 | Siber güvenlik uzmanları |
| 21221 | 1 | İş sistemleri uzmanları |
| 21222 | 1 | Bilgi sistemleri uzmanları |
| 21223 | 1 | Veritabanı analistleri ve veri yöneticileri |
| 21230 | 1 | Bilgisayar sistemleri geliştiricileri ve programcıları |
| 21231 | 1 | Yazılım mühendisleri ve tasarımcıları |
| 21232 | 1 | Yazılım geliştiricileri ve programcıları |
| 21233 | 1 | Web tasarımcıları |
| 21234 | 1 | Web geliştiricileri ve programcıları |
| 21300 | 1 | İnşaat mühendisleri |
| 21301 | 1 | Makine mühendisleri |
| 21310 | 1 | Elektrik ve elektronik mühendisleri |
| 21311 | 1 | Bilgisayar mühendisleri |
| 22110 | 2 | Biyolojik teknologlar ve teknisyenler |
| 22212 | 2 | Teknik ressamlar ve teknologlar |
| 22220 | 2 | Bilgisayar ağı ve web teknisyenleri |
| 22221 | 2 | Kullanıcı destek teknisyenleri |
| 22222 | 2 | Bilgi sistemleri test teknisyenleri |
| 22301 | 2 | Makine mühendisliği teknologları ve teknisyenleri |
| 22302 | 2 | Endüstri mühendisliği ve imalat teknologları ve teknisyenleri |
| 22310 | 2 | Elektrik ve elektronik mühendisliği teknologları ve teknisyenleri |
| 32120 | 2 | Tıbbi laboratuvar teknologları |
| 32129 | 2 | Diğer tıbbi teknologlar ve teknisyenler |
| 33101 | 3 | Tıbbi laboratuvar asistanları |
| 41402 | 1 | İş geliştirme memurları ve pazar araştırmacıları |
| 50011 | 0 | Yöneticiler - yayıncılık, sinema, yayıncılık ve sahne sanatları |
| 51120 | 1 | Yapımcılar, yönetmenler ve koreograflar |
| 52120 | 2 | Grafik tasarımcılar ve illüstratörler |
| 60010 | 0 | Kurumsal satış yöneticileri |
| 72200 | 2 | Elektrikçiler |
| 72201 | 2 | Endüstriyel elektrikçiler |
| 72205 | 2 | Telekomünikasyon ekipman montajcıları |
Turizm ve konukseverlik
| NOC Kodu | NOC Seviyesi | İş Unvanı |
|---|---|---|
| 54100 | 4 | Rekreasyon, spor ve fitness program liderleri ve eğitmenleri |
| 60030 | 0 | Restoran ve yemek hizmeti yöneticileri |
| 60031 | 0 | Konaklama hizmeti yöneticileri |
| 62020 | 2 | Yemek hizmeti süpervizörleri |
| 62200 | 2 | Şefler |
| 63200 | 3 | Aşçılar |
| 64300 | 4 | Maître d'hôtel ve ev sahipleri |
| 64301 | 4 | Barmenler |
| 64314 | 4 | Otel resepsiyon görevlileri |
| 64320 | 4 | Tur ve seyahat rehberleri |
| 64322 | 4 | Doğa sporları ve rekreasyon rehberleri |
| 65200 | 5 | Yiyecek ve içecek servis elemanları |
| 65201 | 5 | Gıda tezgahı görevlileri ve mutfak yardımcıları |
| 65210 | 5 | Konaklama ve seyahat destek meslekleri |
| 65310 | 5 | Hafif hizmet temizlikçileri |
| 65311 | 5 | Uzman temizlikçiler |
| 65312 | 5 | Hadimeler ve ağır hizmet temizlikçileri |
| 65320 | 5 | Kuru temizleme ve çamaşırhane çalışanları |
Son 20 Davet Turundan İçgörüler
Sağlık Hizmetleri
Maksimum EOI puanı: 62
Minimum EOI puanı: 60
Ortalama EOI puanı: 60.50
En büyük çekiliş: 100
En küçük çekiliş: 24
Hukuk Uygulama
Maksimum EOI puanı: 49
Minimum EOI puanı: 49
Ortalama EOI puanı: 49
En büyük çekiliş: <10
En küçük çekiliş: <10
Alberta Express Entry
Maksimum EOI puanı: 62
Minimum EOI puanı: 49
Ortalama EOI puanı: 57.86
En büyük çekiliş: 575
En küçük çekiliş: <10
Express Entry dışındaki yol
Maksimum EOI puanı: 62
Minimum EOI puanı: 49
Ortalama EOI puanı: 57.86
En büyük çekiliş: 575
En küçük çekiliş: <10





