Britanya Kolumbiyası
Kanada'nın yenilik ve sürdürülebilir yaşama açılan kapısı
Britanya Kolumbiyası, Kanada'nın en batısındaki eyalet olup, yıl boyunca ülkenin en ılıman iklimini ve dağlar, ormanlar ve kıyı şeritleriyle tanımlanan bir manzara sunar. Topraklarının %75'i dağlık olan bu eyalet, hem doğal güzellik hem de canlı şehir hayatı arayan ziyaretçi ve sakinleri kendine çeker. Britanya Kolumbiyası'nın en büyük ve en yoğun şehri olan Vancouver, akademik mükemmeliyet, iş fırsatları ve eşsiz kıyı manzaralarını birleştirerek sürekli olarak dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında yer alır. Stanley Park ve hareketli liman bölgesi, Britanya Kolumbiyası'nın doğa ile modern yaşam arasındaki dengesini gösteren başlıca cazibe merkezlerindendir.
Britanya Kolumbiyası, sağlık hizmetleri, bilimsel araştırma, emlak, imalat ve doğal kaynaklar gibi sektörler tarafından yönlendirilen Kanada'nın en çeşitli ekonomilerinden birini sürdürmektedir. Eyaletin geniş nehir sistemleri ve ormanları, kömür, kereste ve maden ürünleri gibi başlıca ihracat ürünlerini destekleyerek Kanada'nın ulusal ekonomisinde kritik bir katkı sağlayıcı konumunu güçlendirmektedir. Vancouver limanı, Kuzey Amerika'nın en yoğun ticaret merkezlerinden biri olarak, eyaletin küresel ticaretteki rolünü vurgulamaktadır.
Britanya Kolumbiyası'ndaki göç stratejileri, hizmet ve teknoloji endüstrilerini güçlendirmek üzere tasarlanmıştır. Britanya Kolumbiyası Eyalet Aday Programı (BCPNP) aracılığıyla, sağlık hizmetleri, teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında uzmanlaşmış adaylara yüksek öncelik verilmektedir. İş teklifi alan düşük vasıflı işçiler ve uluslararası mezunlar için de fırsatlar mevcuttur. Yatırım programları, özellikle kırsal ve bölgesel kalkınma alanlarında güçlü iş ve yönetim geçmişine sahip adayları desteklemektedir. Britanya Kolumbiyası'nın göç çerçevesi, gelişen, dijital öncelikli bir ekonomiye katkıda bulunmaya hazır başvuru sahipleri için inşa edilmiştir.
Şimdi, Britanya Kolumbiyası'nın geleceğe hazır ekonomisinde ve sürdürülebilir topluluklarında fırsatınızı değerlendirme zamanı. Bugün lisanslı göçmenlik profesyonellerimizle iletişime geçin ve Kanada'nın en dinamik eyaletinde başarınıza doğru ilk adımı atın.
Gerçekler
Britanya Kolumbiyası'nın Coğrafi ve Ekonomik Profili

Victoria

Vancouver
English
5,710,598
944,735
5inci sıra
925,186
4üncü sıra
19,549
8inci sıra
12%
$17.85
$38.40
6.4%
64%
$1,775
$200
$3,426
$1,017,053
Hava Ortalamaları
Eğitim Kurumları
Başlıca Ekonomik Sektörler
- Real estate and rental and leasing (19.46%)
- Health care and social assistance (8.93%)
- Construction (8.89%)
- Professional, scientific and technical services (8.21%)
- Public administration (5.90%)
- Transportation and warehousing (5.71%)
- Retail trade (5.31%)
- Finance and insurance (5.27%)
- Educational services (5.08%)
- Manufacturing (5.00%)
En İyi Göçmenlik Meslekleri
- Early childhood educators and assistants
- Administrative assistants
- Food service supervisors
- Software engineers and designers
- Home child care providers
- Social and community service workers
- Retail sales supervisors
- Information systems analysts and consultants
- Administrative officers
- Computer programmers and interactive media developers
BC Becerileri ve Hızlı Giriş Göçmenlik Davet turları
| Tarih | Toplam | Program | Puan | Kısıtlamalar |
|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2026 | 524 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | High Economic Impact: Salary of $49/hr or $99k/yr under NOC 0, 1, 2, 3 |
| 248 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 131 | High Economic Impact | |
| Oct 15, 2026 | 16 | Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 54 | |
| Oct 8, 2026 | 86 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 99 | Childcare: NOC 42202 |
| 82 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 76 | Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31110, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32200, 33101, 33102, 41300 | |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 86 | Veterinary: NOC 32104 | |
| 115 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 94 | Construction Trades: 72106, 72200, 72201, 72300, 72301, 72310, 72400, 72401, 72402 | |
| Sep 24, 2026 | 426 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | High Economic Impact: Salary of $52/hr or $105k/yr under NOC 0, 1, 2, 3 |
| 288 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 131 | High Economic Impact | |
| Sep 17, 2026 | 33 | Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 60 | |
| Sep 10, 2026 | 182 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 99 | Childcare: NOC 42202 |
| 143 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 76 | Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31110, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32200, 33101, 33102, 41300 | |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 90 | Veterinary: NOC 32104 | |
| 104 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 94 | Construction Trades: 72106, 72200, 72201, 72300, 72301, 72310, 72400, 72401, 72402 | |
| Aug 20, 2026 | 337 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | High Economic Impact: Salary of $55/hr or $110k/yr under NOC 0, 1, 2, 3 |
| 265 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 132 | High Economic Impact | |
| Aug 6, 2026 | 183 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 102 | Childcare: NOC 42202 |
| 124 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 84 | Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31110, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32200, 33101, 33102, 41300 | |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 68 | Education (French-speaking only): 41220, 41221 | |
| 6 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 72 | Veterinary: NOC 32104 | |
| 187 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 88 | Construction: NOC 72106, 72200, 72201, 72300, 72301, 72310, 72400, 72401, 72402 | |
| Jul 23, 2026 | 60 | Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 50 | |
| Jul 16, 2026 | 223 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | High Economic Impact: Salary of $58/hr or $115k/yr under NOC 0, 1, 2, 3 |
| 346 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 132 | High Economic Impact | |
| Jul 9, 2026 | 91 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 108 | Childcare: NOC 42202 |
| 116 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 96 | Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31110, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32200, 33101, 33102, 41300 | |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 88 | Veterinary: NOC 32104 | |
| 136 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 97 | Construction: NOC 72106, 72200, 72201, 72300, 72301, 72310, 72400, 72401, 72402 | |
| Jun 18, 2026 | 130 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | High Economic Impact: Salary of $62/hr or $125k/yr under NOC 0, 1, 2, 3 |
| 149 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 136 | High Economic Impact | |
| Jun 2, 2026 | 91 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 111 | Childcare: NOC 42202 |
| 117 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 100 | Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31110, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32200, 33101, 33102, 41300 | |
| 6 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 92 | Veterinary: NOC 31103, 32104 | |
| 128 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 101 | Construction: NOC 72106, 72200, 72201, 72300, 72301, 72310, 72400, 72401, 72402 | |
| May 14, 2026 | 225 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | High Economic Impact: Salary of $59/hr or $120k/yr under NOC 0, 1, 2, 3 |
| 212 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 135 | High Economic Impact | |
| May 6, 2026 | 117 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 108 | Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31110, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32200, 33101, 33102, 41300 |
| 9 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 100 | Veterinary: NOC 31103, 32104 | |
| 86 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 115 | Childcare: NOC 42202 | |
| 121 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 108 | Construction: NOC 72106, 72200, 72201, 72300, 72301, 72310, 72400, 72401, 72402 | |
| Apr 22, 2026 | 252 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | TEER NOC 0, 1, 2, 3 workers in BC with minimum salary of $62/hr and 125,000/year |
| 232 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 138 | Genel çekiliş | |
| Feb 11, 2026 | 195 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | TEER NOC 0, 1, 2, 3 workers in BC with minimum salary of $62/hr and 125,000/year |
| 265 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 135 | Genel çekiliş | |
| Feb 4, 2026 | 206 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | TEER NOC 0, 1, 2, 3 workers in BC with minimum salary of $70/hr and 145,000/year |
| 223 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 138 | Genel çekiliş | |
| Dec 10, 2025 | 96 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | TEER NOC 0, 1, 2, 3 workers in BC with minimum salary of $84/hr and 170,000/year |
| 314 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 138 | Genel çekiliş | |
| Oct 2, 2025 | 114 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | TEER NOC 0, 1, 2, 3 workers in BC with minimum salary of $90/hr and 175,000/year |
| 360 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 140 | Genel çekiliş | |
| May 8, 2025 | 47 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 150 | Genel çekiliş |
| 47 | Skilled Worker (includes EEBC option) | N/A | TEER NOC 0, 1 workers in BC with minimum salary of $105/hr | |
| Dec 10, 2024 | 6 | Skilled Worker | 148 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 148 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 121 | |||
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 101 | Childcare | |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 112 | Contruction | |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 121 | Sağlık | |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Dec 3, 2024 | <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 102 | Childcare |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 108 | Contruction | |
| 6 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 121 | Sağlık | |
| <5 | Skilled Worker (includes EEBC option) | 141 | Tech | |
| Nov 26, 2024 | 7 | Skilled Worker | 146 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 146 | |||
| International Graduate | 146 | |||
| International Graduate - EEBC option | 146 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 125 | |||
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 102 | Childcare | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 108 | Contruction | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 121 | Sağlık | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Nov 20, 2024 | 3 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 102 | Childcare |
| 4 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 107 | Contruction | |
| 4 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 116 | Sağlık | |
| 4 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 141 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Nov 13, 2024 | 10 | Skilled Worker | 143 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 143 | |||
| International Graduate | 143 | |||
| International Graduate - EEBC option | 143 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 121 | |||
| 5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 102 | Childcare | |
| 4 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 105 | Contruction | |
| 5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 113 | Sağlık | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Nov 6, 2024 | 7 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 96 | Childcare |
| 5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 97 | Contruction | |
| 8 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 111 | Sağlık | |
| 31 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 128 | Tech | |
| Oct 30, 2024 | 31 | Skilled Worker | 134 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 134 | |||
| International Graduate | 134 | |||
| International Graduate - EEBC option | 134 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 117 | |||
| 20 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 90 | Childcare | |
| 20 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 96 | Contruction | |
| 12 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 104 | Sağlık | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Oct 22, 2024 | 41 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare |
| 10 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Sağlık | |
| 60 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 117 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Oct 16, 2024 | 102 | Skilled Worker | 127 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 127 | |||
| International Graduate | 127 | |||
| International Graduate - EEBC option | 127 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 38 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare | |
| 21 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 28 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Sağlık | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Oct 8, 2024 | 44 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare |
| 25 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 21 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Sağlık | |
| 83 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 116 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Oct 2, 2024 | 81 | Skilled Worker | 128 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 128 | |||
| International Graduate | 128 | |||
| International Graduate - EEBC option | 128 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 35 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare | |
| 23 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 28 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Sağlık | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Sep 24, 2024 | 42 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare |
| 22 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 24 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Sağlık | |
| 57 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 117 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Sep 17, 2024 | 65 | Skilled Worker | 128 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 128 | |||
| International Graduate | 128 | |||
| International Graduate - EEBC option | 128 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 43 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare | |
| 29 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 26 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Sağlık | |
| Sep 10, 2024 | 30 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare |
| 19 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Sağlık | |
| 84 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 117 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Sep 4, 2024 | 75 | Skilled Worker | 128 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 128 | |||
| International Graduate | 128 | |||
| International Graduate - EEBC option | 128 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 31 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare | |
| 33 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 19 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Sağlık | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Aug 27, 2024 | 40 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Childcare |
| 31 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 88 | Contruction | |
| 18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Sağlık | |
| 69 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 118 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Aug 20, 2024 | 83 | Skilled Worker | 130 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 130 | |||
| International Graduate | 130 | |||
| International Graduate - EEBC option | 130 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 38 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 85 | Childcare | |
| 20 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 15 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Sağlık | |
| Aug 13, 2024 | 35 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 87 | Childcare |
| 27 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Contruction | |
| 27 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 99 | Sağlık | |
| 45 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 120 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Aug 7, 2024 | 59 | Skilled Worker | 132 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 132 | |||
| International Graduate | 132 | |||
| International Graduate - EEBC option | 132 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 32 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 88 | Childcare | |
| 29 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 90 | Contruction | |
| 24 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 101 | Sağlık | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Jul 30, 2024 | 33 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 89 | Childcare |
| 27 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 90 | Contruction | |
| 22 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 101 | Sağlık | |
| 64 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 120 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Jul 23, 2024 | 35 | Skilled Worker | 134 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 134 | |||
| International Graduate | 134 | |||
| International Graduate - EEBC option | 134 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 37 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 91 | Childcare | |
| 17 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 92 | Contruction | |
| 19 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 104 | Sağlık | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Jul 16, 2024 | 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 94 | Childcare |
| 10 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 95 | Contruction | |
| 14 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 104 | Sağlık | |
| 34 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 122 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Jul 9, 2024 | 35 | Skilled Worker | 134 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 134 | |||
| International Graduate | 134 | |||
| International Graduate - EEBC option | 134 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 10 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 94 | Childcare | |
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 95 | Contruction | |
| 12 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 104 | Sağlık | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Jul 3, 2024 | 14 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 95 | Childcare |
| 13 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 98 | Contruction | |
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 106 | Sağlık | |
| 36 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 122 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Jun 25, 2024 | 35 | Skilled Worker | 134 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 134 | |||
| International Graduate | 134 | |||
| International Graduate - EEBC option | 134 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 6 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 97 | Childcare | |
| 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 97 | Contruction | |
| 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 106 | Sağlık | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Jun 18, 2024 | 10 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Childcare |
| 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Contruction | |
| 14 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 102 | Sağlık | |
| 35 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 122 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Jun 11, 2024 | 39 | Skilled Worker | 131 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 131 | |||
| International Graduate | 131 | |||
| International Graduate - EEBC option | 131 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 6 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Childcare | |
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Contruction | |
| 12 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 102 | Sağlık | |
| Jun 4, 2024 | 8 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Childcare |
| 14 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Contruction | |
| 13 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 100 | Sağlık | |
| 33 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 122 | Tech | |
| May 28, 2024 | 35 | Skilled Worker | 131 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 131 | |||
| International Graduate | 131 | |||
| International Graduate - EEBC option | 131 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 110 | |||
| 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Childcare | |
| 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Contruction | |
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 100 | Sağlık | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| May 22, 2024 | 5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Childcare |
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Contruction | |
| 10 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 100 | Sağlık | |
| 50 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 122 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| May 14, 2024 | 37 | Skilled Worker | 131 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 131 | |||
| International Graduate | 131 | |||
| International Graduate - EEBC option | 131 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 107 | |||
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 90 | Childcare | |
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Contruction | |
| 17 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 100 | Sağlık | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| May 7, 2024 | 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 90 | Childcare |
| 12 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Contruction | |
| 12 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 100 | Sağlık | |
| 41 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 120 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Apr 30, 2024 | 47 | Skilled Worker | 131 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 131 | |||
| International Graduate | 131 | |||
| International Graduate - EEBC option | 131 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 107 | |||
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 91 | Childcare | |
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 93 | Contruction | |
| 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 100 | Sağlık | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Apr 23, 2024 | 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 92 | Childcare |
| 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 95 | Contruction | |
| 19 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 100 | Sağlık | |
| 45 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 120 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Apr 16, 2024 | 39 | Skilled Worker | 132 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 132 | |||
| International Graduate | 132 | |||
| International Graduate - EEBC option | 132 | |||
| Entry Level & Semi-Skilled | 107 | |||
| 12 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 92 | Childcare | |
| 10 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 97 | Contruction | |
| 18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 97 | Sağlık | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Apr 9, 2024 | 9 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 90 | Childcare |
| 13 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 95 | Contruction | |
| 19 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 95 | Sağlık | |
| 46 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 116 | Tech | |
| <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 80 | Veterinary care | |
| Apr 3, 2024 | 30 | Skilled Worker | 130 | Genel çekiliş |
| Skilled Worker - EEBC option | 130 | |||
| International Graduate | 130 |
BC Girişimci Göçmenlik Davet turları
| Tarih | Toplam | Program | Puan |
|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 10 | Base Category | 118 |
| <5 | Regional Pilot | 118 | |
| Sep 22, 2026 | 10 | Base Category | 119 |
| <5 | Regional Pilot | 119 | |
| Aug 25, 2026 | 11 | Base Category | 116 |
| 5 | Regional Pilot | 116 | |
| Jun 28, 2026 | 10 | Base Category | 117 |
| Jun 30, 2026 | 14 | Base Category | 118 |
| <5 | Regional Pilot | 113 | |
| Jun 2, 2026 | 15 | Base Category | 117 |
| May 5, 2026 | 8 | Base Category | 115 |
| <5 | Regional Pilot | 115 | |
| Apr 14, 2026 | 14 | Base Category | 115 |
