AAIP EOI कैलकुलेटर 2026
पात्र उम्मीदवारों के लिए Alberta Advantage स्थायी निवास कार्यक्रम (AAIP) EOI रैंकिंग प्रणाली
Loading...
0
| तारीख | कुल | स्कोर | सीमाएं |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | 113 | 58 | Opportunity Stream |
| Sep 22, 2026 | 100 | 59 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 21, 2026 | <10 | 49 | Express Entry: Law Enforcement |
| Sep 18, 2026 | 100 | 62 | Express Entry: Priority Sectors (Health Care) |
| Sep 15, 2026 | 18 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Sep 10, 2026 | 48 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Manufacturing) |
| Sep 9, 2026 | 51 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Sep 3, 2026 | 96 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 1, 2026 | 575 | 56 | Opportunity Stream |
| Aug 19, 2026 | 24 | 60 | Non-Express Entry: Health Care |
| Aug 12, 2026 | 57 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Aug 11, 2026 | 127 | 51 | Rural Renewal Stream |
| Aug 7, 2026 | 38 | 55 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Aug 6, 2026 | 95 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
प्रौद्योगिकी और नवाचार
| एनओसी कोड | एनओसी स्तर | नौकरी का शीर्षक |
|---|---|---|
| 00012 | 0 | वरिष्ठ प्रबंधक - वित्तीय, संचार और अन्य व्यावसायिक सेवाएं |
| 10011 | 0 | मानव संसाधन प्रबंधक |
| 10022 | 0 | विज्ञापन, विपणन और जनसंपर्क प्रबंधक |
| 10030 | 0 | दूरसंचार वाहक प्रबंधक |
| 11200 | 1 | मानव संसाधन पेशेवर |
| 11202 | 1 | विज्ञापन, विपणन और जनसंपर्क में पेशेवर व्यवसाय |
| 12101 | 2 | मानव संसाधन और भर्ती अधिकारी |
| 20010 | 0 | इंजीनियरिंग प्रबंधक |
| 20011 | 0 | वास्तुकला और विज्ञान प्रबंधक |
| 20012 | 0 | कंप्यूटर और सूचना प्रणाली प्रबंधक |
| 21210 | 1 | गणितज्ञ, सांख्यिकीविद और एक्चुअरी |
| 21211 | 1 | डेटा वैज्ञानिक |
| 21220 | 1 | साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ |
| 21221 | 1 | व्यापार प्रणाली विशेषज्ञ |
| 21222 | 1 | सूचना प्रणाली विशेषज्ञ |
| 21223 | 1 | डेटाबेस विश्लेषक और डेटा प्रशासक |
| 21230 | 1 | कंप्यूटर सिस्टम डेवलपर और प्रोग्रामर |
| 21231 | 1 | सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डिजाइनर |
| 21232 | 1 | सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रोग्रामर |
| 21233 | 1 | वेब डिजाइनर |
| 21234 | 1 | वेब डेवलपर और प्रोग्रामर |
| 21300 | 1 | सिविल इंजीनियर |
| 21301 | 1 | मैकेनिकल इंजीनियर |
| 21310 | 1 | इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर |
| 21311 | 1 | कंप्यूटर इंजीनियर |
| 22110 | 2 | जैविक प्रौद्योगिकीविद् और तकनीशियन |
| 22212 | 2 | ड्राफ्टिंग प्रौद्योगिकीविद् और तकनीशियन |
| 22220 | 2 | कंप्यूटर नेटवर्क और वेब तकनीशियन |
| 22221 | 2 | उपयोगकर्ता सहायता तकनीशियन |
| 22222 | 2 | सूचना प्रणाली परीक्षण तकनीशियन |
| 22301 | 2 | मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकीविद् और तकनीशियन |
| 22302 | 2 | औद्योगिक इंजीनियरिंग और विनिर्माण प्रौद्योगिकीविद् |
| 22310 | 2 | इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकीविद् |
| 32120 | 2 | चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् |
| 32129 | 2 | अन्य चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् और तकनीशियन |
| 33101 | 3 | चिकित्सा प्रयोगशाला सहायक |
| 41402 | 1 | व्यवसाय विकास अधिकारी और बाजार शोधकर्ता |
| 50011 | 0 | प्रबंधक - प्रकाशन, चलचित्र, प्रसारण और प्रदर्शन कला |
| 51120 | 1 | निर्माता, निर्देशक और कोरियोग्राफर |
| 52120 | 2 | ग्राफिक डिजाइनर और चित्रकार |
| 60010 | 0 | कॉर्पोरेट बिक्री प्रबंधक |
| 72200 | 2 | इलेक्ट्रीशियन |
| 72201 | 2 | औद्योगिक इलेक्ट्रीशियन |
| 72205 | 2 | दूरसंचार उपकरण इंस्टालर |
पर्यटन और आतिथ्य
| एनओसी कोड | एनओसी स्तर | नौकरी का शीर्षक |
|---|---|---|
| 54100 | 4 | मनोरंजन और खेल प्रशिक्षक |
| 60030 | 0 | रेस्तरां और खाद्य सेवा प्रबंधक |
| 60031 | 0 | आवास सेवा प्रबंधक |
| 62020 | 2 | खाद्य सेवा पर्यवेक्षक |
| 62200 | 2 | शेफ |
| 63200 | 3 | रसोइया |
| 64300 | 4 | मेट्र डी'होटल और मेजबान |
| 64301 | 4 | बारटेंडर |
| 64314 | 4 | होटल फ्रंट डेस्क क्लर्क |
| 64320 | 4 | टूर और ट्रैवल गाइड |
| 64322 | 4 | आउटडोर खेल गाइड |
| 65200 | 5 | खाद्य और पेय सर्वर |
| 65201 | 5 | खाद्य काउंटर परिचारक और रसोई सहायक |
| 65210 | 5 | आवास और यात्रा में सहायता व्यवसाय |
| 65310 | 5 | लाइट ड्यूटी क्लीनर |
| 65311 | 5 | विशेष क्लीनर |
| 65312 | 5 | janitors और भारी शुल्क क्लीनर |
| 65320 | 5 | ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री |
नवीनतम 20 निमंत्रण दौर से अंतर्दृष्टि
स्वास्थ्य देखभाल
अधिकतम EOI स्कोर: 62
न्यूनतम EOI स्कोर: 60
औसत EOI स्कोर: 60.50
सबसे बड़ा आमंत्रण: 100
सबसे छोटा आमंत्रण: 24
कानून प्रवर्तन
अधिकतम EOI स्कोर: 49
न्यूनतम EOI स्कोर: 49
औसत EOI स्कोर: 49
सबसे बड़ा आमंत्रण: <10
सबसे छोटा आमंत्रण: <10
अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री
अधिकतम EOI स्कोर: 62
न्यूनतम EOI स्कोर: 49
औसत EOI स्कोर: 57.86
सबसे बड़ा आमंत्रण: 575
सबसे छोटा आमंत्रण: <10
एक्सप्रेस एंट्री के अलावा
अधिकतम EOI स्कोर: 62
न्यूनतम EOI स्कोर: 49
औसत EOI स्कोर: 57.86
सबसे बड़ा आमंत्रण: 575
सबसे छोटा आमंत्रण: <10





