AAIP EOI 계산기 2026
적격 후보자를 위한 Alberta Advantage Immigration Program (AAIP) EOI 순위 시스템
Loading...
0
| 날짜 | 총계 | 점수 | 제한 |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | 113 | 58 | Opportunity Stream |
| Sep 22, 2026 | 100 | 59 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 21, 2026 | <10 | 49 | Express Entry: Law Enforcement |
| Sep 18, 2026 | 100 | 62 | Express Entry: Priority Sectors (Health Care) |
| Sep 15, 2026 | 18 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Sep 10, 2026 | 48 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Manufacturing) |
| Sep 9, 2026 | 51 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Sep 3, 2026 | 96 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 1, 2026 | 575 | 56 | Opportunity Stream |
| Aug 19, 2026 | 24 | 60 | Non-Express Entry: Health Care |
| Aug 12, 2026 | 57 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Aug 11, 2026 | 127 | 51 | Rural Renewal Stream |
| Aug 7, 2026 | 38 | 55 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Aug 6, 2026 | 95 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
기술과 혁신
| NOC 코드 | NOC 레벨 | 직업명 |
|---|---|---|
| 00012 | 0 | 고위 관리자 - 재무, 통신 및 기타 비즈니스 서비스 |
| 10011 | 0 | 인사 관리자 |
| 10022 | 0 | 광고, 마케팅 및 홍보 관리자 |
| 10030 | 0 | 통신사 관리자 |
| 11200 | 1 | 인사 전문가 |
| 11202 | 1 | 광고, 마케팅 및 홍보 전문가 |
| 12101 | 2 | 인사 및 채용 담당자 |
| 20010 | 0 | 엔지니어링 관리자 |
| 20011 | 0 | 건축 및 과학 관리자 |
| 20012 | 0 | 컴퓨터 및 정보 시스템 관리자 |
| 21210 | 1 | 수학자, 통계학자 및 보험계리사 |
| 21211 | 1 | 데이터 과학자 |
| 21220 | 1 | 사이버 보안 전문가 |
| 21221 | 1 | 비즈니스 시스템 전문가 |
| 21222 | 1 | 정보 시스템 전문가 |
| 21223 | 1 | 데이터베이스 분석가 및 데이터 관리자 |
| 21230 | 1 | 컴퓨터 시스템 개발자 및 프로그래머 |
| 21231 | 1 | 소프트웨어 엔지니어 및 디자이너 |
| 21232 | 1 | 소프트웨어 개발자 및 프로그래머 |
| 21233 | 1 | 웹 디자이너 |
| 21234 | 1 | 웹 개발자 및 프로그래머 |
| 21300 | 1 | 토목 엔지니어 |
| 21301 | 1 | 기계 엔지니어 |
| 21310 | 1 | 전기 및 전자 엔지니어 |
| 21311 | 1 | 컴퓨터 엔지니어 (소프트웨어 제외) |
| 22110 | 2 | 생물학 기술자 |
| 22212 | 2 | 제도 기술자 |
| 22220 | 2 | 컴퓨터 네트워크 및 웹 기술자 |
| 22221 | 2 | 사용자 지원 기술자 |
| 22222 | 2 | 정보 시스템 테스트 기술자 |
| 22301 | 2 | 기계 공학 기술자 |
| 22302 | 2 | 산업 공학 및 제조 기술자 |
| 22310 | 2 | 전기 및 전자 공학 기술자 |
| 32120 | 2 | 임상 병리사 (의료 실험실 기술자) |
| 32129 | 2 | 기타 의료 기술자 및 테크니션 |
| 33101 | 3 | 의료 실험실 조수 및 관련 기술 직종 |
| 41402 | 1 | 비즈니스 개발 담당자 및 시장 조사 분석가 |
| 50011 | 0 | 관리자 - 출판, 영화, 방송 및 공연 예술 |
| 51120 | 1 | 프로듀서, 감독, 안무가 및 관련 직종 |
| 52120 | 2 | 그래픽 디자이너 및 일러스트레이터 |
| 60010 | 0 | 기업 영업 관리자 |
| 72200 | 2 | 전기 기술자 (산업 및 전력 시스템 제외) |
| 72201 | 2 | 산업 전기 기술자 |
| 72205 | 2 | 통신 장비 설치 및 케이블 TV 서비스 기술자 |
관광 및 환대 서비스
| NOC 코드 | NOC 레벨 | 직업명 |
|---|---|---|
| 54100 | 4 | 레크리에이션, 스포츠 및 피트니스 프로그램 리더 및 강사 |
| 60030 | 0 | 레스토랑 및 식품 서비스 관리자 |
| 60031 | 0 | 숙박 서비스 관리자 |
| 62020 | 2 | 식품 서비스 감독관 |
| 62200 | 2 | 셰프 (주방장) |
| 63200 | 3 | 요리사 |
| 64300 | 4 | 지배인 및 호스트/호스티스 |
| 64301 | 4 | 바텐더 |
| 64314 | 4 | 호텔 프런트 데스크 서기 |
| 64320 | 4 | 투어 및 여행 가이드 |
| 64322 | 4 | 야외 스포츠 및 레크리에이션 가이드 |
| 65200 | 5 | 식음료 서버 |
| 65201 | 5 | 식품 카운터 직원 및 주방 보조 |
| 65210 | 5 | 숙박, 여행 및 시설 설치 지원 직종 |
| 65310 | 5 | 경청소원 |
| 65311 | 5 | 전문 청소원 |
| 65312 | 5 | 관리인 및 중청소원 |
| 65320 | 5 | 드라이클리닝 및 세탁 관련 직종 |
최근 20번 초청 라운드에 대한 인사이트
헬스 케어
최대 EOI 점수: 62
최소 EOI 점수: 60
평균 EOI 점수: 60.50
가장 큰 초청: 100
가장 작은 초청: 24
법 집행
최대 EOI 점수: 49
최소 EOI 점수: 49
평균 EOI 점수: 49
가장 큰 초청: <10
가장 작은 초청: <10
앨버타 익스프레스 엔트리
최대 EOI 점수: 62
최소 EOI 점수: 49
평균 EOI 점수: 57.86
가장 큰 초청: 575
가장 작은 초청: <10
익스프레스 엔트리가 아닌 경로
최대 EOI 점수: 62
최소 EOI 점수: 49
평균 EOI 점수: 57.86
가장 큰 초청: 575
가장 작은 초청: <10





