ماشین حساب AAIP EOI 2026
سیستم رتبهبندی EOI برنامه استقرار دائمی Alberta Advantage (AAIP) برای داوطلبان واجد شرایط
Loading...
0
| تاریخ | کل | امتیاز | محدودیتها |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | 113 | 58 | Opportunity Stream |
| Sep 22, 2026 | 100 | 59 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 21, 2026 | <10 | 49 | Express Entry: Law Enforcement |
| Sep 18, 2026 | 100 | 62 | Express Entry: Priority Sectors (Health Care) |
| Sep 15, 2026 | 18 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Sep 10, 2026 | 48 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Manufacturing) |
| Sep 9, 2026 | 51 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Sep 3, 2026 | 96 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 1, 2026 | 575 | 56 | Opportunity Stream |
| Aug 19, 2026 | 24 | 60 | Non-Express Entry: Health Care |
| Aug 12, 2026 | 57 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Aug 11, 2026 | 127 | 51 | Rural Renewal Stream |
| Aug 7, 2026 | 38 | 55 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Aug 6, 2026 | 95 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
فناوری و نوآوری
| کد NOC | سطح NOC | عنوان شغلی |
|---|---|---|
| 00012 | 0 | مدیران ارشد - مالی، ارتباطات و سایر خدمات تجاری |
| 10011 | 0 | مدیران منابع انسانی |
| 10022 | 0 | مدیران تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی |
| 10030 | 0 | مدیران اپراتورهای مخابراتی |
| 11200 | 1 | متخصصان منابع انسانی |
| 11202 | 1 | مشاغل حرفهای در تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی |
| 12101 | 2 | مسئولان منابع انسانی و استخدام |
| 20010 | 0 | مدیران مهندسی |
| 20011 | 0 | مدیران معماری و علوم |
| 20012 | 0 | مدیران سیستمهای کامپیوتری و اطلاعاتی |
| 21210 | 1 | ریاضیدانان، آمارشناسان و اکچوئرها |
| 21211 | 1 | دانشمندان داده |
| 21220 | 1 | متخصصان امنیت سایبری |
| 21221 | 1 | متخصصان سیستمهای تجاری |
| 21222 | 1 | متخصصان سیستمهای اطلاعاتی |
| 21223 | 1 | تحلیلگران پایگاه داده و مدیران داده |
| 21230 | 1 | توسعهدهندگان و برنامه نویستان سیستمهای کامپیوتری |
| 21231 | 1 | مهندسین و طراحان نرمافزار |
| 21232 | 1 | توسعهدهندگان نرمافزار و برنامهنویسان |
| 21233 | 1 | طراحان وب |
| 21234 | 1 | توسعهدهندگان وب و برنامهنویسان |
| 21300 | 1 | مهندسین عمران |
| 21301 | 1 | مهندسین مکانیک |
| 21310 | 1 | مهندسین برق و الکترونیک |
| 21311 | 1 | مهندسین کامپیوتر |
| 22110 | 2 | تکنولوژیستها و تکنسینهای بیولوژیک |
| 22212 | 2 | تکنولوژیستها و تکنسینهای نقشه کشی |
| 22220 | 2 | تکنسینهای شبکه کامپیوتری و وب |
| 22221 | 2 | تکنسینهای پشتیبانی کاربر |
| 22222 | 2 | تکنسینهای تست سیستمهای اطلاعاتی |
| 22301 | 2 | تکنولوژیستها و تکنسینهای مهندسی مکانیک |
| 22302 | 2 | تکنولوژیستها و تکنسینهای مهندسی صنایع و ساخت |
| 22310 | 2 | تکنولوژیستها و تکنسینهای مهندسی برق و الکترونیک |
| 32120 | 2 | تکنولوژیستهای آزمایشگاه پزشکی |
| 32129 | 2 | سایر تکنولوژیستها و تکنسینهای پزشکی |
| 33101 | 3 | دستیاران آزمایشگاه پزشکی |
| 41402 | 1 | مسئولان توسعه کسب و کار و پژوهشگران بازار |
| 50011 | 0 | مدیران - انتشارات، فیلم، رادیو تلویزیون و هنرهای نمایشی |
| 51120 | 1 | تهیهکنندگان، کارگردانان و طراحان رقص |
| 52120 | 2 | طراحان گرافیک و تصویرگران |
| 60010 | 0 | مدیران فروش شرکتی |
| 72200 | 2 | برقکاران |
| 72201 | 2 | برقکاران صنعتی |
| 72205 | 2 | تکنسینهای نصب تجهیزات مخابراتی |
گردشگری و مهماننوازی
| کد NOC | سطح NOC | عنوان شغلی |
|---|---|---|
| 54100 | 4 | رهبران برنامه و مربیان تفریحات و ورزش |
| 60030 | 0 | مدیران رستوران و خدمات غذایی |
| 60031 | 0 | مدیران خدمات اقامتی |
| 62020 | 2 | سرپرستان خدمات غذایی |
| 62200 | 2 | سرآشپزها |
| 63200 | 3 | آشپزها |
| 64300 | 4 | سرمهمانداران و میزبانان |
| 64301 | 4 | متصدیان بار |
| 64314 | 4 | کارمندان پذیرش هتل |
| 64320 | 4 | راهنمایان تور و سفر |
| 64322 | 4 | راهنمایان ورزشهای فضای باز |
| 65200 | 5 | پیشخدمتهای غذا و نوشیدنی |
| 65201 | 5 | کارکنان پیشخوان غذا و کمک آشپزها |
| 65210 | 5 | مشاغل پشتیبانی در اقامت و سفر |
| 65310 | 5 | نظافتچیهای سبک |
| 65311 | 5 | نظافتچیهای تخصصی |
| 65312 | 5 | سرایداران و نظافتچیهای صنعتی |
| 65320 | 5 | خشکشویی و لباسشویی |
بینش از آخرین ۲۰ دور دعوت
مراقبتهای بهداشتی
بیشترین امتیاز EOI: 62
کمترین امتیاز EOI: 60
میانگین امتیاز EOI: 60.50
بزرگترین دعوت: 100
کوچکترین دعوت: 24
اجرای قانون
بیشترین امتیاز EOI: 49
کمترین امتیاز EOI: 49
میانگین امتیاز EOI: 49
بزرگترین دعوت: <10
کوچکترین دعوت: <10
ورود سریع آلبرتا
بیشترین امتیاز EOI: 62
کمترین امتیاز EOI: 49
میانگین امتیاز EOI: 57.86
بزرگترین دعوت: 575
کوچکترین دعوت: <10
مسیر مهاجرتی غیر از Express Entry
بیشترین امتیاز EOI: 62
کمترین امتیاز EOI: 49
میانگین امتیاز EOI: 57.86
بزرگترین دعوت: 575
کوچکترین دعوت: <10





