Nomeado Provincial de Entrada Rápida
Manitoba
Requisitos Mínimos
Trabalhador qualificado no exterior
Para ser nomeado por uma província e aumentar substancialmente o CRS do Express Entry, o candidato deve ter um perfil válido do Express Entry, atender e manter os requisitos mínimos de qualquer uma das correntes do Trabalhador Qualificado Federal, Comércio Qualificado Federal ou Classe de Experiência Canadense
Plano de Estabelecimento
Experiência de trabalho
Língua
CLB 5 para ocupações da categoria TEER 2, 3
Educação
Adaptabilidade
Perfil EOI
Atender aos requisitos mínimos não garante que o candidato receberá um convite. Consulte o processo de solicitação.
Processo de aplicação
Cronograma do processo de preparação e revisão da candidatura
entre o candidato e os governos provincial e federal
Submissão de perfil
Quando estiver qualificado, envie um perfil do Express Entry ao IRCC, indicando Manitoba como destino. O perfil recebe uma pontuação e é classificado.Perfil válido por 12 meses
Submissão de perfil
Quando estiver qualificado, crie um perfil de manifestação de interesse no MPNPOnline. O perfil recebe uma pontuação e é classificado com base nas informações fornecidas.Perfil válido por 12 meses
Convite provincial
Dependendo da cota de alocação, os candidatos com as pontuações mais altas de EOI no grupo serão convidados a enviar a aplicação de nomeação.
Envie a aplicação dentro de 60 dias
Decisão de nomeação
Após a aprovação da solicitação, o candidato recebe um certificado de nomeação provincial para atualizar seu perfil do Express Entry e receber pontos adicionais.A província analisa em 2-3 meses
Convite federal
O candidato com uma pontuação CRS mais alta ou a mesma pontuação CRS com o perfil criado anteriormente receberá um convite para se inscrever.
Perfis são selecionados a cada 2 semanas
Obter status de PR
Aplicação aprovada, o candidato obtém o status de Residente Permanente após pousar ou confirmar no Portal do IRCC.IRCC revisa em 6 meses
Candidatos que apresentaram sua candidatura ao IRCC antes da expiração da permissão de trabalho podem solicitar uma extensão da permissão de trabalho para continuar trabalhando legalmente.
Fatores de sucesso
Elementos cruciais que afetam a decisão
Elementos de fundo
Fatores de pontuação
Perfil EOI
Trabalhadores Qualificados no Exterior
A adaptabilidade geralmente inclui, entre outros fatores, vínculos com a província (estudos, parentes na província, experiência profissional).
Os números podem ser arredondados para fins de apresentação; consulte os sites do governo federal ou provincial para obter as informações mais precisas.
Direito
Benefícios aos quais o candidato e seus familiares acompanhantes têm direito ao se tornarem residentes permanentes

Amigável para a família
A aplicação de imigração inclui o cônjuge e os filhos do candidato

Trabalho e estudo
Continue trabalhando legalmente com a carta de apoio para renovação do visto de trabalho

Médico
Acesso a cuidados de saúde públicos modernos e de alta qualidade, igual aos canadenses

Educação
Gratuidade ou mensalidades reduzidas para crianças dependendo do nível de educação

Benefícios
Acesso a benefícios sociais igual aos canadenses

Direito à mobilidade
Viver e trabalhar em qualquer lugar sob o status de Residente Permanente

Patrocínio
Capacidade de patrocinar parentes se as condições forem atendidas

Naturalização
Capacidade de obter cidadania se as condições de residência forem atendidas
Requisitos específicos
Requisitos importantes que o candidato deve observar
Inelegibilidade para estabelecimento permanente
- Ter uma solicitação ativa de refúgio, recurso ou estar sujeito a uma ordem de remoção (Removal order)
- Estar atualmente morando no Canadá e participando do programa de cuidadores residentes no domicílio
- Trabalhar e morar fora de Manitoba
- Ser cônjuge de cidadão canadense ou residente permanente
- Ter recebido uma recusa do MPNP nos últimos 6 meses e não conseguir solucionar os motivos da recusa
- Ter outra solicitação de estabelecimento permanente junto ao governo federal ou a outra província, exceto Express Entry
Requisitos básicos
- Ter um perfil Express Entry válido
- Receber um convite direto da província, ter o apoio de um parente/amigo que more em MB ou possuir experiência anterior de trabalho ou estudo em MB
- Ter um plano de estabelecimento para trabalhar e se estabelecer em MB após receber a nomeação
Educação
- Ter concluído um programa pós-secundário de 1 ano (faculdade, universidade ou escola profissionalizante)
- Se os estudos foram realizados fora do Canadá, as credenciais educacionais estrangeiras devem ser avaliadas por uma avaliação de credenciais educacionais (Educational Credential Assessment)
Idioma
Mínimo CLB 7 (TEER 0 ou 1) ou CLB 5 (TEER 2 ou 3). Se a oferta de emprego estiver sob NOC C, a avaliação deve ser feita por 1 dos 4 testes de proficiência linguística nos últimos 2 anos:
- Sistema Internacional de Testes da Língua Inglesa (IELTS) - Treinamento Geral
- Programa Canadense de Índice de Proficiência em Língua Inglesa (CELPIP-General)
- Teste de Avaliação de Francês (TEF)
- Teste de Conhecimento de Francês do Canadá (TCF Canada)
Apoio de parente ou amigo em Manitoba
- Ter morado em Manitoba por pelo menos 1 ano consecutivo
- Ser cidadão canadense ou residente permanente
Ocupações de alta demanda
| Código NOC | Category | CLB | Ocupação |
|---|---|---|---|
| 10010 | 0 | 7 | Financial managers |
| 10011 | 0 | 7 | Human resources managers |
| 10020 | 0 | 7 | Insurance, real estate and financial brokerage managers |
| 10021 | 0 | 7 | Banking, credit and other investment managers |
| 10022 | 0 | 7 | Advertising, marketing and public relations managers |
| 11100 | 1 | 7 | Financial auditors and accountants |
| 11101 | 1 | 5 | Financial and investment analysts |
| 11102 | 1 | 5 | Financial advisors |
| 11109 | 1 | 5 | Other financial officers |
| 11200 | 1 | 5 | Human resources professionals |
| 11201 | 1 | 5 | Professional occupations in business management consulting |
| 11202 | 1 | 5 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations |
| 12011 | 2 | 5 | Supervisors, finance and insurance office workers |
| 12013 | 2 | 5 | Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination occupations |
| 12101 | 2 | 5 | Human resources and recruitment officers |
| 12110 | 2 | 5 | Court reporters, medical transcriptionists and related occupations |
| 12200 | 2 | 5 | Accounting technicians and bookkeepers |
| 13101 | 3 | 5 | Property administrators |
| 13111 | 3 | 5 | Legal administrative assistants |
| 13201 | 3 | 5 | Production and transportation logistics coordinators |
| 20010 | 0 | 7 | Engineering managers |
| 20011 | 0 | 7 | Architecture and science managers |
| 20012 | 0 | 7 | Computer and information systems managers |
| 21110 | 1 | 5 | Biologists and related scientists |
| 21112 | 1 | 5 | Agricultural representatives, consultants and specialists |
| 21200 | 1 | 7 | Architects |
| 21203 | 1 | 7 | Land surveyors |
| 21210 | 1 | 5 | Mathematicians, statisticians and actuaries |
| 21211 | 1 | 5 | Data scientists |
| 21220 | 1 | 5 | Cybersecurity specialists |
| 21221 | 1 | 5 | Business systems specialists |
| 21222 | 1 | 5 | Information systems specialists |
| 21223 | 1 | 5 | Database analysts and data administrators |
| 21230 | 1 | 5 | Computer systems developers and programmers |
| 21231 | 1 | 5 | Software engineers and designers |
| 21232 | 1 | 5 | Software developers and programmers |
| 21233 | 1 | 5 | Web designers |
| 21234 | 1 | 5 | Web developers and programmers |
| 21300 | 1 | 7 | Civil engineers |
| 21301 | 1 | 7 | Mechanical engineers |
| 21310 | 1 | 7 | Electrical and electronics engineers |
| 21311 | 1 | 7 | Computer engineers (except software engineers and designers) |
| 21321 | 1 | 7 | Industrial and manufacturing engineers |
| 22100 | 2 | 5 | Chemical technologists and technicians |
| 22101 | 2 | 5 | Geological and mineral technologists and technicians |
| 22110 | 2 | 5 | Biological technologists and technicians |
| 22111 | 2 | 5 | Agricultural and fish products inspectors |
| 22212 | 2 | 5 | Drafting technologists and technicians |
| 22220 | 2 | 5 | Computer network technicians |
| 22221 | 2 | 5 | User support technicians |
| 22232 | 2 | 7 | Occupational health and safety specialists |
| 22300 | 2 | 5 | Civil engineering technologists and technicians |
| 22301 | 2 | 5 | Mechanical engineering technologists and technicians |
| 22302 | 2 | 5 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians |
| 22303 | 2 | 5 | Construction estimators |
| 22310 | 2 | 5 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians |
| 22311 | 2 | 5 | Electronic service technicians (household and business equipment) |
| 22313 | 2 | 5 | Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors |
| 31112 | 1 | 7 | Audiologists and speech-language pathologists |
| 31120 | 1 | 7 | Pharmacists |
| 31121 | 1 | 7 | Dietitians and nutritionists |
| 31200 | 1 | 7 | Psychologists |
| 31202 | 1 | 7 | Physiotherapists |
| 31203 | 1 | 7 | Occupational therapists |
| 31303 | 1 | 5 | Physician assistants, midwives and allied health professionals |
| 32103 | 2 | 7 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists |
| 32104 | 2 | 5 | Animal health technologists and veterinary technicians |
| 32109 | 2 | 7 | Other technical occupations in therapy and assessment |
| 32111 | 2 | 7 | Dental hygienists and dental therapists |
| 32120 | 2 | 7 | Medical laboratory technologists |
| 32121 | 2 | 5 | Medical radiation technologists |
| 32124 | 2 | 5 | Pharmacy technicians |
| 32129 | 2 | 5 | Other medical technologists and technicians |
| 32201 | 2 | 5 | Massage therapists |
| 33101 | 3 | 5 | Medical laboratory assistants and related technical occupations |
| 33103 | 3 | 5 | Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants |
| 40030 | 0 | 5 | Managers in social, community and correctional services |
| 41101 | 1 | 7 | Lawyers and Quebec notaries |
| 41300 | 1 | 7 | Social workers |
| 41301 | 1 | 7 | Therapists in counselling and related specialized therapies |
| 41301 | 1 | 5 | Therapists in counselling and related specialized therapies |
| 41310 | 1 | 5 | Police investigators and other investigative occupations |
| 41321 | 1 | 5 | Career development practitioners and career counsellors (except education) |
| 41400 | 1 | 5 | Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers |
| 41402 | 1 | 5 | Business development officers and market researchers and analysts |
| 41403 | 1 | 5 | Social policy researchers, consultants and program officers |
| 41404 | 1 | 5 | Health policy researchers, consultants and program officers |
| 41405 | 1 | 5 | Education policy researchers, consultants and program officers |
| 41406 | 1 | 5 | Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers |
| 41407 | 1 | 5 | Program officers unique to government |
| 42200 | 2 | 5 | Paralegal and related occupations |
| 42201 | 2 | 5 | Social and community service workers |
| 42202 | 2 | 7 | Early childhood educators and assistants |
| 42203 | 2 | 5 | Instructors of persons with disabilities |
| 50012 | 0 | 5 | Recreation, sports and fitness program and service directors |
| 51120 | 1 | 5 | Producers, directors, choreographers and related occupations |
| 52113 | 2 | 5 | Audio and video recording technicians |
| 52120 | 2 | 5 | Graphic designers and illustrators |
| 52121 | 2 | 5 | Interior designers and interior decorators |
| 53123 | 3 | 5 | Theatre, fashion, exhibit and other creative designers |
| 54100 | 4 | 5 | Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness |
| 62010 | 2 | 5 | Retail sales supervisors |
| 62020 | 2 | 5 | Food service supervisors |
| 62100 | 2 | 5 | Technical sales specialists - wholesale trade |
| 62101 | 2 | 5 | Retail and wholesale buyers |
| 63101 | 3 | 5 | Real estate agents and salespersons |
| 63102 | 3 | 5 | Financial sales representatives |
| 63200 | 3 | 5 | Cooks |
| 63202 | 3 | 5 | Bakers |
| 64100 | 4 | 5 | Retail salespersons and visual merchandisers |
| 64409 | 4 | 5 | Other customer and information services representatives |
| 70010 | 0 | 5 | Construction managers |
| 70011 | 0 | 5 | Home building and renovation managers |
| 70012 | 0 | 5 | Facility operation and maintenance managers |
| 70020 | 0 | 5 | Managers in transportation |
| 72100 | 2 | 5 | Machinists and machining and tooling inspectors |
| 72101 | 2 | 5 | Tool and die makers |
| 72102 | 2 | 5 | Sheet metal workers |
| 72106 | 2 | 5 | Welders and related machine operators |
| 72200 | 2 | 6 | Electricians (except industrial and power system) |
| 72201 | 2 | 6 | Industrial electricians |
| 72203 | 2 | 5 | Electrical power line and cable workers |
| 72204 | 2 | 5 | Telecommunications line and cable workers |
| 72205 | 2 | 5 | Telecommunications equipment installation and cable television service technicians |
| 72300 | 2 | 5 | Plumbers |
| 72310 | 2 | 5 | Carpenters |
| 72400 | 2 | 5 | Construction millwrights and industrial mechanics |
| 72401 | 2 | 5 | Heavy-duty equipment mechanics |
| 72402 | 2 | 6 | Heating, refrigeration and air conditioning mechanics |
| 72404 | 2 | 5 | Aircraft mechanics and aircraft inspectors |
| 72405 | 2 | 5 | Machine fitters |
| 72410 | 2 | 5 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers |
| 72411 | 2 | 5 | Auto body collision, refinishing and glass technicians and damage repair estimators |
| 72500 | 2 | 6 | Crane operators |
| 72600 | 2 | 5 | Air pilots, flight engineers and flying instructors |
| 73100 | 3 | 5 | Concrete finishers |
| 73102 | 3 | 5 | Plasterers, drywall installers and finishers and lathers |
| 73112 | 3 | 5 | Painters and decorators (except interior decorators) |
| 73113 | 3 | 5 | Floor covering installers |
| 73310 | 3 | 5 | Railway and yard locomotive engineers |
| 73311 | 3 | 5 | Railway conductors and brakemen/women |
| 74202 | 4 | 5 | Air transport ramp attendants |
| 75101 | 5 | 5 | Material handlers |
| 75110 | 5 | 6 | Construction trades helpers and labourers |
| 80020 | 0 | 5 | Managers in agriculture |
| 90010 | 0 | 5 | Manufacturing managers |
| 90011 | 0 | 5 | Utilities managers |
| 92100 | 2 | 5 | Power engineers and power systems operators |





