Lượt mời
Điểm sàn hồ sơ định cư toàn Canada 2026
Cập nhật: 2026-10-16 06:37:53 PST
| Lượt mời | Chương trình | Số lượng | CRS | Ngày | Ngày chốt hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | Ứng viên tiếng Pháp | 5,000 | 435 | October 16, 2026 | October 06, 2026 at 21:31:22 UTC (10 days ago) |
| 449 | Kinh nghiệm Canada | 2,500 | 519 | October 15, 2026 | September 21, 2026 at 19:00:47 UTC (24 days ago) |
| 448 | Đề cử tỉnh bang | 752 | 772 | October 13, 2026 | July 15, 2026 at 13:57:33 (2 months 28 days ago) |
| 447 | Trade: 22303, 70010, 70011, 72100, 72102, 72106, 72200, 72201, 72300, 72302, 72310, 72311, 72320, 72400, 72401, 72402, 72422, 72501, 72999, 73100, 73110, 73112, 73113, 82021, 63201 | 3,500 | 476 | October 1, 2026 | May 28, 2026 at 16:55:23 UTC (4 months 3 days ago) |
| 446 | Kinh nghiệm Canada | 2,000 | 518 | September 29, 2026 | February 13, 2026 at 20:48:08 UTC (7 months 16 days ago) |
| 445 | Đề cử tỉnh bang | 733 | 725 | September 28, 2026 | September 17, 2026 at 01:36:17 UTC (11 days ago) |
| 444 | Senior managers: 00012, 00013, 00014, 00015 | 250 | 389 | September 16, 2026 | September 01, 2026 at 23:05:13 UTC (15 days ago) |
| 443 | Kinh nghiệm Canada | 2,000 | 519 | September 15, 2026 | March 26, 2026 at 00:16:39 UTC (5 months 20 days ago) |
| 442 | Đề cử tỉnh bang | 576 | 734 | September 14, 2026 | August 29, 2026 at 21:39:50 UTC (16 days ago) |
| 441 | Healthcare & Social: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32111, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32201, 33101, 33102, 33103, 41300, 41301, 42201 | 3,500 | 475 | September 4, 2026 | May 26, 2026 at 00:26:14 UTC (3 months 9 days ago) |
| 440 | Physicians: 31100, 31101, 31102 | 229 | 198 | September 3, 2026 | August 06, 2026 at 19:40:38 UTC (28 days ago) |
| 439 | Kinh nghiệm Canada | 2,000 | 521 | September 1, 2026 | August 18, 2026 at 03:24:13 UTC (14 days ago) |
| 438 | Đề cử tỉnh bang | 562 | 697 | August 31, 2026 | April 12, 2026 at 04:32:26 UTC (4 months 19 days ago) |
| 437 | Ứng viên tiếng Pháp | 5,000 | 382 | August 19, 2026 | March 1, 2026 at 18:34:05 UTC (5 months 18 days ago) |
| 436 | Kinh nghiệm Canada | 1,000 | 523 | August 18, 2026 | August 17, 2026 at 22:09:00 UTC (1 day ago) |
| 435 | Đề cử tỉnh bang | 442 | 760 | August 17, 2026 | August 07, 2026 at 18:01:56 UTC (10 days ago) |
| 434 | Transport : 72404, 72600, 22313, 72410 | 300 | 470 | August 7, 2026 | October 11, 2025 at 14:55:49 UTC (9 months 27 days ago) |
| 433 | Ứng viên tiếng Pháp | 5,000 | 391 | August 6, 2026 | March 18, 2026 at 23:32:40 UTC (4 months 19 days ago) |
| 432 | Kinh nghiệm Canada | 3,000 | 516 | August 5, 2026 | July 3 2026 at 21:35:13 UTC (1 month 2 days ago) |
| 431 | Đề cử tỉnh bang | 507 | 768 | August 4, 2026 | May 15, 2026 at 15:58:19 UTC (2 months 20 days ago) |
| 430 | Quân đội | 4 | 368 | July 23, 2026 | June 02, 2026 at 20:11:26 UTC (1 month 21 days ago) |
| 429 | Ứng viên tiếng Pháp | 5,000 | 399 | July 22, 2026 | November 19, 2025 at 21:21:56 UTC (8 months 3 days ago) |
| 428 | Kinh nghiệm Canada | 2,000 | 516 | July 21, 2026 | May 26, 2026 at 17:33:03 UTC (1 month 25 days ago) |
| 427 | Đề cử tỉnh bang | 511 | 744 | July 20, 2026 | May 26, 2026 at 18:11:36 UTC (1 month 24 days ago) |
| 426 | Senior managers: 00012, 00013, 00014, 00015 | 500 | 392 | July 10, 2026 | March 15, 2026 at 01:46:05 UTC (3 months 25 days ago) |
| 425 | Ứng viên tiếng Pháp | 5,000 | 420 | July 9, 2026 | May 15, 2026 at 08:04:00 UTC (1 month 24 days ago) |
| 424 | Kinh nghiệm Canada | 2,000 | 517 | July 7, 2026 | December 29, 2025 at 17:49:27 UTC (6 months 8 days ago) |
| 423 | Đề cử tỉnh bang | 534 | 708 | July 6, 2026 | June 4, 2026 at 14:49:51 UTC (1 month 2 days ago) |
| 422 | Healthcare & Social: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32111, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32201, 33101, 33102, 33103, 41300, 41301, 42201 | 4,000 | 475 | June 25, 2026 | May 21, 2026 at 12:14:09 UTC (1 month 4 days ago) |
| 421 | Physicians: 31100, 31101, 31102 | 271 | 223 | June 24, 2026 | May 31, 2026 at 18:13:49 UTC (24 days ago) |
| 420 | Kinh nghiệm Canada | 4,000 | 516 | June 23, 2026 | April 14, 2026 at 00:03:10 UTC (2 months 9 days ago) |
| 419 | Đề cử tỉnh bang | 955 | 730 | June 22, 2026 | March 09, 2026 at 01:02:28 UTC (3 months 13 days ago) |
| 418 | Ứng viên tiếng Pháp | 4,500 | 409 | May 28, 2026 | April 29, 2026 at 22:20:00 UTC (29 days ago) |
| 417 | Kinh nghiệm Canada | 3,000 | 518 | May 27, 2026 | April 30, 2026 at 03:16:01 UTC (27 days ago) |
| 416 | Đề cử tỉnh bang | 334 | 805 | May 25, 2026 | October 16, 2025 at 18:16:33 UTC (7 months 9 days ago) |
| 415 | Đề cử tỉnh bang | 380 | 798 | May 11, 2026 | January 07, 2026 at 05:23:31 UTC (4 months 4 days ago) |
| 414 | Ứng viên tiếng Pháp | 4,000 | 400 | April 29, 2026 | April 07, 2026 at 20:13:59 UTC (22 days ago) |
| 413 | Kinh nghiệm Canada | 2,000 | 514 | April 28, 2026 | September 24, 2025 at 14:18:43 UTC (7 months 4 days ago) |
| 412 | Đề cử tỉnh bang | 473 | 795 | April 27, 2026 | April 13, 2026 at 23:10:05 UTC (14 days ago) |
| 411 | Ứng viên tiếng Pháp | 4,000 | 419 | April 15, 2026 | November 14, 2025 at 07:14:25 UTC (5 months 1 day ago) |
| 410 | Kinh nghiệm Canada | 2,000 | 515 | April 14, 2026 | June 10, 2025 at 02:46:26 UTC (10 months 4 days ago) |
| 409 | Đề cử tỉnh bang | 324 | 786 | April 13, 2026 | November 19, 2025 at 18:53:59 UTC (4 months 25 days ago) |
| 408 | Trade: 22303, 70010, 70011, 72100, 72102, 72106, 72200, 72201, 72300, 72302, 72310, 72311, 72320, 72400, 72401, 72402, 72422, 72501, 72999, 73100, 73110, 73112, 73113, 82021, 63201 | 3,000 | 477 | April 2, 2026 | February 14, 2026 at 20:53:54 UTC (1 month 19 days ago) |
| 407 | Kinh nghiệm Canada | 2,250 | 509 | March 31, 2026 | March 18, 2026 at 08:27:11 UTC (13 days ago) |
| 406 | Đề cử tỉnh bang | 356 | 802 | March 30, 2026 | February 12, 2026 at 3:54:03 UTC (1 month 18 days ago) |
| 405 | Ứng viên tiếng Pháp | 4,000 | 393 | March 18, 2026 | December 29, 2025 at 12:47:31 UTC (2 months 17 days ago) |
| 404 | Kinh nghiệm Canada | 4,000 | 507 | March 17, 2026 | May 11, 2025 at 18:57:31 UTC (10 months 6 days ago) |
| 403 | Đề cử tỉnh bang | 362 | 742 | March 16, 2026 | October 05, 2025 at 20:35:25 UTC (5 months 11 days ago) |
| 402 | Senior managers: 00012, 00013, 00014, 00015 | 250 | 429 | March 5, 2026 | August 19, 2025 at 15:10:18 UTC (6 months 14 days ago) |
| 401 | Ứng viên tiếng Pháp | 5,500 | 397 | March 4, 2026 | October 10, 2025 at 18:18:20 UTC (4 months 22 days ago) |
| 400 | Kinh nghiệm Canada | 4,000 | 508 | March 3, 2026 | June 24, 2025 at 22:35:48 UTC (8 months 7 days ago) |
| 399 | Đề cử tỉnh bang | 264 | 710 | March 2, 2026 | August 07, 2025 at 18:02:56 UTC (6 months 23 days ago) |
| 398 | Healthcare & Social: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32111, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32201, 33101, 33102, 33103, 41300, 41301, 42201 | 4,000 | 467 | February 20, 2026 | December 09, 2025 at 18:22:06 UTC (2 months 11 days ago) |
| 397 | Physicians: 31100, 31101, 31102 | 391 | 169 | February 19, 2026 | January 03, 2026 at 03:25:14 UTC (1 month 16 days ago) |
| 396 | Kinh nghiệm Canada | 6,000 | 508 | February 17, 2026 | March 16, 2025 at 09:35:59 UTC (11 months 1 day ago) |
| 395 | Đề cử tỉnh bang | 279 | 789 | February 16, 2026 | September 05, 2025 at 0:59:13 UTC (5 months 11 days ago) |
| 394 | Ứng viên tiếng Pháp | 8,500 | 400 | February 6, 2026 | February 03, 2026 at 11:11:44 UTC (3 days ago) |
| 393 | Đề cử tỉnh bang | 423 | 749 | February 3, 2026 | December 16, 2025 at 22:30:36 UTC (1 month 18 days ago) |
| 392 | Kinh nghiệm Canada | 6,000 | 509 | January 21, 2026 | October 29, 2025 at 04:35:24 UTC (2 months 23 days ago) |
| 391 | Đề cử tỉnh bang | 681 | 746 | January 20, 2026 | November 19, 2025 at 04:09:11 UTC (2 months 1 day ago) |
| 390 | Kinh nghiệm Canada | 8,000 | 511 | January 7, 2026 | June 10, 2025 at 15:59:25 UTC (6 months 28 days ago) |
| 389 | Đề cử tỉnh bang | 574 | 711 | January 5, 2026 | October 06, 2025 at 01:54:31 UTC (2 months 30 days ago) |
| 388 | Ứng viên tiếng Pháp | 6,000 | 399 | December 17, 2025 | August 24, 2025 at 23:43:05 UTC (3 months 23 days ago) |
| 387 | Kinh nghiệm Canada | 5,000 | 515 | December 16, 2025 | September 9, 2025 at 18:58:59 UTC (3 months 7 days ago) |
| 386 | Đề cử tỉnh bang | 399 | 731 | December 15, 2025 | October 18, 2025 at 7:18:52 UTC (1 month 27 days ago) |
| 385 | Healthcare & Social: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32111, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32201, 33101, 33102, 33103, 41300, 41301, 42201 | 1,000 | 476 | December 11, 2025 | November 26, 2025 at 07:44:30 UTC (15 days ago) |
| 384 | Kinh nghiệm Canada | 6,000 | 520 | December 10, 2025 | July 15, 2025 at 17:30:33 UTC (4 months 25 days ago) |
| 383 | Đề cử tỉnh bang | 1,123 | 729 | December 8, 2025 | March 05, 2025 at 05:10:48 (9 months 3 days ago) |
| 382 | Ứng viên tiếng Pháp | 6,000 | 408 | November 28, 2025 | May 26 2025 at 12:28:38 UTC (6 months 2 days ago) |
| 381 | Kinh nghiệm Canada | 1,000 | 531 | November 26, 2025 | October 08, 2025 at 19:02:26 UTC (1 month 18 days ago) |
| 380 | Đề cử tỉnh bang | 777 | 699 | November 25, 2025 | September 06, 2025 at 01:16:22 UTC (2 months 19 days ago) |
| 379 | Healthcare & Social: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32111, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32201, 33101, 33102, 33103, 41300, 41301, 42201 | 3,500 | 462 | November 14, 2025 | December 02, 2024 at 22:19:41 UTC (11 months 12 days ago) |
| 378 | Kinh nghiệm Canada | 1,000 | 533 | November 12, 2025 | October 17, 2025 at 03:39:05 UTC (26 days ago) |
| 377 | Đề cử tỉnh bang | 714 | 738 | November 10, 2025 | February 22, 2025 at 2:12:01 UTC (8 months 19 days ago) |
| 376 | Ứng viên tiếng Pháp | 6,000 | 416 | October 29, 2025 | September 8, 2025 at 15:27:09 UTC (1 month 21 days ago) |
| 375 | Kinh nghiệm Canada | 1,000 | 533 | October 28, 2025 | March 21, 2025 at 04:16:27 UTC (7 months 7 days ago) |
| 374 | Đề cử tỉnh bang | 302 | 761 | October 27, 2025 | September 26, 2025 at 02:14:06 UTC (1 month 1 day ago) |
| 373 | Healthcare & Social: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32111, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32201, 33101, 33102, 33103, 41300, 41301, 42201 | 2,500 | 472 | October 15, 2025 | May 12, 2025 at 23:17:30 UTC (5 months 3 days ago) |
| 372 | Đề cử tỉnh bang | 345 | 778 | October 14, 2025 | July 17, 2025 at 19:58:49 UTC (2 months 27 days ago) |
| 371 | Ứng viên tiếng Pháp | 4,500 | 432 | October 6, 2025 | June 13, 2025 at 19:07:01 UTC (3 months 23 days ago) |
| 370 | Kinh nghiệm Canada | 1,000 | 534 | October 1, 2025 | February 21, 2025 at 04:01:57 UTC (7 months 10 days ago) |
| 369 | Đề cử tỉnh bang | 291 | 855 | September 29, 2025 | April 08, 2025 at 01:25:29 UTC (5 months 21 days ago) |
| 368 | Trade: 22303, 63200, 70010, 70011, 72100, 72102, 72106, 72200, 72201, 72300, 72302, 72310, 72311, 72320, 72400, 72401, 72402, 72422, 72501, 72999, 73100, 73110, 73112, 73113, 82021 | 1,250 | 505 | September 18, 2025 | November 05, 2024 at 22:36:09 UTC (10 months 13 days ago) |
| 367 | Education: 41220, 41221, 42202, 42203, 43100 | 2,500 | 462 | September 17, 2025 | July 09, 2025 at 04:24:19 UTC (2 months 8 days ago) |
| 366 | Đề cử tỉnh bang | 228 | 746 | September 15, 2025 | March 31, 2025 at 13:39:06 UTC (5 months 15 days ago) |
| 365 | Ứng viên tiếng Pháp | 4,500 | 446 | September 4, 2025 | June 16, 2025 at 07:21:06 UTC (2 months 19 days ago) |
| 364 | Kinh nghiệm Canada | 1,000 | 534 | September 3, 2025 | August 14, 2025 at 08:28:38 UTC (20 days ago) |
| 363 | Đề cử tỉnh bang | 249 | 772 | September 2, 2025 | August 28, 2025 at 19:19:18 UTC (5 days ago) |
| 362 | Healthcare & Social: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32111, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32201, 33101, 33102, 33103, 41300, 41301, 42201 | 2,500 | 470 | August 19, 2025 | April 23, 2025 at 20:08:53 UTC (3 months 27 days ago) |
| 361 | Đề cử tỉnh bang | 192 | 800 | August 18, 2025 | February 11, 2025 at 19:17:09 UTC (6 months 7 days ago) |
| 360 | Ứng viên tiếng Pháp | 2,500 | 481 | August 8, 2025 | July 18, 2025 at 05:16:06 UTC (21 days ago) |
| 359 | Kinh nghiệm Canada | 1,000 | 534 | August 7, 2025 | August 03, 2025 at 06:22:02 UTC (4 days ago) |
| 358 | Đề cử tỉnh bang | 225 | 739 | August 6, 2025 | April 23, 2025 at 06:35:51 UTC (3 months 14 days ago) |
| 357 | Healthcare & Social: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32111, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32201, 33101, 33102, 33103, 41300, 41301, 42201 | 4,000 | 475 | July 22, 2025 | March 13, 2025 at 13:08:29 UTC (3 months 29 days ago) |
| 356 | Đề cử tỉnh bang | 202 | 788 | July 21, 2025 | June 05, 2025 at 23:50:45 UTC (1 month 16 days ago) |
| 355 | Kinh nghiệm Canada | 3,000 | 518 | July 8, 2025 | October 02, 2024 at 1:48:36 UTC (9 months 6 days ago) |
| 354 | Đề cử tỉnh bang | 356 | 750 | July 7, 2025 | March 19, 2025 at 04:09:09 UTC (3 months 18 days ago) |
| 353 | Kinh nghiệm Canada | 3,000 | 521 | June 26, 2025 | November 21, 2024 at 15:56:13 UTC (7 months 5 days ago) |
| 352 | Đề cử tỉnh bang | 503 | 742 | June 23, 2025 | May 30, 2025 at 21:44:57 UTC (24 days ago) |
| 351 | Kinh nghiệm Canada | 3,000 | 529 | June 12, 2025 | September 28, 2024 at 18:06:46 UTC (8 months 15 days ago) |
| 350 | Đề cử tỉnh bang | 125 | 784 | June 10, 2025 | September 12, 2024 at 18:12:15 UTC (8 months 29 days ago) |
| 349 | Healthcare & Social: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32111, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32201, 33101, 33102, 33103, 41300, 41301, 42201 | 500 | 504 | June 4, 2025 | March 31, 2025 at 06:47:23 UTC (2 months 4 days ago) |
| 348 | Đề cử tỉnh bang | 277 | 726 | June 2, 2025 | September 24, 2024 at 15:46:19 UTC (8 months 9 days ago) |
| 347 | Kinh nghiệm Canada | 500 | 547 | May 13, 2025 | May 21, 2024 at 17:26:27 UTC (11 months 22 days ago) |
| 346 | Đề cử tỉnh bang | 511 | 706 | May 12, 2025 | March 04, 2025 at 22:35:42 UTC (2 months 8 days ago) |
| 345 | Healthcare & Social: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32111, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32201, 33101, 33102, 33103, 41300, 41301, 42201 | 500 | 510 | May 2, 2025 | July 21, 2024 at 04:31:17 UTC (9 months 11 days ago) |
| 344 | Education: 41220, 41221, 42202, 42203, 43100 | 1,000 | 479 | May 1, 2025 | August 10, 2024 at 10:35:55 UTC (8 months 21 days ago) |
| 343 | Đề cử tỉnh bang | 421 | 727 | April 28, 2025 | September 09, 2024 at 17:11:19 UTC (7 months 19 days ago) |
| 342 | Đề cử tỉnh bang | 825 | 764 | April 14, 2025 | August 17, 2024 at 18:35:52 UTC (7 months 28 days ago) |
| 341 | Ứng viên tiếng Pháp | 7,500 | 379 | March 21, 2025 | March 06, 2025 at 02:53:27 UTC (15 days ago) |
| 340 | Đề cử tỉnh bang | 536 | 736 | March 17, 2025 | March 12, 2025 at 14:02:14 UTC (5 days ago) |
| 339 | Ứng viên tiếng Pháp | 4,500 | 410 | March 6, 2025 | February 11, 2025 at 07:47:29 UTC (23 days ago) |
| 338 | Đề cử tỉnh bang | 725 | 667 | March 3, 2025 | June 05, 2024 at 18:25:22 UTC (8 months 26 days ago) |
| 337 | Ứng viên tiếng Pháp | 6,500 | 428 | February 19, 2025 | February 10, 2025 at 16:41:38 UTC (9 days ago) |
| 336 | Đề cử tỉnh bang | 646 | 750 | February 17, 2025 | July 23, 2024 at 17:41:11 UTC (6 months 25 days ago) |
| 335 | Kinh nghiệm Canada | 4,000 | 521 | February 5, 2025 | November 14, 2024 at 02:52:14 UTC (2 months 22 days ago) |
| 334 | Đề cử tỉnh bang | 455 | 802 | February 4, 2025 | December 07, 2024 at 19:39:25 UTC (1 month 28 days ago) |
| 333 | Kinh nghiệm Canada | 4,000 | 527 | January 23, 2025 | July 23, 2024 at 07:06:43 UTC |
| 332 | Kinh nghiệm Canada | 1,350 | 542 | January 8, 2025 | December 07, 2024 at 01:10:06 UTC (1 month 1 day ago) |
| 331 | Đề cử tỉnh bang | 471 | 793 | January 7, 2025 | November 25, 2024 at 16:57:27 UTC (1 month 13 days ago) |
Express Entry
Cập nhật: 2026-02-02 22:38:18 PST
| Ngày | Số lượng | Chương trình | CRS | Ngày chốt hồ sơ | Giới hạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2024 | 1,307 | Lao động tay nghề kỹ thuật | 405 - 435 | Oct 17, 2023 | Trade: 72010, 72011, 72012, 72013, 72020, 72021, 72022, 72100, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72200, 72201, 72203, 72205, 72300, 72301, 72302, 72310, 72311, 72320, 72321, 72400, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73113, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 73402, 82031 |
| Sep 26, 2024 | 243 | Ứng viên tiếng Pháp | 290 - 445 | Sep 26, 2023 | Lượt mời chung |
| Sep 19, 2024 | 1,424 | Ưu tiên nguồn nhân lực | 505 - 528 | Sep 19, 2023 | Others: 00015, 12200, 13101, 13102, 10010, 10011, 10022, 11100, 11200, 11202, 12100, 12102, 21300, 21301, 21310, 22212, 22233, 22303, 22310, 22311, 52121, 60010, 10012, 10020, 10021, 10029, 11101, 11103, 11201, 12010, 12011, 12012, 12101, 12103, 12110, 12111, 12112, 12113, 12201, 12202, 12203, 13111, 13112, 13200, 20010, 20011, 21102, 21111, 21200, 21201, 21202, 21203, 21210, 21320, 21321, 21322, 21330, 21331, 21332, 21390, 21399, 22101, 22112, 22114, 22210, 22211, 22213, 22214, 22230, 22231, 22300, 22302, 22312, 22313, 40010, 40011, 40012, 40019, 40020, 40021, 40030, 41200, 41300, 41302, 41401, 42201, 42203, 43200, 43201, 43202, 51120, 52119, 52120, 80010, 80020, 80021, 80022, 82020, 82021, 82031, 83100, 83101, 83110 |
| Sep 12, 2024 | 1,269 | Ưu tiên nguồn nhân lực | 414 - 444 | Sep 12, 2023 | Health: 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109 |
| Sep 5, 2024 | 86 | Ứng viên tiếng Pháp | 290 - 393 | Sep 5, 2023 | Lượt mời chung |
| Aug 22, 2024 | 1,287 | Lao động tay nghề kỹ thuật | 400 - 435 | Aug 22, 2023 | Trade: 72010, 72011, 72012, 72013, 72020, 72021, 72022, 72100, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72200, 72201, 72203, 72205, 72300, 72301, 72302, 72310, 72311, 72320, 72321, 72400, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73113, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 73402, 82031 |
| Jul 25, 2024 | 209 | Ưu tiên nguồn nhân lực | 395 - 444 | Jul 25, 2023 | NOC 31102 – General practitioners and family physicians |
| Jul 18, 2024 | 1,240 | Ưu tiên nguồn nhân lực | 425 - 444 | Jul 18, 2023 | Health: 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109 |
| Jul 11, 2024 | 1,277 | Lao động tay nghề kỹ thuật | 408 - 435 | Jul 11, 2023 | Trade: 72010, 72011, 72012, 72013, 72020, 72021, 72022, 72100, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72200, 72201, 72203, 72205, 72300, 72301, 72302, 72310, 72311, 72320, 72321, 72400, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73113, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 73402, 82031 |
| Jun 20, 2024 | 212 | Ứng viên tiếng Pháp | 305 - 409 | Jun 20, 2023 | Lượt mời chung |
| Mar 21, 2024 | 2,281 | Ưu tiên nguồn nhân lực | 468 - 480 | Mar 21, 2023 | Tech: 20012, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22220, 22221, 22222 |
| Mar 7, 2024 | 2,104 | Ưu tiên nguồn nhân lực | 352 - 421 | Mar 7, 2023 | Health: 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109 |
| Mar 1, 2024 | 2,583 | Lao động tay nghề kỹ thuật | 350 - 424 | Mar 1, 2023 | NOC 72010, 72011, 72012, 72013, 72020, 72021, 72022, 72100, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72205, 72300, 72301, 72302, 72310, 72311, 72320, 72321, 72400, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73113, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 73402, 82031 |
| Feb 8, 2024 | 2,118 | Ưu tiên nguồn nhân lực | 471-480 | Feb 8, 2023 | Tech: 20012, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22220, 22221, 22222 |
| Feb 6, 2024 | 2,086 | Ưu tiên nguồn nhân lực | 379-430 | Feb 6, 2023 | Health: 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109 |
| Jan 18, 2024 | 984 | Ứng viên tiếng Pháp | 317-469 | Jan 18, 2023 | Lượt mời chung |
| Jan 11, 2024 | 2,552 | Lao động tay nghề kỹ thuật | 350-424 | Jan 11, 2023 | Trades: NOC 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72100, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72200, 72201, 72203, 72205, 72300, 72301, 72302, 72310, 72311, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73113, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 73402, 82031 |
| Dec 14, 2023 | 2,359 | Ưu tiên nguồn nhân lực | 473-480 | Dec 14, 2022 | Tech: NOC 20012, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22220, 22221, 22222 |
| Nov 30, 2023 | 1,052 | Ưu tiên nguồn nhân lực | 404-430 | Nov 30, 2022 | Health: 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109 |
| Sep 26, 2023 | 1,696 | Ưu tiên nguồn nhân lực | 350-462 | Sep 26, 2022 | Health: 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109 |
| Sep 21, 2023 | 63 | Ứng viên tiếng Pháp | 348-434 | Sep 21, 2022 | Lượt mời chung |
