Calculadora AAIP EOI 2026
Sistema de classificação EOI do Programa de Assentamento Permanente Alberta Advantage (AAIP) para candidatos elegíveis
Loading...
0
| data | Total | Pontuação | Limitações |
|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | 51 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Sep 3, 2026 | 96 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 1, 2026 | 575 | 56 | Opportunity Stream |
| Aug 19, 2026 | 24 | 60 | Non-Express Entry: Health Care |
| Aug 12, 2026 | 57 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Aug 11, 2026 | 127 | 51 | Rural Renewal Stream |
| Aug 7, 2026 | 38 | 55 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Aug 6, 2026 | 95 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Aug 4, 2026 | 50 | 66 | Express Entry: Priority Sectors (Health Care) |
| Jul 21, 2026 | 53 | 65 | Express Entry: Priority Sectors (Construction) |
| Jul 16, 2026 | 29 | 56 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Jul 15, 2026 | 833 | 53 | Opportunity Stream |
| Jul 14, 2026 | 51 | 52 | Non-Express Entry: Health Care |
| Jul 10, 2026 | <10 | 52 | Express Entry: Law Enforcement |
Tecnologia e inovação
| Código NOC | Nível NOC | Cargo |
|---|---|---|
| 00012 | 0 | Gerentes superiores - financeiro, comunicações e outros serviços empresariais |
| 10011 | 0 | Gerentes de recursos humanos |
| 10022 | 0 | Gerentes de publicidade, marketing e relações públicas |
| 10030 | 0 | Gerentes de operadoras de telecomunicações |
| 11200 | 1 | Profissionais de recursos humanos |
| 11202 | 1 | Profissionais de publicidade, marketing e relações públicas |
| 12101 | 2 | Oficiais de recursos humanos e recrutamento |
| 20010 | 0 | Gerentes de engenharia |
| 20011 | 0 | Gerentes de arquitetura e ciências |
| 20012 | 0 | Gerentes de computação e sistemas de informação |
| 21210 | 1 | Matemáticos, estatísticos e atuários |
| 21211 | 1 | Cientistas de dados |
| 21220 | 1 | Especialistas em segurança cibernética |
| 21221 | 1 | Especialistas em sistemas de negócios |
| 21222 | 1 | Especialistas em sistemas de informação |
| 21223 | 1 | Analistas de banco de dados e administradores de dados |
| 21230 | 1 | Desenvolvedores e programadores de sistemas de computador |
| 21231 | 1 | Engenheiros e designers de software |
| 21232 | 1 | Desenvolvedores de software e programadores |
| 21233 | 1 | Web designers |
| 21234 | 1 | Desenvolvedores web e programadores |
| 21300 | 1 | Engenheiros civis |
| 21301 | 1 | Engenheiros mecânicos |
| 21310 | 1 | Engenheiros elétricos e eletrônicos |
| 21311 | 1 | Engenheiros de computação |
| 22110 | 2 | Tecnólogos e técnicos biológicos |
| 22212 | 2 | Tecnólogos e técnicos de desenho |
| 22220 | 2 | Técnicos de redes de computadores e web |
| 22221 | 2 | Técnicos de suporte ao usuário |
| 22222 | 2 | Técnicos de teste de sistemas de informação |
| 22301 | 2 | Tecnólogos e técnicos de engenharia mecânica |
| 22302 | 2 | Tecnólogos e técnicos de engenharia industrial e manufatura |
| 22310 | 2 | Tecnólogos e técnicos de engenharia elétrica e eletrônica |
| 32120 | 2 | Tecnólogos de laboratório médico |
| 32129 | 2 | Outros tecnólogos e técnicos médicos |
| 33101 | 3 | Assistentes de laboratório médico |
| 41402 | 1 | Oficiais de desenvolvimento de negócios e pesquisadores de mercado |
| 50011 | 0 | Gerentes - publicação, cinema, radiodifusão e artes cênicas |
| 51120 | 1 | Produtores, diretores e coreógrafos |
| 52120 | 2 | Designers gráficos e ilustradores |
| 60010 | 0 | Gerentes de vendas corporativas |
| 72200 | 2 | Eletricistas |
| 72201 | 2 | Eletricistas industriais |
| 72205 | 2 | Técnicos de instalação de equipamentos de telecomunicações |
Turismo e hospitalidade
| Código NOC | Nível NOC | Cargo |
|---|---|---|
| 54100 | 4 | Líderes de programas e instrutores de recreação e esportes |
| 60030 | 0 | Gerentes de restaurantes e serviços de alimentação |
| 60031 | 0 | Gerentes de serviços de acomodação |
| 62020 | 2 | Supervisores de serviços de alimentação |
| 62200 | 2 | Chefes de cozinha |
| 63200 | 3 | Cozinheiros |
| 64300 | 4 | Maîtres d'hôtel e anfitriões |
| 64301 | 4 | Bartenders |
| 64314 | 4 | Recepcionistas de hotel |
| 64320 | 4 | Guias de turismo |
| 64322 | 4 | Guias de esportes ao ar livre |
| 65200 | 5 | Garçons e garçonetes |
| 65201 | 5 | Atendentes de balcão e ajudantes de cozinha |
| 65210 | 5 | Ocupações de apoio em acomodação e viagens |
| 65310 | 5 | Limpadores de serviços leves |
| 65311 | 5 | Limpadores especializados |
| 65312 | 5 | Zeladores e limpadores pesados |
| 65320 | 5 | Lavanderia e limpeza a seco |
Insights das últimas 20 rodadas de convites
Cuidados de saúde
Pontuação máxima de EOI: 66
Pontuação mínima de EOI: 52
Pontuação média de EOI: 59.60
Maior rodada de convite: 57
Menor rodada de convite: 24
Aplicação da lei
Pontuação máxima de EOI: 52
Pontuação mínima de EOI: 52
Pontuação média de EOI: 52
Maior rodada de convite: <10
Menor rodada de convite: <10
Entrada Expressa de Alberta
Pontuação máxima de EOI: 66
Pontuação mínima de EOI: 51
Pontuação média de EOI: 57.57
Maior rodada de convite: 833
Menor rodada de convite: <10
Caminho diferente do Express Entry
Pontuação máxima de EOI: 66
Pontuação mínima de EOI: 51
Pontuação média de EOI: 57.57
Maior rodada de convite: 833
Menor rodada de convite: <10





