Калькулятор AAIP EOI 2026
Система ранжирования EOI программы постоянного проживания Alberta Advantage (AAIP) для соответствующих кандидатов
Loading...
0
| Дата | Всего | Очки | Ограничения |
|---|---|---|---|
| Oct 7, 2026 | 22 | 56 | Express Entry: Priority Sectors (Aviation) |
| Oct 2, 2026 | 123 | 54 | Opportunity Stream |
| Sep 29, 2026 | 200 | 64 | Express Entry: Priority Sectors (General) |
| Sep 24, 2026 | 131 | 51 | Rural Renewal Stream |
| Sep 23, 2026 | 113 | 58 | Opportunity Stream |
| Sep 22, 2026 | 100 | 59 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 21, 2026 | <10 | 49 | Express Entry: Law Enforcement |
| Sep 18, 2026 | 100 | 62 | Express Entry: Priority Sectors (Health Care) |
| Sep 15, 2026 | 18 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Agriculture) |
| Sep 10, 2026 | 48 | 60 | Express Entry: Priority Sectors (Manufacturing) |
| Sep 9, 2026 | 51 | 60 | Express Entry: Health Care |
| Sep 3, 2026 | 96 | 60 | Express Entry: Accelerated Tech |
| Sep 1, 2026 | 575 | 56 | Opportunity Stream |
| Aug 19, 2026 | 24 | 60 | Non-Express Entry: Health Care |
Технологии и инновации
| Код NOC | Уровень NOC | Должность |
|---|---|---|
| 00012 | 0 | Руководители высшего звена — финансы, связь и бизнес-услуги |
| 10011 | 0 | Менеджеры по персоналу |
| 10022 | 0 | Менеджеры по рекламе, маркетингу и связям с общественностью |
| 10030 | 0 | Менеджеры телекоммуникационных компаний |
| 11200 | 1 | Специалисты по кадрам |
| 11202 | 1 | Профессионалы в рекламе, маркетинге и PR |
| 12101 | 2 | Сотрудники по кадрам и подбору персонала |
| 20010 | 0 | Инженерные менеджеры |
| 20011 | 0 | Менеджеры в архитектуре и науке |
| 20012 | 0 | Менеджеры компьютерных и информационных систем |
| 21210 | 1 | Математики, статистики и актуарии |
| 21211 | 1 | Data scientists (исследователи данных) |
| 21220 | 1 | Специалисты по кибербезопасности |
| 21221 | 1 | Специалисты по бизнес-системам |
| 21222 | 1 | Специалисты по информационным системам |
| 21223 | 1 | Аналитики баз данных и администраторы данных |
| 21230 | 1 | Разработчики компьютерных систем и программисты |
| 21231 | 1 | Инженеры-программисты и дизайнеры |
| 21232 | 1 | Разработчики программного обеспечения и программисты |
| 21233 | 1 | Веб-дизайнеры |
| 21234 | 1 | Веб-разработчики и программисты |
| 21300 | 1 | Инженеры-строители |
| 21301 | 1 | Инженеры-механики |
| 21310 | 1 | Инженеры-электрики и электронщики |
| 21311 | 1 | Компьютерные инженеры |
| 22110 | 2 | Биотехнологи и техники |
| 22212 | 2 | Технологи и техники черчения |
| 22220 | 2 | Техники компьютерных сетей и веб-технологий |
| 22221 | 2 | Техники поддержки пользователей |
| 22222 | 2 | Техники по тестированию информационных систем |
| 22301 | 2 | Технологи и техники машиностроения |
| 22302 | 2 | Технологи и техники промышленной инженерии и производства |
| 22310 | 2 | Технологи и техники электротехники и электроники |
| 32120 | 2 | Технологи медицинских лабораторий |
| 32129 | 2 | Прочие медицинские технологи и техники |
| 33101 | 3 | Лаборанты медицинских лабораторий |
| 41402 | 1 | Специалисты по развитию бизнеса и исследователи рынка |
| 50011 | 0 | Менеджеры — издательство, кино, вещание и искусство |
| 51120 | 1 | Продюсеры, режиссеры и хореографы |
| 52120 | 2 | Графические дизайнеры и иллюстраторы |
| 60010 | 0 | Менеджеры по корпоративным продажам |
| 72200 | 2 | Электрики |
| 72201 | 2 | Промышленные электрики |
| 72205 | 2 | Техники по установке телекоммуникационного оборудования |
Туризм и гостиничное дело
| Код NOC | Уровень NOC | Должность |
|---|---|---|
| 54100 | 4 | Инструкторы по отдыху и фитнесу |
| 60030 | 0 | Менеджеры ресторанов и общественного питания |
| 60031 | 0 | Менеджеры гостиничного сервиса |
| 62020 | 2 | Супервайзеры общественного питания |
| 62200 | 2 | Шеф-повара |
| 63200 | 3 | Повара |
| 64300 | 4 | Метрдотели и хостес |
| 64301 | 4 | Бармены |
| 64314 | 4 | Администраторы гостиниц |
| 64320 | 4 | Туристические гиды |
| 64322 | 4 | Гиды по активному отдыху |
| 65200 | 5 | Официанты |
| 65201 | 5 | Работник прилавка и помощники на кухне |
| 65210 | 5 | Вспомогательный персонал в гостиницах и туризме |
| 65310 | 5 | Уборщики легких помещений |
| 65311 | 5 | Специализированные уборщики |
| 65312 | 5 | Дворники и уборщики производственных помещений |
| 65320 | 5 | Химчистка и прачечная |
Данные последних 20 раундов приглашений
Медицинское обслуживание
Максимальный балл EOI: 62
Минимальный балл EOI: 60
Средний балл EOI: 60.67
Крупнейший розыгрыш: 100
Наименьший розыгрыш: 24
Правоохранительные органы
Максимальный балл EOI: 49
Минимальный балл EOI: 49
Средний балл EOI: 49
Крупнейший розыгрыш: <10
Наименьший розыгрыш: <10
Альберта Экспресс Вход
Максимальный балл EOI: 64
Минимальный балл EOI: 49
Средний балл EOI: 57.79
Крупнейший розыгрыш: 575
Наименьший розыгрыш: <10
Поток, отличный от Express Entry
Максимальный балл EOI: 64
Минимальный балл EOI: 49
Средний балл EOI: 57.79
Крупнейший розыгрыш: 575
Наименьший розыгрыш: <10





