Banner
Вся информация на этом сайте предоставлена только для справки и не является юридической консультацией. Мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования этой информации. Подробнее.

Комплексная Рейтинговая Система 2025

Калькулятор CRS для соответствующих профилей

Loading...
1. Факторы человеческого капитала

* Иностранные образовательные документы должны быть оценены с использованием оценки образовательных документов (ECA).

** Учитывает только опыт работы по профессиям категорий TEER 0, 1, 2, 3, как это определено в Канадской национальной классификации профессий (NOC).

Первый официальный язык
Второй официальный язык
2. Факторы переносимости навыков
Примечание: максимальный балл за этот раздел - 100 баллов.

Изменения в иммиграционной политике Канады влияют на ваши иммиграционные планы. Не тратьте больше времени, забронируйте консультацию с иммиграционным консультантом сегодня, чтобы получить точные и всесторонние советы и оптимизировать иммиграционные возможности для вашей семьи!

3. Дополнительные баллы
Максимум 600 баллов за этот раздел
4. Факторы супруга или гражданского партнера
0

ПриглашениеПрограммаВсегоCRSДатаПравило тай-брейка
347Canadian Experience Class500547May 13, 2025May 21, 2024 at 17:26:27 UTC
346Provincial Nominee Program511706May 12, 2025March 04, 2025 22:35:42 UTC
345Healthcare and social services: 32104, 31112, 32123, 31201, 32111, 31110, 31121, 31102, 32101, 32201, 33101, 32120, 32121, 32122, 33102, 31302, 31300, 31203, 31111, 32129, 31209, 32109, 32102, 31120, 33103, 32124, 31303, 31202, 31200, 31301, 32103, 42201, 41300, 31100, 31101, 41301, 31103500510May 02, 2025July 21, 2024 at 04:31:17 UTC
344Education: 42202, 43100, 41221, 42203, 412201,000479May 01, 2025August 10, 2024 10:35:55 UTC
343Provincial Nominee Program421727April 28, 2025September 09, 2024 at 17:11:19 UTC
342Provincial Nominee Program825764April 14, 2025August 17, 2024 18:35:52 UTC
341French language proficiency7,500379March 21, 2025March 06, 2025 at 02:53:27 UTC
340Provincial Nominee Program536736March 17, 2025March 12, 2025 14:02:14 UTC
339French language proficiency4,500410March 06, 2025February 11, 2025 07:47:29 UTC
338Provincial Nominee Program725667March 03, 2025June 05, 2024 18:25:22 UTC
337French language proficiency6,500428February 19, 2025February 10, 2025 at 16:41:38 UTC
336Provincial Nominee Program646750February 17, 2025July 23, 2024 17:41:11 UTC
335Canadian Experience Class4,000521February 05, 2025November 14, 2024 02:52:14 UTC
334Provincial Nominee Program455802February 04, 2025December 07, 2024 19:39:25 UTC
333Canadian Experience Class4,000527January 23, 2025July 23, 2024 07:06:43 UTC
332Canadian Experience Class1,350542January 08, 2025December 07, 2024 01:10:06 UTC
331Provincial Nominee Program471793January 7, 2025November 25, 2024 16:57:27 UTC
330Provincial Nominee Program1,085727December 16, 2024September 18, 2024 13:39:10 UTC
329French language proficiency800466December 03, 2024November 26, 2024 02:44:59 UTC
328Provincial Nominee Program676705December 02, 2024November 27, 2024 18:15:17 UTC
327Healthcare: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32109, 32120, 32121, 32122, 32200, 32201, 32209, 33101, 33102, 33103, 33109, 41301, 41320, 422033,000463November 20, 2024October 21, 2024 16:12:39 UTC
326Canadian Experience Class400539November 19, 2024July 08, 2024 01:41:37 UTC
325Provincial Nominee Program174816November 18, 2024August 28, 2024 05:12:34 UTC
324French language proficiency800478November 15, 2024November 07, 2024 13:12:03 UTC
323Canadian Experience Class400547November 13, 2024April 10, 2024 03:58:05 UTC
322Provincial Nominee Program733812November 12, 2024March 02, 2024 01:58:34 UTC
321Trade: 72014, 72106, 72200, 72300, 72310, 72400, 72402, 72405, 72406, 732001,800433October 23, 2024March 12, 2024 14:30:36 UTC
320Canadian Experience Class400539October 22, 2024October 19, 2024 21:53:18 UTC
319Provincial Nominee Program648791October 21, 2024August 13, 2024 20:04:52 UTC
318French language proficiency1,000444October 10, 2024September 27, 2024 18:56:32 UTC
317Canadian Experience Class500539October 09, 2024February 20, 2024 02:57:40 UTC
316Provincial Nominee Program1,613743October 7, 2024March 22, 2024 18:36:54 UTC
315Canadian Experience Class4,000509September 19, 2024November 06, 2023 20:17:35 UTC
314French language proficiency1,000446September 13, 2024August 28, 2024 17:07:19 UTC
313Provincial Nominee Program911732September 09, 2024March 13, 2024 19:56:16 UTC
312Canadian Experience Class3,300507August 27, 2024April 17, 2024 at 20:11:20 UTC
311Provincial Nominee Program1,121694August 26, 2024August 03, 2024 18:54:27 UTC
310French language proficiency2,000394August 15, 2024July 07, 2024 09:46:10 UTC
309Canadian Experience Class3,200509August 14, 2024March 01, 2024 at 19:23:21 UTC
308Provincial Nominee Program763690August 13, 2024April 26, 2024 10:59:30 UTC
307Canadian Experience Class5,000510July 31, 2024June 30, 2024 20:39:14 UTC
306Provincial Nominee Program964686July 30, 2024May 27, 2024 07:07:21 UTC
305French language proficiency1,800400July 18, 2024March 08, 2024 19:51:40 UTC
304Canadian Experience Class6,300515July 17, 2024February 03, 2024 13:01:06 UTC
303Provincial Nominee Program1,391670July 16, 2024May 04, 2024 13:27:31 UTC
302French language proficiency3,200420July 08, 2024May 30, 2024 03:37:43 UTC
301Healthcare: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32109, 32120, 32121, 32122, 32200, 32201, 32209, 33101, 33102, 33103, 33109, 41301, 41320, 422033,750445July 05, 2024May 07, 2024 21:27:04 UTC
300Trade: 72014, 72106, 72200, 72300, 72310, 72400, 72402, 72405, 72406, 732001,800436July 4, 2024July 16, 2023 15:44:59 UTC
299Provincial Nominee Program920739July 2, 2024February 02, 2024 11:38:43 UTC
298Provincial Nominee Program1,499663June 19, 2024January 19, 2024 10:10:40 UTC
297Canadian Experience Class3,000522May 31, 2024March 19, 2024 at 18:58:58 UTC
296Provincial Nominee Program2,985676May 30, 2024January 19, 2024 18:32:21 UTC
295French language proficiency1,400410April 24, 2024April 07, 2024 02:06:46 UTC
294No Program Specified2,095529April 23, 2024November 08, 2023 17:50:29 UTC
293STEM: 20010, 20011, 20012, 21200, 21201, 21202, 21203, 21210, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21310, 21311, 21321, 21322, 414004,500491April 11, 2024February 25, 2024 11:55:12 UTC
292No Program Specified1,280549April 10, 2024March 21, 2024 03:37:24 UTC
291French language proficiency1,500388March 26, 2024March 10, 2024 20:06:26 UTC
290No Program Specified1,980524March 25, 2024February 25, 2024 14:42:38 UTC
289Transport occupations975430March 13, 2024July 31, 2023 13:27:26 UTC
288No Program Specified2,850525March 12, 2024March 12, 2024 15:56:42 UTC
287French language proficiency2,500336February 29, 2024January 18, 2024 09:15:46 UTC
286No Program Specified1,470534February 28, 2024January 16, 2024 03:51:05 UTC
285Agriculture and agri-food: 63201, 82030, 82031150437February 16, 2024January 29, 2024 03:32:58 UTC
284Healthcare: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32109, 32120, 32121, 32122, 32200, 32201, 32209, 33101, 33102, 33103, 33109, 41301, 41320, 422033,500422February 14, 2024January 30, 2024 02:39:54 UTC
283No Program Specified1,490535February 13, 2024February 11, 2024 15:26:56 UTC
282French language proficiency7,000365February 01, 2024September 08, 2023 at 09:47:27 UTC
281No Program Specified730541January 31, 2024July 15, 2023 10:52:08 UTC
280No Program Specified1,040543January 23, 2024January 21, 2024 07:43:47 UTC
279No Program Specified1,510546January 10, 2024December 31, 2023 18:23:22 UTC

Información de las últimas 30 rondas de invitación

снимок последних 30 розыгрышей

Максимальный балл CRS: 816
Минимальный балл CRS: 379
Средний балл CRS: 601.60
Крупнейшее приглашение: 7,500
Наименьшее приглашение: 174

Информация о некатегорийных приглашениях

Максимальный балл CRS: 561
Минимальный балл CRS: 481
Средний балл CRS: 511.97
Крупнейшее приглашение: 7,000
Наименьшее приглашение: 2,095

Топ востребованных профессий

Анализ проведен на основе последних 30 раундов приглашений, включая общие и категорийные розыгрыши.
Процент указывает на более высокий уровень по сравнению с другими профессиями.

NOC 32101 - Licensed practical nurses - 26.67%
NOC 32109 - Other technical occupations in therapy and assessment - 26.67%
NOC 31209 - Other professional occupations in health diagnosing and treating - 26.67%
NOC 31300 - Nursing coordinators and supervisors - 26.67%
NOC 31301 - Registered nurses and registered psychiatric nurses - 26.67%
NOC 31302 - Nurse practitioners - 26.67%
NOC 31303 - Physician assistants, midwives and allied health professionals - 26.67%
NOC 32102 - Paramedical occupations - 26.67%
NOC 32103 - Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists - 26.67%
NOC 32120 - Medical laboratory technologists - 26.67%
NOC 31202 - Physiotherapists - 26.67%
NOC 32121 - Medical radiation technologists - 26.67%
NOC 32122 - Medical sonographers - 26.67%
NOC 32201 - Massage therapists - 26.67%
NOC 42203 - Instructors of люди with disabilities - 26.67%
NOC 33101 - Medical laboratory assistants and related technical occupations - 26.67%
NOC 33102 - Nurse aides, orderlies and patient service associates - 26.67%
NOC 33103 - Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants - 26.67%
NOC 41301 - Therapists in counselling and related specialized therapies - 26.67%
NOC 31203 - Occupational therapists - 26.67%
NOC 31201 - Chiropractors - 26.67%
NOC 31103 - Veterinarians - 26.67%
NOC 31200 - Psychologists - 26.67%
NOC 31101 - Specialists in surgery - 26.67%
NOC 31102 - General practitioners and family physicians - 26.67%
NOC 31100 - Specialists in clinical and laboratory medicine - 26.67%
NOC 31110 - Dentists - 26.67%
NOC 31111 - Optometrists - 26.67%
NOC 31112 - Audiologists and speech-language pathologists - 26.67%
NOC 31121 - Dietitians and nutritionists - 26.67%