وقت المعالجة
بناءً على العدد الإجمالي للطلبات التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا، يتم التحديث أسبوعيًا من IRCC
تم التحديث: 2024-11-14 05:43:57 PST
برنامج | مصدر | وقت المعالجة |
---|---|---|
Visitor visa (from outside Canada) | Vietnam | 78 أيام |
Visitor visa (from inside Canada) | All countries | 23 أيام |
Visitor extension (Visitor record) | All countries | 146 أيام |
Super visa (parents and grandparents) | Vietnam | 114 أيام |
Study permit outside Canada | Vietnam | 12 أسابيع |
Study permit (from inside Canada) | All countries | 15 أسابيع |
Study permit extension | All countries | 155 أيام |
Work permit (from outside Canada) | Vietnam | 14 أسابيع |
Work permit from inside Canada (initial and extension) | All countries | 168 أيام |
Seasonal Agricultural Worker Program (SAWP) | All countries | 8 أيام |
International Experience Canada: Last season | All countries | غير مطبق |
International Experience Canada: Current season | All countries | 5 أسابيع |
Electronic Travel Authorization (eTA) | All countries | 5 دقائق |
Atlantic Immigration Program | All countries | 8 أشهر |
Canadian experience class: Online via Express Entry | All countries | 5 أشهر |
Provincial nominees: Online via Express Entry | All countries | 6 أشهر |
Provincial nominees | All countries | 13 أشهر |
Self-employed persons (federal) | All countries | 48 أشهر |
Quebec business class | All countries | 58 أشهر |
Skilled workers (federal): Online via Express Entry | All countries | 5 أشهر |
Skilled trades (federal): Online via Express Entry | All countries | غير مطبق |
Skilled workers (Quebec) | All countries | 11 أشهر |
Start-up visa | All countries | 40 أشهر |
Spouse or common-law partner living inside Canada | All countries | 12 أشهر |
Spouse, common-law or conjugal partner living outside Canada | All countries | 10 أشهر |
Dependent child | Vietnam | 11 أشهر |
Parents or grandparents | All countries | 24 أشهر |
Adopted child or other relative | Vietnam | غير مطبق |
Government-assisted refugees | Vietnam | غير مطبق |
Privately sponsored refugees | Vietnam | غير مطبق |
Protected persons and convention refugees in Canada | All countries | 25 أشهر |
Dependents of protected persons | All countries | 52 أشهر |
Citizenship grant | All countries | 7 أشهر |
Citizenship certificate (proof of citizenship) | All countries | 4 أشهر |
Resumption of citizenship | All countries | غير مطبق |
Renunciation of citizenship | All countries | 16 أشهر |
Search of citizenship records | All countries | 11 أشهر |
Citizenship for adopted persons | All countries | 17 أشهر (Part 1) |
Renewing or replacing a permanent resident card | All countries | 54 أيام |
New permanent resident card | All countries | 25 أيام |
Verification of status | All countries | 26 أسابيع |
Replacement of valid temporary resident documents | All countries | 4 أسابيع |
Amendments of immigration documents | All countries | 25 أسابيع |
Amendment of valid temporary resident document | All countries | 5 أسابيع |
تم التحديث: 2024-10-10 09:58:18 PST
برنامج | وقت المراجعة (أيام) |
---|---|
المواهب العالمية | 9 |
العمال الزراعيين | 15 |
العمال الزراعيين الموسميين | 6 |
الأجور العالية | 53 |
الأجور المنخفضة | 51 |
الانتقال إلى الإقامة الدائمة | 100 |