ਓਨਟਾਰੀਓ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੋਜ਼ੇਕ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੈਂਡਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਖਿੜਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20% ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇندگی ਕਰਦੇ ਲੇਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਮਿਹਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੁਏਰ ਵਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਗੇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਖੇਤਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ, ਦਵਾਈ ਉਤਪਾਦ, ਟੈਲੀਕਮ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਭਾਈਦਾਰ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਆਪਣੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਨਤਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਵਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਲਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (OINP) ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿੱਤ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਪੁੰਨ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ, ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਪੂਰਕ ਵਪਾਰਕ ਪੱਕੀ ਨਿਵਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ-ਚਲਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਣ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਥ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
ਟੋਰਾਂਟੋ

ਟੋਰਾਂਟੋ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
16,262,121
1,076,395
ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ
917,741
ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ
158,654
ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ
13%
$17.95
$36.92
7.3%
70%
$2,299
$400
$2,941
$834,123
ਮੌਸਮ ਦੀ ਔਸਤ
ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ
- Real estate and rental and leasing (13.41%)
- Finance and insurance (9.91%)
- Manufacturing (9.60%)
- Professional, scientific and technical services (8.53%)
- Health care and social assistance (7.44%)
- Public administration (7.34%)
- Construction (7.13%)
- Wholesale trade (6.20%)
- Educational services (5.35%)
- Retail trade (4.57%)
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ਾਵਰ
- Information systems analysts and consultants
- Computer programmers and interactive media developers
- Food service supervisors
- Software engineers and designers
- Database analysts and data administrators
- Administrative assistants
- Nurse aides, orderlies and patient service associates
- Professional occupations in advertising, marketing and public relations
- User support technicians
- Financial auditors and accountants
ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਇਨਵਾਈਟਸ
| ਮਿਤੀ | ਕੁੱਲ | ਸਟਰੀਮ | CRS | ਆਖਰੀ ਮਿਆਦ | ਪਾਬੰਦੀਆਂ |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2024 | 1,307 | ਹੁਨਰਮੰਦ ਟ੍ਰੇਡ | 405 - 435 | Oct 17, 2023 | Trade: 72010, 72011, 72012, 72013, 72020, 72021, 72022, 72100, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72200, 72201, 72203, 72205, 72300, 72301, 72302, 72310, 72311, 72320, 72321, 72400, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73113, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 73402, 82031 |
| Sep 26, 2024 | 243 | ਫ੍ਰੈਂਚ-ਭਾਸ਼ੀ | 290 - 445 | Sep 26, 2023 | ਆਮ ਡਰਾਅ |
| Sep 19, 2024 | 1,424 | ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ | 505 - 528 | Sep 19, 2023 | Others: 00015, 12200, 13101, 13102, 10010, 10011, 10022, 11100, 11200, 11202, 12100, 12102, 21300, 21301, 21310, 22212, 22233, 22303, 22310, 22311, 52121, 60010, 10012, 10020, 10021, 10029, 11101, 11103, 11201, 12010, 12011, 12012, 12101, 12103, 12110, 12111, 12112, 12113, 12201, 12202, 12203, 13111, 13112, 13200, 20010, 20011, 21102, 21111, 21200, 21201, 21202, 21203, 21210, 21320, 21321, 21322, 21330, 21331, 21332, 21390, 21399, 22101, 22112, 22114, 22210, 22211, 22213, 22214, 22230, 22231, 22300, 22302, 22312, 22313, 40010, 40011, 40012, 40019, 40020, 40021, 40030, 41200, 41300, 41302, 41401, 42201, 42203, 43200, 43201, 43202, 51120, 52119, 52120, 80010, 80020, 80021, 80022, 82020, 82021, 82031, 83100, 83101, 83110 |
| Sep 12, 2024 | 1,269 | ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ | 414 - 444 | Sep 12, 2023 | Health: 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109 |
| Sep 5, 2024 | 86 | ਫ੍ਰੈਂਚ-ਭਾਸ਼ੀ | 290 - 393 | Sep 5, 2023 | ਆਮ ਡਰਾਅ |
| Aug 22, 2024 | 1,287 | ਹੁਨਰਮੰਦ ਟ੍ਰੇਡ | 400 - 435 | Aug 22, 2023 | Trade: 72010, 72011, 72012, 72013, 72020, 72021, 72022, 72100, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72200, 72201, 72203, 72205, 72300, 72301, 72302, 72310, 72311, 72320, 72321, 72400, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73113, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 73402, 82031 |
| Jul 25, 2024 | 209 | ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ | 395 - 444 | Jul 25, 2023 | NOC 31102 – General practitioners and family physicians |
| Jul 18, 2024 | 1,240 | ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ | 425 - 444 | Jul 18, 2023 | Health: 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109 |
| Jul 11, 2024 | 1,277 | ਹੁਨਰਮੰਦ ਟ੍ਰੇਡ | 408 - 435 | Jul 11, 2023 | Trade: 72010, 72011, 72012, 72013, 72020, 72021, 72022, 72100, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72200, 72201, 72203, 72205, 72300, 72301, 72302, 72310, 72311, 72320, 72321, 72400, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73113, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 73402, 82031 |
| Jun 20, 2024 | 212 | ਫ੍ਰੈਂਚ-ਭਾਸ਼ੀ | 305 - 409 | Jun 20, 2023 | ਆਮ ਡਰਾਅ |
| Mar 21, 2024 | 2,281 | ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ | 468 - 480 | Mar 21, 2023 | Tech: 20012, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22220, 22221, 22222 |
| Mar 7, 2024 | 2,104 | ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ | 352 - 421 | Mar 7, 2023 | Health: 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109 |
| Mar 1, 2024 | 2,583 | ਹੁਨਰਮੰਦ ਟ੍ਰੇਡ | 350 - 424 | Mar 1, 2023 | NOC 72010, 72011, 72012, 72013, 72020, 72021, 72022, 72100, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72205, 72300, 72301, 72302, 72310, 72311, 72320, 72321, 72400, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73113, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 73402, 82031 |
| Feb 8, 2024 | 2,118 | ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ | 471-480 | Feb 8, 2023 | Tech: 20012, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22220, 22221, 22222 |
| Feb 6, 2024 | 2,086 | ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ | 379-430 | Feb 6, 2023 | Health: 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109 |
| Jan 18, 2024 | 984 | ਫ੍ਰੈਂਚ-ਭਾਸ਼ੀ | 317-469 | Jan 18, 2023 | ਆਮ ਡਰਾਅ |
| Jan 11, 2024 | 2,552 | ਹੁਨਰਮੰਦ ਟ੍ਰੇਡ | 350-424 | Jan 11, 2023 | Trades: NOC 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72100, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72200, 72201, 72203, 72205, 72300, 72301, 72302, 72310, 72311, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73113, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 73402, 82031 |
| Dec 14, 2023 | 2,359 | ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ | 473-480 | Dec 14, 2022 | Tech: NOC 20012, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22220, 22221, 22222 |
| Nov 30, 2023 | 1,052 | ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ | 404-430 | Nov 30, 2022 | Health: 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109 |
| Sep 26, 2023 | 1,696 | ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ | 350-462 | Sep 26, 2022 | Health: 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109 |
| Sep 21, 2023 | 63 | ਫ੍ਰੈਂਚ-ਭਾਸ਼ੀ | 348-434 | Sep 21, 2022 | ਆਮ ਡਰਾਅ |
| Sep 7, 2023 | 300 | ਫ੍ਰੈਂਚ-ਭਾਸ਼ੀ | 308-434 | Sep 7, 2022 | ਆਮ ਡਰਾਅ |
| Aug 11-16, 2023 | 2,084 | ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ | 473-516 | Aug 11, 2022 | Health, Tech: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109, 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311 |
| Aug 16, 2023 | 751 | ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ | 473-495 | Aug 16, 2022 | Health, Tech: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109, 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311 |
| Aug 3, 2023 | 2,844 | ਹੁਨਰਮੰਦ ਟ੍ਰੇਡ | 250-516 | Aug 3, 2023 | NOC 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72024, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72300, 72301, 72310, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 82031 |
| Jul 25, 2023 | 95 | ਫ੍ਰੈਂਚ-ਭਾਸ਼ੀ | 321-374 | Jul 25, 2022 | ਆਮ ਡਰਾਅ |
| Jul 20, 2023 | 902 | ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ | 458-462 | Jul 20, 2022 | Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109 |
| Jul 20, 2023 | 159 | ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ | 458-462 | Jul 20, 2022 | Tech: NOC 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311 |
| Jul 6, 2023 | 748 | ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ | 479-485 | Jul 6, 2023 | Tech: NOC 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311 |
ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਕਿੱਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਵਾਈਟਸ
| ਮਿਤੀ | ਕੁੱਲ | ਸਟਰੀਮ | ਅੰਕ | ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਿਤੀ | ਪਾਬੰਦੀਆਂ |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 768 | ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ | 57 | Jul 2, 2025 – Apr 28, 2026 | GTA: NOC 00012, 00013, 10011, 10019, 12100, 12102, 20010, 20011, 20012, 21200, 21222, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 21331, 22222, 30010, 31102, 31120, 31200, 31202, 31301, 32101, 32112, 32120, 32122, 32129, 33103, 33109, 40021, 41302, 41321, 51111, 70010, 70012, 72310 |
| 277 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ | 81 | Jul 2, 2025 – Apr 28, 2026 | GTA: NOC 10019, 10021, 12013, 12102, 13100, 20010, 20012, 21200, 21222, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 21331, 22222, 30010, 31202, 31301, 32101, 32109, 32121, 32123, 32124, 32129, 33100, 33102, 33103, 33109, 70010, 70011, 72010, 72205, 73201 | |
| Apr 23, 2026 | 318 | ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ | 63 | Apr 22, 2025 - Apr 21, 2026 | Eastern Ontario: NOC 00013, 10029, 11101, 11202, 20012, 21101, 21102, 21109, 21110, 21120, 21202, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21301, 21310, 21311, 21390, 21399, 22110, 22210, 22212, 22220, 22221, 22222, 22232, 22301, 22303, 31100, 31103, 31120, 31301, 33100, 33102, 41220 |
| 57 | ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ | 60 | Apr 22, 2025 - Apr 21, 2026 | Northern Ontario: NOC 00015, 10010, 11100, 11109, 11202, 12200, 12203, 13102, 13110, 13201, 21102, 21223, 21231, 21232, 21301, 21321, 22101, 22212, 22214, 22220, 22221, 22303, 31204, 31301, 32100, 32109, 33101, 33102, 33109, 41221, 70010, 72600, 73201, 92101 | |
| 194 | ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ | 60 | Apr 22, 2025 - Apr 21, 2026 | Southwestern Ontario: NOC 00012, 00013, 00014, 10010, 10011, 10012, 11101, 11102, 11109, 11200, 11201, 11202, 12011, 12200, 12202, 13201, 20012, 21101, 21120, 21200, 21203, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21311, 21390, 22211, 22212, 22213, 22220, 22221, 22222, 22230, 22231, 22300, 22303, 22310, 22311, 31100, 31102, 31103, 31120, 32100, 32124, 33102, 33109, 41101, 41200, 41302, 41402, 51100, 51110, 51121, 70010, 70012, 70020, 72600, 72602, 72999, 92012 | |
| 128 | ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ | 60 | Apr 22, 2025 - Apr 21, 2026 | Central Ontario (excluding GTA): NOC 00013, 00015, 11100, 11200, 11202, 12200, 13110, 20010, 20012, 21101, 21110, 21120, 21202, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21233, 21311, 22100, 22220, 22221, 22222, 22230, 22233, 22303, 22311, 22313, 31100, 31202, 31301, 32100, 33102, 33109, 41200, 41301, 41320, 41405, 41406, 51112 | |
| 173 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ | 87 | Apr 22, 2025 - Apr 21, 2026 | Eastern Ontario: NOC 11100, 11101, 11202, 12111, 12200, 13201, 21101, 21110, 21202, 21210, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21301, 21311, 21322, 22110, 22210, 22212, 22214, 22220, 22221, 22222, 22233, 22301, 22303, 22311, 31204, 31301, 32100, 32101, 32109, 33100, 33102, 33103, 33109, 41220, 41320, 41321, 41403, 70010, 72014, 72021 | |
| 167 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ | 87 | Apr 22, 2025 - Apr 21, 2026 | Northern Ontario: NOC 10010, 10029, 11100, 11102, 11202, 12013, 12200, 12203, 13110, 13112, 13201, 20012, 21101, 21102, 21120, 21202, 21203, 21221, 21222, 21223, 21232, 21233, 21234, 21300, 21301, 21321, 22100, 22101, 22112, 22210, 22212, 22213, 22214, 22221, 22301, 22303, 22311, 22313, 31103, 31204, 31301, 32100, 32101, 32103, 32109, 32124, 32129, 32201, 33100, 33101, 33102, 33109, 41101, 41221, 42201, 42202, 70010, 70012, 72410, 72411, 73400, 92101, 93100 | |
| 173 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ | 84 | Apr 22, 2025 - Apr 21, 2026 | Southwestern Ontario: NOC 00012, 00014, 00015, 11101, 11200, 11202, 12013, 12102, 12200, 12201, 13100, 13101, 13110, 13112, 13201, 21101, 21120, 21200, 21202, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21234, 21300, 22211, 22212, 22213, 22214, 22220, 22221, 22232, 22300, 22303, 22310, 22311, 31103, 31301, 32100, 32101, 32109, 32123, 32124, 33100, 33102, 33109, 41200, 41300, 41301, 41321, 42201, 42203, 70010, 70020, 72201, 72405, 72410, 72422, 72423, 73100, 73112, 73201, 92012, 92100, 92101 | |
| 173 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ | 84 | Apr 22, 2025 - Apr 21, 2026 | Central Ontario (excluding GTA): NOC 15XXX , 10010, 11100, 11101, 11102, 11200, 11201, 11202, 12200, 13102, 13110, 13112, 13201, 20012, 21102, 21202, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 22100, 22214, 22220, 22221, 22222, 22230, 22233, 22303, 22311, 31301, 32100, 32101, 32109, 32124, 32201, 33102, 33109, 41200, 41210, 41220, 41321, 41403, 42201, 51112, 72400, 92020 | |
| 48 | ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ | 34 | Apr 22, 2025 - Apr 21, 2026 | Eastern Ontario: NOC 14400, 44101, 94104, 94124, 94132, 94141, 94143 | |
| 79 | ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ | 34 | Apr 22, 2025 - Apr 21, 2026 | Northern Ontario: NOC 14400, 44101, 74205, 75101, 75110, 94105, 94111 | |
