प्रोसेसिंग समय
हाल ही में स्वीकृत आवेदनों की कुल संख्या के आधार पर, IRCC से साप्ताहिक अपडेट किया गया
अपडेट किया गया: 2025-02-13 07:13:32 PST
कार्यक्रम | स्रोत | प्रसंस्करण समय |
---|---|---|
Visitor visa (from outside Canada) | India | 116 दिन |
Visitor visa (from outside Canada) | Pakistan | 15 दिन |
Visitor visa (from inside Canada) | All countries | 35 दिन |
Visitor extension (Visitor record) | All countries | 122 दिन |
Super visa (parents and grandparents) | India | 125 दिन |
Super visa (parents and grandparents) | Pakistan | 89 दिन |
Study permit outside Canada | India | 15 सप्ताह |
Study permit outside Canada | Pakistan | 10 सप्ताह |
Study permit (from inside Canada) | All countries | 3 सप्ताह |
Study permit extension | All countries | 111 दिन |
Work permit (from outside Canada) | India | 20 सप्ताह |
Work permit (from outside Canada) | Pakistan | 8 सप्ताह |
Work permit from inside Canada (initial and extension) | All countries | 119 दिन |
Seasonal Agricultural Worker Program (SAWP) | All countries | 10 दिन |
International Experience Canada: Last season | All countries | लागू नहीं |
International Experience Canada: Current season | All countries | 2 सप्ताह |
Electronic Travel Authorization (eTA) | All countries | 5 मिनट |
Atlantic Immigration Program | All countries | 9 महीने |
Canadian experience class: Online via Express Entry | All countries | 5 महीने |
Home Child Care Provider Pilot | All countries | 34 महीने |
Home Child Care Provider Pilot: Direct to permanent residence category | All countries | 22 महीने |
Home Support Worker Pilot | All countries | 32 महीने |
Home Support Worker Pilot: Direct to permanent residence category | All countries | 18 महीने |
Provincial nominees: Online via Express Entry | All countries | 6 महीने |
Provincial nominees | All countries | 21 महीने |
Self-employed persons (federal) | All countries | 48 महीने |
Quebec business class | All countries | 71 महीने |
Skilled workers (federal): Online via Express Entry | All countries | 6 महीने |
Skilled trades (federal): Online via Express Entry | All countries | लागू नहीं |
Skilled workers (Quebec) | All countries | 9 महीने |
Start-up visa | All countries | 40 महीने |
Dependent child | India | 9 महीने |
Dependent child | Pakistan | 13 महीने |
Adopted child or other relative | India | लागू नहीं |
Adopted child or other relative | Pakistan | लागू नहीं |
Government-assisted refugees | India | लागू नहीं |
Government-assisted refugees | Pakistan | लागू नहीं |
Privately sponsored refugees | India | 23 महीने |
Privately sponsored refugees | Pakistan | 2 महीने |
Dependents of protected persons | All countries | 51 महीने |
Humanitarian and compassionate cases: In Quebec | All countries | 47 महीने |
Humanitarian and compassionate cases | All countries | 22 महीने |
Citizenship grant | All countries | 8 महीने |
Citizenship certificate (proof of citizenship) | All countries | 3 महीने |
Resumption of citizenship | All countries | लागू नहीं |
Renunciation of citizenship | All countries | 12 महीने |
Search of citizenship records | All countries | 16 महीने |
Citizenship for adopted persons | All countries | 10 महीने |
Renewing or replacing a permanent resident card | All countries | 16 दिन |
New permanent resident card | All countries | 26 दिन |
Verification of status | All countries | 16 सप्ताह |
Replacement of valid temporary resident documents | All countries | 4 सप्ताह |
Amendments of immigration documents | All countries | 25 सप्ताह |
Amendment of valid temporary resident document | All countries | 4 सप्ताह |
Regular Passport inside Canada | Passport office | 10 कारोबारी दिन |
Regular Passport inside Canada | Regular office | 20 कारोबारी दिन |
Urgent Passport inside Canada | Urgent | Next कारोबारी दिन |
Urgent Passport inside Canada | Express | 2 - 9 कारोबारी दिन |
Passport from US | All countries | 20 कारोबारी दिन |
Passport from abroad | All countries | 20 कारोबारी दिन |
Refugee travel document | All countries | 20 कारोबारी दिन |
Passport certification | All countries | 10 कारोबारी दिन |
अपडेट किया गया: 2025-02-06 06:11:32 PST
कार्यक्रम | समीक्षा समय (दिन) |
---|---|
वैश्विक प्रतिभा | 7 |
कृषि श्रमिक | 22 |
मौसमी कृषि श्रमिक | 14 |
उच्च वेतन | 68 |
न्यून वेतन | 76 |
स्थायी निवासी संक्रमण | 156 |