処理時間
最近承認された申請の総数に基づいており、IRCCから毎週更新されます
更新日: 2025-02-13 07:13:32 PST
プログラム | 出典 | 処理時間 |
---|---|---|
Visitor visa (from outside Canada) | Japan | 19 日 |
Visitor visa (from inside Canada) | All countries | 35 日 |
Visitor extension (Visitor record) | All countries | 122 日 |
Super visa (parents and grandparents) | Japan | 該当なし |
Study permit outside Canada | Japan | 1 week |
Study permit (from inside Canada) | All countries | 3 週間 |
Study permit extension | All countries | 111 日 |
Work permit (from outside Canada) | Japan | 4 週間 |
Work permit from inside Canada (initial and extension) | All countries | 119 日 |
Seasonal Agricultural Worker Program (SAWP) | All countries | 10 日 |
International Experience Canada: Last season | All countries | 該当なし |
International Experience Canada: Current season | All countries | 2 週間 |
Electronic Travel Authorization (eTA) | All countries | 5 分 |
Atlantic Immigration Program | All countries | 9 ヶ月 |
Canadian experience class: Online via Express Entry | All countries | 5 ヶ月 |
Home Child Care Provider Pilot | All countries | 34 ヶ月 |
Home Child Care Provider Pilot: Direct to permanent residence category | All countries | 22 ヶ月 |
Home Support Worker Pilot | All countries | 32 ヶ月 |
Home Support Worker Pilot: Direct to permanent residence category | All countries | 18 ヶ月 |
Provincial nominees: Online via Express Entry | All countries | 6 ヶ月 |
Provincial nominees | All countries | 21 ヶ月 |
Self-employed persons (federal) | All countries | 48 ヶ月 |
Quebec business class | All countries | 71 ヶ月 |
Skilled workers (federal): Online via Express Entry | All countries | 6 ヶ月 |
Skilled trades (federal): Online via Express Entry | All countries | 該当なし |
Skilled workers (Quebec) | All countries | 9 ヶ月 |
Start-up visa | All countries | 40 ヶ月 |
Dependent child | Japan | 該当なし |
Adopted child or other relative | Japan | 該当なし |
Government-assisted refugees | Japan | 該当なし |
Privately sponsored refugees | Japan | 該当なし |
Dependents of protected persons | All countries | 51 ヶ月 |
Humanitarian and compassionate cases: In Quebec | All countries | 47 ヶ月 |
Humanitarian and compassionate cases | All countries | 22 ヶ月 |
Citizenship grant | All countries | 8 ヶ月 |
Citizenship certificate (proof of citizenship) | All countries | 3 ヶ月 |
Resumption of citizenship | All countries | 該当なし |
Renunciation of citizenship | All countries | 12 ヶ月 |
Search of citizenship records | All countries | 16 ヶ月 |
Citizenship for adopted persons | All countries | 10 ヶ月 |
Renewing or replacing a permanent resident card | All countries | 16 日 |
New permanent resident card | All countries | 26 日 |
Verification of status | All countries | 16 週間 |
Replacement of valid temporary resident documents | All countries | 4 週間 |
Amendments of immigration documents | All countries | 25 週間 |
Amendment of valid temporary resident document | All countries | 4 週間 |
Regular Passport inside Canada | Passport office | 10 営業日 |
Regular Passport inside Canada | Regular office | 20 営業日 |
Urgent Passport inside Canada | Urgent | Next 営業日 |
Urgent Passport inside Canada | Express | 2 - 9 営業日 |
Passport from US | All countries | 20 営業日 |
Passport from abroad | All countries | 20 営業日 |
Refugee travel document | All countries | 20 営業日 |
Passport certification | All countries | 10 営業日 |
更新日: 2025-02-06 06:11:32 PST
プログラム | 審査期間(日) |
---|---|
グローバル人材 | 7 |
農業労働者 | 22 |
季節農業労働者 | 14 |
高賃金 | 68 |
低賃金 | 76 |
永住者転換 | 156 |