وقت المعالجة
بناءً على العدد الإجمالي للطلبات التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا، يتم التحديث أسبوعيًا من IRCC
تم التحديث: 2024-10-01 13:44:01 PST
برنامج | مصدر | وقت المعالجة |
---|---|---|
Visitor visa (from outside Canada) | Vietnam | 69 أيام |
Visitor visa (from inside Canada) | All countries | 29 أيام |
Visitor extension (Visitor record) | All countries | 120 أيام |
Super visa (parents and grandparents) | Vietnam | 65 أيام |
Study permit outside Canada | Vietnam | 8 أسابيع |
Study permit (from inside Canada) | All countries | 16 أسابيع |
Study permit extension | All countries | 112 أيام |
Work permit (from outside Canada) | Vietnam | 11 أسابيع |
Work permit from inside Canada (initial and extension) | All countries | 130 أيام |
Seasonal Agricultural Worker Program (SAWP) | All countries | 285 أيام |
International Experience Canada: Last season | All countries | غير مطبق |
International Experience Canada: Current season | All countries | 4 أسابيع |
Electronic Travel Authorization (eTA) | All countries | 5 دقائق |
Atlantic Immigration Program | All countries | 8 أشهر |
Canadian experience class: Online via Express Entry | All countries | 5 أشهر |
Provincial nominees: Online via Express Entry | All countries | 6 أشهر |
Provincial nominees | All countries | 12 أشهر |
Self-employed persons (federal) | All countries | 48 أشهر |
Quebec business class | All countries | 49 أشهر |
Skilled workers (federal): Online via Express Entry | All countries | 5 أشهر |
Skilled trades (federal): Online via Express Entry | All countries | غير مطبق |
Skilled workers (Quebec) | All countries | 9 أشهر |
Start-up visa | All countries | 40 أشهر |
Spouse or common-law partner living inside Canada | All countries | 13 أشهر |
Spouse, common-law or conjugal partner living outside Canada | All countries | 10 أشهر |
Dependent child | Vietnam | 13 أشهر |
Parents or grandparents | All countries | 24 أشهر |
Adopted child or other relative | Vietnam | غير مطبق |
Government-assisted refugees | Vietnam | غير مطبق |
Privately sponsored refugees | Vietnam | غير مطبق |
Protected persons and convention refugees in Canada | All countries | 25 أشهر |
Dependents of protected persons | All countries | 53 أشهر |
Citizenship grant | All countries | 7 أشهر |
Citizenship certificate (proof of citizenship) | All countries | 3 أشهر |
Resumption of citizenship | All countries | غير مطبق |
Renunciation of citizenship | All countries | 16 أشهر |
Search of citizenship records | All countries | 12 أشهر |
Citizenship for adopted persons | All countries | 15 أشهر (Part 1) |
Renewing or replacing a permanent resident card | All countries | 69 أيام |
New permanent resident card | All countries | 26 أيام |
Verification of status | All countries | 26 أسابيع |
Replacement of valid temporary resident documents | All countries | 5 أسابيع |
Amendments of immigration documents | All countries | 25 أسابيع |
Amendment of valid temporary resident document | All countries | 6 أسابيع |
تم التحديث: 2024-09-11 05:29:35 PST
برنامج | وقت المراجعة (أيام) |
---|---|
المواهب العالمية | 7 |
العمال الزراعيين | 14 |
العمال الزراعيين الموسميين | 6 |
الأجور العالية | 51 |
الأجور المنخفضة | 53 |
الانتقال إلى الإقامة الدائمة | 97 |