魁北克省
魁北克位於加拿大東部,是一個以其豐富的法裔加拿大文化和壯麗的自然景觀而聞名的獨特地區。首府魁北克市以其歷史悠久的老城區而著名,被聯合國教科文組織認定為世界遺產,而該省最大的城市蒙特利爾則是一個充滿活力的文化和經濟中心。魁北克擁有四個截然不同的季節,遊客可以參加冬季雪節並在蒙特朗布朗特滑雪,或者欣賞該省國家公園中秋天的絢爛色彩。
魁北克擁有多元化且繁榮的經濟,特別是在科技、航空航天和水力發電方面。得益於其豐富的河流和現代水電壩,魁北克是加拿大最大的電力供應商。主要工業產品包括機械、軟體、木材產品、加工食品和交通設備。此外,魁北克在人工智慧和醫學研究與發展方面處於領先地位,吸引了來自世界各地的專業人士和投資者。
魁北克的教育體系以其法國影響力和著名的機構(如麥吉爾大學和蒙特利爾大學)而聞名。每年,數千名國際學生前來學習,他們不僅被高質量的教育吸引,也因國際學生負擔得起的學費政策而被吸引。該省還為技術工人、國際學生和企業家提供便捷的移民計劃。魁北克擁有安全的生活環境、友好的社區和豐富的文化遺產,是那些希望在加拿大建立職業或永久定居的人的理想目的地。
事實
魁北克的地理和經濟概況

魁北克市

蒙特利爾
法語
9,100,249
1,542,056
2th
1,356,128
2th
185,928
1st
4.4%
$15.75
$32.96
5.90%
58%
$857
181
$1,040
$534,231
天氣平均值
No Data Found
教育機構
主要經濟部門
最佳移民職業
- 7511 - 運輸卡車司機
- 6711 - 食物櫃檯服務員、廚房助手及相關支援職業
- 6552 - 其他客戶及信息服務代表
- 6311 - 食品服務主管
- 6322 - 廚師
- 6611 - 收銀員
- 6541 - 保安員及相關安全服務職業
- 1241 - 行政助理
- 6421 - 零售銷售員
曼尼托巴技術移民邀請
日期 | 總數 | 分數 | 決勝規則 | 限制 |
---|---|---|---|---|
Sep 19, 2024 | 1,650 | 573 | Sep 16, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Sep 5, 2024 | 1,417 | 575 | Sep 3, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Aug 29, 2024 | 1,550 | 584 | Aug 26, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Aug 8, 2024 | 1,415 | 576 | Aug 5, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Aug 1, 2024 | 1,490 | 580 | Jul 29, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jul 25, 2024 | 1,560 | 579 | Jul 22, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5223, 5225, 5241 |
Jun 27, 2024 | 1,528 | 581 | Jun 25, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jun 20, 2024 | 1,470 | 585 | Jun 17, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jun 6, 2024 | 1,281 | 587 | Jun 3, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
May 30, 2024 | 1,441 | 591 | May 27, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
May 23, 2024 | 1,350 | 593 | May 6, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Apr 25, 2024 | 1,415 | 598 | Apr 22, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Apr 11, 2024 | 1,036 | 536 | Apr 8, 2024 at 6:26 a.m. | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 2154, 2242, 7233, 7234, 7236, 7237, 7241, 7271, 7281, 7282, 7291, 7294, 7295, 7311, 7312, 7313, 7318, 7371, 7372, 7521, 7611 |
606 | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5225, 5241 | |||
Mar 21, 2024 | 1,357 | 596 | Mar 18, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Mar 7, 2024 | 1,136 | 603 | Mar 4, 2024 at 5:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Feb 22, 2024 | 1,007 | 608 | Feb 19, 2024 at 5:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Feb 8, 2024 | 1,034 | 613 | February 5, 2024 at 5:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jan 24, 2024 | 1,007 | 615 | January 22, 2024 at 5:25 a.m | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2143, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5223, 5225, 5241 |
January 4, 2024 at 5:25 a.m. | ||||
Dec 15, 2022 | 1,047 | 571 | Dec 12, 2022 at 5:30 a.m. | Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2147, 2131, 2132, 2133, 2141, 2231, 2232, 2233, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2241, 2281, 2282, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5241, 5131, 5223, 6221 |
Dec 8, 2022 | 517 | 591 | Dec 5, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal |
Dec 1, 2022 | 513 | 589 | Nov 28, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2147, 2131, 2132, 2133, 2141, 2231, 2232, 2233, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2241, 2281, 2282, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5241, 6221 |
Nov 24, 2022 | 998 | 603 | Nov 21, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal |
Sep 29, 2022 | 1,195 | 597 | Sep 26, 2022 at 6:30 a.m. | |
Sep 15, 2022 | 1,009 | 563 | Sep 13, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4214, 5131, 5223, 5241 |
Sep 8, 2022 | 1,202 | 620 | Sep 6, 2022 at 6:30 a.m. | |
Aug 11, 2022 | 58 | 不適用 | Aug 9, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal |
Jul 7, 2022 | 348 | 624 | Jun 28, 2022 at 6:30 a.m. | NOC occupations specified with varying point thresholds or Job Offer outside Montréal |
參考資料
https://doi.org/10.25318/1410028701-eng
https://doi.org/10.25318/3710013001-eng
http://www.ibc.ca/ns/resources/industry-resources/insurance-fact-book
https://www.retailcouncil.org/resources/quick-facts/sales-tax-rates-by-province
https://arrivein.com/daily-life-in-canada/child-care-in-canada-types-cost-and-tips-for-newcomers
https://www.crea.ca/housing-market-stats/canadian-housing-market-stats/national-price-map
https://wowa.ca/cost-of-living-canada
https://www.quebec.ca/en