魁北克
文化、創新與機會在這裡交匯
位於加拿大東部嘅魁北克省,以強烈嘅法裔加拿大人身份認同同壯麗嘅自然景觀著稱。首都魁北克市有被列為世界文化遺產嘅歷史舊城區,而蒙特利爾則係文化、教育同商業嘅全球樞紐。魁北克擁有四季分明嘅氣候,全年提供多種旅遊景點,包括冬季嘉年華、蒙特朗布朗嘅世界級滑雪活動,仲有秋季國家公園嘅絢麗紅葉。
魁北克的經濟多元化且以未來為導向,領先加拿大航空航天、科技和可再生能源等領域。作為全國最大的水力發電省份,魁北克充分利用了廣闊的河川網絡和先進的基礎設施。主要出口商品包括運輸設備、機械、軟件和加工食品。該省亦成為人工智慧研究及醫療創新方面的世界領導者,吸引了來自全球的頂尖人才、企業和投資者。
該省的教育體系融合了法國傳統與全球卓越,麥吉爾大學、蒙特婁大學及拉瓦爾大學等機構提供國際認可的課程,每年吸引數以千計的國際學生。魁北克為外國學生維持加拿大最優惠的學費之一,其永久定居路徑策略性地設計,以歡迎熟練工人、畢業生和企業家。課程透過靈活的工作安排與永久居留選項,優先促進長期融合。
而家正係時候開啟你喺魁北克充滿活力嘅經濟同文化豐富社區中嘅未來。即刻聯絡我哋持牌移民專家,踏出喺加拿大最獨特省份建立成功事業同生活嘅第一步。
事實
魁北克省的地理與經濟概況 Saskatchewan

魁北克市

蒙特利爾
法語
9,100,249
1542056
2th
1356128
2th
185928
1st
4.4%
$16.10
$32.96
5.90%
58%
$857
181
$1,040
$534,231
天氣平均
教育機構
主要經濟部門
頂級永久定居職業
- 7511 - 運輸卡車司機
- 6311 - 食品服務主管
- 6711 - 食物櫃檯服務員、廚房助手及相關支援職業
- 6322 - 廚師
- 9462 - 工業屠夫、肉類切割工、家禽準備工及相關工作者
- 1241 - 行政助理
- 6211 - 零售銷售主管
- 4214 - 幼兒教育工作者及助理
- 8252 - 農業服務承包商、農場主管及專業牲畜工作者
曼尼托巴技術移民邀請
日期 | 總數 | 分數 | 決勝規則 | 限制 |
---|---|---|---|---|
Sep 19, 2024 | 1,650 | 573 | Sep 16, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Sep 5, 2024 | 1,417 | 575 | Sep 3, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Aug 29, 2024 | 1,550 | 584 | Aug 26, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Aug 8, 2024 | 1,415 | 576 | Aug 5, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Aug 1, 2024 | 1,490 | 580 | Jul 29, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jul 25, 2024 | 1,560 | 579 | Jul 22, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5223, 5225, 5241 |
Jun 27, 2024 | 1,528 | 581 | Jun 25, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jun 20, 2024 | 1,470 | 585 | Jun 17, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jun 6, 2024 | 1,281 | 587 | Jun 3, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
May 30, 2024 | 1,441 | 591 | May 27, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
May 23, 2024 | 1,350 | 593 | May 6, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Apr 25, 2024 | 1,415 | 598 | Apr 22, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Apr 11, 2024 | 1,036 | 536 | Apr 8, 2024 at 6:26 a.m. | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 2154, 2242, 7233, 7234, 7236, 7237, 7241, 7271, 7281, 7282, 7291, 7294, 7295, 7311, 7312, 7313, 7318, 7371, 7372, 7521, 7611 |
606 | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5225, 5241 | |||
Mar 21, 2024 | 1,357 | 596 | Mar 18, 2024 at 6:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Mar 7, 2024 | 1,136 | 603 | Mar 4, 2024 at 5:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Feb 22, 2024 | 1,007 | 608 | Feb 19, 2024 at 5:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Feb 8, 2024 | 1,034 | 613 | February 5, 2024 at 5:25 a.m. | EQNCF 7 in Speaking and Job Offer outside Montréal |
Jan 24, 2024 | 1,007 | 615 | January 22, 2024 at 5:25 a.m | EQNCF 7 in Speaking, Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2131, 2132, 2133, 2141, 2143, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2231, 2232, 2233, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5223, 5225, 5241 |
January 4, 2024 at 5:25 a.m. | ||||
Dec 15, 2022 | 1,047 | 571 | Dec 12, 2022 at 5:30 a.m. | Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2147, 2131, 2132, 2133, 2141, 2231, 2232, 2233, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2241, 2281, 2282, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5241, 5131, 5223, 6221 |
Dec 8, 2022 | 517 | 591 | Dec 5, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal |
Dec 1, 2022 | 513 | 589 | Nov 28, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2147, 2131, 2132, 2133, 2141, 2231, 2232, 2233, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2241, 2281, 2282, 3012, 3233, 3413, 4031, 4032, 4214, 5241, 6221 |
Nov 24, 2022 | 998 | 603 | Nov 21, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal |
Sep 29, 2022 | 1,195 | 597 | Sep 26, 2022 at 6:30 a.m. | |
Sep 15, 2022 | 1,009 | 563 | Sep 13, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal, NOC 0213, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2241, 2281, 2282, 2283, 3012, 3233, 3413, 4214, 5131, 5223, 5241 |
Sep 8, 2022 | 1,202 | 620 | Sep 6, 2022 at 6:30 a.m. | |
Aug 11, 2022 | 58 | 不適用 | Aug 9, 2022 at 6:30 a.m. | Job Offer outside Montréal |
Jul 7, 2022 | 348 | 624 | Jun 28, 2022 at 6:30 a.m. | NOC occupations specified with varying point thresholds or Job Offer outside Montréal |
參考資料
https://doi.org/10.25318/1410028701-eng
https://doi.org/10.25318/3710013001-eng
http://www.ibc.ca/ns/resources/industry-resources/insurance-fact-book
https://www.retailcouncil.org/resources/quick-facts/sales-tax-rates-by-province
https://arrivein.com/daily-life-in-canada/child-care-in-canada-types-cost-and-tips-for-newcomers
https://www.crea.ca/housing-market-stats/canadian-housing-market-stats/national-price-map
https://wowa.ca/cost-of-living-canada
https://www.quebec.ca/en