處理時間
基於最近批准申請的總數,由 IRCC 每週更新。
更新日期:2025-02-05 08:41:35 PST
申請 | 來源 | 處理時間 |
---|---|---|
Visitor visa (from outside Canada) | China | 26 天 |
Visitor visa (from inside Canada) | All countries | 49 天 |
Visitor extension (Visitor record) | All countries | 131 天 |
Super visa (parents and grandparents) | China | 117 天 |
Study permit outside Canada | China | 10 週 |
Study permit (from inside Canada) | All countries | 5 週 |
Study permit extension | All countries | 116 天 |
Work permit (from outside Canada) | China | 14 週 |
Work permit from inside Canada (initial and extension) | All countries | 125 天 |
Seasonal Agricultural Worker Program (SAWP) | All countries | 8 天 |
International Experience Canada: Last season | All countries | 不適用 |
International Experience Canada: Current season | All countries | 8 週 |
Electronic Travel Authorization (eTA) | All countries | 5 分鐘 |
Atlantic Immigration Program | All countries | 9 月 |
Canadian experience class: Online via Express Entry | All countries | 5 月 |
Home Child Care Provider Pilot | All countries | 34 月 |
Home Child Care Provider Pilot: Direct to permanent residence category | All countries | 21 月 |
Home Support Worker Pilot | All countries | 32 月 |
Home Support Worker Pilot: Direct to permanent residence category | All countries | 18 月 |
Provincial nominees: Online via Express Entry | All countries | 6 月 |
Provincial nominees | All countries | 20 月 |
Self-employed persons (federal) | All countries | 48 月 |
Quebec business class | All countries | 71 月 |
Skilled workers (federal): Online via Express Entry | All countries | 6 月 |
Skilled trades (federal): Online via Express Entry | All countries | 不適用 |
Skilled workers (Quebec) | All countries | 9 月 |
Start-up visa | All countries | 39 月 |
Dependent child | China | 8 月 |
Adopted child or other relative | China | 不適用 |
Government-assisted refugees | China | 不適用 |
Privately sponsored refugees | China | 不適用 |
Dependents of protected persons | All countries | 53 月 |
Humanitarian and compassionate cases: In Quebec | All countries | 47 月 |
Humanitarian and compassionate cases | All countries | 21 月 |
Citizenship grant | All countries | 7 月 |
Citizenship certificate (proof of citizenship) | All countries | 3 月 |
Resumption of citizenship | All countries | 不適用 |
Renunciation of citizenship | All countries | 16 月 |
Search of citizenship records | All countries | 7 月 |
Citizenship for adopted persons | All countries | 16 月 |
Renewing or replacing a permanent resident card | All countries | 18 天 |
New permanent resident card | All countries | 26 天 |
Verification of status | All countries | 20 週 |
Replacement of valid temporary resident documents | All countries | 4 週 |
Amendments of immigration documents | All countries | 25 週 |
Amendment of valid temporary resident document | All countries | 5 週 |
Regular Passport inside Canada | Passport office | 10 工作日 |
Regular Passport inside Canada | Regular office | 20 工作日 |
Urgent Passport inside Canada | Urgent | Next 工作日 |
Urgent Passport inside Canada | Express | 2 - 9 工作日 |
Passport from US | All countries | 20 工作日 |
Passport from abroad | All countries | 20 工作日 |
Refugee travel document | All countries | 20 工作日 |
Passport certification | All countries | 10 工作日 |
更新日期:2025-02-06 06:11:32 PST
類別 | 工作日處理時間 |
---|---|
全球人才計劃 | 7 |
農業類別 | 22 |
季節性農業工人計劃 | 14 |
高工資類別 | 68 |
低工資類別 | 76 |
永久居民類別 | 156 |