ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, IRCC ਵਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 2025-02-13 07:13:32 PST
ਅਰਜ਼ੀ | ਸਰੋਤ | ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ |
---|---|---|
Visitor visa (from outside Canada) | India | 116 days |
Visitor visa (from outside Canada) | Pakistan | 15 days |
Visitor visa (from inside Canada) | All countries | 35 days |
Visitor extension (Visitor record) | All countries | 122 days |
Super visa (parents and grandparents) | India | 125 days |
Super visa (parents and grandparents) | Pakistan | 89 days |
Study permit outside Canada | India | 15 weeks |
Study permit outside Canada | Pakistan | 10 weeks |
Study permit (from inside Canada) | All countries | 3 weeks |
Study permit extension | All countries | 111 days |
Work permit (from outside Canada) | India | 20 weeks |
Work permit (from outside Canada) | Pakistan | 8 weeks |
Work permit from inside Canada (initial and extension) | All countries | 119 days |
Seasonal Agricultural Worker Program (SAWP) | All countries | 10 days |
International Experience Canada: Last season | All countries | N/A |
International Experience Canada: Current season | All countries | 2 weeks |
Electronic Travel Authorization (eTA) | All countries | 5 minutes |
Atlantic Immigration Program | All countries | 9 months |
Canadian experience class: Online via Express Entry | All countries | 5 months |
Home Child Care Provider Pilot | All countries | 34 months |
Home Child Care Provider Pilot: Direct to permanent residence category | All countries | 22 months |
Home Support Worker Pilot | All countries | 32 months |
Home Support Worker Pilot: Direct to permanent residence category | All countries | 18 months |
Provincial nominees: Online via Express Entry | All countries | 6 months |
Provincial nominees | All countries | 21 months |
Self-employed persons (federal) | All countries | 48 months |
Quebec business class | All countries | 71 months |
Skilled workers (federal): Online via Express Entry | All countries | 6 months |
Skilled trades (federal): Online via Express Entry | All countries | N/A |
Skilled workers (Quebec) | All countries | 9 months |
Start-up visa | All countries | 40 months |
Dependent child | India | 9 months |
Dependent child | Pakistan | 13 months |
Adopted child or other relative | India | N/A |
Adopted child or other relative | Pakistan | N/A |
Government-assisted refugees | India | N/A |
Government-assisted refugees | Pakistan | N/A |
Privately sponsored refugees | India | 23 months |
Privately sponsored refugees | Pakistan | 2 months |
Dependents of protected persons | All countries | 51 months |
Humanitarian and compassionate cases: In Quebec | All countries | 47 months |
Humanitarian and compassionate cases | All countries | 22 months |
Citizenship grant | All countries | 8 months |
Citizenship certificate (proof of citizenship) | All countries | 3 months |
Resumption of citizenship | All countries | N/A |
Renunciation of citizenship | All countries | 12 months |
Search of citizenship records | All countries | 16 months |
Citizenship for adopted persons | All countries | 10 months |
Renewing or replacing a permanent resident card | All countries | 16 days |
New permanent resident card | All countries | 26 days |
Verification of status | All countries | 16 weeks |
Replacement of valid temporary resident documents | All countries | 4 weeks |
Amendments of immigration documents | All countries | 25 weeks |
Amendment of valid temporary resident document | All countries | 4 weeks |
Regular Passport inside Canada | Passport office | 10 business days |
Regular Passport inside Canada | Regular office | 20 business days |
Urgent Passport inside Canada | Urgent | Next business days |
Urgent Passport inside Canada | Express | 2 - 9 business days |
Passport from US | All countries | 20 business days |
Passport from abroad | All countries | 20 business days |
Refugee travel document | All countries | 20 business days |
Passport certification | All countries | 10 business days |
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 2025-02-06 06:11:32 PST
ਸਟਰੀਮ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ |
---|---|
ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੈਂਟ ਸਟਰੀਮ | 7 |
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਟਰੀਮ | 22 |
ਮੌਸਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ | 14 |
ਉੱਚ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰੀਮ | 68 |
ਘੱਟ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰੀਮ | 76 |
ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਸਟਰੀਮ | 156 |