Inmigración de Habilidades
Manitoba
Requisitos mínimos
Programas de inmigración populares para estudiantes internacionales graduados, trabajadores semi-calificados y calificados en la provincia
Capital Humano
Candidato fuera de Canadá con experiencia laboral en ocupaciones de alta demanda
Experiencia laboral
Idioma
CLB 6 para oficios obligatorios
CLB 5 para todas las demás ocupaciones
Adaptabilidad
Haber completado un programa de educación postsecundaria en MB en los últimos 5 años, o
Haber trabajado en MB al menos 6 meses en los últimos 5 años, o
Recibir una invitación directa de la provincia
Plan de Asentamiento
Perfil EOI
Reclutamiento Directo
Candidato dentro de Manitoba con experiencia laboral y oferta de trabajo de una empresa local
Oferta de trabajo
Experiencia laboral
Cualquier experiencia que sea aceptable para el empleador si es menor de 2 años
Idioma
CLB 6 para oficios obligatorios
CLB 5 para la categoría TEER 0, 1, 2 o 3
CLB 4 para la categoría TEER 4 o 5
Edad
Experiencia laboral
Candidato trabajando en Manitoba con experiencia laboral y oferta de trabajo
Oferta de trabajo
Experiencia laboral
Estudiante internacional en Canadá con 12 meses de experiencia laboral en ocupaciones prioritarias, o
Trabajador o estudiante internacional en MB con 12 meses de experiencia laboral en otras ocupaciones
Idioma
CLB 6 para oficios obligatorios
CLB 5 para la categoría TEER 0, 1, 2 o 3
CLB 4 para la categoría TEER 4 o 5
Empleo de Carrera
Candidato graduado en Manitoba con una oferta de trabajo de al menos 1 año
Graduación
Oferta de trabajo
Idioma
Adaptabilidad
Pasantía de Graduado
Candidato post-graduación en MB que completó un programa de pasantía elegible
Graduación
Pasantía en Manitoba
Idioma
Cumplir con los requisitos mínimos no garantiza que el solicitante recibirá la invitación. Por favor, consulte el proceso de solicitud.
Proceso de solicitud
Cronograma del proceso de preparación y revisión de la solicitud
entre el solicitante con el Gobierno Provincial y Federal
Presentación del perfil
Cree un perfil de expresión de interés en MPNP Online. El perfil se puntúa y clasifica según la información proporcionada.Perfil válido por 12 meses
Invitación provincial
Dependiendo de la cuota de asignación, se invitará a los candidatos con las puntuaciones EOI más altas en el grupo a presentar la solicitud de nominación.
Enviar la solicitud dentro de los 60 días
Decisión de nominación
Solicitud aprobada, el solicitante recibe un Certificado de Nominación para respaldar su solicitud de PR a IRCC, válido por hasta 6 meses.
La provincia revisa en 6 meses
Presentación de PR
Mantener las condiciones de nominación, adjuntar el Certificado de Nominación a la solicitud de RP y luego enviarla a IRCC.IRCC revisa en 15 - 19 meses
Obtener estatus de PR
Solicitud aprobada, el solicitante obtiene el estatus de Residente Permanente después de aterrizar o confirmar en el portal de IRCC.Confirmación válida dentro de los 12 meses
El solicitante con un permiso de trabajo que expira dentro de los 180 días, que haya presentado una solicitud de PR a IRCC y que mantenga las condiciones de la nominación, puede ser elegible para recibir una carta de apoyo para el permiso de trabajo de la provincia para renovar su permiso de trabajo.
Factores de éxito
Elementos cruciales que afectan la decisión
Elementos de fondo
Factores de puntuación
Capital Humano
Perfil EOI
La adaptabilidad generalmente incluye, pero no se limita a, vínculos con la provincia (educación, familiares en la provincia, experiencia laboral).
Las cifras pueden redondearse para fines de presentación, consulte los sitios web del gobierno federal o provincial para obtener la información más precisa.
Derecho
Beneficios a los que tienen derecho el solicitante y los miembros de su familia acompañante al convertirse en residentes permanentes
Amigable con la familia
La solicitud de inmigración incluye al cónyuge y los hijos del solicitante
Trabajar y estudiar
Seguir trabajando legalmente con la carta de apoyo para la renovación del permiso de trabajo
Médico
Acceso a atención médica pública moderna de alta calidad al igual que los canadienses
Educación
Matrícula gratuita o reducida para los niños dependiendo del nivel de educación
Beneficios
Acceso a beneficios sociales iguales a los canadienses
Derecho a la movilidad
Vivir y trabajar en cualquier lugar bajo el estatus de Residente Permanente
Patrocinio
Capacidad para patrocinar a familiares si se cumplen las condiciones
Naturalización
Capacidad para obtener la ciudadanía si se cumplen las condiciones de residencia
Requisitos específicos
Requisitos importantes que el solicitante debe tener en cuenta
Inelegibilidad para la inmigración
- Están bajo orden de expulsión
- Tienen una solicitud de refugio activa
- Están en el Programa de Cuidador Interno
- Están trabajando y viviendo con un permiso de trabajo fuera de Manitoba
- Son cónyuges de un canadiense o residente permanente
- Han sido rechazados por el MPNP en los últimos 6 meses y no pueden abordar las razones del rechazo
- Tienen una nominación válida bajo cualquier corriente de AAIP o son elegibles para una extensión
- Están en otra solicitud de inmigración con el gobierno federal u otras provincias
Requisitos básicos
- Más de 18 años (no se otorgan puntos a los solicitantes de más de 45 años)
- Tienen un plan de asentamiento
Experiencia laboral
- 6 meses de trabajo a tiempo completo en ocupaciones prioritarias
Oferta de trabajo
- Al menos 1 año en ocupaciones prioritarias y relacionadas con el campo de estudio
Educación
- Se han graduado de un programa de postsecundaria de 1 año
- Las credenciales educativas extranjeras deben ser evaluadas por Evaluación de Credenciales Educativas
Idioma
Mínimo en:
- CLB 7 (para ocupaciones reguladas)
- CLB 6 (para oficios obligatorios)
- CLB 5 (para todas las demás ocupaciones)
Evaluado por 1 de 4 pruebas de competencia lingüística en los últimos 2 años:
- Sistema Internacional de Evaluación del Idioma Inglés (IELTS) Entrenamiento General
- Programa de Índice de Competencia del Idioma Inglés Canadiense (CELPIP-General)
- Test d'évaluation de français (TEF)
- Test de connaissance du français Canada (TCF Canadá)
Además, hay un punto de bonificación para el candidato que pueda usar otro idioma oficial en el nivel CLB 5 o superior.
Adaptabilidad
- Tienen la intención y la capacidad de vivir permanentemente en la provincia después de ser nominados
- Tienen el apoyo de un pariente que ha vivido en MB durante más de 1 año, o
- Han completado un programa de postsecundaria en MB en los últimos 5 años, o
- Han trabajado en MB al menos 6 meses en los últimos 5 años, o
- Reciben una invitación directa de la provincia
Fondo de asentamiento
Prueba de fondos para mantenerse a sí mismos y a los miembros de la familia durante el período de adaptación después de su llegada, basada en el umbral de Bajo Ingreso y el tamaño de la familia:
Tamaño de la familia | Fondos requeridos (CAD) |
---|---|
1 | $14,690 |
2 | $18,288 |
3 | $22,483 |
4 | $27,297 |
5 | $30,690 |
6 | $34,917 |
7 | $38,875 |
If more than 7 personas, for each additional family member | $3,958 |
Ocupaciones en demanda
Código NOC | Category | CLB | Ocupación |
---|---|---|---|
10010 | 0 | 7 | Financial managers |
10011 | 0 | 7 | Human resources managers |
10020 | 0 | 7 | Insurance, real estate and financial brokerage managers |
10021 | 0 | 7 | Banking, credit and other investment managers |
10022 | 0 | 7 | Advertising, marketing and public relations managers |
11100 | 1 | 7 | Financial auditors and accountants |
11101 | 1 | 5 | Financial and investment analysts |
11102 | 1 | 5 | Financial advisors |
11109 | 1 | 5 | Other financial officers |
11200 | 1 | 5 | Human resources professionals |
11201 | 1 | 5 | Professional occupations in business management consulting |
11202 | 1 | 5 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations |
12011 | 2 | 5 | Supervisors, finance and insurance office workers |
12013 | 2 | 5 | Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination occupations |
12101 | 2 | 5 | Human resources and recruitment officers |
12110 | 2 | 5 | Court reporters, medical transcriptionists and related occupations |
12200 | 2 | 5 | Accounting technicians and bookkeepers |
13101 | 3 | 5 | Property administrators |
13111 | 3 | 5 | Legal administrative assistants |
13201 | 3 | 5 | Production and transportation logistics coordinators |
20010 | 0 | 7 | Engineering managers |
20011 | 0 | 7 | Architecture and science managers |
20012 | 0 | 7 | Computer and information systems managers |
21110 | 1 | 5 | Biologists and related scientists |
21112 | 1 | 5 | Agricultural representatives, consultants and specialists |
21200 | 1 | 7 | Architects |
21203 | 1 | 7 | Land surveyors |
21210 | 1 | 5 | Mathematicians, statisticians and actuaries |
21211 | 1 | 5 | Data scientists |
21220 | 1 | 5 | Cybersecurity specialists |
21221 | 1 | 5 | Business systems specialists |
21222 | 1 | 5 | Information systems specialists |
21223 | 1 | 5 | Database analysts and data administrators |
21230 | 1 | 5 | Computer systems developers and programmers |
21231 | 1 | 5 | Software engineers and designers |
21232 | 1 | 5 | Software developers and programmers |
21233 | 1 | 5 | Web designers |
21234 | 1 | 5 | Web developers and programmers |
21300 | 1 | 7 | Civil engineers |
21301 | 1 | 7 | Mechanical engineers |
21310 | 1 | 7 | Electrical and electronics engineers |
21311 | 1 | 7 | Computer engineers (except software engineers and designers) |
21321 | 1 | 7 | Industrial and manufacturing engineers |
22100 | 2 | 5 | Chemical technologists and technicians |
22101 | 2 | 5 | Geological and mineral technologists and technicians |
22110 | 2 | 5 | Biological technologists and technicians |
22111 | 2 | 5 | Agricultural and fish products inspectors |
22212 | 2 | 5 | Drafting technologists and technicians |
22220 | 2 | 5 | Computer network technicians |
22221 | 2 | 5 | User support technicians |
22232 | 2 | 7 | Occupational health and safety specialists |
22300 | 2 | 5 | Civil engineering technologists and technicians |
22301 | 2 | 5 | Mechanical engineering technologists and technicians |
22302 | 2 | 5 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians |
22303 | 2 | 5 | Construction estimators |
22310 | 2 | 5 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians |
22311 | 2 | 5 | Electronic service technicians (household and business equipment) |
22313 | 2 | 5 | Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors |
31112 | 1 | 7 | Audiologists and speech-language pathologists |
31120 | 1 | 7 | Pharmacists |
31121 | 1 | 7 | Dietitians and nutritionists |
31200 | 1 | 7 | Psychologists |
31202 | 1 | 7 | Physiotherapists |
31203 | 1 | 7 | Occupational therapists |
31303 | 1 | 5 | Physician assistants, midwives and allied health professionals |
32103 | 2 | 7 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists |
32104 | 2 | 5 | Animal health technologists and veterinary technicians |
32109 | 2 | 7 | Other technical occupations in therapy and assessment |
32111 | 2 | 7 | Dental hygienists and dental therapists |
32120 | 2 | 7 | Medical laboratory technologists |
32121 | 2 | 5 | Medical radiation technologists |
32124 | 2 | 5 | Pharmacy technicians |
32129 | 2 | 5 | Other medical technologists and technicians |
32201 | 2 | 5 | Massage therapists |
33101 | 3 | 5 | Medical laboratory assistants and related technical occupations |
33103 | 3 | 5 | Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants |
40030 | 0 | 5 | Managers in social, community and correctional services |
41101 | 1 | 7 | Lawyers and Quebec notaries |
41300 | 1 | 7 | Social workers |
41301 | 1 | 7 | Therapists in counselling and related specialized therapies |
41301 | 1 | 5 | Therapists in counselling and related specialized therapies |
41310 | 1 | 5 | Police investigators and other investigative occupations |
41321 | 1 | 5 | Career development practitioners and career counsellors (except education) |
41400 | 1 | 5 | Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers |
41402 | 1 | 5 | Business development officers and market researchers and analysts |
41403 | 1 | 5 | Social policy researchers, consultants and program officers |
41404 | 1 | 5 | Health policy researchers, consultants and program officers |
41405 | 1 | 5 | Education policy researchers, consultants and program officers |
41406 | 1 | 5 | Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers |
41407 | 1 | 5 | Program officers unique to government |
42200 | 2 | 5 | Paralegal and related occupations |
42201 | 2 | 5 | Social and community service workers |
42202 | 2 | 7 | Early childhood educators and assistants |
42203 | 2 | 5 | Instructors of personas with disabilities |
50012 | 0 | 5 | Recreation, sports and fitness program and service directors |
51120 | 1 | 5 | Producers, directors, choreographers and related occupations |
52113 | 2 | 5 | Audio and video recording technicians |
52120 | 2 | 5 | Graphic designers and illustrators |
52121 | 2 | 5 | Interior designers and interior decorators |
53123 | 3 | 5 | Theatre, fashion, exhibit and other creative designers |
54100 | 4 | 5 | Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness |
62010 | 2 | 5 | Retail sales supervisors |
62020 | 2 | 5 | Food service supervisors |
62100 | 2 | 5 | Technical sales specialists - wholesale trade |
62101 | 2 | 5 | Retail and wholesale buyers |
63101 | 3 | 5 | Real estate agents and salespersonas |
63102 | 3 | 5 | Financial sales representatives |
63200 | 3 | 5 | Cooks |
63202 | 3 | 5 | Bakers |
64100 | 4 | 5 | Retail salespersonas and visual merchandisers |
64409 | 4 | 5 | Other customer and information services representatives |
70010 | 0 | 5 | Construction managers |
70011 | 0 | 5 | Home building and renovation managers |
70012 | 0 | 5 | Facility operation and maintenance managers |
70020 | 0 | 5 | Managers in transportation |
72100 | 2 | 5 | Machinists and machining and tooling inspectors |
72101 | 2 | 5 | Tool and die makers |
72102 | 2 | 5 | Sheet metal workers |
72106 | 2 | 5 | Welders and related machine operators |
72200 | 2 | 6 | Electricians (except industrial and power system) |
72201 | 2 | 6 | Industrial electricians |
72203 | 2 | 5 | Electrical power line and cable workers |
72204 | 2 | 5 | Telecommunications line and cable workers |
72205 | 2 | 5 | Telecommunications equipment installation and cable television service technicians |
72300 | 2 | 5 | Plumbers |
72310 | 2 | 5 | Carpenters |
72400 | 2 | 5 | Construction millwrights and industrial mechanics |
72401 | 2 | 5 | Heavy-duty equipment mechanics |
72402 | 2 | 6 | Heating, refrigeration and air conditioning mechanics |
72404 | 2 | 5 | Aircraft mechanics and aircraft inspectors |
72405 | 2 | 5 | Machine fitters |
72410 | 2 | 5 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers |
72411 | 2 | 5 | Auto body collision, refinishing and glass technicians and damage repair estimators |
72500 | 2 | 6 | Crane operators |
72600 | 2 | 5 | Air pilots, flight engineers and flying instructors |
73100 | 3 | 5 | Concrete finishers |
73102 | 3 | 5 | Plasterers, drywall installers and finishers and lathers |
73112 | 3 | 5 | Painters and decorators (except interior decorators) |
73113 | 3 | 5 | Floor covering installers |
73310 | 3 | 5 | Railway and yard locomotive engineers |
73311 | 3 | 5 | Railway conductors and brakemen/women |
74202 | 4 | 5 | Air transport ramp attendants |
75101 | 5 | 5 | Material handlers |
75110 | 5 | 6 | Construction trades helpers and labourers |
80020 | 0 | 5 | Managers in agriculture |
90010 | 0 | 5 | Manufacturing managers |
90011 | 0 | 5 | Utilities managers |
92100 | 2 | 5 | Power engineers and power systems operators |
Inelegibilidad para la inmigración
- Están bajo orden de expulsión
- Tienen una solicitud de refugio activa
- Están en el Programa de Cuidador Interno
- Están trabajando y viviendo con un permiso de trabajo fuera de Manitoba
- Son cónyuges de un canadiense o residente permanente
- Han sido rechazados por el MPNP en los últimos 6 meses y no pueden abordar las razones del rechazo
- Tienen una nominación válida bajo cualquier corriente de AAIP o son elegibles para una extensión
- Están en otra solicitud de inmigración con el gobierno federal u otras provincias
Requisitos básicos
- Viven en Manitoba al momento de la solicitud
- Tienen la intención y la capacidad de vivir permanentemente en la provincia después de ser nominados
Experiencia laboral
- Para estudiantes internacionales que estudian en Manitoba, tienen 6 meses de experiencia laboral en ocupaciones prioritarias, o
- Para estudiantes internacionales que estudian fuera de Manitoba, tienen 12 meses de experiencia laboral en ocupaciones prioritarias, o
- Para trabajadores o estudiantes internacionales que estudian en Manitoba, tienen 12 meses de experiencia laboral en otras ocupaciones
Oferta de trabajo
- Permanente a tiempo completo con un salario comparable
Idioma
Mínimo en:
- CLB 7 (para ocupaciones reguladas)
- CLB 6 (para oficios obligatorios)
- CLB 5 (para todas las demás ocupaciones)
Evaluado por 1 de 4 pruebas de competencia lingüística en los últimos 2 años:
- Sistema Internacional de Evaluación del Idioma Inglés (IELTS) Entrenamiento General
- Programa de Índice de Competencia del Idioma Inglés Canadiense (CELPIP-General)
- Test d'évaluation de français (TEF)
- Test de connaissance du français Canada (TCF Canadá)
Ocupaciones en demanda
Código NOC | Category | CLB | Ocupación |
---|---|---|---|
10010 | 0 | 7 | Financial managers |
10011 | 0 | 7 | Human resources managers |
10020 | 0 | 7 | Insurance, real estate and financial brokerage managers |
10021 | 0 | 7 | Banking, credit and other investment managers |
10022 | 0 | 7 | Advertising, marketing and public relations managers |
11100 | 1 | 7 | Financial auditors and accountants |
11101 | 1 | 5 | Financial and investment analysts |
11102 | 1 | 5 | Financial advisors |
11109 | 1 | 5 | Other financial officers |
11200 | 1 | 5 | Human resources professionals |
11201 | 1 | 5 | Professional occupations in business management consulting |
11202 | 1 | 5 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations |
12011 | 2 | 5 | Supervisors, finance and insurance office workers |
12013 | 2 | 5 | Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination occupations |
12101 | 2 | 5 | Human resources and recruitment officers |
12110 | 2 | 5 | Court reporters, medical transcriptionists and related occupations |
12200 | 2 | 5 | Accounting technicians and bookkeepers |
13101 | 3 | 5 | Property administrators |
13111 | 3 | 5 | Legal administrative assistants |
13201 | 3 | 5 | Production and transportation logistics coordinators |
20010 | 0 | 7 | Engineering managers |
20011 | 0 | 7 | Architecture and science managers |
20012 | 0 | 7 | Computer and information systems managers |
21110 | 1 | 5 | Biologists and related scientists |
21112 | 1 | 5 | Agricultural representatives, consultants and specialists |
21200 | 1 | 7 | Architects |
21203 | 1 | 7 | Land surveyors |
21210 | 1 | 5 | Mathematicians, statisticians and actuaries |
21211 | 1 | 5 | Data scientists |
21220 | 1 | 5 | Cybersecurity specialists |
21221 | 1 | 5 | Business systems specialists |
21222 | 1 | 5 | Information systems specialists |
21223 | 1 | 5 | Database analysts and data administrators |
21230 | 1 | 5 | Computer systems developers and programmers |
21231 | 1 | 5 | Software engineers and designers |
21232 | 1 | 5 | Software developers and programmers |
21233 | 1 | 5 | Web designers |
21234 | 1 | 5 | Web developers and programmers |
21300 | 1 | 7 | Civil engineers |
21301 | 1 | 7 | Mechanical engineers |
21310 | 1 | 7 | Electrical and electronics engineers |
21311 | 1 | 7 | Computer engineers (except software engineers and designers) |
21321 | 1 | 7 | Industrial and manufacturing engineers |
22100 | 2 | 5 | Chemical technologists and technicians |
22101 | 2 | 5 | Geological and mineral technologists and technicians |
22110 | 2 | 5 | Biological technologists and technicians |
22111 | 2 | 5 | Agricultural and fish products inspectors |
22212 | 2 | 5 | Drafting technologists and technicians |
22220 | 2 | 5 | Computer network technicians |
22221 | 2 | 5 | User support technicians |
22232 | 2 | 7 | Occupational health and safety specialists |
22300 | 2 | 5 | Civil engineering technologists and technicians |
22301 | 2 | 5 | Mechanical engineering technologists and technicians |
22302 | 2 | 5 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians |
22303 | 2 | 5 | Construction estimators |
22310 | 2 | 5 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians |
22311 | 2 | 5 | Electronic service technicians (household and business equipment) |
22313 | 2 | 5 | Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors |
31112 | 1 | 7 | Audiologists and speech-language pathologists |
31120 | 1 | 7 | Pharmacists |
31121 | 1 | 7 | Dietitians and nutritionists |
31200 | 1 | 7 | Psychologists |
31202 | 1 | 7 | Physiotherapists |
31203 | 1 | 7 | Occupational therapists |
31303 | 1 | 5 | Physician assistants, midwives and allied health professionals |
32103 | 2 | 7 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists |
32104 | 2 | 5 | Animal health technologists and veterinary technicians |
32109 | 2 | 7 | Other technical occupations in therapy and assessment |
32111 | 2 | 7 | Dental hygienists and dental therapists |
32120 | 2 | 7 | Medical laboratory technologists |
32121 | 2 | 5 | Medical radiation technologists |
32124 | 2 | 5 | Pharmacy technicians |
32129 | 2 | 5 | Other medical technologists and technicians |
32201 | 2 | 5 | Massage therapists |
33101 | 3 | 5 | Medical laboratory assistants and related technical occupations |
33103 | 3 | 5 | Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants |
40030 | 0 | 5 | Managers in social, community and correctional services |
41101 | 1 | 7 | Lawyers and Quebec notaries |
41300 | 1 | 7 | Social workers |
41301 | 1 | 7 | Therapists in counselling and related specialized therapies |
41301 | 1 | 5 | Therapists in counselling and related specialized therapies |
41310 | 1 | 5 | Police investigators and other investigative occupations |
41321 | 1 | 5 | Career development practitioners and career counsellors (except education) |
41400 | 1 | 5 | Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers |
41402 | 1 | 5 | Business development officers and market researchers and analysts |
41403 | 1 | 5 | Social policy researchers, consultants and program officers |
41404 | 1 | 5 | Health policy researchers, consultants and program officers |
41405 | 1 | 5 | Education policy researchers, consultants and program officers |
41406 | 1 | 5 | Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers |
41407 | 1 | 5 | Program officers unique to government |
42200 | 2 | 5 | Paralegal and related occupations |
42201 | 2 | 5 | Social and community service workers |
42202 | 2 | 7 | Early childhood educators and assistants |
42203 | 2 | 5 | Instructors of personas with disabilities |
50012 | 0 | 5 | Recreation, sports and fitness program and service directors |
51120 | 1 | 5 | Producers, directors, choreographers and related occupations |
52113 | 2 | 5 | Audio and video recording technicians |
52120 | 2 | 5 | Graphic designers and illustrators |
52121 | 2 | 5 | Interior designers and interior decorators |
53123 | 3 | 5 | Theatre, fashion, exhibit and other creative designers |
54100 | 4 | 5 | Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness |
62010 | 2 | 5 | Retail sales supervisors |
62020 | 2 | 5 | Food service supervisors |
62100 | 2 | 5 | Technical sales specialists - wholesale trade |
62101 | 2 | 5 | Retail and wholesale buyers |
63101 | 3 | 5 | Real estate agents and salespersonas |
63102 | 3 | 5 | Financial sales representatives |
63200 | 3 | 5 | Cooks |
63202 | 3 | 5 | Bakers |
64100 | 4 | 5 | Retail salespersonas and visual merchandisers |
64409 | 4 | 5 | Other customer and information services representatives |
70010 | 0 | 5 | Construction managers |
70011 | 0 | 5 | Home building and renovation managers |
70012 | 0 | 5 | Facility operation and maintenance managers |
70020 | 0 | 5 | Managers in transportation |
72100 | 2 | 5 | Machinists and machining and tooling inspectors |
72101 | 2 | 5 | Tool and die makers |
72102 | 2 | 5 | Sheet metal workers |
72106 | 2 | 5 | Welders and related machine operators |
72200 | 2 | 6 | Electricians (except industrial and power system) |
72201 | 2 | 6 | Industrial electricians |
72203 | 2 | 5 | Electrical power line and cable workers |
72204 | 2 | 5 | Telecommunications line and cable workers |
72205 | 2 | 5 | Telecommunications equipment installation and cable television service technicians |
72300 | 2 | 5 | Plumbers |
72310 | 2 | 5 | Carpenters |
72400 | 2 | 5 | Construction millwrights and industrial mechanics |
72401 | 2 | 5 | Heavy-duty equipment mechanics |
72402 | 2 | 6 | Heating, refrigeration and air conditioning mechanics |
72404 | 2 | 5 | Aircraft mechanics and aircraft inspectors |
72405 | 2 | 5 | Machine fitters |
72410 | 2 | 5 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers |
72411 | 2 | 5 | Auto body collision, refinishing and glass technicians and damage repair estimators |
72500 | 2 | 6 | Crane operators |
72600 | 2 | 5 | Air pilots, flight engineers and flying instructors |
73100 | 3 | 5 | Concrete finishers |
73102 | 3 | 5 | Plasterers, drywall installers and finishers and lathers |
73112 | 3 | 5 | Painters and decorators (except interior decorators) |
73113 | 3 | 5 | Floor covering installers |
73310 | 3 | 5 | Railway and yard locomotive engineers |
73311 | 3 | 5 | Railway conductors and brakemen/women |
74202 | 4 | 5 | Air transport ramp attendants |
75101 | 5 | 5 | Material handlers |
75110 | 5 | 6 | Construction trades helpers and labourers |
80020 | 0 | 5 | Managers in agriculture |
90010 | 0 | 5 | Manufacturing managers |
90011 | 0 | 5 | Utilities managers |
92100 | 2 | 5 | Power engineers and power systems operators |
10019 | 0 | 7 | Other administrative services managers |
13100 | 3 | 5 | Administrative officers |
13110 | 3 | 5 | Administrative assistants |
30010 | 0 | 7 | Managers in health care |
60010 | 0 | 5 | Corporate sales managers |
60020 | 0 | 5 | Retail and wholesale trade managers |
60040 | 0 | 5 | Managers in customer and personal services |
Inelegibilidad para inmigración
- Están bajo orden de expulsión
- Tienen una solicitud activa para refugiados
- Están en el programa de Live-in Caregiver
- Están trabajando y viviendo con un permiso de trabajo fuera de Manitoba
- Son cónyuge de un ciudadano canadiense o residente permanente
- Han sido rechazados por el MPNP en los últimos 6 meses y no han podido abordar las razones del rechazo
- Tienen una nominación válida bajo cualquier corriente del AAIP o son elegibles para una extensión
- Están en otra solicitud de inmigración con el gobierno federal u otras provincias
Requisitos básicos
- El perfil EOI debe puntuar al menos 60 puntos
- Entre 21 y 45 años de edad
- Tener la intención y la capacidad de vivir permanentemente en la provincia después de ser nominado
Experiencia laboral
- Al menos 2 años de experiencia laboral en los últimos 5 años relacionados con la oferta de trabajo u otra experiencia relevante definida por el empleador, o
- Cualquier experiencia que sea aceptable para el empleador si es inferior a 2 años
Oferta de trabajo
- Permanente y a tiempo completo con un salario comparable
Educación
- Educación postsecundaria y/o formación relacionada con la oferta de trabajo o cualquier otra formación definida por el empleador
- Para ocupaciones de categoría 4 o 5 de TEER, la provincia tiene la discreción de seleccionar solicitantes sin educación postsecundaria, siempre que estén debidamente capacitados para las funciones laborales descritas en la descripción del trabajo.
Idioma
Dependiendo de la oferta de trabajo
- CLB 7 (para ocupaciones reguladas)
- CLB 6 (para oficios obligatorios)
- CLB 5 (para todas las demás ocupaciones de las categorías 0, 1, 2, 3 de TEER)
- CLB 4 (para todas las demás ocupaciones de las categorías 4 o 5 de TEER con el compromiso del empleador de proporcionar o facilitar la formación lingüística)
Evaluado por 1 de las 4 pruebas de competencia lingüística en los últimos 2 años:
- Sistema Internacional de Evaluación del Idioma Inglés (IELTS) Entrenamiento General
- Programa Canadiense de Índice de Dominio del Idioma Inglés (CELPIP-General)
- Test d'évaluation de français (TEF)
- Test de connaissance du français Canada (TCF Canada)
Empleador
- Establecidos en Manitoba durante al menos 3 años
- Comerciales y no un negocio desde casa
- Ingresos de al menos $250,000 en los últimos 3 años antes de la presentación de la solicitud
- No están actualmente en la lista de suspensión federal/provincial
- No están trabajando con servicios de reclutamiento que utilizan trabajadores temporales
- No tienen la intención de vender total o parcialmente el negocio en los próximos 2 años
- Tienen un historial positivo de cumplimiento de las leyes y regulaciones federales y provinciales en empleo, trabajo e inmigración
Inelegibilidad para inmigración
- Están bajo orden de expulsión
- Tienen una solicitud activa para refugiados
- Están en el programa de Live-in Caregiver
- Están trabajando y viviendo con un permiso de trabajo fuera de Manitoba
- Son cónyuge de un ciudadano canadiense o residente permanente
- Han sido rechazados por el MPNP en los últimos 6 meses y no han podido abordar las razones del rechazo
- Tienen una nominación válida bajo cualquier corriente del AAIP o son elegibles para una extensión
- Están en otra solicitud de inmigración con el gobierno federal u otras provincias
Requisitos básicos
- Vivir en Manitoba en el momento de la solicitud
- Tener la intención y la capacidad de vivir permanentemente en la provincia después de ser nominado
Oferta de trabajo
- Al menos 1 año en ocupaciones prioritarias y relacionadas con el campo de estudio
Educación
- Haberse graduado de un programa postsecundario de 1 año en los últimos 3 años de una institución designada en Manitoba
Idioma
Mínimo CLB 7, evaluado por 1 de las 4 pruebas de competencia lingüística en los últimos 2 años:
- Sistema Internacional de Evaluación del Idioma Inglés (IELTS) Entrenamiento General
- Programa Canadiense de Índice de Dominio del Idioma Inglés (CELPIP-General)
- Test d'évaluation de français (TEF)
- Test de connaissance du français Canada (TCF Canada)
Fondo de asentamiento
A menos que trabaje en un puesto permanente a tiempo completo, el solicitante debe demostrar fondos para mantenerse a sí mismo y a los miembros de su familia durante el período de adaptación después de su llegada, basado en el umbral de corte de bajos ingresos y el tamaño de la familia:
Tamaño de la familia | Fondos requeridos (CAD) |
---|---|
1 | $14,690 |
2 | $18,288 |
3 | $22,483 |
4 | $27,297 |
5 | $30,690 |
6 | $34,917 |
7 | $38,875 |
If more than 7 personas, for each additional family member | $3,958 |
Ocupaciones en demanda
Código NOC | Category | CLB | Ocupación |
---|---|---|---|
10010 | 0 | 7 | Financial managers |
10011 | 0 | 7 | Human resources managers |
10020 | 0 | 7 | Insurance, real estate and financial brokerage managers |
10021 | 0 | 7 | Banking, credit and other investment managers |
10022 | 0 | 7 | Advertising, marketing and public relations managers |
11100 | 1 | 7 | Financial auditors and accountants |
11101 | 1 | 5 | Financial and investment analysts |
11102 | 1 | 5 | Financial advisors |
11109 | 1 | 5 | Other financial officers |
11200 | 1 | 5 | Human resources professionals |
11201 | 1 | 5 | Professional occupations in business management consulting |
11202 | 1 | 5 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations |
12011 | 2 | 5 | Supervisors, finance and insurance office workers |
12013 | 2 | 5 | Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination occupations |
12101 | 2 | 5 | Human resources and recruitment officers |
